
Funcionalidad: Puede ordenar por fecha, nombre, empresa, broker y potencial. Puedes hacer una búsqueda selectiva utilizando el selector de la parte superior de la página. Pulsando en el nombre de la empresa accedes a la ficha de brokers de esa empresa, pulsando en el nombre de la agencia accedes a las recomendaciones de esa agencia o broker. Pulsando en la recomendación, se accede al detalle de ese comentario.
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
| 12/03/10 | Indra | UBS | neutral | 16,50 | 15,530 | 6.25% |
| 12/03/10 | Metrovacesa | UBS | vender | 12,20 | 12,840 | -4.98% |
| 12/03/10 | Inditex | ING Financial Markets | mantener | 48,00 | 46,600 | 3.00% |
| 12/03/10 | Volkswagen Alemania | Nomura | comprar | 89,00 | 73,390 | 21.27% |
| 11/03/10 | Antena 3 | RBS Royal Bank of Scotland | vender | 6,30 | 7,250 | -13.10% |
| 11/03/10 | Telecinco | RBS Royal Bank of Scotland | comprar | 10,30 | 10,220 | 0.78% |
| 11/03/10 | Arcelor Mittal | ING Financial Markets | mantener | 35,00 | 31,100 | 12.54% |
| 11/03/10 | Vinci | UBS | comprar | 48,00 | 42,240 | 13.64% |
| 10/03/10 | Prisa | Cajamadrid | vender | 3,33 | 3,000 | 11.00% |
| 10/03/10 | EADS | Societe Generale | vender | 12,00 | 14,670 | -18.20% |
| 10/03/10 | Ing Groep | KBW | neutral | 8,50 | 7,360 | 15.49% |
| 10/03/10 | Ferrovial | S&P | mantener | 8,00 | 7,325 | 9.22% |
| 09/03/10 | Mapfre | Citigroup | mantener | 2,85 | 2,796 | 1.93% |
| 09/03/10 | Ebro Puleva | UBS | comprar | 10,70 | 13,650 | -21.61% |
| 08/03/10 | Ebro Puleva | Link Securities | comprar | 16,45 | 13,650 | 20.51% |
| 08/03/10 | Telefonica | Citigroup | mantener | 18,30 | 17,920 | 2.12% |
| 08/03/10 | GDF-Suez | Citigroup | comprar | 33,00 | 29,500 | 11.86% |
| 08/03/10 | Cisco Systems | JP Morgan | sobreponderar | 28,00 | 25,940 | 7.94% |
| 05/03/10 | Gas Natural | HSBC | infraponderar | 13,00 | 13,985 | -7.04% |
| 05/03/10 | Vinci | Citigroup | comprar | 50,00 | 42,240 | 18.37% |
| 05/03/10 | Sacyr-Vallehermoso | Banco Sabadell | comprar | 8,33 | 6,745 | 23.50% |
| 04/03/10 | Acerinox | Citigroup | mantener | 14,00 | 13,825 | 1.27% |
| 04/03/10 | Gamesa | Bank of America | neutral | 11,50 | 9,467 | 21.47% |
| 04/03/10 | Bolsas y Mercados Españoles | Goldman Sachs | vender | 19,50 | 20,080 | -2.89% |
| 04/03/10 | EADS | UBS | neutral | 17,00 | 14,670 | 15.88% |
| 04/03/10 | Abertis Infraestructuras | Morgan Stanley | igual que mercado | 16,00 | 14,910 | 7.31% |
| 04/03/10 | Vocento | Banesto Bolsa | comprar | 6,00 | 4,500 | 33.33% |
| 03/03/10 | NH Hoteles | UBS | comprar | 4,50 | 3,170 | 41.96% |
| 03/03/10 | Acciona | Citigroup | comprar | 124,00 | 87,600 | 41.55% |
| 03/03/10 | Telecinco | Citigroup | vender | 7,70 | 10,220 | -24.66% |
| 03/03/10 | Gamesa | Goldman Sachs | comprar | 12,50 | 9,467 | 32.04% |
| 02/03/10 | Deutsche Telekom | Barclays | neutral | 11,00 | 9,900 | 11.11% |
| 02/03/10 | Repsol YPF | ING Financial Markets | mantener | 16,50 | 17,760 | -7.09% |
| 02/03/10 | BBVA | Bank of America | neutral | 13,23 | 10,580 | 25.05% |
| 02/03/10 | Bankinter | Bank of America | infraponderar | 6,24 | 6,594 | -5.37% |
| 02/03/10 | Banesto | Bank of America | neutral | 8,37 | 7,659 | 9.28% |
| 02/03/10 | Banco Popular | Bank of America | infraponderar | 5,20 | 5,452 | -4.62% |
| 02/03/10 | Banco de Sabadell | Bank of America | infraponderar | 3,66 | 4,271 | -14.31% |
| 02/03/10 | SCH | Bank of America | comprar | 14,08 | 10,365 | 35.84% |
| 02/03/10 | Bolsas y Mercados Españoles | UBS | neutral | 20,00 | 20,080 | -0.40% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,376 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,94 | 0,1% | 1,13 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.150,11 | 0,0% | -0,13 | 1153 | 1147 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com