
Funcionalidad: Puede ordenar por fecha, nombre, empresa, broker y potencial. Puedes hacer una búsqueda selectiva utilizando el selector de la parte superior de la página. Pulsando en el nombre de la empresa accedes a la ficha de brokers de esa empresa, pulsando en el nombre de la agencia accedes a las recomendaciones de esa agencia o broker. Pulsando en la recomendación, se accede al detalle de ese comentario.
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
| 02/09/10 | GDF-Suez | Deutsche Bank | comprar | 32,00 | 25,540 | 25,29% |
| 02/09/10 | Técnicas Reunidas | Bank of America | sin cambios | 48,50 | 38,995 | 24,37% |
| 02/09/10 | Bank of America | Jefferies & Co | sin cambios | 80,00 | 13,280 | 502,41% |
| 02/09/10 | Técnicas Reunidas | Banco Sabadell | vender | 44,10 | 38,995 | 13,09% |
| 02/09/10 | Intel | Miller Tabak and Co | sin cambios | 22,00 | 18,280 | 20,35% |
| 01/09/10 | Unipapel | Banco Sabadell | comprar | 16,80 | 11,100 | 51,35% |
| 01/09/10 | Vinci | Credit Suisse First Boston | sobreponderar | 68,00 | 36,750 | 85,03% |
| 01/09/10 | Carrefour FR | Kepler Equities | comprar | 4,50 | 37,900 | -88,13% |
| 31/08/10 | Repsol YPF | Nomura | comprar | 22,10 | 18,895 | 16,96% |
| 31/08/10 | Acciona | Barclays | sobreponderar | 88,00 | 63,520 | 38,54% |
| 31/08/10 | Gamesa | Barclays | sobreponderar | 9,50 | 5,562 | 70,80% |
| 31/08/10 | Acciona | HSBC | sobreponderar | 94,00 | 63,520 | 47,98% |
| 31/08/10 | Abengoa | Bankinter | vender | 18,00 | 19,910 | -9,59% |
| 31/08/10 | ACS | UBS | comprar | 32,00 | 34,105 | -6,17% |
| 30/08/10 | SCH | Bankinter | comprar | 10,60 | 9,660 | 9,73% |
| 30/08/10 | Intel | RBC Capital Markets | sobreponderar | 26,00 | 18,280 | 42,23% |
| 25/08/10 | Alstom | RBS Royal Bank of Scotland | vender | 32,00 | 39,220 | -18,41% |
| 24/08/10 | Prisa | UBS | vender | 1,70 | 1,660 | 2,41% |
| 24/08/10 | Intesa-San Paolo | Goldman Sachs | neutral | 2,95 | 2,330 | 26,61% |
| 24/08/10 | Unicredito Italiano | Goldman Sachs | comprar | 2,80 | 1,940 | 44,33% |
| 23/08/10 | Exxon Mobil | Argus | comprar | 76,00 | 61,060 | 24,47% |
| 20/08/10 | Telefonica | Morgan Stanley | sobreponderar | 22,00 | 17,875 | 23,08% |
| 20/08/10 | Inditex | HSBC | sobreponderar | 65,00 | 55,100 | 17,97% |
| 19/08/10 | Repsol YPF | Goldman Sachs | neutral | 22,00 | 18,895 | 16,43% |
| 19/08/10 | Symantec Corporation | Standpoint Research | comprar | 19,00 | 13,970 | 36,01% |
| 19/08/10 | Ferrovial | Banco Sabadell | comprar | 10,73 | 7,125 | 50,60% |
| 18/08/10 | Gas Natural Fenosa | UBS | vender | 11,50 | 12,180 | -5,58% |
| 18/08/10 | Prosegur | UBS | comprar | 42,40 | 41,000 | 3,41% |
| 18/08/10 | Home depot | RBC Capital Markets | mantener | 31,00 | 29,410 | 5,41% |
| 17/08/10 | Bankinter | Macquaire | infraponderar | 4,10 | 5,428 | -24,47% |
| 17/08/10 | Banesto | Macquaire | infraponderar | 6,95 | 7,078 | -1,81% |
| 17/08/10 | Banco Popular | Macquaire | neutral | 5,00 | 4,890 | 2,25% |
| 17/08/10 | Banco de Sabadell | Macquaire | infraponderar | 3,30 | 3,965 | -16,77% |
| 16/08/10 | Iberdrola | Banco Sabadell | vender | 6,50 | 5,660 | 14,84% |
| 16/08/10 | Gamesa | Goldman Sachs | neutral | 7,50 | 5,562 | 34,84% |
| 13/08/10 | Nvidia | Wedbush Morgan | neutral | 9,00 | 9,570 | -5,96% |
| 13/08/10 | Assicurazioni Generali | Deutsche Bank | sin cambios | 16,50 | 14,750 | 11,86% |
| 13/08/10 | GDF-Suez | KBC Securities | sin cambios | 28,00 | 25,540 | 9,63% |
| 13/08/10 | ACS | Banco Sabadell | comprar | 41,50 | 34,105 | 21,68% |
| 12/08/10 | Cisco Systems | Stifel Nicolaus | comprar | 27,00 | 20,520 | 31,58% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com