
Funcionalidad: Puede ordenar por fecha, nombre, empresa, broker y potencial. Puedes hacer una búsqueda selectiva utilizando el selector de la parte superior de la página. Pulsando en el nombre de la empresa accedes a la ficha de brokers de esa empresa, pulsando en el nombre de la agencia accedes a las recomendaciones de esa agencia o broker. Pulsando en la recomendación, se accede al detalle de ese comentario.
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Empresa | Broker | Acción | Objetivo | Ultimo | Potencial |
| 19/03/10 | Inditex | UBS | neutral | 50,00 | 48,790 | 2,48% |
| 19/03/10 | Inditex | Societe Generale | comprar | 86,00 | 48,790 | 76,27% |
| 19/03/10 | E-ON | Unicrédito | comprar | 29,00 | 26,290 | 10,31% |
| 18/03/10 | Banco de Sabadell | Alphavalue | vender | 3,74 | 4,317 | -13,37% |
| 18/03/10 | Inditex | Barclays | igual que mercado | 47,00 | 48,790 | -3,67% |
| 18/03/10 | Fortis NL | Morgan Stanley | neutral | 3,15 | 2,650 | 18,87% |
| 17/03/10 | Inditex | S&P | mantener | 50,00 | 48,790 | 2,48% |
| 17/03/10 | Broadcom | Auriga U.S.A. | mantener | 32,00 | 33,670 | -4,96% |
| 16/03/10 | Iberdrola Renovables | La Caixa | comprar | 3,80 | 3,117 | 21,91% |
| 15/03/10 | Groupe Danone | Nomura | infraponderar | 38,50 | 43,580 | -11,66% |
| 15/03/10 | Telecinco | Bankinter | vender | 8,20 | 11,795 | -30,48% |
| 15/03/10 | Acerinox | Banesto Bolsa | comprar | 17,46 | 13,665 | 27,77% |
| 15/03/10 | F.C.C. | UBS | neutral | 28,50 | 26,285 | 8,43% |
| 15/03/10 | Duro Felguera | Link Securities | comprar | 9,85 | 7,050 | 39,72% |
| 15/03/10 | Inditex | Citigroup | comprar | 56,00 | 48,790 | 14,78% |
| 15/03/10 | Wal-Mart | Citigroup | comprar | 65,00 | 55,340 | 17,46% |
| 12/03/10 | Inditex | ING Financial Markets | mantener | 48,00 | 48,790 | -1,62% |
| 12/03/10 | Indra | UBS | neutral | 16,50 | 15,100 | 9,27% |
| 12/03/10 | Metrovacesa | UBS | vender | 12,20 | 12,300 | -0,81% |
| 12/03/10 | Volkswagen Alemania | Nomura | comprar | 89,00 | 75,110 | 18,49% |
| 11/03/10 | Antena 3 | RBS Royal Bank of Scotland | vender | 6,30 | 8,000 | -21,25% |
| 11/03/10 | Telecinco | RBS Royal Bank of Scotland | comprar | 10,30 | 11,795 | -12,67% |
| 11/03/10 | Vinci | UBS | comprar | 48,00 | 42,750 | 12,28% |
| 11/03/10 | Arcelor Mittal | ING Financial Markets | mantener | 35,00 | 31,125 | 12,45% |
| 10/03/10 | Prisa | Cajamadrid | vender | 3,33 | 2,640 | 26,14% |
| 10/03/10 | EADS | Societe Generale | vender | 12,00 | 14,810 | -18,97% |
| 10/03/10 | Ing Groep | KBW | neutral | 8,50 | 7,210 | 17,89% |
| 10/03/10 | Ferrovial | S&P | mantener | 8,00 | 7,460 | 7,24% |
| 09/03/10 | Mapfre | Citigroup | mantener | 2,85 | 2,729 | 4,43% |
| 09/03/10 | Ebro Puleva | UBS | comprar | 10,70 | 13,660 | -21,67% |
| 08/03/10 | Ebro Puleva | Link Securities | comprar | 16,45 | 13,660 | 20,42% |
| 08/03/10 | Telefonica | Citigroup | mantener | 18,30 | 17,775 | 2,95% |
| 08/03/10 | GDF-Suez | Citigroup | comprar | 33,00 | 29,470 | 11,98% |
| 08/03/10 | Cisco Systems | JP Morgan | sobreponderar | 28,00 | 26,150 | 7,07% |
| 05/03/10 | Gas Natural | HSBC | infraponderar | 13,00 | 13,975 | -6,98% |
| 05/03/10 | Vinci | Citigroup | comprar | 50,00 | 42,750 | 16,96% |
| 05/03/10 | Sacyr-Vallehermoso | Banco Sabadell | comprar | 8,33 | 6,961 | 19,67% |
| 04/03/10 | Acerinox | Citigroup | mantener | 14,00 | 13,665 | 2,45% |
| 04/03/10 | Gamesa | Bank of America | neutral | 11,50 | 9,777 | 17,62% |
| 04/03/10 | BME | Goldman Sachs | vender | 19,50 | 20,365 | -4,25% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com