| Valor | Pond | Fecha | Precio | Nº | Invertido | Ultimo | Actual | +/- | DVD | RDO | RTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Cartera | 17.945,42 | 13.600,91 | -4.344,51 | 0,00 | -4.344,51 | -24,21% | ||||||
| ABE | 16,71% | 01/01/12 | 12,340 | 243 | 2.998,62 | 10,995 | 2.671,78 | -326,84 | 0,00 | -326,84 | -10,90% | |
| ACS | 16,72% | 01/01/12 | 22,900 | 131 | 2.999,90 | 13,940 | 1.826,14 | -1.173,76 | 0,00 | -1.173,76 | -39,13% | |
| A3TV | 16,71% | 01/01/12 | 4,650 | 645 | 2.999,25 | 3,290 | 2.122,05 | -877,20 | 0,00 | -877,20 | -29,25% | |
| BME | 16,39% | 01/01/12 | 20,428 | 144 | 2.941,63 | 15,545 | 2.238,48 | -703,15 | 0,00 | -703,15 | -23,90% | |
| TL5 | 16,69% | 01/01/12 | 4,410 | 679 | 2.994,39 | 3,800 | 2.580,20 | -414,19 | 0,00 | -414,19 | -13,83% | |
| TEF | 16,78% | 01/01/12 | 13,385 | 225 | 3.011,62 | 9,610 | 2.162,25 | -849,38 | 0,00 | -849,38 | -28,20% | |
No se han realizado ventas todavía.
| Comparativa | 30/12/11 | 25/05/12 | Liquidez | % | +/- Ejecutadas | +/- Potenciales | RDO | RTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensiva | 18.000,00 | 13.655,49 | 54,58 | 0,40% | 0,00 | -4.344,51 | -4.344,51 | -24,14% |
| Ibex-35 | 8.566,30 | 6.543,00 | -2.023,30 | -23,62% |