| Valor | Pond | Fecha | Precio | Nº | Invertido | Ultimo | Actual | +/- | DVD | RDO | RTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Cartera | 18.003,45 | 13.955,22 | -4.048,23 | 0,00 | -4.048,23 | -22,49% | ||||||
| ACX | 8,26% | 01/01/12 | 9,910 | 150 | 1.486,50 | 8,414 | 1.262,10 | -224,40 | 0,00 | -224,40 | -15,10% | |
| CABK | 9,49% | 01/01/12 | 3,795 | 450 | 1.707,75 | 2,281 | 1.026,45 | -681,30 | 0,00 | -681,30 | -39,89% | |
| ELE | 13,21% | 01/01/12 | 15,850 | 150 | 2.377,50 | 12,955 | 1.943,25 | -434,25 | 0,00 | -434,25 | -18,26% | |
| TL5 | 7,35% | 01/01/12 | 4,410 | 300 | 1.323,00 | 3,800 | 1.140,00 | -183,00 | 0,00 | -183,00 | -13,83% | |
| MEL | 6,49% | 01/01/12 | 3,895 | 300 | 1.168,50 | 3,880 | 1.164,00 | -4,50 | 0,00 | -4,50 | -0,39% | |
| OHL | 12,92% | 01/01/12 | 19,380 | 120 | 2.325,60 | 15,760 | 1.891,20 | -434,40 | 0,00 | -434,40 | -18,68% | |
| SAN | 5,87% | 01/01/12 | 5,870 | 180 | 1.056,60 | 4,554 | 819,72 | -236,88 | 0,00 | -236,88 | -22,42% | |
| TEF | 29,74% | 01/01/12 | 13,385 | 400 | 5.354,00 | 9,610 | 3.844,00 | -1.510,00 | 0,00 | -1.510,00 | -28,20% | |
| ZEL | 6,69% | 01/01/12 | 1,720 | 700 | 1.204,00 | 1,235 | 864,50 | -339,50 | 0,00 | -339,50 | -28,20% | |
No se han realizado ventas todavía.
| Comparativa | 30/12/11 | 25/05/12 | Liquidez | % | +/- Ejecutadas | +/- Potenciales | RDO | RTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 18.000,00 | 13.951,77 | -3,45 | -0,02% | 0,00 | -4.048,23 | -4.048,23 | -22,49% |
| Ibex-35 | 8.566,30 | 6.543,00 | -2.023,30 | -23,62% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25168 | -0,2% | 0,00 | 1,26 | 1,25 |
| Ibex35 | 6.543 | 0,1% | 8,60 | 6613 | 6458 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |