En Yo Analista, podrás ver informes sobre fondos de gestoras NO españolas.
02/07/10 00:00.- Carmignac Investissement en sus dos versiones “A” y “E” es un fondo de renta variable (RV) global, que trata de obtener retornos absolutos y maximizar la rentabilidad de los partícipes sin referenciarse a un determinado índice, realizando por tanto una gestión activa, en la que los gestores deciden ...
04/06/10 00:00.- Schroder ISF Euro Corporate Bond B ha estado “de moda” en los últimos meses, siendo un fondo muy recomendado, sobre todo por su evolución en 2009, con lo que ha sido el fondo de RF Privada (corporate) que más suscripciones ha captado del último año. Como indicamos, se trata de un fondo de renta fij...
03/05/10 00:00.- En caso de tener que decidirnos entre los fondos la gestora Carmignac: Patrimoine A o E y el Investissment A o E, nuestra recomendación sería la siguiente: Ambos son unos muy buenos fondos dentro de cada categoría a las que pertenencen. La elección entre uno u otro debería venir dada por nuestro pe...
| DEFENSIVA | Fondos Monetarios 15/05/07 | RF Largo Plazo 15/05/07 | RF Largo Plazo 12/06/09 | RV Zona Euro 15/05/07 | RV Internacional 15/05/07 | RV Nacional 15/05/07 | RV Nacional 12/06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución | 10 | 15 | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| Rentabilidad | 6,06% | 11,63% | 5,33% | -34,03% | -16,65% | -23,33% | 9,36% |
11/06/2009. Cambios en el asset allocation
11/06/2009: Desde el establecimiento inicial de las ponderaciones para cada categoría de activos, la Cartera menos agresiva de fondos ha registrado, en función de dichas ponderaciones, una rentabilidad del -14%, lo que es un resultado nada malo a tenor de lo acontecido en los mercados y ha logrado n... ...
| AGRESIVA | Fondos Monetarios 15/05/07 | RV Zona Euro 15/05/07 | RV Internacional 15/05/07 | RV Nacional 15/05/07 |
|---|---|---|---|---|
| Distribución | 10 | 30 | 35 | 25 |
| Rentabilidad | 6,06% | -34,03% | -16,65% | -23,33% |
29/07/2008. Cartera inicial
La distribución por tipos de inversión de la cartera agresiva es adecuada para perfiles con poca aversión al riesgo o con amplio horizonte temporal, que les permita asumir posibles pérdidas en el corto plazo motivadas por la inversión en activos de RV, viéndose suavizas dichas pérdidas si las observ... ...
| Fondos Mercado Monetario | Riesgo sin riesgo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Axa Eonia | 24/05 | |||||
| Fonditel Dinero | 4,65 | 0,00% | 0,65% | 4,75% | 8,40% | 15/05 |
| Gesconsult Tesorería | 640,04 | 0,10% | 2,01% | 6,03% | 9,59% | 09/01 |
| Fondos Globales Generales | ||||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BK Kilimanjaro | 163,41 | 0,70% | -8,29% | 2,33% | 6,72% | 08/05 |
| Carmignac Investissement A | 02/07 | |||||
| Carmignac Investissement E | 02/07 | |||||
| Renta 4 Pegasus | 12,34 | 0,58% | 10,13% | 17,23% | 0,00% | 10/09 |
| Renta Fija Corto Plazo | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Carmignac Sécurité | 18/01 | |||||
| Mutuafondo | 28,26 | 0,28% | 3,98% | 7,03% | 9,35% | 12/06 |
| Schroder ISF Euro Short Term Bond B | 02/12 | |||||
| Renta Fija Largo Plazo | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BK Corporativo | 76,48 | 0,32% | 2,68% | 10,49% | 14,04% | 08/10 |
| Foncam | 1.497,92 | 0,75% | 9,48% | 13,41% | 16,43% | 15/05 |
| Renta Fija Mixta | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Renta | 11,37 | 0,27% | 7,39% | 5,00% | 7,75% | 16/06 |
| BK Fondvalencia Mixto | 779,15 | 0,61% | 11,43% | 4,23% | 7,49% | 20/07 |
| Financialfond | 17,19 | 0,41% | 4,49% | -8,36% | -6,21% | 07/09 |
| Gesconsult Renta Fija Flexible | 23,05 | -0,04% | 5,80% | 2,55% | 5,40% | 16/06 |
| Renta Variable Zona Euro | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINFOND | 97,58 | 3,13% | 66,48% | -4,06% | 0,00% | 14/01 |
| BK Small & Mid Caps | 1.074,06 | 5,20% | 26,00% | -25,66% | -25,21% | 15/05 |
| Renta Variable Internacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINVER INTERN. | 19,83 | 3,23% | 79,32% | -1,07% | -6,55% | 15/05 |
| E-Bankinter Bolsa | 83,09 | 0,82% | -3,22% | -20,85% | -17,88% | 14/05 |
| Ibercaja Utilities | 12,08 | 0,75% | 16,11% | -10,50% | -0,97% | 06/03 |
| Santander Dividendo Europa | 6,11 | 1,31% | 22,24% | -19,97% | -21,32% | 20/07 |
| Renta Variable Mixta | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINVER MIXTO | 20,21 | 2,37% | 29,17% | -5,42% | -0,49% | 20/07 |
| Renta Variable Nacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Bolsa | 36,50 | 3,00% | 38,64% | -11,22% | -5,94% | 14/05 |
| BK Bolsa España 2 | 995,10 | 0,90% | 35,67% | 3,29% | 14,90% | 27/03 |
| Espirito Santo Small & Mid Caps | 8,54 | 3,05% | 41,62% | -22,60% | -23,32% | 20/07 |
| Fidelity Iberia | 06/06 | |||||
| Gesconsult Crecimiento | 15,38 | 0,36% | 30,44% | -18,68% | -11,60% | 14/07 |
| Gesconsult Renta Variable | 27,53 | 0,29% | 30,55% | -14,64% | -6,26% | 01/07 |
| Metavalor | 324,00 | 1,63% | 39,40% | -10,41% | -8,94% | 15/05 |
| Renta Variable Mixta Internacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Mixto Internacional | 5,61 | 2,50% | 59,10% | 0,95% | -3,22% | 03/03 |
| Carmignac Patrimoine A | 02/07 | |||||
| Carmignac Patrimoine E | 02/07 | |||||
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 20:30 | Zeltia | Es compra especulativa en los 3.... |
| 20:05 | Azkoyen | Sale al alza de franja neutral |
| 20:00 | Alba Corp. | Sale al alza de franja de fluctu... |
| 17:44 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencias teóricas... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com