Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,62 (-1,16%) | Abertis 13,86 (-0,32%) | Acciona 43,88 (-1,82%) | Acerinox 7,52 (-0,30%) | ACS 21,40 (-1,09%) | Amadeus 24,58 (-0,20%) | Arcelor Mitt 9,05 (-0,78%) | B.Popular 2,87 (0,03%) | Banco Sabade 1,36 (-1,52%) | Bankinter 2,71 (-3,42%) | Bbv-Arg 6,76 (-1,23%) | BME 19,40 (-1,02%) | Caixabank 2,58 (-1,79%) | DIA 6,26 (1,20%) | Enagas 19,33 (0,39%) | Endesa 17,49 (-0,37%) | F.C.Contrata 7,43 (-5,13%) | Ferrovial 12,26 (-0,57%) | Gas Natural 16,08 (-0,37%) | Grifols Sa 27,24 (-0,82%) | IAG 3,11 (0,32%) | Iberdrola 4,22 (-0,75%) | Inditex 98,65 (0,95%) | Indra 10,56 (-0,05%) | Jazztel Plc 5,99 (-1,29%) | Mapfre 2,77 (0,04%) | Mediaset Esp 6,44 (-0,86%) | Obrascon H.l 26,93 (-0,83%) | Red Electric 42,72 (-0,11%) | Repsol Ypf 17,52 (-0,31%) | Sacyr 2,34 (-1,97%) | Santander Ce 5,26 (-1,07%) | Téc Reunidas 36,21 (-1,01%) | Telefonica 10,18 (-1,26%) | Viscofan 37,99 (0,14%) ÚLTIMA HORA › Europa: La receta contra el paro y otras recomendaciones del FMI a España: más reformas, más Europa | Telefonica: ¿Qué quieren saber de Telefónica? Fitch responde | Ibex 35: Dudas en las bolsas con un Ibex anclado en los 8.100 tras el informe del FMI y a la espera de la Fed | Europa: Rajoy adelanta algunos detalles de la reforma de las Administraciones Públicas | Europa: ¿Invertir en renta variable española? Sí, mejor que en renta fija | Europa: El FMI espera que España vuelva a crecer en la segunda mitad del año | Estados Unidos: Fusté (AndBank): La Fed no va a subir tipos ahora pero en 2014 reducirá su compra de bonos | SCH: Banco Santander cree que ha gestionado bien la salida de Sáenz y descarta problemas de capital | Europa: El FMI pide más esfuerzos a España pero también solicita a Europa que arrime el hombro | Bankia: Fusté (Andbank): La reforma del sector financiero español no avanza, necesitamos más provisiones
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Histórico de operativas virtuales para el valor de haber seguido la táctica planteada en la ficha de recomendación.

Histórico operativas de inversión de F.C.C..

 
Fecha Apertura Tipo Precio A Fecha Cierre Precio C Div RDO € RTB %
Fecha Apertura Tipo Precio A Fecha Cierre Precio C Div RDO € RTB %
11/06/13 17:38 Acumulativa 8,11 13/06/13 17:38 7,75 0,00 -0,36 -4,46%
15/05/13 17:38 Acumulativa 7,81 06/06/13 17:38 8,31 0,00 0,50 6,35%
24/04/13 09:10 Técnica 7,57 06/06/13 17:38 8,31 0,00 0,74 9,76%
13/02/13 17:38 Acumulativa 8,77 25/02/13 17:38 8,99 0,00 0,22 2,52%
28/01/13 17:38 Acumulativa 10,82 29/01/13 17:38 10,49 0,00 -0,33 -3,04%
28/12/12 17:38 Acumulativa 9,52 08/01/13 17:38 10,49 0,00 0,97 10,20%
24/10/12 17:38 Acumulativa 9,83 13/11/12 17:38 9,41 0,00 -0,42 -4,25%
08/10/12 17:38 Acumulativa 10,22 10/10/12 17:38 9,88 0,00 -0,34 -3,32%
05/09/12 17:38 Acumulativa 9,82 26/09/12 17:38 10,38 0,00 0,56 5,66%
27/07/12 17:38 Acumulativa 7,67 02/08/12 17:38 7,41 0,00 -0,26 -3,35%
02/07/12 09:10 Técnica 9,55 16/07/12 17:38 8,72 0,65 -0,18 -1,88%
18/06/12 17:38 Acumulativa 9,42 26/06/12 17:38 9,02 0,00 -0,39 -4,18%
11/05/12 17:38 Acumulativa 12,16 14/05/12 17:38 11,22 0,00 -0,93 -7,68%
30/04/12 09:10 Técnica 13,40 02/05/12 17:38 12,40 0,00 -1,00 -7,46%
22/03/12 17:35 Acumulativa 17,42 28/03/12 17:38 16,60 0,00 -0,82 -4,70%
28/02/12 17:35 Acumulativa 19,02 02/03/12 17:37 18,42 0,00 -0,60 -3,18%
17/11/11 17:37 Acumulativa 17,22 24/11/11 17:38 16,64 0,00 -0,58 -3,39%
02/11/11 17:35 Acumulativa 18,02 14/11/11 17:35 17,38 0,00 -0,64 -3,55%
14/07/11 17:35 Acumulativa 18,67 01/08/11 17:37 19,45 0,00 0,79 4,21%
01/06/11 17:35 Acumulativa 21,02 08/06/11 17:37 20,10 0,00 -0,92 -4,37%
05/04/11 17:35 Acumulativa 23,12 15/04/11 17:35 22,46 0,00 -0,65 -2,83%
31/03/11 09:09 Técnica 23,99 15/04/11 17:35 22,46 0,00 -1,52 -6,36%
22/02/11 17:35 Acumulativa 22,52 16/03/11 17:35 21,04 0,00 -1,48 -6,57%
20/01/11 09:11 Técnica 19,60 01/02/11 17:37 21,99 0,00 2,39 12,19%
05/01/11 17:35 Acumulativa 18,32 07/01/11 17:35 17,53 0,00 -0,79 -4,31%
22/12/10 09:10 Técnica 19,22 03/01/11 17:35 19,99 0,00 0,77 4,01%
31/08/10 17:36 Acumulativa 18,22 05/11/10 17:37 18,71 0,00 0,49 2,69%
12/08/10 17:35 Acumulativa 19,22 20/08/10 17:35 18,78 0,00 -0,44 -2,28%
27/07/10 09:10 Técnica 19,70 29/07/10 17:37 20,69 0,00 0,99 5,03%
17/06/10 17:35 Acumulativa 18,32 16/07/10 17:35 18,32 0,00 0,00 0,01%
19/05/10 17:35 Acumulativa 19,30 07/06/10 17:35 18,74 0,72 0,15 0,80%
13/05/10 17:35 Acumulativa 21,72 14/05/10 17:35 20,50 0,00 -1,21 -5,59%
16/03/10 17:35 Acumulativa 25,82 22/04/10 17:35 25,68 0,00 -0,14 -0,54%
05/03/10 09:10 Técnica 25,47 22/04/10 17:35 25,68 0,00 0,21 0,82%
03/02/10 17:35 Acumulativa 28,02 04/02/10 17:35 26,25 0,00 -1,77 -6,32%
28/12/09 09:09 Técnica 28,68 27/01/10 17:35 28,01 0,72 0,05 0,16%
20/11/09 17:35 Acumulativa 28,29 27/01/10 17:35 28,01 0,72 0,44 1,54%
21/10/09 17:35 Acumulativa 30,01 30/10/09 17:35 27,72 0,00 -2,29 -7,63%
28/09/09 17:35 Acumulativa 28,51 30/09/09 17:35 32,99 0,00 4,48 15,71%
17/08/09 17:35 Acumulativa 27,51 01/09/09 17:35 26,99 0,00 -0,52 -1,89%
 
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,33995 0,0% 0,00 1,341 1,338
Ibex35 8.127,30 -0,6% -52,90 8182 8094
NQ100 2.943,86 0,0% 0,00 2944 2944
Nikkei 13.007,28 -0,2% -25,84 13139 12919
SP500 1.651,81 0,8% 12,77 1654 1640

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados