Oficina directa
COTIZACIONES › 3M Company 84,74 (-0,28%) | Alcoa Inc. 8,63 (0,00%) | Amer.Express 55,81 (-0,94%) | AT&T Corp. 33,69 (0,15%) | Bank Of Amer 7,15 (0,14%) | Boeing Co. 70,00 (-1,95%) | Caterpillar 89,92 (-1,64%) | Chevron Corp 98,86 (-1,20%) | Cisco System 16,33 (-0,37%) | Coca-cola Co 75,23 (-0,44%) | Du Pont 48,40 (-0,53%) | Exxon Mobil 82,08 (-0,64%) | Gen.Electric 19,20 (-0,26%) | Hewlett Pack 22,33 (2,57%) | Home Depot 49,44 (-0,54%) | Ibm Intl 194,30 (-0,91%) | Intel Corp 25,74 (0,35%) | J & J 62,48 (-0,98%) | Jp Morgan Ch 33,50 (-1,38%) | Kraft Foods 38,57 (-0,31%) | Mcdonalds 91,00 (-0,58%) | Merck & Co 37,52 (-0,23%) | Microsoft 29,06 (-0,03%) | Pfizer 22,13 (-0,07%) | Procter Gamb 62,49 (-0,13%) | Travelers C. 62,48 (-1,12%) | Untd.Techns. 73,02 (-0,65%) | Verizon Comm 41,45 (0,13%) | Wal Mart St. 65,31 (0,37%) | Walt Disney 44,50 (0,14%) ÚLTIMA HORA › Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: Bankia pedirá ayudas públicas por 19.000 millones de euros
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página muestra la tabla resumen con las estrategias propuestas por los analistas.

Estructura: En la tabla se muestra la estrategia propuesta, el nivel de compra acumulativa o técnica, el plazo, el objetivo (obj), Stop, soporte (sop), resistencia(res) y último cambio.

Funcionalidad: Permite ordenar por empresa, estrategia y plazo.

Estrategias propuestas para SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.320,68 0,14%

Apertura
1.318,72
Máximo
1.324,14
Mínimo
1.310,50
Anterior
1.318,86

24/05/12 22:04
Cambios
Altria Comprar
Bard (C.R.) Comprar
BMC SOFTWARE Cambio stop
Cincinnati F Comprar
CMS Energy Cambio stop
Darden Resta Cambio stop
VALORES DEL DÍA: Mapfre , Mediaset
Empresa Último % SOP RES Estrategia Nivel OBJ STOP
Empresa Último % SOP RES Estrategia Nivel OBJ STOP
3m Company 84,78 -0,24% 83,51 89,60 Vender
Abbott Labs 62,25 -0,27% 61,23 63,05 Mantener
Abercrombie 36,23 2,66% 35,29 53,29 Vender
Ace Limited 73,18 -0,07% 72,02 77,00 Vender
Adobe System 31,60 0,19% 31,31 34,01 Vender
Advanced Mic 6,22 3,32% 6,01 7,63 Vender
Aes Corp 12,55 1,37% 11,95 12,58 Vender
Aetna Inc. 41,20 0,17% 39,23 45,31 Vender
Aflac Inc. 39,22 -1,16% 39,07 45,51 Vender
Agilent Tech 41,01 -0,02% 38,73 43,04 Vender
Air Products 79,94 -0,63% 77,81 86,31 Vender
Airgas Inc 87,77 -1,08% 83,30 92,49 Vender
Akamai 29,31 -0,31% 28,45 34,09 Vender
Alcoa 8,63 0,00% 8,43 9,97 Vender
Allegheny Te 34,11 -1,93% 33,18 43,85 Vender
Allergan Inc 90,53 0,04% 88,78 96,59 Vender
Allstate Cor 33,57 0,42% 32,75 34,83 Vender
Altera Corp 34,42 1,95% 33,23 36,01 Vender
Altria 32,11 -0,46% 31,64 32,55 Mantener
Am Intl Grp 28,99 -1,43% 28,33 34,76 Vender
Amazon.com I 212,89 -1,09% 195,99 231,90 Vender
Amb Property 31,50 -0,88% 30,93 35,94 Vender
Amer.Elec.Po 38,23 0,66% 37,43 38,88 Vender
Ameren Corpo 32,06 0,06% 31,93 33,00 Mantener
American Exp 55,81 -0,94% 55,40 61,05 Vender
American Tow 65,75 -0,15% 64,42 67,77 Vender
Ameriprise F 47,78 -0,25% 46,41 54,26 Vender
Amerisourceb 36,90 1,21% 35,95 37,30 Vender
Amgen Inc 69,05 -0,07% 68,38 71,64 Vender
Amphenol Cp 53,22 -0,08% 51,19 58,68 Vender
Anadarko Pet 63,08 -0,90% 62,88 75,06 Vender
Analog Devic 36,19 0,53% 35,09 39,04 Vender
Aon Corp. 47,39 0,11% 45,70 52,13 Vender
Apache Corp. 82,38 0,35% 80,52 97,77 Vender
Apartment In 26,71 -0,15% 25,75 27,77 Vender
Apollo Group 33,12 1,88% 31,34 35,92 Vender
Apple Comput 562,29 -0,54% 530,12 607,70 Mantener
Applied Mate 10,54 1,54% 10,36 12,03 Vender
Archer 32,25 0,47% 30,83 33,50 Mantener
Assurant Inc 33,25 -1,80% 33,25 40,64 Vender
At & T 33,69 0,15% 32,44 33,69 Mantener
Autodesk Inc 32,12 0,82% 30,27 40,73 Vender
Automat.Data 52,68 -0,88% 51,99 55,82 Vender
Autonation I 36,27 1,09% 34,18 36,27 Mantener
Autozone Inc 374,37 1,35% 361,14 397,13 Vender
Avalonbay Co 139,84 -0,92% 136,92 147,81 Vender
Avery Dennis 29,45 0,41% 28,68 32,42 Vender
Avon Product 16,59 -0,78% 16,59 21,80 Vender
Baker Hughes 41,54 0,70% 40,43 44,76 Vender
Ball Corp. 39,88 0,05% 38,66 41,83 Vender
Bank Of Amer 7,15 0,14% 6,83 8,31 Vender
Bank Of New 20,64 -0,43% 20,24 23,93 Vender
Bard (c.r.) 99,90 -0,09% 96,78 101,70 Mantener
Baxter Intl 51,99 -0,50% 51,51 55,68 Vender
Bb&t Corpora 30,43 0,56% 29,68 32,63 Vender
Becton Dicki 74,42 -0,40% 74,19 78,45 Vender
Bed Bath & b 72,40 -0,10% 68,02 72,47 Mantener
Bemis Compan 30,39 -0,82% 29,91 32,53 Vender
Beneteau 106,79 -1,12% 106,79 125,93 Vender
Berkshire H. 79,25 -0,69% 78,91 82,41 Vender
Best Buy Co. 19,17 1,86% 18,02 22,45 Vender
Big Lots Inc 37,30 4,34% 34,79 37,34 Vender
Biogen Idec 131,56 -0,07% 130,80 137,04 Mantener
Block H&r 15,19 1,33% 14,47 15,19 Vender
Bmc Software 43,69 1,68% 39,69 44,51 Mantener
Boeing 70,00 -1,95% 69,15 77,28 Vender
Boston Prope 103,85 -0,19% 100,87 109,75 Vender
Boston Scien 5,87 -0,68% 5,87 6,31 Vender
Bristol Myer 33,09 0,30% 32,52 33,76 Vender
Broadcom Cor 31,68 1,70% 31,15 36,89 Vender
Brown Forman 87,71 0,39% 85,71 88,31 Mantener
Ca Technolo. 25,12 -0,16% 24,97 26,79 Vender
Cabot Oil & 34,77 -0,86% 33,00 36,34 Mantener
Cameron Inte 47,94 0,44% 44,71 52,32 Vender
Campbell Sou 32,58 0,06% 32,42 34,44 Vender
Capital One 51,13 -1,14% 49,13 56,08 Vender
Cardinal Hea 41,67 0,48% 40,96 43,33 Vender
Carefusion C 24,90 0,57% 24,30 27,09 Vender
Carmax Inc 29,11 0,34% 27,99 31,62 Vender
Caterpillar 89,94 -1,62% 87,80 104,56 Vender
Cb Richard E 16,38 -0,06% 15,76 19,36 Vender
Cbs Corp. 31,56 -0,22% 30,02 34,33 Vender
Celgene 68,90 -1,44% 68,10 73,38 Vender
Century Tele 38,94 0,62% 38,12 39,53 Mantener
Cerner Corp 79,01 -0,45% 73,82 83,00 Mantener
Cf Industrie 166,56 -0,90% 154,25 200,13 Vender
Charles Schw 12,80 1,35% 12,33 14,34 Vender
Chesapeake E 15,81 1,48% 13,55 19,60 Vender
Chevron 98,86 -1,20% 98,46 108,27 Vender
Chubb Corp. 71,75 -0,49% 70,80 74,28 Vender
Cigna Corp 44,50 0,93% 42,91 47,56 Vender
Ciments Fran 30,40 0,56% 29,25 32,58 Vender
Cincinnati F 35,66 0,06% 34,22 36,37 Mantener
Cintas 37,33 7,77% 37,56 39,42 Mantener
Cisco 16,33 -0,37% 16,33 20,16 Vender
Citigroup 26,47 -0,71% 26,01 33,88 Vender
Citrix Syste 75,43 -0,34% 74,82 87,30 Vender
Cliffs Natur 50,28 1,07% 48,69 63,54 Vender
Clorox Co. 69,59 0,58% 67,03 70,10 Mantener
Cme Group In 262,52 2,48% 253,51 274,00 Vender
Cms Energy 23,12 0,22% 22,44 23,24 Mantener
Cnp Assuranc 20,18 0,75% 19,62 20,42 Mantener
Coach Inc. 68,91 -0,52% 65,26 75,10 Vender
Coca-cola 75,23 -0,44% 74,05 77,47 Vender
Coca-cola En 27,57 0,33% 27,17 30,12 Vender
Cognizant 60,00 -0,18% 56,31 73,98 Vender
Comcast Corp 28,85 -0,28% 28,28 30,84 Vender
Computer Sci 26,62 0,64% 25,75 28,48 Vender
Conagra Food 25,25 -0,04% 25,11 25,92 Vender
Conocophilli 52,11 -0,06% 50,82 72,19 Vender
Consol Energ 29,59 0,07% 29,36 35,13 Vender
Consolidated 59,61 0,03% 58,56 60,02 Mantener
Constellatio 19,34 0,99% 18,77 21,95 Vender
Corning Inc. 12,91 0,78% 12,75 14,45 Vender
Corwn Castle International corp 54,17 -0,26% 52,86 56,61 Vender
Costo Wholes 84,48 0,00% 82,64 88,69 Vender
Coventry Hea 30,63 2,17% 29,03 32,68 Vender
Credit Lyonn 98,80 -0,33% 98,38 101,32 Mantener
Csx Corp. 21,37 0,09% 20,78 22,68 Vender
Cummins Inc. 98,95 -1,31% 96,74 118,29 Vender
Cvs Caremark 44,98 -0,42% 44,43 46,14 Mantener
D.r. Horton 17,01 -0,82% 16,01 17,33 Mantener
Danaher Corp 52,76 -0,13% 51,57 54,69 Vender
Darden Resta 53,06 -0,34% 50,08 53,37 Mantener
Davita Inc. 81,76 -0,32% 80,25 89,63 Vender
Dean Foods 14,97 -0,66% 11,93 15,07 Mantener
Deere & Co. 75,14 -0,70% 72,97 83,43 Vender
Degussa 58,00 1,03% 56,38 58,78 Mantener
Dell Compute 12,46 0,08% 12,45 16,53 Vender
Denbury Reso 15,56 2,30% 15,05 19,50 Vender
Dentsply 38,55 1,15% 37,29 41,33 Vender
Devon Energy 60,02 -0,68% 60,02 70,65 Vender
Devry Inc 28,22 1,15% 27,90 32,38 Vender
Diamond Offs 60,56 0,82% 59,15 69,39 Vender
Discover Fin 32,73 0,34% 31,49 34,39 Vender
Discovery Co 47,03 1,40% 44,05 50,45 Comprar
Dollar Tree 102,20 0,48% 95,19 103,88 Mantener
Dominion Res 52,55 0,10% 51,68 52,55 Mantener
Donnelley (r 10,72 2,58% 10,02 12,85 Vender
Dover Corp. 57,78 -0,81% 55,07 63,50 Vender
Dow Chemical 31,30 -0,79% 29,39 34,85 Vender
Dr Pepper Sn 41,09 0,81% 39,71 41,32 Mantener
Dte Energy 56,56 0,19% 55,06 56,80 Mantener
Du Pont 48,40 -0,53% 47,97 53,74 Vender
Duke Energy 21,96 0,73% 21,38 21,96 Mantener
Dun & Bradst 67,14 0,51% 63,34 78,81 Vender
Eastman Chem 47,62 1,32% 44,24 54,39 Vender
Eaton Corp. 43,30 -0,46% 42,09 49,07 Vender
Ebay 40,35 1,71% 38,36 41,23 Mantener
Ecolab Inc. 64,35 -1,14% 62,73 65,09 Mantener
Edison Intl 45,00 0,33% 43,43 45,00 Mantener
El Paso Corp 28,75 0,00% 28,61 30,29 Mantener
Electronics 14,22 0,00% 14,10 15,93 Vender
Emc Corp 24,24 0,04% 24,23 28,67 Vender
Emerson Elec 47,28 -0,88% 45,93 52,67 Vender
Entergy Corp 64,51 0,25% 63,08 66,30 Vender
Eog Resource 101,75 0,95% 96,31 111,23 Vender
Equifax Inc. 45,65 0,40% 44,50 46,40 Mantener
Equitable Re 46,90 0,69% 45,97 51,51 Vender
Equity Resid 61,64 -0,71% 60,35 63,67 Vender
Estee Lauder 54,96 -0,24% 54,54 65,35 Vender
Etfc 8,68 -0,91% 8,46 10,73 Vender
Exelon 36,90 0,11% 36,81 39,30 Vender
Expedia 44,89 -0,60% 32,63 45,61 Mantener
Expeditors 38,47 -0,70% 37,32 40,74 Vender
Express Scri 52,63 1,86% 50,88 56,69 Vender
Exxon Mobil 82,08 -0,64% 81,47 87,04 Vender
F5 Networks 109,04 0,44% 108,56 136,26 Vender
Fabrinet 10,60 0,09% 10,01 11,87 Vender
Family Dolla 67,60 0,06% 64,05 69,27 Mantener
Fastenal 44,40 0,09% 41,86 47,69 Vender
Federated In 19,81 0,46% 19,60 22,35 Vender
Fedex Corp 89,28 -0,82% 85,07 90,02 Vender
Fidelity Nat 32,82 -0,42% 31,37 34,03 Mantener
Fifth Third 13,52 -0,37% 13,29 14,45 Vender
First Horizon 8,71 0,58% 8,44 9,28 Vender
First Solar 14,33 0,77% 18,30 25,05 Vender
Firstenergy 46,85 -0,68% 46,75 47,91 Vender
Fiserv 67,17 0,31% 64,61 71,45 Mantener
Flir Sys.Inc 21,31 -0,05% 24,56 26,52 Mantener
Flowserve Co 105,93 -1,92% 101,59 117,57 Vender
Fluor Corp. 49,70 -0,70% 49,59 58,77 Vender
Fmc Corp 51,39 -50,57% 51,39 112,05 Vender
Fmc Technologies 41,72 -0,64% 41,35 47,32 Vender
Forest Labor 33,38 0,15% 32,93 34,92 Vender
Fpl Group 65,33 0,51% 63,57 65,70 Mantener
Freeport-mcm 32,41 -0,49% 31,81 38,46 Vender
Frontier Com 3,50 2,04% 3,22 4,09 Vender
Gamestop Cor 19,52 1,83% 18,52 22,86 Vender
Gannett Co. 12,98 -0,92% 12,82 14,03 Vender
General Dyna 63,58 0,38% 63,34 68,24 Vender
General Elec 19,20 -0,26% 18,40 19,80 Mantener
General Mill 39,08 0,26% 38,32 39,64 Vender
Genuine Part 61,91 -0,08% 60,16 66,38 Vender
Genworth Fin 5,19 -1,14% 4,88 6,15 Vender
Gilead Scien 50,49 -0,26% 49,46 52,77 Mantener
Goldman Sach 96,70 -0,17% 95,49 115,33 Vender
Goodrich Cor 125,73 0,02% 124,41 125,84 Mantener
Goodyear Tir 10,59 1,63% 10,04 11,93 Vender
Google 591,53 -2,01% 591,53 628,93 Vender
Grainger (w. 193,90 -0,48% 186,23 212,83 Vender
Grandvision 27,16 0,63% 25,71 29,14 Vender
Halliburton 31,37 -0,13% 29,93 35,03 Vender
Harley-david 47,52 0,27% 45,27 53,45 Vender
Harman Intl 40,59 -2,66% 38,91 49,82 Vender
Harris Corpo 39,37 0,48% 38,43 45,64 Vender
Hartford Fin 17,33 0,52% 17,07 20,86 Vender
Hays 34,91 0,93% 34,24 37,04 Vender
Hcp Inc. 40,98 -0,77% 40,00 41,50 Mantener
Health Care 55,22 -0,74% 53,89 57,47 Mantener
Helmerich 46,25 0,92% 43,43 52,87 Vender
Hess Corpora 46,69 0,39% 44,24 54,04 Vender
Hewlett Pack 22,33 2,57% 21,08 25,25 Vender
Hj Heinz Co 53,50 -0,09% 52,92 55,27 Vender
Home Depot I 49,44 -0,54% 47,02 52,71 Comprar
Honeywell In 56,75 -0,91% 55,23 61,29 Vender
Hormel Foods 30,15 1,55% 28,71 30,15 Mantener
Hospira Inc. 32,38 1,25% 31,87 35,57 Vender
Host Hotels 15,15 0,40% 14,11 17,06 Vender
Hudson City 6,33 0,96% 6,08 7,16 Vender
Humana Inc. 77,28 -0,04% 74,53 89,17 Vender
Huntington B 6,46 -0,46% 6,16 6,77 Mantener
Ibm 194,30 -0,91% 194,30 208,06 Vender
Illinois Too 56,29 0,97% 53,55 58,11 Comprar
Integrys Ene 54,73 -0,05% 53,21 54,92 Mantener
Intel Corp 25,74 0,35% 25,44 29,18 Vender
Intercontine 125,49 1,24% 121,34 133,04 Vender
Internationa 14,13 0,07% 13,99 15,94 Vender
Internationa 57,03 -0,54% 55,40 60,54 Vender
Interpublic 10,74 -0,46% 10,71 11,96 Vender
Intl Paper 29,31 -1,05% 28,79 33,85 Vender
Intuit 56,45 0,11% 54,41 58,64 Vender
Intuitive 526,55 -0,93% 511,24 588,28 Vender
Invesco Ltd. 21,54 -0,28% 21,13 25,18 Vender
Iron Mountai 29,30 0,45% 28,53 31,78 Vender
J.p.morgan C 33,50 -1,38% 32,51 43,81 Vender
Jabil Circui 19,25 1,85% 18,90 23,70 Vender
Jacobs Engin 36,96 -0,19% 36,14 44,60 Vender
Jds Uniphase 9,83 -0,81% 9,83 12,51 Vender
Jo & Jo 62,51 -0,94% 62,51 65,34 Vender
Johnson Cont 30,54 -0,94% 29,55 32,54 Vender
Joy Global 60,21 0,79% 78,45 92,34 Vender
Juniper Netw 17,15 0,88% 17,00 21,46 Vender
Kellogg Co. 50,27 0,14% 50,00 50,99 Vender
Keycorp 7,50 -0,53% 7,40 8,16 Vender
Kimberly-cla 79,46 0,32% 78,28 79,76 Mantener
Kimco Realty 18,09 -0,50% 17,79 19,81 Vender
Kla-tencor 46,15 0,90% 45,56 55,11 Vender
Kohls Corp. 50,49 0,90% 46,42 51,25 Vender
Kraft Foods 38,57 -0,31% 38,35 39,87 Vender
Kroger Co. 22,41 1,17% 21,81 23,42 Vender
L-3 Communic 67,19 -0,72% 67,19 73,77 Vender
Laboratory C 85,73 1,03% 84,22 88,60 Vender
Legg Mason 25,52 1,39% 22,38 26,23 Vender
Leggett & Pl 20,72 -0,29% 19,89 23,67 Vender
Lennar Corp. 28,20 -0,21% 26,18 29,27 Mantener
Leucadia Nat 21,03 0,43% 20,94 25,50 Vender
Lexmark Intl 25,83 1,10% 25,55 30,17 Vender
Life Technol 41,83 -0,43% 41,01 47,12 Vender
Lilly (eli) 41,11 -0,12% 40,44 41,75 Mantener
Limited Inc 46,41 1,02% 45,11 51,70 Vender
Lincoln Nati 21,27 -0,19% 20,56 24,92 Vender
Linear Techn 29,15 0,03% 28,93 32,86 Vender
Lockheed Mar 82,71 -0,79% 82,71 91,70 Vender
Loews Corp. 39,22 -0,38% 38,32 41,49 Vender
Lorillard In 124,84 -2,61% 124,84 135,69 Vender
Lowes Cos. 27,24 0,52% 25,49 32,10 Vender
Lsi Corporat 6,90 0,73% 6,85 8,23 Vender
M&t Bank Cor 81,82 0,70% 80,71 87,38 Vender
Macys Inc. 37,76 -0,68% 35,24 41,55 Comprar
Marathon Oil 25,29 1,65% 24,13 30,19 Vender
Marriott Int 38,64 0,65% 36,83 40,09 Comprar
Marsh & Mcle 32,30 -0,52% 31,63 34,35 Vender
Masco Corp. 12,60 -0,71% 11,85 14,55 Vender
Mastercard 413,96 -1,40% 394,56 457,58 Vender
Mattel Inc 31,26 0,71% 31,04 33,87 Vender
Mc Donalds 91,05 -0,52% 89,62 97,47 Vender
Mccormick & 56,87 0,09% 55,58 57,40 Mantener
Mcgraw-hill 44,54 -0,49% 44,51 49,40 Vender
Mckesson Cor 87,69 0,80% 86,64 91,41 Vender
Mead Jonhson 83,02 1,01% 81,00 86,53 Vender
Meadwestvaco 27,73 -0,86% 26,83 31,82 Vender
Medtronic 36,88 -0,51% 36,79 38,54 Vender
Merck And Co 37,55 -0,13% 37,34 39,37 Vender
Metropcs Com 6,52 1,24% 6,37 7,50 Vender
Mg Technolog 30,33 -1,04% 30,21 36,47 Vender
Microchip Te 30,93 0,23% 30,49 35,41 Vender
Micron Techn 5,96 3,83% 5,63 6,82 Vender
Microsoft 29,06 -0,03% 29,06 32,27 Vender
Molex Inc 23,31 0,26% 23,08 27,90 Vender
Molson Coors 39,78 0,68% 39,25 42,47 Vender
Monsanto Co. 73,56 -0,51% 69,89 77,84 Vender
Moodys Corp 37,36 0,30% 35,58 41,61 Vender
Morgan Stan. 13,25 -0,45% 13,19 17,49 Vender
Mosaic Company 48,45 -0,59% 45,68 53,09 Vender
Motorola Inc 48,02 0,63% 46,97 51,46 Vender
Motorola Mob 39,98 0,00% 38,40 39,98 Mantener
Murphy Oil 47,67 0,78% 46,29 55,91 Vender
Mylan Inc 21,63 1,64% 20,67 22,13 Vender
Nabors Indus 13,82 -0,22% 13,06 17,32 Vender
Nasdaq Omx G 22,06 1,19% 21,80 25,14 Vender
National Oil 68,10 0,37% 63,42 76,74 Vender
Netflix Inc. 70,22 -0,07% 67,71 85,07 Vender
Network Appl 28,61 -0,73% 28,61 40,68 Vender
Newell Rubbe 18,94 2,99% 17,60 18,94 Mantener
Newmont Mini 48,82 0,39% 43,39 48,82 Vender
News Corp Ad 19,43 0,26% 19,18 20,32 Mantener
Nike Inc. 108,79 1,22% 104,34 114,40 Comprar
Nisource Inc 25,04 0,32% 24,43 25,33 Mantener
Noble Energy 83,94 -0,49% 81,85 100,05 Vender
Nordstrom 50,74 0,57% 48,54 57,20 Vender
Norfolk Sout 66,43 -1,50% 65,34 74,41 Vender
Northeast Ut 36,36 0,11% 34,94 37,09 Mantener
Northern Tru 43,49 -0,39% 43,17 47,82 Vender
Northrop Gru 58,50 -0,53% 58,08 63,75 Vender
Novellus Sys 43,04 2,04% 42,12 47,31 Vender
Nrj Group 15,64 -0,32% 15,16 17,00 Vender
Nucor Corp. 36,11 1,06% 34,39 39,50 Vender
Nvidia 12,40 2,39% 12,08 13,23 Vender
Nyse Euronex 24,47 -0,12% 24,47 27,07 Vender
Occidental P 81,02 -0,44% 78,67 92,89 Vender
Omnicom Grou 49,78 -0,64% 48,48 52,05 Vender
Oneok 83,60 -0,04% 81,57 86,78 Vender
Oracle Corp 26,14 0,08% 25,61 29,71 Vender
Oreilly Aut 96,30 0,02% 93,30 106,71 Vender
Owens Illino 19,61 -0,76% 19,43 23,77 Vender
Paccar Inc 38,35 -0,39% 37,59 43,73 Vender
Pall Corp. 56,95 -2,42% 55,08 60,41 Vender
Parker-hanni 84,36 -0,12% 80,61 88,99 Mantener
Patterson 32,31 9,01% 32,25 34,52 Comprar
Paychex 30,29 -0,43% 29,41 31,14 Vender
Peabody Ener 23,88 0,08% 23,65 31,59 Vender
Penney (j.C. 28,08 2,82% 25,94 36,72 Vender
Peoples Unit 11,93 0,00% 11,65 12,52 Vender
Pepco Holdin 18,90 1,34% 18,55 19,04 Vender
Pepsico 68,64 -0,25% 65,90 68,81 Mantener
Perkinelmer 26,40 -0,45% 25,57 28,08 Vender
Pfizer Inc 22,13 -0,05% 22,09 23,08 Mantener
Pg&e Corp. 43,74 -0,27% 43,44 44,43 Mantener
Philip Morri 85,38 0,05% 84,20 90,31 Vender
Pinnacle Wes 49,11 0,47% 47,62 49,11 Mantener
Pioneer Natu 99,21 1,20% 95,36 116,16 Vender
Pitney-bowes 13,93 0,80% 12,95 17,77 Vender
Plum Creek T 36,71 -0,84% 36,39 42,04 Vender
Pnc Financia 62,09 -0,18% 61,33 67,33 Vender
Polo Ralph L 149,84 0,78% 141,51 177,00 Vender
Ppg Industri 103,18 -0,98% 97,56 107,20 Mantener
Ppl Corp. 27,52 0,40% 27,09 27,72 Vender
Praxair Inc. 107,87 -0,84% 105,11 116,47 Vender
Precision Ca 165,70 -1,53% 165,66 178,92 Vender
Priceline 652,88 -2,41% 632,00 762,13 Vender
Principal Fi 24,44 0,12% 23,47 29,19 Vender
Procter&gamb 62,49 -0,13% 62,39 66,83 Vender
Progress Ene 54,60 0,04% 53,12 55,04 Mantener
Progressive 21,61 0,46% 21,25 22,03 Vender
Prudential 47,20 -0,27% 46,04 61,37 Vender
Public Serv. 30,47 -0,65% 30,47 32,02 Vender
Public Stora 133,29 0,29% 130,51 145,50 Vender
Pulte Homes 9,33 -0,74% 8,49 10,27 Mantener
Qualcomm Inc 57,32 0,30% 55,98 64,45 Vender
Quanta Servi 22,70 -0,92% 21,62 23,50 Mantener
Range Resour 61,01 -1,87% 61,01 68,34 Mantener
Ras 43,59 -1,11% 41,10 49,91 Vender
Raytheon 49,67 -0,50% 49,67 54,30 Vender
Red Hat Inc 52,09 -1,01% 52,09 61,95 Vender
Regions Fin. 6,32 -0,16% 6,13 6,98 Vender
Republic Svc 26,81 0,56% 25,67 31,14 Vender
Reynolds Ame 41,97 0,19% 40,04 41,97 Mantener
Robert Half 28,55 -0,63% 28,10 30,61 Vender
Robinson 59,69 -0,22% 58,88 62,30 Vender
Rockwell Col 50,15 -0,93% 50,15 56,27 Vender
Rockwell Int 75,33 -0,83% 71,33 78,43 Vender
Roper Indust 100,34 -0,02% 95,58 102,99 Mantener
Ross Stores 62,47 0,08% 60,35 63,85 Mantener
Rowan Cos. 31,79 0,98% 30,19 35,10 Vender
Safeway Inc. 19,22 2,07% 18,39 20,93 Vender
Saic Inc 10,62 0,85% 10,38 12,26 Vender
Salesforce.C 147,00 0,54% 133,80 158,94 Mantener
Sandisk Corp 33,73 4,59% 31,52 37,58 Vender
Sara Lee Cor 21,19 1,73% 20,64 22,32 Vender
Scana Cp 46,65 0,54% 45,59 46,65 Mantener
Schlumberger 65,41 -0,67% 64,06 75,13 Vender
Scripps Netw 54,42 1,44% 50,22 54,77 Mantener
Sealed Air C 16,00 -0,50% 16,00 19,28 Vender
Sears Holdin 56,84 0,44% 50,87 62,07 Vender
Seat Pagine 148,12 -0,61% 144,34 157,58 Vender
Sempra Energ 64,35 0,47% 63,42 65,06 Mantener
Sherwin-will 126,31 0,78% 115,57 126,31 Mantener
Sigma 71,10 -0,70% 68,17 71,60 Mantener
Slm Corporat 13,57 0,07% 12,89 14,86 Vender
Smucker (j.M 77,58 0,18% 75,80 79,69 Vender
Snap-on Inc. 60,12 -0,82% 58,10 63,55 Mantener
Sophia 42,16 -1,13% 40,15 44,61 Mantener
Southern Co 45,69 0,20% 45,19 46,14 Mantener
Southwest Ai 8,76 0,23% 8,05 8,76 Vender
Southwestern 28,77 -0,24% 28,63 32,46 Vender
Spectra Ener 28,89 0,17% 28,32 31,51 Vender
Sprint 2,62 3,56% 2,34 2,62 Vender
St Jude Medi 39,43 0,36% 37,86 39,69 Vender
Stanley Work 68,53 -0,46% 65,37 74,44 Vender
Staples Inc 13,41 -0,59% 13,07 15,76 Vender
Starbucks Co 54,56 -0,37% 51,53 60,66 Mantener
Starwood 53,38 -0,28% 50,46 60,49 Vender
State Street 41,78 0,12% 41,10 46,55 Vender
Stericycle 86,31 -0,56% 81,37 87,64 Vender
Stryker Corp 51,85 0,25% 50,26 54,87 Vender
Sunoco Inc. 47,29 -0,13% 40,63 50,54 Mantener
Suntrust Ban 22,49 -0,79% 21,72 24,80 Vender
Symantec Cor 15,08 0,87% 14,74 16,54 Vender
Sysco Corp. 27,94 0,50% 27,26 29,06 Vender
T. Rowe Pric 57,20 -1,50% 56,89 63,40 Vender
Target Corp. 57,62 0,65% 54,81 58,26 Mantener
Teco Energy 17,35 -0,06% 17,23 18,02 Vender
Tenet Health 4,75 0,00% 4,58 5,34 Vender
Teradata Cor 70,54 0,81% 65,38 77,14 Mantener
Teradyne Inc 14,79 0,20% 14,32 17,39 Vender
Tesoro Petro 23,76 2,41% 21,55 23,76 Vender
Texas Instru 28,94 0,17% 28,73 32,17 Vender
Textron Inc. 23,52 -1,09% 22,22 27,01 Vender
The Directv 46,40 0,06% 45,38 50,18 Vender
The Hershey 67,72 -0,41% 66,57 69,00 Mantener
Thermo Fishe 51,68 -1,02% 50,54 56,11 Vender
Tiffany & Co 56,32 -2,21% 56,32 69,47 Vender
Time Warner 76,42 -0,62% 74,07 81,62 Vender
Time Warner 34,70 0,35% 34,27 38,07 Vender
Titanium Met 11,92 -1,81% 11,92 14,81 Vender
Tjx Companie 40,87 -0,07% 39,70 42,53 Vender
Torchmark Co 46,47 -1,27% 45,50 49,09 Vender
Total System 23,56 0,90% 21,88 23,77 Mantener
Travelers 62,60 -0,93% 62,18 64,76 Mantener
