Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Estrategias por A.Técnico

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Estructura: El listado muestra las siguientes columnas, tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), soporte y resistencia, el average true range (ATR), el Ciclo tendencial, la posición, la estrategia a seguir y la alarma.

Funcionalidad: Se puede ordenar por valor, variación %, ciclo, posición y estrategia. Puedes acceder a la ficha de trading de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35.

Estrategia de trading por sistemas automáticos de análisis técnico.

Restricción: Campos sólo accesibles para usuarios de Novel o Élite. Date de alta.
Valor Ultimo % TC TM TL SOP RES ATRayuda Ciclo Posición Estrategia AlaR
Valor Ultimo % TC TM TL SOP RES ATRayuda Ciclo Posición Estrategia AlaR
Abengoa 10,585 4,34 10,130 12,380 0,68 Fase II.B Corto Esperar
Abertis 10,995 0,78 10,785 11,880 0,33 Fase II.B Corto Esperar
Acciona 45,530 0,04 43,190 47,735 1,82 Fase II.B Corto Esperar
Acerinox 8,414 -0,11 8,360 9,383 0,32 Fase II.B Corto Esperar
Acs 13,940 3,22 12,735 14,400 0,74 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Adolfo Dom. 3,450 0,00 3,400 4,100 0,26
Alba Corp. 25,600 -0,04 25,330 29,520 0,97
Almirall 5,920 5,71 5,600 6,392 0,23
Amadeus 15,185 0,03 14,990 15,600 0,45 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Amper 2,200 0,00 1,560 2,440 0,19
Antena 3 3,290 -0,30 3,210 3,829 0,14
Aperam 9,410 -0,74 9,387 12,595 0,53
Arcelor Mitt 11,435 0,48 11,115 13,130 0,52 Fase II.B Corto Esperar
Auxil.ff.cc 366,850 1,40 361,800 405,500 8,58
Azkoyen 1,660 -2,35 1,660 1,845 0,06
B.Cívica 1,359 -1,66 1,308 1,574 0,07
B.popular 1,853 -2,16 1,853 2,453 0,10 Fase II.B Corto Esperar SOP
B.valencia 0,130 -10,34 0,130 0,253 0,02
Banco Sabade 1,479 -0,27 1,479 1,812 0,06 Fase II.B Corto Esperar SOP
Banesto 2,771 2,63 2,690 2,930 0,15
Bankia 1,570 0,00 1,422 2,593 0,16 Fase II.B Corto Esperar
Bankinter 2,935 -0,78 2,935 3,455 0,17 Fase II.B Corto Esperar SOP
Baron De Ley 37,000 0,00 36,000 43,700 1,77
Bayer 50,850 -6,44 49,660 54,350 2,43
Bbv-arg 4,930 0,02 4,767 5,310 0,25 Fase II.B Corto Esperar
Bio Search 0,260 1,96 0,255 0,335 0,02
Bme 15,545 0,61 14,995 17,128 0,50 Fase II.B Corto Esperar
Bodegas Rioj 4,420 0,00 4,250 4,600 0,29
Caixabank 2,281 -0,39 2,204 2,604 0,11 Fase II.B Corto Esperar
Caja Mediter 1,340 0,00 1,340 1,340 0,00
Catalana Oc. 9,960 0,71 9,210 11,105 0,49
Cem.Portland 4,590 3,85 4,340 5,720 0,35
Cie Automoti 5,450 -1,27 5,400 5,550 0,08
Cleop 1,110 1,83 1,030 1,140 0,09
Cli. Baviera 4,880 0,00 4,540 5,685 0,30
Codere S.A. 4,240 -3,42 4,240 6,240 0,28
Colonial 1,239 3,08 1,022 1,259 0,07
Corp. Derm 0,375 7,14 0,325 0,375 0,02
D.felguera 4,510 -0,44 4,290 4,700 0,15
Deoleo 0,340 1,49 0,305 0,375 0,02
Dia 3,706 0,98 3,483 3,764 0,12 Fase II.A Largo Mantener
Dinamia 3,400 7,26 3,170 3,800 0,20
Dogi 0,640 0,00 0,640 0,640 0,00
Eads 27,310 -2,81 27,310 30,500 0,78
Ebro Foods 12,855 1,34 12,475 13,607 0,33
Elecnor 9,200 -2,13 8,750 9,500 0,29
Enagas 13,370 1,40 12,820 13,550 0,35 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Ence 1,425 -0,70 1,425 1,705 0,08
Endesa 12,955 0,58 12,645 13,685 0,43 Fase II.B Corto Esperar
Enelgreenpow 1,151 0,00 1,151 1,282 0,04
Ercros 0,425 0,24 0,375 0,457 0,03
Europac 2,295 0,66 2,125 2,430 0,09
F.C.Contrata 10,850 1,12 10,590 13,445 0,69 Fase II.B Corto Esperar
Faes 1,240 0,00 1,210 1,300 0,05
Fergo Aisa 0,017 0,00 0,017 0,017 0,00
Ferrovial 7,996 0,21 7,858 8,368 0,26 Fase II.B Corto Esperar
Fersa Energ. 0,365 0,00 0,350 0,490 0,03
Fluidra S.A. 2,080 4,00 1,910 2,170 0,10
Funespa/a 6,020 0,00 5,660 6,920 0,44
Gamesa 1,623 -0,98 1,593 2,146 0,10 Fase II.B Corto Esperar
Gas Natural 9,762 0,53 9,607 10,910 0,37 Fase II.B Corto Esperar
General Alq. 0,570 1,79 0,440 0,590 0,06
Gr. Ezentis 0,148 0,68 0,120 0,161 0,01
Gral.inv 1,570 0,00 1,495 1,720 0,03
Grifols Sa 18,750 1,08 18,150 19,475 0,51 Fase II.A Largo Mantener
Iag 1,771 -1,28 1,753 2,254 0,09 Fase II.B Corto Esperar
Iberdrola 3,393 0,15 3,281 3,600 0,14 Fase II.B Corto Esperar
Iberpapel 13,000 0,00 12,590 13,190 0,35
Inditex 69,060 0,38 66,490 69,070 1,53 Fase I.A Largo Comprar 50%
Indo 0,600 0,00 0,600 0,600 0,00
Indra 7,587 -2,47 7,337 8,164 0,37 Fase II.B Corto Esperar
Inmobil. Sur 5,350 0,00 5,090 5,500 0,08
Inypsa S.A. 0,900 0,00 0,860 0,975 0,02
Jazztel Plc 4,762 1,06 4,440 5,150 0,17
Ling.Especia 2,550 1,19 2,480 2,735 0,09
Mapfre 1,793 -0,50 1,793 2,212 0,08 Fase II.B Corto Esperar SOP
Martinsa 7,300 0,00 7,300 7,300 0,00
Mediaset Esp 3,800 4,11 3,301 3,800 0,16 Fase I.A Largo Comprar 50%
Metrovacesa 0,370 -2,63 0,370 0,460 0,03
Miquel Y C. 20,430 -0,73 20,200 21,000 0,60
Montebalito 0,510 0,00 0,500 0,600 0,03
N.correa 0,760 -0,65 0,715 0,920 0,05
Natra 0,820 0,00 0,820 0,960 0,03
Natraceutica 0,129 0,00 0,117 0,145 0,01
Nh Hoteles 1,880 -3,34 1,790 2,560 0,14
Nyesa 0,170 0,00 0,170 0,170 0,00
Obrascon H.L 15,760 -0,03 15,760 20,155 0,82 Fase II.B Corto Esperar SOP
Pescanova 20,530 -0,24 20,180 23,000 0,70
Prim 3,100 0,32 3,020 3,700 0,09
Prisa 0,400 2,56 0,360 0,415 0,02
Prosegur 39,100 0,26 39,000 44,620 1,13
Quabit 0,055 1,85 0,049 0,070 0,01
Realia 0,570 -1,72 0,570 0,890 0,05
Red Electric 29,860 0,56 29,140 32,890 0,83 Fase II.B Corto Esperar
Reno Medici 0,116 0,00 0,108 0,137 0,01
Renta 4 4,840 -0,82 4,800 4,970 0,06
Renta Corp. 0,750 10,29 0,675 0,840 0,07
Repsol Ypf 13,865 0,51 13,130 14,700 0,62 Fase II.B Corto Esperar
Reyal 0,225 -2,17 0,210 0,290 0,02
Rovi 5,000 1,83 4,650 5,120 0,16
S.p. Solutio 0,125 0,00 0,122 0,149 0,01
Sacyr 1,760 5,45 1,095 1,760 0,17 Fase I.A Largo Comprar 50%
San José 1,700 0,00 1,630 1,900 0,10
Santander Ce 4,554 0,24 4,445 4,920 0,22 Fase II.B Corto Esperar
Seda Barna B 1,031 -0,87 1,010 2,000 0,16
Sniace 0,604 -2,89 0,568 0,824 0,05
Solaria 0,420 -1,18 0,420 0,700 0,04
Sotogrande 3,190 0,00 2,690 3,350 0,09
Tavex Algodo 0,302 -4,43 0,288 0,347 0,02
Téc Reunidas 30,610 2,49 28,445 30,610 1,02 Fase I.A Largo Comprar 50%
Telefonica 9,610 -0,69 9,500 10,464 0,36 Fase II.B Corto Esperar
Testa Inmueb 5,910 -1,50 5,910 6,740 0,24
Tubacex 1,625 -0,31 1,480 1,920 0,09
Tubos Reun. 1,730 1,17 1,710 1,890 0,06
Unipapel 9,700 2,11 9,420 10,300 0,36
Uralita 0,950 0,00 0,780 1,000 0,05
Urbas 0,014 0,00 0,013 0,016 0,00
Vertice 0,096 4,35 0,084 0,099 0,01
Vidrala 19,250 0,00 18,020 19,600 0,28
Vinicola Ne 15,000 0,00 15,000 15,000 0,00
Viscofan 33,390 0,54 32,550 34,520 0,84
Vocento 1,950 -2,50 1,860 2,000 0,10
Vueling Sa 4,930 -1,40 4,740 5,200 0,20
Zardoya Otis 8,850 0,23 8,690 9,490 0,22
Zeltia 1,235 -0,40 1,235 1,620 0,07

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: