Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Operativas

>

Estadísticas

Recomendar a un amigo

Listado de operativas y Análisis de rentabilidad histórica para el activo elegido.

Histórico de operativas

Valor Fecha Apertura Tipo Precio A Fecha Cierre Precio C Div RTB %
Total 398,48%
Cem.Portland 23/05/12 08:10 Largas 4,35 23/05/12 10:30 4,19 0,00 -3,68%
Téc Reunidas 25/04/12 08:25 Cortas 28,49 18/05/12 09:00 28,40 0,00 0,32%
Téc Reunidas 06/05/12 22:12 Cortas 29,99 18/05/12 09:00 28,40 0,00 5,30%
Téc Reunidas 01/05/12 22:53 Cortas 29,49 18/05/12 09:00 28,40 0,00 3,70%
Eads 14/05/12 08:23 Cortas 28,79 16/05/12 10:05 29,51 0,00 -2,50%
Eads 14/05/12 23:27 Cortas 28,99 16/05/12 10:05 29,51 0,00 -1,79%
Auxil.ff.cc 08/05/12 08:04 Cortas 389,00 16/05/12 09:41 371,00 0,00 4,63%
Abertis 23/04/12 07:58 Cortas 11,89 16/05/12 09:37 11,01 0,00 7,40%
Red Electric 25/04/12 08:09 Largas 32,01 16/05/12 09:01 29,79 0,00 -6,94%
Red Electric 03/05/12 23:54 Largas 31,11 16/05/12 09:01 29,79 0,00 -4,24%
Catalana Oc. 10/05/12 08:25 Cortas 10,24 15/05/12 09:19 9,15 0,00 10,64%
Abengoa 07/05/12 08:20 Cortas 11,79 10/05/12 15:41 12,01 0,00 -1,87%
Acs 30/04/12 08:00 Largas 13,36 09/05/12 12:55 12,89 0,00 -3,52%
Telefonica 23/04/12 08:14 Largas 10,71 08/05/12 09:11 11,29 0,00 5,42%
Eni Spa 24/04/12 08:29 Cortas 16,69 27/04/12 18:25 17,01 0,00 -1,92%
Chr Plc 24/04/12 08:15 Cortas 14,99 27/04/12 18:23 15,41 0,00 -2,80%
Eads 11/04/12 08:31 Cortas 29,99 19/04/12 09:49 31,31 0,00 -4,40%
Grifols Sa 02/04/12 08:05 Cortas 16,19 18/04/12 15:38 16,51 0,00 -1,98%
Dia 17/04/12 08:10 Cortas 3,44 17/04/12 17:19 3,51 0,00 -2,03%
Abertis 13/04/12 08:21 Cortas 12,03 17/04/12 09:01 11,50 0,00 4,41%
Basf Ag 16/04/12 08:27 Cortas 61,99 16/04/12 18:20 63,01 0,00 -1,65%
Jazztel Plc 10/04/12 08:18 Largas 4,91 12/04/12 12:56 5,19 0,00 5,70%
Ebro Puleva 08/03/12 08:39 Cortas 14,69 05/04/12 15:11 14,10 0,00 3,98%
Enagas 29/03/12 09:06 Cortas 13,81 05/04/12 11:32 13,80 0,00 0,07%
Enagas 01/04/12 22:02 Cortas 14,49 05/04/12 11:32 13,80 0,00 4,76%
Codere 04/04/12 08:21 Largas 6,71 04/04/12 09:40 6,49 0,00 -3,28%
Red Electric 26/03/12 07:53 Cortas 36,29 03/04/12 17:19 34,71 0,00 4,35%
Alba Corp. 27/03/12 08:21 Largas 33,01 02/04/12 10:42 31,79 0,00 -3,70%
Ence 14/03/12 08:10 Largas 1,91 29/03/12 09:06 1,88 0,00 -1,57%
Enagas 23/03/12 08:16 Cortas 14,39 28/03/12 16:59 13,81 0,00 4,03%
F.C.Contrata 21/03/12 08:20 Largas 17,21 28/03/12 10:55 16,84 0,00 -2,15%
Acerinox 12/03/12 08:25 Cortas 10,49 28/03/12 09:18 9,71 0,00 7,44%
Sacyr 21/03/12 08:41 Largas 2,61 27/03/12 12:20 2,44 0,00 -6,51%
Catalana Oc. 18/03/12 17:01 Largas 12,91 26/03/12 16:41 12,59 0,00 -2,48%
Bbv-arg 22/03/12 08:25 Largas 6,51 22/03/12 09:39 6,27 0,00 -3,69%
Generali Ass 23/02/12 08:25 Largas 12,64 21/03/12 18:07 12,49 0,00 -1,19%
Vidrala 13/02/12 08:33 Largas 17,81 21/03/12 11:57 19,85 0,40 11,45%
Campofrio 23/01/12 08:10 Largas 6,51 20/03/12 13:03 6,18 0,00 -5,07%
Prisa 15/03/12 07:10 Largas 0,73 15/03/12 16:19 0,69 0,00 -5,35%
Alba Corp. 12/03/12 08:31 Cortas 32,99 13/03/12 10:32 33,51 0,00 -1,58%
 

Rentabilidades

2006
Mes Rtb %
Enero - -
Febrero - -
Marzo - -
Abril - -
Mayo 2 2,27%
Junio 34 19,87%
Julio 33 34,27%
Agosto 13 16,67%
Septiembre 36 17,73%
Octubre 32 39,33%
Noviembre 40 10,48%
Diciembre 28 22,87%
TOTAL 218 163,49%
2007
Mes Rtb %
Enero 54 16,44%
Febrero 32 3,42%
Marzo 44 13,03%
Abril 41 15,25%
Mayo 46 6,00%
Junio 36 6,24%
Julio 46 6,43%
Agosto 27 6,30%
Septiembre 45 7,69%
Octubre 32 27,60%
Noviembre 50 -1,98%
Diciembre 49 -8,61%
TOTAL 502 97,80%
2008
Mes Rtb %
Enero 58 12,34%
Febrero 52 -1,33%
Marzo 41 -15,76%
Abril 63 -0,01%
Mayo 34 4,67%
Junio 38 4,50%
Julio 32 -9,93%
Agosto 24 1,34%
Septiembre 42 25,48%
Octubre 16 25,14%
Noviembre 33 29,20%
Diciembre 40 -11,37%
TOTAL 473 64,29%
2009
Mes Rtb %
Enero 45 -17,41%
Febrero 46 7,36%
Marzo 47 5,66%
Abril 46 2,12%
Mayo 21 -0,88%
Junio 43 -1,25%
Julio 56 19,66%
Agosto 21 12,27%
Septiembre 48 6,00%
Octubre 46 5,52%
Noviembre 60 27,91%
Diciembre 29 13,67%
TOTAL 508 80,62%
2010
Mes Rtb %
Enero 45 -18,00%
Febrero 40 15,89%
Marzo 50 16,11%
Abril 37 5,78%
Mayo 34 35,67%
Junio 53 13,89%
Julio 52 21,89%
Agosto 28 18,67%
Septiembre 53 28,89%
Octubre 46 3,89%
Noviembre 58 21,78%
Diciembre 54 -7,11%
TOTAL 550 157,33%
2011
Mes Rtb %
Enero 28 20,66%
Febrero 39 133,92%
Marzo 67 -96,92%
Abril 39 0,89%
Mayo 39 -26,17%
Junio 44 -64,03%
Julio 41 -58,96%
Agosto 38 39,16%
Septiembre 37 -82,29%
Octubre 24 24,69%
Noviembre 34 -75,55%
Diciembre 28 -35,10%
TOTAL 458 -219,69%
2012
Mes Rtb %
Enero 24 23,08%
Febrero 31 22,36%
Marzo 25 -5,19%
Abril 14 1,53%
Mayo 14 12,87%
Junio - -
Julio - -
Agosto - -
Septiembre - -
Octubre - -
Noviembre - -
Diciembre - -
TOTAL 108 54,64%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: