Listado de operativas y Análisis de rentabilidad histórica para el activo elegido.
Histórico de operativas de Apache Corp.
Fecha Apertura |
Tipo |
Precio A |
Fecha Cierre |
Precio C |
Div |
RTB % |
|
Total |
| | | | | 1277,46% |
20/02/14 00:00 | Largas | 80,60 | 22/07/16 22:00 | 1.062,00 | 0,00 | 1217,67% |
06/02/14 00:00 | Cortas | 82,12 | 19/02/14 00:00 | 85,29 | 0,00 | 3,86% |
27/01/14 00:00 | Cortas | 84,55 | 05/02/14 00:00 | 77,31 | 0,00 | -8,56% |
27/12/13 00:00 | Cortas | 88,16 | 24/01/14 00:00 | 82,13 | 0,00 | -6,84% |
15/11/13 00:00 | Largas | 89,47 | 06/12/13 00:00 | 88,95 | 0,00 | -0,58% |
14/10/13 00:00 | Largas | 85,94 | 14/11/13 00:00 | 92,44 | 0,00 | 7,57% |
04/10/13 00:00 | Largas | 85,40 | 11/10/13 00:00 | 88,31 | 0,00 | 3,40% |
19/09/13 00:00 | Largas | 86,74 | 30/09/13 00:00 | 84,75 | 0,00 | -2,30% |
03/09/13 00:00 | Largas | 79,74 | 17/09/13 00:00 | 88,74 | 0,00 | 11,29% |
20/08/13 00:00 | Cortas | 81,40 | 30/08/13 00:00 | 85,99 | 0,00 | 5,63% |
01/07/13 00:00 | Largas | 81,43 | 15/08/13 00:00 | 79,56 | 0,00 | -2,30% |
06/06/13 00:00 | Largas | 82,79 | 24/06/13 00:00 | 81,67 | 0,00 | -1,35% |
10/05/13 00:00 | Largas | 76,09 | 05/06/13 00:00 | 86,31 | 0,00 | 13,43% |
08/05/13 00:00 | Largas | 74,17 | 09/05/13 00:00 | 81,85 | 0,00 | 10,35% |
17/04/13 00:00 | Cortas | 75,31 | 07/05/13 00:00 | 77,58 | 0,00 | 3,01% |
01/04/13 00:00 | Largas | 74,23 | 16/04/13 00:00 | 70,52 | 0,00 | -5,00% |
21/02/13 00:00 | Cortas | 81,53 | 28/03/13 00:00 | 78,08 | 0,00 | -4,24% |
08/02/13 00:00 | Largas | 83,47 | 14/02/13 00:00 | 80,11 | 0,00 | -4,02% |
07/01/13 00:00 | Largas | 76,65 | 07/02/13 00:00 | 85,10 | 0,00 | 11,02% |
19/12/12 00:00 | Largas | 76,46 | 04/01/13 00:00 | 83,72 | 0,00 | 9,49% |
19/11/12 00:00 | Cortas | 79,43 | 18/12/12 00:00 | 80,33 | 0,00 | 1,14% |
12/11/12 00:00 | Cortas | 81,71 | 16/11/12 00:00 | 74,50 | 0,00 | -8,83% |
26/10/12 00:00 | Cortas | 87,03 | 09/11/12 00:00 | 77,80 | 0,00 | -10,60% |
22/10/12 00:00 | Cortas | 88,21 | 25/10/12 00:00 | 81,80 | 0,00 | -7,26% |
04/10/12 00:00 | Cortas | 87,82 | 18/10/12 00:00 | 89,08 | 0,00 | 1,43% |
17/09/12 00:00 | Largas | 87,78 | 25/09/12 00:00 | 85,21 | 0,00 | -2,93% |
11/09/12 00:00 | Largas | 85,48 | 14/09/12 00:00 | 94,87 | 0,00 | 10,98% |
31/08/12 00:00 | Cortas | 88,25 | 10/09/12 00:00 | 90,59 | 0,00 | 2,65% |
05/07/12 00:00 | Largas | 82,39 | 30/08/12 00:00 | 84,61 | 0,00 | 2,69% |
15/06/12 00:00 | Largas | 83,60 | 03/07/12 00:00 | 90,20 | 0,00 | 7,90% |
05/06/12 00:00 | Cortas | 84,53 | 14/06/12 00:00 | 86,93 | 0,00 | 2,84% |
08/05/12 00:00 | Cortas | 95,44 | 04/06/12 00:00 | 77,93 | 0,00 | -18,34% |
03/05/12 00:00 | Cortas | 96,29 | 07/05/12 00:00 | 86,92 | 0,00 | -9,73% |
12/04/12 00:00 | Cortas | 99,71 | 01/05/12 00:00 | 98,20 | 0,00 | -1,52% |
16/03/12 00:00 | Largas | 106,33 | 22/03/12 00:00 | 100,51 | 0,00 | -5,48% |
27/02/12 00:00 | Largas | 106,15 | 05/03/12 00:00 | 104,76 | 0,00 | -1,31% |
07/02/12 00:00 | Largas | 98,81 | 17/02/12 00:00 | 110,19 | 0,00 | 11,52% |
27/01/12 00:00 | Largas | 95,10 | 06/02/12 00:00 | 103,01 | 0,00 | 8,32% |
11/01/12 00:00 | Largas | 92,46 | 26/01/12 00:00 | 100,95 | 0,00 | 9,18% |
04/01/12 00:00 | Largas | 90,95 | 10/01/12 00:00 | 101,24 | 0,00 | 11,31% |
Rentabilidades Apache Corp.
2010 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Enero |
- |
- |
Febrero |
- |
- |
Marzo |
- |
- |
Abril |
- |
- |
Mayo |
- |
- |
Junio |
- |
- |
Julio |
- |
- |
Agosto |
- |
- |
Septiembre |
- |
- |
Octubre |
- |
- |
Noviembre |
1 |
9,63% |
Diciembre |
1 |
7,91% |
TOTAL |
2 |
17,55% |
2011 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Enero |
2 |
7,77% |
Marzo |
1 |
-2,40% |
Abril |
2 |
11,78% |
Junio |
2 |
-6,33% |
Julio |
2 |
15,42% |
Agosto |
1 |
-1,96% |
Septiembre |
1 |
-36,74% |
Octubre |
3 |
20,53% |
Noviembre |
2 |
-10,44% |
TOTAL |
16 |
-2,36% |
2012 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Enero |
3 |
17,25% |
Febrero |
2 |
19,84% |
Marzo |
2 |
-6,79% |
Mayo |
2 |
-11,25% |
Junio |
2 |
-15,50% |
Julio |
1 |
7,90% |
Agosto |
1 |
2,69% |
Septiembre |
3 |
10,70% |
Octubre |
2 |
-5,83% |
Noviembre |
2 |
-19,43% |
Diciembre |
1 |
1,14% |
TOTAL |
21 |
0,72% |
2013 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Enero |
1 |
9,49% |
Febrero |
2 |
7,00% |
Marzo |
1 |
-4,24% |
Abril |
1 |
-5,00% |
Mayo |
2 |
13,36% |
Junio |
2 |
12,08% |
Agosto |
2 |
3,34% |
Septiembre |
2 |
8,99% |
Octubre |
1 |
3,40% |
Noviembre |
1 |
7,57% |
Diciembre |
1 |
-0,58% |
TOTAL |
16 |
55,42% |
2014 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Enero |
1 |
-6,84% |
Febrero |
2 |
-4,70% |
TOTAL |
3 |
-11,53% |
2016 |
Mes |
Nº |
Rtb % |
Julio |
1 |
1.217,67% |
Agosto |
- |
- |
Septiembre |
- |
- |
Octubre |
- |
- |
Noviembre |
- |
- |
Diciembre |
- |
- |
TOTAL |
1 |
1.217,67% |