Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Horquilla de Pivots

>

Lisboa Hoy

Recomendar a un amigo

Ayuda

Este sistema es una variante del conocido sistema de pivots points, pero con la funcionalidad añadida de aprovechar las fluctuaciones de los activos entre zonas de soporte y resistencia dibujados alrededor de un punto central o pivot. Para conocer en detalle las caracteristicas del sistema pulsa aquí.

Funcionalidad: En el menú puedes seleccionar el período a mostrar, 1 día-3 días-3 semanas que debe estar en consonancia con el horizonte temporal previsto para tu inversión. El listado te permite ordenar por nombre, variación, posición(p) y aptitud(a).

Leyenda: Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias.

Sistema por horquilla de pivots para Lisboa

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
PSI 20
4.642,35 1,00%

Apertura
4.618,99
Máximo
4.659,08
Mínimo
4.578,92
Anterior
4.596,52

25/05/12 18:05
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Altri Sgps ALTRI 1,046 3,2% 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 Tendencia bajista 2,9% V
Banco Bpi BPIAM 0,360 2,9% 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 Tendencia bajista 3,7% V
Banif Sgps BNFAN 0,130 8,3% 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 Tendencia bajista 8,3% V
Bcp Nom. BCPAM 0,101 -1,0% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 Tendencia bajista 3,9% V V 0,09 0,11 0,10 VE
Benfica SLBEN 0,640 0,0% 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 Tendencia alcista 1,6% C
Bes Nom BESAM 0,487 -0,4% 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,52 0,52 Tendencia bajista 4,7% V V 0,48 0,49 0,51 VE
Brisa BRIAM 2,520 2,4% 2,41 2,42 2,44 2,46 2,48 2,50 2,51 Tendencia alcista 1,5%
Cimpor CPRAA 5,415 1,2% 5,31 5,33 5,34 5,36 5,37 5,39 5,40 Tendencia bajista 0,5% V
Cofina Sgps CFNAE 0,350 -10,3% 0,31 0,32 0,36 0,37 0,41 0,42 0,46 Tendencia bajista 12,8%
Cort Amorim CORAE 1,340 -1,5% 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 Tendencia alcista 0,0% C
Edp EDPAM 1,732 -0,3% 1,66 1,70 1,72 1,75 1,77 1,81 1,83 Tendencia bajista 3,3% V V 1,74 1,73 1,78 VE
Edp Renovav. EDPR 3,080 3,2% 2,83 2,91 2,95 3,02 3,06 3,14 3,18 Tendencia bajista 3,8% V
Esfinancial KESA 5,150 -0,2% 5,06 5,08 5,12 5,14 5,18 5,20 5,24 Tendencia bajista 1,2% V
Galp Energia GALP 9,936 0,9% 9,38 9,49 9,67 9,78 9,96 10,06 10,24 Tendencia bajista 2,9% V
GLINT        GLINT 0,100 -9,1% 0,08 0,08 0,10 0,10 0,12 0,12 0,14 Tendencia bajista 18,2% T T DE
Ibersol Sgps IBSAE 4,300 0,0% 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 Tendencia bajista 0,0% V
Impresa IPRAM 0,310 -3,3% 0,21 0,23 0,28 0,30 0,35 0,37 0,42 Tendencia bajista 21,9% V
Inapa INAAP 0,120 0,0% 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Tendencia bajista 0,0% V
J.Martins JMTAP 13,930 2,4% 13,14 13,25 13,42 13,54 13,72 13,83 14,00 Tendencia bajista 2,1% V
Lisgrafica LIGAE 0,030 50,0% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tendencia alcista 0,0%
Martifer MAR 0,630 0,0% 0,54 0,56 0,60 0,62 0,66 0,68 0,72 Tendencia bajista 9,5% V
Mota Engil EGLAP 1,040 0,5% 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 Tendencia bajista 0,5% V
Novabase NBAAM 2,050 1,5% 1,95 1,99 2,00 2,04 2,05 2,09 2,10 Tendencia bajista 2,5% V
Portucel PTIAM 1,833 3,6% 1,72 1,74 1,75 1,77 1,78 1,80 1,82 Tendencia bajista 1,8% V
Pt Telecom PTCAM 3,380 -0,6% 3,23 3,29 3,34 3,40 3,45 3,51 3,56 Tendencia bajista 3,2% V V 3,39 3,35 3,46 VE
RAM          RAM 0,620 8,8% 0,50 0,54 0,55 0,59 0,60 0,64 0,65 Tendencia bajista 8,8% V
Ren RENE 2,000 5,9% 1,74 1,78 1,84 1,87 1,93 1,97 2,02 Tendencia bajista 4,9% V
Sag Gest SVAAE 0,400 0,0% 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 Tendencia bajista 10,0% V
Santander KBSAM 4,550 0,9% 4,24 4,32 4,42 4,50 4,60 4,68 4,78 Tendencia bajista 4,0% V
Semapa SEM01 5,272 4,4% 4,96 5,00 5,03 5,07 5,09 5,14 5,16 Tendencia alcista 1,4%
Soares Costa SCOAE 0,160 0,0% 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Tendencia bajista 0,0% V
SON          SON 0,403 8,9% 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 Tendencia bajista 2,2% V V 0,40 0,41 0,41 VE
Sonae Capita SONC 0,170 -5,6% 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 Tendencia bajista 5,6% T
Sonae Ind. s SONI 0,442 -1,1% 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 Tendencia bajista 2,7% V V 0,43 0,44 0,45 PE
Sonae.Com SNCAE 1,129 4,6% 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,11 Tendencia bajista 2,2% V
TDSA         TDSA 0,200 0,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Tendencia alcista 0,0%
Vaa-Fusao VAF9A 0,060 0,0% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Tendencia alcista 0,0% C
Zon Multimed ZON 2,118 0,1% 1,99 2,03 2,07 2,12 2,16 2,20 2,24 Tendencia bajista 4,0% V
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

Lo más leído

 
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: