Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Horquilla de Pivots

>

Londres Hoy

Recomendar a un amigo

Ayuda

Este sistema es una variante del conocido sistema de pivots points, pero con la funcionalidad añadida de aprovechar las fluctuaciones de los activos entre zonas de soporte y resistencia dibujados alrededor de un punto central o pivot. Para conocer en detalle las caracteristicas del sistema pulsa aquí.

Funcionalidad: En el menú puedes seleccionar el período a mostrar, 1 día-3 días-3 semanas que debe estar en consonancia con el horizonte temporal previsto para tu inversión. El listado te permite ordenar por nombre, variación, posición(p) y aptitud(a).

Leyenda: Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias.

Sistema por horquilla de pivots para Londres

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
FTSE 100
5.351,53 0,03%

Apertura
5.350,05
Máximo
5.385,17
Mínimo
5.312,20
Anterior
5.350,05

25/05/12 18:00
S3 S2 S1
5.241,13 5.276,66 5.314,10
PV
5.349,63
R1 R2 R3
5.387,07 5.422,60 5.460,04
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Admiral Gro ADML 11,16 3,0% 10,61 10,75 10,96 11,09 11,30 11,43 11,64 Tendencia bajista 3,1% V
Aggreko AGK 21,57 2,4% 20,56 20,91 21,24 21,59 21,92 22,27 22,60 Tendencia bajista 3,2% T T DE
AMEC AMEC 9,91 -0,9% 9,52 9,66 9,79 9,93 10,06 10,20 10,32 Tendencia bajista 2,7% V V 9,92 9,68 10,06 VE
Anglo Americ AAL 20,01 -1,2% 19,02 19,44 19,73 20,15 20,43 20,85 21,14 Tendencia bajista 3,5% V V 20,14 19,74 20,44 VE
Antofagasta ANTO 10,17 -1,0% 9,73 9,88 10,03 10,18 10,33 10,48 10,63 Tendencia bajista 3,0% V V 10,17 10,04 10,34 VE
Arm Holdings ARM 4,91 -0,8% 4,68 4,78 4,85 4,95 5,02 5,12 5,19 Tendencia bajista 3,5% V V 4,94 4,86 5,03 VE
Associated b ABF 11,80 0,5% 11,53 11,62 11,71 11,80 11,89 11,98 12,07 Tendencia bajista 1,5% V
Astrazeneca AZN 26,32 0,4% 25,74 25,89 26,10 26,25 26,47 26,62 26,83 Tendencia bajista 1,4% V
Aviva AV 2,68 0,1% 2,51 2,58 2,63 2,71 2,76 2,84 2,89 Tendencia bajista 4,7% V V 2,70 2,64 2,77 VE
B Sky B Grou BSY 6,99 -0,1% 6,82 6,88 6,94 7,00 7,05 7,11 7,16 Tendencia alcista 1,6% C
Bae Systems BAL 2,72 -0,3% 2,64 2,66 2,69 2,72 2,75 2,77 2,80 Tendencia bajista 1,9% V
Barclays BARC 1,82 -2,2% 1,70 1,76 1,79 1,84 1,87 1,93 1,96 Tendencia bajista 4,7% V V 1,83 1,80 1,88 VE
Bg Group BG 12,66 -0,2% 12,09 12,30 12,48 12,69 12,88 13,09 13,27 Tendencia bajista 3,1% V V 12,68 12,49 12,89 VE
Bhp Billiton BLT 17,04 -0,9% 16,45 16,66 16,85 17,06 17,25 17,46 17,65 Tendencia bajista 2,4% V V 17,05 16,67 17,26 VE
BP BP 4,07 0,1% 3,96 3,99 4,03 4,06 4,10 4,13 4,17 Tendencia bajista 1,7% V
British Am.t BATS 30,48 0,2% 29,87 30,03 30,25 30,41 30,63 30,79 31,01 Tendencia bajista 1,2% V
British Land BLND 4,95 -0,4% 4,84 4,89 4,92 4,97 5,00 5,05 5,08 Tendencia alcista 1,6%
BT Group BT-A 2,06 0,1% 2,02 2,03 2,05 2,07 2,08 2,10 2,11 Tendencia bajista 1,6% V V 2,06 2,04 2,09 VE
Bunzl BNZL 10,06 0,4% 9,82 9,90 9,98 10,06 10,14 10,23 10,31 Tendencia lateral 1,6%
Burberry Gro BRBY 13,72 0,5% 13,42 13,54 13,63 13,75 13,84 13,96 14,05 Tendencia bajista 1,5% V V 13,74 13,55 13,85 VE
Cairn Energy CNE 2,87 -1,0% 2,77 2,82 2,84 2,89 2,92 2,96 2,99 Tendencia bajista 2,5% V V 2,88 2,85 2,92 VE
Capita Group CPI 6,11 0,2% 5,97 6,03 6,07 6,12 6,16 6,22 6,26 Tendencia bajista 1,6% V V 6,11 6,04 6,17 VE
Carnival Cor CCLL 20,86 1,2% 20,26 20,45 20,66 20,85 21,06 21,25 21,46 Tendencia alcista 1,9% C C 20,86 21,24 20,65 CO
Centrica CNA 3,13 -0,4% 3,04 3,07 3,10 3,13 3,16 3,19 3,22 Tendencia alcista 2,0%
Compass Grou CPG 6,34 0,4% 6,18 6,24 6,29 6,35 6,40 6,46 6,51 Tendencia lateral 1,7%
CSCG CSCG 3,18 -0,8% 3,09 3,13 3,15 3,19 3,21 3,25 3,27 Tendencia alcista 1,9%
Diageo Plc DGE 15,14 1,1% 14,78 14,87 15,00 15,09 15,23 15,32 15,45 Tendencia bajista 1,5% V
ESSR ESSR 1,15 2,2% 1,06 1,09 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 Tendencia bajista 4,5% T T DE
Eurasian Nat ENRC 4,50 -2,2% 4,32 4,40 4,45 4,54 4,59 4,67 4,72 Tendencia bajista 3,0% V V 4,53 4,46 4,60 VE
Experian EXPN 9,03 0,4% 8,82 8,90 8,96 9,04 9,10 9,18 9,25 Tendencia bajista 1,6% V V 9,03 8,91 9,12 VE
Fresnillo FRES 13,17 -2,2% 12,39 12,71 12,94 13,26 13,49 13,81 14,04 Tendencia bajista 4,2% V V 13,25 12,95 13,50 VE
G4S GFS 2,76 0,9% 2,71 2,72 2,74 2,75 2,77 2,79 2,81 Tendencia bajista 1,2%
GKN GKN 1,83 -0,2% 1,78 1,80 1,81 1,83 1,84 1,86 1,87 Tendencia bajista 1,7% V
Glaxosmithkl GSK 14,17 0,5% 13,88 13,98 14,07 14,18 14,27 14,37 14,47 Tendencia alcista 1,4%
Hammerson Re HMSO 4,22 -0,1% 4,12 4,16 4,19 4,23 4,26 4,30 4,33 Tendencia alcista 1,7%
Hsbc Holding HSBA 5,14 -0,2% 4,99 5,04 5,09 5,14 5,19 5,24 5,28 Tendencia bajista 1,9% V V 5,13 5,05 5,20 VE
IAG IAGL 1,41 -2,2% 1,31 1,36 1,38 1,43 1,46 1,50 1,53 Tendencia bajista 5,2% V V 1,42 1,39 1,47 VE
ICAP IAP 3,41 0,6% 3,31 3,34 3,38 3,40 3,44 3,47 3,51 Tendencia bajista 1,9% V
IMI PLC IMI 8,80 -1,6% 8,40 8,58 8,69 8,88 8,98 9,17 9,28 Tendencia bajista 3,4%
Imperial Tob IMT 23,99 0,3% 23,47 23,62 23,80 23,95 24,13 24,28 24,46 Tendencia bajista 1,4% V
Inmarsat ISAT 4,00 0,9% 3,90 3,93 3,97 3,99 4,03 4,06 4,10 Tendencia bajista 1,6% V
Inter. Power IPR 4,14 0,1% 4,06 4,10 4,12 4,16 4,18 4,21 4,23 Tendencia bajista 1,4% V V 4,14 4,11 4,19 VE
Intercont Ho IHG 14,12 0,4% 13,71 13,85 13,99 14,13 14,27 14,41 14,55 Tendencia bajista 2,0% V V 14,12 13,86 14,28 VE
Intertek Gro ITRK 25,58 0,3% 25,22 25,36 25,47 25,60 25,72 25,86 25,97 Tendencia alcista 1,0% C
INVP INVP 3,27 0,4% 3,19 3,21 3,24 3,27 3,30 3,33 3,36 Tendencia bajista 1,7% V
Johnson Matt JMAT 21,41 -0,6% 20,54 20,84 21,12 21,42 21,70 22,00 22,28 Tendencia bajista 2,7% V V 21,41 20,85 21,71 VE
Kazakhmys KAZ 6,80 -1,4% 6,46 6,60 6,70 6,85 6,95 7,09 7,19 Tendencia bajista 3,6% V V 6,84 6,71 6,96 VE
Kingfisher KGF 2,80 -0,1% 2,75 2,76 2,78 2,79 2,81 2,82 2,84 Tendencia bajista 1,2% V
Land Securit LAND 7,11 -0,4% 6,96 7,03 7,07 7,13 7,17 7,24 7,28 Tendencia bajista 1,5%
Legal&genera LGEN 1,11 0,0% 1,07 1,09 1,10 1,11 1,12 1,14 1,15 Tendencia bajista 2,2% V V 1,10 1,10 1,13 VE
Lloyds Tsb LLOY 0,26 -4,1% 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 Tendencia bajista 5,2% V V 0,25 0,26 0,27 VE
Lonmin LMI 7,29 -1,6% 6,88 7,03 7,16 7,30 7,44 7,58 7,71 Tendencia bajista 3,8% V V 7,30 7,17 7,44 VE
Man Group EMG 0,73 0,8% 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,76 0,77 Tendencia bajista 3,0% V V 0,72 0,73 0,75 VE
Marks Spense MKS 3,48 1,3% 3,31 3,37 3,42 3,48 3,53 3,59 3,64 Tendencia alcista 3,2% T T DE
Morrison Sup MRW 2,73 0,8% 2,66 2,68 2,70 2,72 2,75 2,77 2,80 Tendencia bajista 1,7% V
National Gri NG 6,84 2,0% 6,62 6,68 6,76 6,81 6,90 6,94 7,03 Tendencia alcista 2,0%
Next NXT 29,96 0,7% 29,52 29,63 29,80 29,91 30,08 30,19 30,36 Tendencia alcista 0,9%
Old Mutual OML 1,43 -0,4% 1,36 1,38 1,40 1,42 1,45 1,47 1,49 Tendencia bajista 3,1% T T DE
Pearson PSON 11,42 0,4% 11,17 11,26 11,34 11,43 11,51 11,60 11,68 Tendencia bajista 1,5%
Petrofac PFC 15,77 1,6% 15,10 15,24 15,51 15,65 15,92 16,06 16,33 Tendencia bajista 2,6% V
Prudential PRUL 6,84 -0,4% 6,58 6,67 6,75 6,84 6,92 7,01 7,09 Tendencia bajista 2,5% V V 6,83 6,68 6,93 VE
Randgold Res RRS 51,41 -0,6% 49,26 49,85 50,63 51,23 52,01 52,60 53,38 Tendencia bajista 2,7% V
Reckitt Benc RB 34,33 1,6% 33,45 33,66 34,00 34,21 34,55 34,76 35,10 Tendencia bajista 1,6%
Reed Elsevie REL 4,88 -0,5% 4,72 4,78 4,83 4,89 4,94 5,00 5,05 Tendencia alcista 2,3%
Resolution RSL 2,02 -1,0% 1,93 1,97 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 Tendencia bajista 3,1% V V 2,02 2,01 2,07 VE
Rexam REX 3,92 -0,4% 3,86 3,88 3,90 3,92 3,95 3,97 3,99 Tendencia alcista 1,2%
Rio Tinto RIOL 27,95 -1,5% 26,88 27,36 27,66 28,14 28,44 28,92 29,22 Tendencia bajista 2,8% V V 28,13 27,66 28,44 VE
Rolls-Royce RR 8,07 -0,4% 7,81 7,90 7,98 8,07 8,16 8,25 8,34 Tendencia bajista 2,2%
Royal And Su RSA 1,01 0,2% 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 Tendencia bajista 2,0%
Royal Bank S RBSL 0,21 -2,7% 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 Tendencia bajista 4,9% V V 0,20 0,22 0,21 VE
Royal Dutc A RDSAL 20,16 0,1% 19,60 19,77 19,96 20,14 20,33 20,50 20,70 Tendencia bajista 1,8% V
Royal Dutch  RDSB 20,81 0,6% 20,28 20,43 20,62 20,76 20,95 21,10 21,29 Tendencia bajista 1,6% V
Sabmiller SABL 23,94 0,1% 23,35 23,50 23,72 23,88 24,09 24,24 24,46 Tendencia bajista 1,6% V
Sage Group SGE 2,54 -0,4% 2,46 2,49 2,51 2,54 2,57 2,60 2,62 Tendencia bajista 2,2% V V 2,53 2,50 2,58 VE
Sainsbury(j) SBRY 2,96 0,5% 2,90 2,91 2,93 2,95 2,97 2,99 3,01 Tendencia bajista 1,3% V
Schroders  n SDRC 9,95 -0,1% 9,69 9,78 9,86 9,95 10,04 10,13 10,21 Tendencia bajista 1,8% V V 9,94 9,79 10,05 VE
Schroders Lt SDR 11,94 0,2% 11,65 11,75 11,85 11,95 12,05 12,15 12,25 Tendencia bajista 1,7% V V 11,94 11,76 12,06 VE
Scot Sthn En SSE 13,59 1,4% 13,26 13,32 13,46 13,52 13,66 13,72 13,86 Tendencia alcista 1,5%
Serco Group SRP 5,24 1,3% 5,09 5,14 5,19 5,24 5,29 5,34 5,39 Tendencia bajista 1,9% V
Severn Trent SVT 17,01 0,9% 16,43 16,58 16,79 16,94 17,15 17,30 17,51 Tendencia alcista 2,1%
Shire Pharma SHP 18,97 1,1% 18,63 18,74 18,85 18,96 19,07 19,18 19,29 Tendencia bajista 1,2% V
Smith Nephew SN 6,06 0,9% 5,90 5,95 6,00 6,05 6,11 6,16 6,21 Tendencia lateral 1,7%
Smiths Group SMIN 10,15 -0,4% 9,83 9,97 10,06 10,20 10,29 10,43 10,52 Tendencia bajista 2,3%
Standard Cha STAN 13,27 -0,7% 12,67 12,90 13,09 13,32 13,50 13,73 13,92 Tendencia bajista 3,1% V V 13,31 13,10 13,51 VE
Standard Lif SL 2,06 -0,1% 1,99 2,02 2,04 2,06 2,08 2,11 2,13 Tendencia bajista 2,3% V V 2,05 2,03 2,09 VE
Tate & Lyle TATE 6,70 0,2% 6,48 6,55 6,62 6,69 6,76 6,83 6,90 Tendencia bajista 2,1%
Tesco Plc TSCO 3,10 0,4% 3,04 3,06 3,08 3,09 3,11 3,13 3,15 Tendencia bajista 1,2%
Tullow Oil TLW 13,95 2,3% 13,15 13,34 13,65 13,84 14,15 14,34 14,65 Tendencia bajista 3,6% T T DE
Unilever ULVR 20,29 0,8% 19,74 19,94 20,12 20,31 20,49 20,68 20,86 Tendencia bajista 1,8%
United Utili UU 6,49 1,9% 6,30 6,34 6,42 6,46 6,54 6,58 6,66 Tendencia alcista 1,8% C C 6,47 6,57 6,40 CO
Vedanta Reso VED 9,66 -3,3% 9,03 9,32 9,49 9,79 9,96 10,25 10,42 Tendencia bajista 4,8% V V 9,78 9,50 9,97 VE
Vodafone Gro VODL 1,73 0,8% 1,68 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,78 Tendencia alcista 1,8%
WEIR WEIR 15,52 0,3% 14,64 14,90 15,21 15,47 15,78 16,04 16,35 Tendencia bajista 3,7% V
Whitbread WTB 18,21 0,0% 17,66 17,84 18,03 18,21 18,40 18,58 18,77 Tendencia bajista 2,0%
Wolseley WOS 22,88 0,7% 22,18 22,39 22,63 22,84 23,08 23,29 23,53 Tendencia alcista 2,0%
Wpp Group WPP 7,82 -0,9% 7,40 7,57 7,70 7,86 7,98 8,15 8,28 Tendencia bajista 3,7%
Xstrata XTA 9,13 -2,3% 8,74 8,92 9,02 9,20 9,30 9,47 9,58 Tendencia bajista 3,0% V V 9,18 9,03 9,31 VE
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

Lo más leído

 
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: