Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Horquilla de Pivots

>

Mercado continuo Hoy

Recomendar a un amigo

Ayuda

Este sistema es una variante del conocido sistema de pivots points, pero con la funcionalidad añadida de aprovechar las fluctuaciones de los activos entre zonas de soporte y resistencia dibujados alrededor de un punto central o pivot. Para conocer en detalle las caracteristicas del sistema pulsa aquí.

Funcionalidad: En el menú puedes seleccionar el período a mostrar, 1 día-3 días-3 semanas que debe estar en consonancia con el horizonte temporal previsto para tu inversión. El listado te permite ordenar por nombre, variación, posición(p) y aptitud(a).

Leyenda: Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias.

Sistema por horquilla de pivots para Mercado continuo

Restricción: Campos sólo accesibles para usuarios de Novel o Élite. Date de alta.
MADRID
660,72 0,10%

Máximo
667,23
Mínimo
653,06
Anterior
660,09

25/05/12 17:39
S3 S2 S1
36,86 37,21 37,49
PV
37,84
R1 R2 R3
38,12 38,47 38,75
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Antena 3 A3TV 3,290 -0,3% 3,15 3,19 3,24 3,28 3,33 3,37 3,42 Tendencia bajista 2,7% V
Abertis ABE 10,995 0,8% 10,70 10,78 10,89 10,96 11,07 11,15 11,26 Tendencia bajista 1,7% V
Abengoa      ABG 10,585 4,3% 9,70 9,88 10,23 10,41 10,76 10,94 11,29 Tendencia bajista 5,0% V
ACS ACS 13,940 3,2% 13,25 13,39 13,66 13,80 14,08 14,22 14,49 Tendencia bajista 3,0% V
Acerinox     ACX 8,414 -0,1% 8,05 8,18 8,30 8,43 8,54 8,67 8,79 Tendencia bajista 2,9%
Adolfo Dom.  ADZ 3,450 0,0% 3,37 3,38 3,42 3,43 3,47 3,48 3,52 Tendencia bajista 1,4% V
Fergo Aisa AISA 0,017 0,0% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tendencia bajista 0,0% V
Alba Corp.   ALB 25,600 0,0% 24,40 24,74 25,17 25,51 25,94 26,28 26,71 Tendencia bajista 3,0% V
Almirall ALM 5,920 5,7% 5,06 5,29 5,60 5,83 6,14 6,37 6,68 Tendencia bajista 9,1% V
Amper        AMP 2,200 0,0% 2,06 2,13 2,16 2,23 2,26 2,33 2,36 Tendencia alcista 4,6% C
Acciona      ANA 45,530 0,0% 43,03 43,68 44,60 45,25 46,18 46,83 47,75 Tendencia bajista 3,5% V
Azkoyen      AZK 1,660 -2,4% 1,62 1,64 1,65 1,67 1,68 1,70 1,71 Tendencia alcista 1,8%
Bayer        BAY 50,850 -6,4% 48,67 49,38 50,12 50,83 51,57 52,28 53,02 Tendencia bajista 2,8%
Bbv-Arg      BBVA 4,930 0,0% 4,69 4,77 4,85 4,93 5,01 5,09 5,17 Tendencia bajista 3,2% V
Baron De Ley BDL 37,000 0,0% 35,65 36,33 36,66 37,34 37,67 38,35 38,68 Tendencia bajista 2,7% V V 37,33 36,67 37,68 VE
Nyesa BES 0,170 0,0% 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Tendencia bajista 0,0% V
Bio Search BIO 0,260 2,0% 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 Tendencia bajista 3,8% V V 0,25 0,27 0,27 VE
Bankinter    BKT 2,935 -0,8% 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00 3,06 3,12 Tendencia bajista 4,2% V V 2,93 2,89 3,01 VE
BME BME 15,545 0,6% 15,14 15,27 15,41 15,54 15,67 15,80 15,94 Tendencia bajista 1,7% V
Banesto      BTO 2,771 2,6% 2,39 2,52 2,65 2,78 2,90 3,03 3,16 Tendencia bajista 9,2% V V 2,76 2,66 2,90 VE
B.Valencia   BVA 0,130 -10,3% 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 Tendencia bajista 19,2% T T DE
Caixabank CABK 2,281 -0,4% 2,14 2,20 2,24 2,29 2,33 2,39 2,43 Tendencia lateral 4,1% T T DE
Auxil.Ff.Cc  CAF 366,850 1,4% 352,33 355,92 361,38 364,97 370,43 374,02 379,48 Tendencia bajista 2,5% V
Cli. baviera CBAV 4,880 0,0% 4,26 4,39 4,63 4,76 5,00 5,13 5,37 Tendencia bajista 7,6% V
Codere S.A. CDR 4,240 -3,4% 3,68 3,87 4,06 4,25 4,44 4,63 4,82 Tendencia bajista 9,0% V V 4,24 4,07 4,45 VE
Gral.Inv     CGI 1,570 0,0% 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 Tendencia bajista 0,0%
Cie Automoti CIE 5,450 -1,3% 5,38 5,42 5,43 5,47 5,48 5,52 5,53 Tendencia alcista 0,9%
Colonial COL 1,239 3,1% 1,12 1,15 1,19 1,22 1,26 1,29 1,33 Tendencia bajista 5,6% V
Cem.Portland CPL 4,590 3,8% 4,26 4,32 4,46 4,52 4,66 4,72 4,86 Tendencia bajista 4,4% V
Vinicola Ne  CUN 15,000 0,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Tendencia alcista 0,0%
Corp. derm DERM 0,375 7,1% 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 Tendencia alcista 5,3% T T DE
Dogi         DGI 0,640 0,0% 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Tendencia lateral 0,0%
Dinamia      DIN 3,400 7,3% 3,07 3,13 3,27 3,33 3,47 3,53 3,67 Tendencia bajista 5,9% T T DE
Eads         EAD 27,310 -2,8% 26,55 26,90 27,11 27,46 27,67 28,02 28,23 Tendencia bajista 2,0% V V 27,45 26,91 27,68 VE
Ebro Foods EBRO 12,855 1,3% 12,39 12,52 12,69 12,82 12,99 13,12 13,29 Tendencia bajista 2,3% V
Ercros       ECR 0,425 0,2% 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 Tendencia bajista 4,5% V
Endesa       ELE 12,955 0,6% 12,44 12,58 12,77 12,91 13,10 13,24 13,42 Tendencia bajista 2,5% V
Ence         ENC 1,425 -0,7% 1,35 1,38 1,40 1,44 1,46 1,49 1,51 Tendencia bajista 3,9% V V 1,43 1,41 1,47 VE
Enagas       ENG 13,370 1,4% 12,97 13,09 13,23 13,35 13,49 13,61 13,75 Tendencia lateral 1,9% V
Elecnor      ENO 9,200 -2,1% 8,80 8,98 9,09 9,27 9,38 9,56 9,67 Tendencia alcista 3,2% T T DE
Gr. Ezentis EZE 0,148 0,7% 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 Tendencia bajista 3,4% T T DE
Faes         FAE 1,240 0,0% 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 Tendencia bajista 3,6% V
F.C.Contrata FCC 10,850 1,1% 10,36 10,49 10,67 10,80 10,98 11,12 11,30 Tendencia bajista 2,9% V
Fluidra S.A. FDR 2,080 4,0% 1,87 1,92 2,00 2,05 2,13 2,18 2,26 Tendencia bajista 6,2% V
Ferrovial FER 7,996 0,2% 7,68 7,78 7,89 8,00 8,10 8,21 8,31 Tendencia bajista 2,6%
Fersa Energ. FRS 0,365 0,0% 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 Tendencia bajista 4,1% V V 0,36 0,37 0,37 VE
Funespa/a    FUN 6,020 0,0% 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 Tendencia bajista 0,0% V V 6,02 6,04 6,04 PE
General Alq. GALQ 0,570 1,8% 0,48 0,52 0,54 0,58 0,60 0,64 0,66 Tendencia alcista 10,5% C
Gamesa GAM 1,623 -1,0% 1,50 1,55 1,58 1,63 1,66 1,71 1,74 Tendencia bajista 4,9% V V 1,62 1,60 1,68 VE
Gas Natural  GAS 9,762 0,5% 9,36 9,48 9,62 9,75 9,89 10,01 10,15 Tendencia bajista 2,7% V
Catalana Oc. GCO 9,960 0,7% 9,39 9,61 9,79 10,01 10,19 10,41 10,59 Tendencia bajista 4,0% V V 10,00 9,80 10,20 VE
Grifols Sa GRF 18,750 1,1% 18,13 18,30 18,52 18,69 18,91 19,08 19,30 Tendencia bajista 2,1%
San José GSJ 1,700 0,0% 1,73 1,76 1,73 1,76 1,73 1,76 1,73 Tendencia bajista 0,0% V V 1,72 1,74 1,74 PE
IAG IAG 1,771 -1,3% 1,66 1,71 1,74 1,79 1,82 1,87 1,90 Tendencia bajista 4,7% V V 1,78 1,75 1,83 VE
Iberdrola    IBE 3,393 0,1% 3,24 3,29 3,34 3,40 3,45 3,50 3,55 Tendencia bajista 3,1% V V 3,39 3,35 3,46 VE
Iberpapel    IBG 13,000 0,0% 12,78 12,63 12,81 12,66 12,84 12,69 12,87 Tendencia bajista 0,2% V
Indo         IDO 0,600 0,0% 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Tendencia lateral 0,0%
Indra        IDR 7,587 -2,5% 7,14 7,34 7,46 7,66 7,78 7,98 8,10 Tendencia bajista 4,2% V V 7,65 7,47 7,79 VE
Inypsa S.A. INY 0,900 0,0% 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Tendencia bajista 0,0%
Inmobil. sur ISUR 5,350 0,0% 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 Tendencia bajista 0,0% V
Inditex      ITX 69,060 0,4% 67,03 67,59 68,33 68,89 69,63 70,19 70,93 Tendencia alcista 1,9%
Jazztel Plc  JAZ 4,762 1,1% 4,58 4,62 4,69 4,73 4,80 4,84 4,91 Tendencia bajista 2,3%
Ling.Especia LGT 2,550 1,2% 2,50 2,53 2,54 2,56 2,57 2,60 2,61 Tendencia bajista 1,4% V V 2,55 2,54 2,58 VE
Mapfre       MAP 1,793 -0,5% 1,70 1,74 1,76 1,80 1,83 1,87 1,89 Tendencia bajista 3,6% V V 1,79 1,78 1,84 VE
Miquel Y C.  MCM 20,430 -0,7% 19,64 19,88 20,16 20,40 20,68 20,92 21,20 Tendencia bajista 2,6%
D.Felguera   MDF 4,510 -0,4% 4,38 4,41 4,46 4,49 4,54 4,57 4,62 Tendencia bajista 1,8% V
Montebalito MTB 0,510 0,0% 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 Tendencia bajista 0,0% V
Martinsa MTF 7,300 0,0% 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 Tendencia lateral 0,0%
Arcelor Mitt MTS 11,435 0,5% 10,89 11,06 11,25 11,42 11,61 11,78 11,97 Tendencia bajista 3,2% V
Metrovacesa  MVC 0,370 -2,6% 0,32 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,41 Tendencia bajista 8,1% V
Natra        NAT 0,820 0,0% 0,73 0,75 0,79 0,81 0,85 0,87 0,91 Tendencia bajista 7,3% V
N.Correa     NEA 0,760 -0,7% 0,61 0,64 0,70 0,73 0,79 0,82 0,88 Tendencia bajista 11,8% V
Nh Hoteles   NHH 1,880 -3,3% 1,72 1,80 1,84 1,91 1,95 2,03 2,07 Tendencia bajista 6,1% V V 1,90 1,85 1,96 VE
Natraceutica NTC 0,129 0,0% 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 Tendencia bajista 6,2% T T DE
Obrascon H.l OHL 15,760 0,0% 15,09 15,32 15,54 15,77 15,99 16,22 16,44 Tendencia bajista 2,9% V V 15,76 15,33 16,00 VE
Deoleo OLE 0,340 1,5% 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 Tendencia lateral 2,9%
Europac PAC 2,295 0,7% 2,20 2,22 2,26 2,28 2,32 2,35 2,38 Tendencia alcista 2,6%
B.Popular    POP 1,853 -2,2% 1,69 1,75 1,80 1,86 1,91 1,97 2,02 Tendencia bajista 5,9% V V 1,85 1,81 1,92 VE
Prim PRM 3,100 0,3% 2,98 3,01 3,05 3,08 3,12 3,15 3,19 Tendencia bajista 2,3% V
Prisa        PRS 0,400 2,6% 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 Tendencia bajista 2,5% V
Prosegur     PSG 39,100 0,3% 37,87 38,38 38,74 39,25 39,61 40,12 40,48 Tendencia bajista 2,2% V V 39,24 38,39 39,62 VE
Pescanova    PVA 20,530 -0,2% 19,58 20,02 20,28 20,72 20,98 21,42 21,68 Tendencia bajista 3,4% V V 20,71 20,29 20,99 VE
Quabit QBT 0,055 1,9% 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 Tendencia alcista 5,4% T T DE
Renta 4 R4 4,840 -0,8% 4,77 4,81 4,82 4,86 4,87 4,91 4,92 Tendencia bajista 1,0% V V 4,85 4,82 4,88 VE
Reno Medici  RDM 0,116 0,0% 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Tendencia bajista 0,0%
Red Electric REE 29,860 0,6% 29,13 29,32 29,59 29,78 30,05 30,24 30,51 Tendencia bajista 1,5% V
Renta Corp. REN 0,750 10,3% 0,59 0,65 0,70 0,76 0,81 0,87 0,92 Tendencia bajista 14,7% V V 0,75 0,71 0,79 VE
Repsol Ypf   REP 13,865 0,5% 13,18 13,40 13,63 13,84 14,08 14,30 14,53 Tendencia bajista 3,2% V
Reyal REY 0,225 -2,2% 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 Tendencia bajista 2,2% V V 0,22 0,23 0,23 VE
Bodegas Rioj RIO 4,420 0,0% 4,03 4,10 4,26 4,33 4,49 4,56 4,72 Tendencia bajista 5,2% V
Realia RLIA 0,570 -1,7% 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 Tendencia bajista 4,4% V V 0,57 0,57 0,60 VE
ROVI ROVI 5,000 1,8% 4,79 4,85 4,92 4,98 5,05 5,11 5,18 Tendencia alcista 2,6%
Banco Sabade SAB 1,479 -0,3% 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 Tendencia bajista 2,8% V V 1,47 1,45 1,51 VE
Santander Ce SAN 4,554 0,2% 4,36 4,42 4,49 4,55 4,62 4,69 4,75 Tendencia bajista 2,9% V
Seda Barna b SED 1,031 -0,9% 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 Tendencia bajista 2,4% V V 1,03 1,03 1,06 VE
Solaria SLR 0,420 -1,2% 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 Tendencia bajista 8,3% V V 0,42 0,42 0,44 VE
Sniace       SNC 0,604 -2,9% 0,55 0,57 0,59 0,61 0,62 0,65 0,66 Tendencia bajista 6,5% V V 0,60 0,60 0,63 VE
S.P. solutio SPS 0,125 0,0% 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 Tendencia lateral 4,0% T T DE
Sotogrande   STG 3,190 0,0% 3,16 3,13 3,16 3,13 3,16 3,13 3,16 Tendencia alcista 0,0% C C 3,17 3,15 3,15 SU
Sacyr SYV 1,760 5,5% 1,50 1,58 1,67 1,74 1,83 1,91 2,00 Tendencia alcista 9,4% C C 1,75 1,82 1,66 CO
Telefonica   TEF 9,610 -0,7% 9,13 9,28 9,44 9,60 9,76 9,91 10,08 Tendencia bajista 3,3% V
Mediaset Esp TL5 3,800 4,1% 3,50 3,56 3,68 3,75 3,86 3,93 4,05 Tendencia alcista 4,8% T T DE
Téc Reunidas TRE 30,610 2,5% 28,90 29,28 29,94 30,32 30,98 31,36 32,02 Tendencia bajista 3,4% T T DE
Tubos Reun. TRG 1,730 1,2% 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 Tendencia bajista 1,2% V
Testa Inmueb TST 5,910 -1,5% 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 Tendencia bajista 0,0% V
Tubacex      TUB 1,625 -0,3% 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 Tendencia bajista 3,7% V V 1,62 1,61 1,67 VE
Tavex Algodo TVX 0,302 -4,4% 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Tendencia alcista 0,3%
Urbas        UBS 0,014 0,0% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 Tendencia bajista 7,1% V
Unipapel     UPL 9,700 2,1% 9,37 9,43 9,57 9,63 9,77 9,83 9,97 Tendencia bajista 2,1%
Uralita      URA 0,950 0,0% 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Tendencia bajista 0,0%
Vertice VER 0,096 4,3% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 Tendencia alcista 6,2% T T DE
Vidrala      VID 19,250 0,0% 19,07 19,12 19,19 19,24 19,31 19,36 19,43 Tendencia alcista 0,6%
Viscofan     VIS 33,390 0,5% 32,33 32,68 33,03 33,38 33,73 34,08 34,43 Tendencia lateral 2,1%
Vueling Sa VLG 4,930 -1,4% 4,76 4,84 4,89 4,97 5,02 5,10 5,15 Tendencia bajista 2,6%
Vocento VOC 1,950 -2,5% 1,88 1,92 1,93 1,97 1,98 2,02 2,03 Tendencia bajista 2,6% V V 1,96 1,94 1,99 VE
Zeltia       ZEL 1,235 -0,4% 1,20 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 Tendencia bajista 2,0% V V 1,23 1,23 1,26 VE
Zardoya Otis ZOT 8,850 0,2% 8,47 8,58 8,72 8,83 8,97 9,08 9,22 Tendencia bajista 2,8% V

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

Lo más leído

 
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: