Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Este sistema es una variante del conocido sistema de pivots points, pero con la funcionalidad añadida de aprovechar las fluctuaciones de los activos entre zonas de soporte y resistencia dibujados alrededor de un punto central o pivot. Para conocer en detalle las caracteristicas del sistema pulsa aquí.

Funcionalidad: En el menú puedes seleccionar el período a mostrar, 1 día-3 días-3 semanas que debe estar en consonancia con el horizonte temporal previsto para tu inversión. El listado te permite ordenar por nombre, variación, posición(p) y aptitud(a).

Leyenda: Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias.

Sistema por horquilla de pivots para SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.320,68 0,14%

Apertura
1.318,72
Máximo
1.324,14
Mínimo
1.310,50
Anterior
1.318,86

24/05/12 22:04
S3 S2 S1
1.303,33 1.308,78 1.313,30
PV
1.318,75
R1 R2 R3
1.323,27 1.328,72 1.333,24
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
Valor Último % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3 T H A P Nivel Obj Stop AL
3M Company MMM 84,78 -0,2% 83,59 83,99 84,39 84,79 85,19 85,59 85,99 Tendencia bajista 0,9% V V 84,78 84,00 85,20 VE
Abbott Labs ABT 62,25 -0,3% 61,22 61,66 61,96 62,40 62,70 63,14 63,44 Tendencia alcista 1,2%
Abercrombie  ANF 36,23 2,7% 33,75 34,34 35,28 35,87 36,81 37,40 38,34 Tendencia bajista 4,2% V
Accenture pl ACN 57,44 -0,9% 56,31 56,86 57,15 57,71 58,00 58,55 58,84 Tendencia bajista 1,5% V V 57,70 56,87 58,01 VE
ACE Limited ACE 73,18 -0,1% 72,05 72,56 72,87 73,38 73,69 74,20 74,51 Tendencia bajista 1,1% V V 73,37 72,57 73,70 VE
ADM Co ADMN 32,25 0,5% 31,79 31,95 32,10 32,26 32,41 32,57 32,72 Tendencia alcista 1,0%
Adobe System ADBE 31,60 0,2% 31,03 31,27 31,43 31,67 31,83 32,07 32,23 Tendencia bajista 1,3% V V 31,66 31,28 31,84 VE
Advanced Mic AMD 6,22 3,3% 5,84 5,91 6,07 6,14 6,30 6,37 6,53 Tendencia bajista 3,7% V
AES Corp. AES 12,55 1,4% 12,20 12,28 12,41 12,49 12,62 12,70 12,83 Tendencia alcista 1,7%
Aetna Inc. AET 41,20 0,2% 40,17 40,59 40,89 41,31 41,61 42,03 42,33 Tendencia bajista 1,8% V V 41,30 40,60 41,62 VE
AFLAC Inc. AFL 39,22 -1,2% 38,04 38,54 38,88 39,38 39,72 40,22 40,56 Tendencia bajista 2,1% V V 39,37 38,55 39,73 VE
Agilent Tech A 41,01 0,0% 40,04 40,42 40,71 41,09 41,38 41,76 42,05 Tendencia alcista 1,6%
AGL Resource AGL 37,27 -0,2% 36,24 36,52 36,90 37,18 37,56 37,84 38,22 Tendencia bajista 1,8%
Air Products APD 79,94 -0,6% 78,59 79,15 79,54 80,10 80,49 81,05 81,44 Tendencia bajista 1,2% V V 80,09 79,16 80,50 VE
Airgas Inc ARG 87,77 -1,1% 85,54 86,54 87,16 88,16 88,78 89,78 90,40 Tendencia bajista 1,8%
Akamai Tech AKAM 29,31 -0,3% 28,60 28,91 29,11 29,42 29,62 29,93 30,13 Tendencia bajista 1,7% V V 29,41 28,92 29,63 VE
Alcoa Inc. AA 8,63 0,0% 8,43 8,48 8,56 8,61 8,69 8,74 8,82 Tendencia bajista 1,5% V
Allegheny Te ATI 34,11 -1,9% 33,19 33,61 33,86 34,28 34,53 34,95 35,20 Tendencia bajista 2,0% V V 34,27 33,62 34,54 VE
Allergan Inc AGNN 90,53 0,0% 89,25 89,69 90,11 90,55 90,97 91,41 91,83 Tendencia bajista 1,0% V V 90,54 89,70 90,98 VE
Allstate Cor ALL 33,57 0,4% 32,73 32,96 33,26 33,49 33,79 34,02 34,32 Tendencia alcista 1,6%
Alpha Natura ANR 11,17 0,0% 10,62 10,81 10,99 11,18 11,36 11,55 11,73 Tendencia bajista 3,3% V V 11,17 11,00 11,37 VE
Altera Corp. ALTR 34,42 2,0% 33,03 33,38 33,90 34,25 34,77 35,12 35,64 Tendencia bajista 2,5%
Altria Group MO 32,11 -0,5% 31,55 31,78 31,94 32,17 32,34 32,57 32,73 Tendencia alcista 1,2%
Amazon.Com AMZN 212,89 -1,1% 207,65 209,94 211,41 213,70 215,17 217,46 218,93 Tendencia bajista 1,8%
AMB Property PLD 31,50 -0,9% 30,51 30,89 31,20 31,58 31,89 32,27 32,58 Tendencia bajista 2,2% V V 31,57 30,90 31,90 VE
Amer.Express AXP 55,81 -0,9% 54,76 55,19 55,50 55,93 56,24 56,67 56,98 Tendencia bajista 1,3%
Amer.intl G. AIG 28,99 -1,4% 28,33 28,61 28,80 29,08 29,27 29,55 29,74 Tendencia bajista 1,6% V V 29,07 28,62 29,28 VE
Ameren Corpo AEE 32,06 0,1% 31,60 31,77 31,92 32,09 32,24 32,41 32,56 Tendencia bajista 1,0%
American Ele AEP 38,23 0,7% 37,59 37,76 38,00 38,17 38,41 38,58 38,82 Tendencia alcista 1,1%
American Tow AMT 65,75 -0,2% 64,78 65,12 65,43 65,77 66,08 66,42 66,73 Tendencia alcista 1,0%
Ameriprise F AMPN 47,78 -0,3% 46,88 47,28 47,53 47,93 48,18 48,58 48,83 Tendencia bajista 1,4% V V 47,92 47,29 48,19 VE
AmerisourceB ABC 36,90 1,2% 36,01 36,23 36,56 36,78 37,11 37,33 37,66 Tendencia bajista 1,5%
Amgen Inc AMGN 69,05 -0,1% 68,43 68,62 68,83 69,02 69,23 69,42 69,63 Tendencia bajista 0,6%
Amphenol CP APH 53,22 -0,1% 52,36 52,72 52,97 53,33 53,58 53,94 54,19 Tendencia bajista 1,2% V V 53,32 52,73 53,59 VE
Anadarko Pet APC 63,08 -0,9% 61,12 61,93 62,50 63,31 63,88 64,69 65,26 Tendencia bajista 2,2% V V 63,30 61,94 63,89 VE
Analog Devic ADI 36,19 0,5% 35,25 35,52 35,85 36,12 36,45 36,72 37,05 Tendencia bajista 1,7% V
AON CORP. AON 47,39 0,1% 46,93 47,10 47,25 47,42 47,57 47,74 47,89 Tendencia bajista 0,7% V V 47,41 47,11 47,58 VE
Apache Corp. APA 82,38 0,4% 81,23 81,71 82,04 82,52 82,85 83,33 83,66 Tendencia bajista 1,0% V V 82,51 81,72 82,86 VE
Apartment In AIV 26,71 -0,1% 26,21 26,40 26,56 26,75 26,91 27,10 27,26 Tendencia bajista 1,3%
Apollo Grp.A APOL 33,12 1,9% 31,67 32,09 32,60 33,02 33,53 33,95 34,46 Tendencia bajista 2,8% V
Apple Inc AAPL 562,29 -0,5% 551,18 554,82 558,56 562,20 565,94 569,58 573,32 Tendencia bajista 1,3%
Appli.Matls. AMAT 10,54 1,5% 10,19 10,29 10,42 10,52 10,65 10,75 10,88 Tendencia bajista 2,2% V
Assurant Inc AIZ 33,25 -1,8% 32,14 32,66 32,96 33,48 33,78 34,30 34,60 Tendencia bajista 2,5% V V 33,47 32,97 33,79 VE
AT&T Corp. T 33,69 0,2% 33,19 33,36 33,52 33,69 33,85 34,02 34,18 Tendencia alcista 1,0% C C 33,70 34,01 33,51 CO
Autodesk Inc ADSK 32,12 0,8% 31,28 31,48 31,80 32,00 32,32 32,52 32,84 Tendencia bajista 1,6% V
Automat.Data ADP 52,68 -0,9% 51,75 52,15 52,42 52,82 53,09 53,49 53,76 Tendencia bajista 1,3% V V 52,81 52,16 53,10 VE
AutoNation I AN 36,27 1,1% 35,35 35,59 35,93 36,17 36,51 36,75 37,09 Tendencia alcista 1,6%
AutoZone Inc AZO 374,37 1,3% 363,07 365,82 370,09 372,84 377,11 379,86 384,13 Tendencia bajista 1,9% V
AvalonBay Co AVB 139,84 -0,9% 136,17 137,77 138,80 140,40 141,43 143,03 144,06 Tendencia bajista 1,9%
Avery Dennis AVY 29,45 0,4% 28,96 29,11 29,28 29,43 29,60 29,75 29,92 Tendencia bajista 1,1% V
Avon Product AVP 16,59 -0,8% 16,22 16,35 16,47 16,60 16,72 16,85 16,97 Tendencia bajista 1,5% V V 16,59 16,36 16,73 VE
Baker Hughes BHI 41,54 0,7% 40,34 40,74 41,14 41,54 41,94 42,34 42,74 Tendencia bajista 1,9%
Ball Corp. BLL 39,88 0,1% 39,42 39,60 39,74 39,92 40,06 40,24 40,38 Tendencia bajista 0,8% V V 39,91 39,61 40,07 VE
Bank Of Amer BAC 7,15 0,1% 6,88 6,98 7,06 7,16 7,24 7,34 7,42 Tendencia bajista 2,5% V V 7,15 6,99 7,25 VE
Bank of New  BK 20,64 -0,4% 20,22 20,39 20,51 20,68 20,80 20,97 21,09 Tendencia bajista 1,4% V V 20,67 20,40 20,81 VE
Bard (C.R.)  BCR 99,90 -0,1% 98,76 99,16 99,53 99,93 100,30 100,70 101,08 Tendencia alcista 0,8%
Baxter Inter BAX 51,99 -0,5% 51,00 51,44 51,72 52,16 52,44 52,88 53,16 Tendencia bajista 1,4% V V 52,15 51,45 52,45 VE
BB&T Corpora BBT 30,43 0,6% 29,70 29,95 30,19 30,44 30,68 30,93 31,17 Tendencia bajista 1,6% V V 30,43 29,96 30,69 VE
Beam Inc  BEAM 57,99 0,8% 57,04 57,32 57,65 57,93 58,26 58,54 58,87 Tendencia alcista 1,0%
Becton Dicki BDX 74,42 -0,4% 73,32 73,75 74,08 74,51 74,84 75,27 75,60 Tendencia bajista 1,0% V V 74,50 73,76 74,85 VE
Bed Bath&bey BBBY 72,40 -0,1% 71,13 71,67 72,03 72,57 72,93 73,47 73,83 Tendencia alcista 1,2% C
Bemis Compan BMS 30,39 -0,8% 29,64 29,94 30,16 30,46 30,68 30,98 31,20 Tendencia bajista 1,7%
Berkshire H. BRK 79,25 -0,7% 77,85 78,42 78,84 79,41 79,83 80,40 80,82 Tendencia bajista 1,2%
Best Buy Co. BBY 19,17 1,9% 18,25 18,46 18,82 19,03 19,39 19,60 19,96 Tendencia bajista 3,0% V
Big Lots Inc BIG 37,30 4,3% 33,94 34,88 36,09 37,03 38,24 39,18 40,39 Tendencia bajista 5,8% V
Biogen Idec BIIB 131,56 -0,1% 128,96 130,01 130,79 131,84 132,62 133,67 134,45 Tendencia lateral 1,4%
BlackRock BLK 171,36 0,5% 167,26 168,43 169,90 171,07 172,54 173,71 175,18 Tendencia bajista 1,5% V
Block H&R HRB 15,19 1,3% 14,79 14,91 15,05 15,17 15,31 15,43 15,57 Tendencia alcista 1,7% C C 15,18 15,42 15,04 CO
Bmc Software BMC 43,69 1,7% 41,95 42,48 43,09 43,62 44,23 44,76 45,37 Tendencia alcista 2,6% C C 43,63 44,75 43,08 CO
Boeing Co. BA 70,00 -2,0% 67,58 68,62 69,31 70,35 71,04 72,08 72,77 Tendencia bajista 2,5% V V 70,34 69,32 71,05 VE
Borgwarner BWA 74,33 -1,9% 71,77 72,97 73,65 74,85 75,53 76,73 77,41 Tendencia lateral 2,5%
Boston Prope BXP 103,85 -0,2% 102,49 103,01 103,43 103,95 104,37 104,89 105,31 Tendencia bajista 0,9% V V 103,94 103,02 104,38 VE
Boston Scien BSX 5,87 -0,7% 5,74 5,78 5,83 5,87 5,92 5,96 6,01 Tendencia bajista 1,5%
Bristol-Myer BMY 33,09 0,3% 32,53 32,72 32,91 33,10 33,29 33,48 33,67 Tendencia bajista 1,2%
Broadcom A BRCM 31,68 1,7% 30,59 30,85 31,26 31,52 31,93 32,19 32,60 Tendencia bajista 2,1% V
BROWN FORMAN BF-B 87,71 0,4% 86,24 86,76 87,24 87,76 88,24 88,76 89,24 Tendencia alcista 1,1%
C H Robinson CHRW 59,69 -0,2% 58,55 58,92 59,31 59,68 60,07 60,44 60,83 Tendencia bajista 1,3%
Ca Technolo. CA 25,12 -0,2% 24,79 24,93 25,02 25,16 25,25 25,39 25,48 Tendencia bajista 0,9% V V 25,15 24,94 25,26 VE
Cablevision CVC 11,66 0,0% 11,26 11,40 11,53 11,67 11,80 11,94 12,07 Tendencia bajista 2,3% V V 11,66 11,41 11,81 VE
Cabot Oil &  COG 34,77 -0,9% 33,02 33,54 34,16 34,68 35,30 35,82 36,44 Tendencia alcista 3,3% T T DE
Cameron Inte CAME 47,94 0,4% 46,48 46,89 47,42 47,83 48,36 48,77 49,30 Tendencia bajista 2,0%
Campbell Sou CPB 32,58 0,1% 32,25 32,38 32,48 32,61 32,71 32,84 32,94 Tendencia bajista 0,7% V V 32,60 32,39 32,72 VE
Capital One  COF 51,13 -1,1% 49,79 50,38 50,75 51,34 51,71 52,30 52,67 Tendencia bajista 1,9%
Cardinal Hea CAH 41,67 0,5% 40,99 41,24 41,46 41,71 41,93 42,18 42,40 Tendencia bajista 1,1%
CareFusion C CFN 24,90 0,6% 24,40 24,53 24,71 24,84 25,02 25,15 25,33 Tendencia bajista 1,2%
Carmax Inc KMX 29,11 0,3% 28,67 28,84 28,97 29,14 29,27 29,44 29,57 Tendencia bajista 1,0% V V 29,13 28,85 29,28 VE
Carnival Co CCLN 31,95 -0,7% 31,31 31,59 31,77 32,05 32,23 32,51 32,69 Tendencia alcista 1,4%
Caterpillar CAT 89,94 -1,6% 87,12 88,37 89,16 90,41 91,20 92,45 93,24 Tendencia bajista 2,3% V V 90,40 88,38 91,21 VE
CB Richard E CBG 16,38 -0,1% 15,89 16,06 16,22 16,39 16,55 16,72 16,88 Tendencia bajista 2,0% V V 16,38 16,07 16,56 VE
CBS Corp. CBS 31,56 -0,2% 30,81 31,06 31,31 31,56 31,81 32,06 32,31 Tendencia bajista 1,6%
Celgene Corp CELG 68,90 -1,4% 66,98 67,85 68,37 69,24 69,76 70,63 71,15 Tendencia bajista 2,0% V V 69,23 67,86 69,77 VE
Centerpoint CNP 20,18 0,7% 19,83 19,90 20,04 20,11 20,25 20,32 20,46 Tendencia alcista 1,0%
Century Tele CTL 38,94 0,6% 38,30 38,49 38,72 38,91 39,14 39,33 39,56 Tendencia alcista 1,1%
Cerner Corp CERN 79,01 -0,4% 76,45 77,54 78,28 79,37 80,11 81,20 81,94 Tendencia alcista 2,3%
CF Industrie CF 166,56 -0,9% 160,44 162,81 164,69 167,06 168,94 171,31 173,19 Tendencia bajista 2,6% V V 167,05 162,82 168,95 VE
Charles Schw SCHW 12,80 1,3% 12,47 12,54 12,67 12,74 12,87 12,94 13,07 Tendencia bajista 1,6% V
Chesapeake E CHK 15,81 1,5% 15,07 15,39 15,60 15,92 16,13 16,45 16,66 Tendencia bajista 3,4% V V 15,91 15,61 16,14 VE
Chevron Corp CVX 98,86 -1,2% 96,29 97,35 98,11 99,17 99,93 100,99 101,75 Tendencia bajista 1,8%
Chipotle Mex CMG 400,42 -0,3% 392,42 395,53 397,97 401,08 403,52 406,63 409,07 Tendencia bajista 1,4%
Chubb Corp. CB 71,75 -0,5% 70,74 71,20 71,47 71,93 72,20 72,66 72,93 Tendencia alcista 1,0%
CIGNA Corp. CI 44,50 0,9% 43,06 43,51 44,00 44,45 44,94 45,39 45,88 Tendencia bajista 2,1% V
Cincinnati F CINF 35,66 0,1% 35,21 35,39 35,52 35,70 35,83 36,01 36,14 Tendencia alcista 0,9%
Cintas Corp CTAS 37,33 7,8% 36,42 36,84 37,07 37,49 37,72 38,14 38,37 Tendencia lateral 1,7%
Cisco System CSCO 16,33 -0,4% 16,01 16,16 16,25 16,40 16,49 16,64 16,73 Tendencia bajista 1,5% V V 16,39 16,17 16,50 VE
Citigroup C 26,47 -0,7% 25,66 26,00 26,24 26,58 26,82 27,16 27,40 Tendencia bajista 2,2% V V 26,57 26,01 26,83 VE
Citrix Sys. CTXS 75,43 -0,3% 73,95 74,58 75,00 75,63 76,05 76,68 77,10 Tendencia bajista 1,4%
Cliffs Natur CLF 50,28 1,1% 47,92 48,53 49,41 50,02 50,90 51,51 52,39 Tendencia bajista 3,0% V
Clorox Co. CLX 69,59 0,6% 68,35 68,79 69,19 69,63 70,03 70,47 70,87 Tendencia alcista 1,2%
CME Group In CME 262,52 2,5% 254,23 256,55 259,53 261,85 264,84 267,16 270,14 Tendencia bajista 2,0% V
CMS Energy CMS 23,12 0,2% 22,81 22,93 23,02 23,14 23,23 23,35 23,44 Tendencia alcista 0,9% C
Coach Inc. COH 68,91 -0,5% 67,30 67,86 68,39 68,95 69,47 70,04 70,56 Tendencia bajista 1,6% V V 68,94 67,88 69,48 VE
Coca-cola Co KO 75,23 -0,4% 74,25 74,63 74,93 75,31 75,61 75,99 76,29 Tendencia bajista 0,9% V V 75,30 74,64 75,62 VE
Coca-Cola En CCE 27,57 0,3% 27,10 27,22 27,40 27,52 27,70 27,82 28,00 Tendencia bajista 1,1% V
Cognizant CTSH 60,00 -0,2% 58,99 59,35 59,67 60,03 60,35 60,71 61,03 Tendencia bajista 1,1% V V 60,02 59,36 60,36 VE
Colgate CL 98,80 -0,3% 97,46 98,07 98,43 99,04 99,40 100,01 100,37 Tendencia alcista 1,0%
Comcast Cl A CMCSA 28,85 -0,3% 28,20 28,45 28,65 28,90 29,10 29,35 29,55 Tendencia bajista 1,6%
Comerica Inc CMA 30,40 0,6% 29,65 29,93 30,17 30,45 30,69 30,97 31,21 Tendencia bajista 1,7%
Computer Sci CSC 26,62 0,6% 25,66 26,01 26,31 26,66 26,96 27,31 27,61 Tendencia bajista 2,4%
ConAgra Food CAG 25,25 0,0% 25,04 25,12 25,18 25,26 25,32 25,40 25,46 Tendencia bajista 0,6% V V 25,25 25,13 25,33 VE
ConocoPhilli COP 52,11 -0,1% 51,44 51,70 51,91 52,17 52,38 52,64 52,84 Tendencia bajista 0,9% V V 52,16 51,72 52,38 VE
CONSOL Energ CNX 29,59 0,1% 28,29 28,75 29,17 29,63 30,05 30,51 30,93 Tendencia bajista 3,0% V V 29,62 29,18 30,06 VE
Consolidated ED 59,61 0,0% 58,94 59,22 59,42 59,70 59,90 60,18 60,38 Tendencia alcista 0,8% C
Constellatio STZ 19,34 1,0% 18,86 19,02 19,18 19,34 19,50 19,66 19,82 Tendencia bajista 1,6% V
Cooper Indus CBE 71,28 -0,3% 70,54 70,85 71,06 71,37 71,59 71,90 72,11 Tendencia alcista 0,7% C
Corning Inc. GLW 12,91 0,8% 12,58 12,68 12,79 12,89 13,00 13,10 13,21 Tendencia bajista 1,6% V
Costco Whole COST 84,48 0,0% 82,89 83,45 83,96 84,52 85,03 85,59 86,10 Tendencia bajista 1,3%
Coventry Hea CVH 30,63 2,2% 28,84 29,35 29,99 30,50 31,14 31,65 32,29 Tendencia bajista 3,8% V
Covidien Plc COV 53,32 -0,3% 52,37 52,75 53,04 53,42 53,71 54,09 54,38 Tendencia bajista 1,3%
Crown Castle CCI 54,17 -0,3% 53,19 53,63 53,90 54,34 54,61 55,05 55,32 Tendencia bajista 1,3%
CSX Corp. CSX 21,37 0,1% 20,72 20,90 21,14 21,32 21,56 21,74 21,98 Tendencia bajista 2,0%
Cummins Inc. CMI 98,95 -1,3% 96,21 97,38 98,16 99,33 100,11 101,28 102,06 Tendencia bajista 2,0% V V 99,32 97,39 100,12 VE
CVS Caremark CVS 44,98 -0,4% 44,38 44,62 44,80 45,05 45,23 45,48 45,65 Tendencia alcista 1,0%
D.R. Horton DHI 17,01 -0,8% 16,53 16,72 16,86 17,05 17,20 17,39 17,53 Tendencia alcista 2,0% C
Danaher Corp DHR 52,76 -0,1% 51,90 52,25 52,50 52,85 53,10 53,45 53,70 Tendencia bajista 1,1%
Darden Resta DRI 53,06 -0,3% 52,21 52,53 52,80 53,12 53,39 53,71 53,98 Tendencia alcista 1,1% C
DaVita Inc. DVA 81,76 -0,3% 79,50 80,47 81,11 82,08 82,72 83,69 84,33 Tendencia alcista 2,0%
Dean Foods DF 14,97 -0,7% 14,36 14,58 14,77 14,99 15,18 15,40 15,59 Tendencia alcista 2,7% C
Deere & Co. DE 75,14 -0,7% 72,86 73,82 74,48 75,44 76,10 77,06 77,72 Tendencia bajista 2,2% V V 75,43 73,83 76,11 VE
Dell Inc. DELL 12,46 0,1% 12,07 12,25 12,35 12,53 12,63 12,81 12,91 Tendencia bajista 2,2% V V 12,52 12,26 12,64 VE
Denbury Reso DNR 15,56 2,3% 14,89 15,09 15,32 15,52 15,75 15,95 16,18 Tendencia bajista 2,8% V
Dentsply Int XRAY 38,55 1,2% 37,75 37,92 38,24 38,41 38,73 38,90 39,22 Tendencia bajista 1,3% V
Devon Energy DVN 60,02 -0,7% 58,63 59,23 59,62 60,22 60,61 61,21 61,60 Tendencia bajista 1,6% V V 60,21 59,24 60,62 VE
DeVry Inc DVE 28,22 1,1% 27,38 27,65 27,93 28,20 28,48 28,75 29,03 Tendencia bajista 2,0% V
Diamond Offs DO 60,56 0,8% 59,06 59,55 60,05 60,54 61,04 61,53 62,03 Tendencia bajista 1,6% V
Discover Fin DFS 32,73 0,3% 32,07 32,31 32,52 32,76 32,97 33,21 33,42 Tendencia alcista 1,4%
Discovery Co DISCK 47,03 1,4% 45,33 45,70 46,37 46,74 47,41 47,78 48,45 Tendencia bajista 2,2% V
Dollar Tree DLTR 102,20 0,5% 100,37 100,79 101,49 101,91 102,61 103,03 103,73 Tendencia lateral 1,1% V
Dominion Res D 52,55 0,1% 52,08 52,25 52,40 52,57 52,72 52,89 53,04 Tendencia alcista 0,6% C
Donnelley (R RRD 10,72 2,6% 10,09 10,24 10,48 10,63 10,87 11,02 11,26 Tendencia bajista 3,6% V
Dover Corp. DOV 57,78 -0,8% 56,23 56,89 57,33 57,99 58,44 59,10 59,54 Tendencia bajista 1,9%
Dow Chemical DOW 31,30 -0,8% 30,46 30,81 31,05 31,40 31,64 31,99 32,23 Tendencia bajista 1,9%
Dr Pepper Sn DPS 41,09 0,8% 40,07 40,34 40,72 40,99 41,37 41,64 42,02 Tendencia alcista 1,6%
DTE Energy DTE 56,56 0,2% 56,01 56,21 56,39 56,59 56,77 56,97 57,15 Tendencia alcista 0,7%
Du Pont DD 48,40 -0,5% 47,61 47,91 48,16 48,46 48,71 49,01 49,26 Tendencia bajista 1,1% V V 48,45 47,92 48,72 VE
Duke Energy DUK 21,96 0,7% 21,60 21,70 21,83 21,93 22,06 22,16 22,29 Tendencia alcista 1,0% C C 21,94 22,15 21,82 CO
Dun & Bradst DNB 67,14 0,5% 65,56 66,11 66,63 67,18 67,70 68,25 68,77 Tendencia bajista 1,6% V V 67,17 66,12 67,71 VE
Eastman Chem EMN 47,62 1,3% 46,35 46,80 47,21 47,66 48,07 48,52 48,93 Tendencia bajista 1,8% V V 47,65 46,81 48,08 VE
Eaton Corp. ETN 43,30 -0,5% 42,03 42,51 42,90 43,38 43,77 44,25 44,64 Tendencia bajista 2,0% V V 43,37 42,52 43,78 VE
Ebay Inc. EBAY 40,35 1,7% 38,90 39,27 39,81 40,18 40,72 41,09 41,63 Tendencia alcista 2,3%
Ecolab Inc. ECL 64,35 -1,1% 62,89 63,54 63,95 64,60 65,01 65,66 66,07 Tendencia alcista 1,6% C
Edison Intl EIX 45,00 0,3% 43,90 44,22 44,61 44,93 45,32 45,64 46,03 Tendencia alcista 1,6% C C 44,94 45,63 44,60 CO
Edwards Lif. EW 87,40 0,1% 85,55 86,16 86,78 87,39 88,01 88,62 89,24 Tendencia alcista 1,4% C C 87,40 88,61 86,77 CO
El Paso Corp EP 28,75 0,0% 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 Tendencia alcista 0,0%
Electro.Arts ERTS 14,22 0,0% 13,80 13,94 14,08 14,22 14,36 14,50 14,64 Tendencia bajista 2,0%
EMC Corp. EMC 24,24 0,0% 23,62 23,91 24,07 24,36 24,52 24,81 24,97 Tendencia bajista 1,9% V V 24,35 23,92 24,53 VE
Emerson Elec EMR 47,28 -0,9% 46,31 46,71 46,99 47,40 47,68 48,08 48,37 Tendencia bajista 1,4% V V 47,39 46,72 47,69 VE
Entergy Corp ETR 64,51 0,2% 63,74 64,04 64,27 64,57 64,80 65,10 65,33 Tendencia alcista 0,8%
EOG Resource EOG 101,75 1,0% 98,86 99,71 100,73 101,58 102,60 103,45 104,47 Tendencia bajista 1,8% V
Equifax Inc. EFX 45,65 0,4% 45,06 45,22 45,43 45,59 45,80 45,96 46,17 Tendencia bajista 0,8%
Equitable RE EQT 46,90 0,7% 46,04 46,27 46,59 46,82 47,14 47,37 47,69 Tendencia bajista 1,2%
Equity Resid EQR 61,64 -0,7% 60,29 60,94 61,29 61,94 62,29 62,94 63,29 Tendencia bajista 1,6%
Estee Lauder EL 54,96 -0,2% 54,15 54,45 54,71 55,01 55,27 55,57 55,83 Tendencia bajista 1,0% V V 55,00 54,46 55,28 VE
ETFC ETFC 8,68 -0,9% 8,26 8,37 8,53 8,64 8,80 8,91 9,07 Tendencia bajista 3,1%
Exelon Corp. EXC 36,90 0,1% 36,36 36,57 36,74 36,94 37,11 37,32 37,48 Tendencia bajista 1,0% V V 36,94 36,58 37,12 VE
Expedia Inc EXPE 44,89 -0,6% 43,29 43,88 44,38 44,97 45,47 46,06 46,56 Tendencia alcista 2,4% C
Expeditors EXPD 38,47 -0,7% 37,86 38,14 38,30 38,58 38,74 39,02 39,18 Tendencia bajista 1,1% V V 38,57 38,15 38,75 VE
Express Scr. ESRX 52,63 1,9% 50,96 51,33 51,98 52,35 53,00 53,37 54,02 Tendencia bajista 1,9%
Exxon Mobil XOM 82,08 -0,6% 80,24 80,96 81,52 82,24 82,80 83,52 84,08 Tendencia bajista 1,6%
F5 Networks FFIV 109,04 0,4% 104,86 106,38 107,71 109,23 110,56 112,08 113,41 Tendencia bajista 2,6% V V 109,22 106,39 110,57 VE
