Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Estructura: Además del nombre de la empresa y la estrategia, se muestra el precio (nivel) de apertura de la posición corta o larga, el precio objetivo (obj) , el stoploss (stop) el average true range (atr), el soporte (sop) y la resistencia (res).

Funcionalidad: Se puede ordenar por nombre de la empresa y estrategia.

Estrategias de trading propuestas para SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.320,68 0,14%

Apertura
1.318,72
Máximo
1.324,14
Mínimo
1.310,50
Anterior
1.318,86

24/05/12 22:04
MEJORES SISTEMAS
Valor Sistema ROI
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Empresa Último % M3 M13 M34 SOP RES Estrategia Nivel OBJ STOP
Empresa Último % M3 M13 M34 SOP RES Estrategia Nivel OBJ STOP
3m Company 84,78 -0,2% 84,74 85,39 86,56 83,27 85,96 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Abbott Labs 62,25 -0,3% 62,14 61,98 61,64 61,24 63,05 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Abercrombie 36,23 2,7% 35,90 39,55 44,21 34,04 38,83 Información disponible para usuarios de Elite
ACE Limited 73,18 -0,1% 73,10 73,86 74,25 71,32 75,17 Información disponible para usuarios de Elite
Adobe System 31,60 0,2% 31,70 32,07 32,62 30,82 32,50 Abrir Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Advanced Mic 6,22 3,3% 6,15 6,41 6,94 5,93 6,46 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Aes Corp 12,55 1,4% 12,43 12,28 12,36 12,12 12,77 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Aetna Inc. 41,20 0,2% 40,96 41,25 43,26 39,46 42,56 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
AFLAC Inc. 39,22 -1,2% 39,51 40,82 42,41 38,25 40,79 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Agilent Tech 41,01 0,0% 40,86 40,47 41,25 39,12 42,41 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Air Products 79,94 -0,6% 80,00 81,16 84,03 77,88 81,69 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Airgas Inc 87,77 -1,1% 87,88 88,29 88,96 84,05 90,50 Información disponible para usuarios de Elite
Akamai 29,31 -0,3% 29,36 30,14 32,34 28,20 30,33 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Alcoa 8,63 0,0% 8,61 8,77 9,19 8,38 8,80 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Allegheny Te 34,11 -1,9% 34,53 36,17 38,45 32,75 35,67 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Allergan Inc 90,53 0,0% 90,24 90,83 92,31 88,55 92,12 Información disponible para usuarios de Elite
Allstate Cor 33,57 0,4% 33,40 33,46 33,37 32,75 34,06 Información disponible para usuarios de Elite
Altera Corp 34,42 2,0% 34,13 34,02 35,03 33,49 34,98 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Altria 32,11 -0,5% 32,06 31,91 31,73 31,55 32,53 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Am Intl Grp 28,99 -1,4% 29,16 30,06 30,87 27,87 30,14 Información disponible para usuarios de Elite
Amazon.Com i 212,89 -1,1% 214,49 217,57 213,04 207,38 222,20 Información disponible para usuarios de Elite
AMB Property 31,50 -0,9% 31,68 32,64 33,71 30,48 32,85 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Amer.Elec.Po 38,23 0,7% 38,07 38,01 38,14 37,66 38,58 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Ameren Corpo 32,06 0,1% 32,07 32,20 32,18 31,74 32,40 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
American Exp 55,81 -0,9% 56,02 57,02 57,79 54,60 57,23 Información disponible para usuarios de Elite
American Tow 65,75 -0,2% 65,64 65,81 65,24 64,30 67,09 Información disponible para usuarios de Elite
Ameriprise F 47,78 -0,3% 47,70 48,63 51,06 46,49 48,73 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
AmerisourceB 36,90 1,2% 36,63 36,50 37,00 36,23 37,28 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Amgen Inc 69,05 -0,1% 69,01 69,51 69,23 67,63 70,82 Información disponible para usuarios de Elite
Amphenol CP 53,22 -0,1% 53,18 53,52 55,11 51,57 54,35 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Anadarko Pet 63,08 -0,9% 63,47 65,46 69,28 61,80 64,81 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Analog Devic 36,19 0,5% 36,03 36,36 37,32 34,79 37,05 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
AON CORP. 47,39 0,1% 47,17 47,34 48,22 46,15 48,11 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Apache Corp. 82,38 0,4% 82,37 84,08 88,61 80,24 84,42 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Apartment In 26,71 -0,1% 26,64 26,65 26,62 25,92 27,23 Información disponible para usuarios de Elite
Apollo Group 33,12 1,9% 32,77 32,72 34,33 32,11 33,78 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Apple Comput 562,29 -0,5% 562,91 561,41 574,26 530,81 585,13 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Applied Mate 10,54 1,5% 10,52 10,74 11,25 10,29 10,77 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Archer 32,25 0,5% 32,16 32,22 32,03 31,72 32,64 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Assurant Inc 33,25 -1,8% 33,72 35,63 37,46 32,01 35,66 Información disponible para usuarios de Elite
At & t 33,69 0,2% 33,62 33,36 32,72 33,20 34,06 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
AUTODESK INC 32,12 0,8% 32,10 33,88 36,59 28,42 35,93 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
AUTOMAT.DATA 52,68 -0,9% 52,83 53,11 53,82 51,78 53,49 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
AutoNation I 36,27 1,1% 35,97 35,26 34,86 34,77 37,09 Abrir Largas Información disponible para usuarios de Elite
AutoZone Inc 374,37 1,3% 371,92 375,27 379,43 360,30 383,21 Información disponible para usuarios de Elite
AvalonBay Co 139,84 -0,9% 140,38 141,70 142,23 136,77 142,52 Información disponible para usuarios de Elite
Avery Dennis 29,45 0,4% 29,36 29,71 30,16 28,72 29,94 Información disponible para usuarios de Elite
Avon Product 16,59 -0,8% 16,68 17,98 19,39 15,54 18,21 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Baker Hughes 41,54 0,7% 41,47 41,49 41,83 40,33 42,70 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Ball Corp. 39,88 0,1% 39,74 39,96 40,83 38,81 40,52 Abrir Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Bank Of Amer 7,15 0,1% 7,13 7,28 7,88 6,80 7,41 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Bank of New 20,64 -0,4% 20,62 21,10 22,13 20,13 21,00 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Bard (C.R.) 99,90 -0,1% 99,66 99,36 98,93 97,44 101,39 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Baxter Intl 51,99 -0,5% 52,05 52,76 54,40 51,21 52,90 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
BB&T Corpora 30,43 0,6% 30,31 30,58 31,00 29,71 30,95 Información disponible para usuarios de Elite
Becton Dicki 74,42 -0,4% 74,56 75,30 75,99 73,38 75,67 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Bed Bath & b 72,40 -0,1% 71,96 70,74 69,77 69,30 74,30 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Bemis Compan 30,39 -0,8% 30,49 30,76 31,23 29,78 30,94 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Beneteau 106,79 -1,1% 107,36 110,61 115,66 104,14 110,41 Información disponible para usuarios de Elite
Berkshire H. 79,25 -0,7% 79,50 80,04 80,41 78,28 80,57 Información disponible para usuarios de Elite
Best Buy Co. 19,17 1,9% 18,91 19,17 20,76 18,05 19,77 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Big Lots Inc 37,30 4,3% 36,51 36,25 38,28 34,54 39,01 Cerrar Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Biogen Idec 131,56 -0,1% 131,70 132,66 131,04 128,78 136,02 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Block H&R 15,19 1,3% 15,06 14,86 15,29 14,68 15,49 Información disponible para usuarios de Elite
BMC SOFTWARE 43,69 1,7% 43,34 42,55 41,54 42,07 44,74 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Boeing 70,00 -2,0% 70,70 71,94 73,17 68,46 72,01 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Boston Prope 103,85 -0,2% 103,78 104,55 105,06 101,17 105,84 Información disponible para usuarios de Elite
Boston Scien 5,87 -0,7% 5,90 6,02 6,04 5,69 6,14 Información disponible para usuarios de Elite
Bristol Myer 33,09 0,3% 32,96 32,96 33,12 32,51 33,51 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Broadcom Cor 31,68 1,7% 31,67 32,54 34,26 30,91 32,50 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
BROWN FORMAN 87,71 0,4% 87,29 86,80 85,87 85,91 88,95 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Ca Technolo. 25,12 -0,2% 25,16 25,56 26,13 24,50 25,84 Abrir Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Cablevision 11,66 0,0% 11,60 11,91 12,78 11,18 11,98 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Cabot Oil & 34,77 -0,9% 35,12 34,92 33,92 33,24 36,65 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Cameron Inte 47,94 0,4% 47,66 47,36 48,62 45,56 49,28 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Campbell Sou 32,58 0,1% 32,60 33,21 33,44 31,54 33,98 Información disponible para usuarios de Elite
Capital One 51,13 -1,1% 51,05 51,49 52,98 49,35 52,41 Información disponible para usuarios de Elite
Cardinal Hea 41,67 0,5% 41,49 41,69 41,90 40,78 42,40 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CareFusion C 24,90 0,6% 24,77 25,08 25,43 24,13 25,49 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Carmax Inc 29,11 0,3% 28,96 29,04 30,23 28,14 29,69 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Carnival Co 31,95 -0,7% 31,97 31,84 31,86 30,96 32,67 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Caterpillar 89,94 -1,6% 90,77 92,84 97,61 87,37 92,75 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CB Richard E 16,38 -0,1% 16,41 16,72 17,64 15,80 16,88 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CBS Corp. 31,56 -0,2% 31,51 31,74 32,23 30,26 32,40 Información disponible para usuarios de Elite
Celgene 68,90 -1,4% 69,24 70,07 72,39 67,32 70,74 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Century Tele 38,94 0,6% 38,82 38,71 38,65 38,43 39,28 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
CERNER CORP 79,01 -0,4% 79,14 78,98 78,16 76,66 80,91 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
CF Industrie 166,56 -0,9% 166,44 168,10 175,87 156,56 174,17 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Charles Schw 12,80 1,3% 12,72 12,86 13,40 12,40 13,07 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Chesapeake E 15,81 1,5% 15,53 15,51 17,29 14,01 16,93 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Chevron 98,86 -1,2% 99,25 100,50 102,35 96,57 101,28 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Chubb Corp. 71,75 -0,5% 71,78 72,09 71,79 70,52 72,95 Información disponible para usuarios de Elite
Cigna Corp 44,50 0,9% 44,13 44,30 45,40 43,17 45,36 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Ciments Fran 30,40 0,6% 30,20 30,34 31,01 29,42 31,06 Información disponible para usuarios de Elite
Cincinnati F 35,66 0,1% 35,52 35,34 35,23 34,53 36,33 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Cintas 37,33 7,8% - - - 36,52 38,00 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Cisco 16,33 -0,4% 16,43 17,01 18,19 16,16 16,66 Información disponible para usuarios de Elite
Citigroup 26,47 -0,7% 26,63 27,83 30,52 25,58 27,53 Información disponible para usuarios de Elite
Citrix Syste 75,43 -0,3% 76,28 77,96 78,85 72,99 78,74 Información disponible para usuarios de Elite
Cliffs Natur 50,28 1,1% 50,40 52,66 58,13 48,39 52,26 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Clorox Co. 69,59 0,6% 69,25 68,76 68,78 67,96 70,65 Cerrar Largas Información disponible para usuarios de Elite
CME Group In 262,52 2,5% 259,34 259,48 266,79 252,04 269,96 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CMS Energy 23,12 0,2% 23,05 22,84 22,58 22,74 23,37 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Cnp Assuranc 20,18 0,7% 20,07 19,95 19,82 19,77 20,39 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Coach Inc. 68,91 -0,5% 68,87 68,80 70,99 66,05 70,88 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Coca-Cola 75,23 -0,4% 75,13 75,42 75,08 73,70 76,53 Información disponible para usuarios de Elite
Coca-Cola En 27,57 0,3% 27,50 28,00 28,41 26,64 28,68 Información disponible para usuarios de Elite
COGNIZANT 60,00 -0,2% 60,27 61,59 65,96 58,95 61,41 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Comcast Corp 28,85 -0,3% 28,86 28,99 29,33 28,24 29,32 Información disponible para usuarios de Elite
Computer Sci 26,62 0,6% 26,55 26,63 27,39 25,75 27,25 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
ConAgra Food 25,25 0,0% 25,26 25,41 25,65 24,90 25,70 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
ConocoPhilli 52,11 -0,1% 52,05 53,37 59,70 51,03 52,82 Información disponible para usuarios de Elite
CONSOL Energ 29,59 0,1% 29,74 30,98 32,32 28,77 30,66 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Consolidated 59,61 0,0% 59,47 59,18 58,86 58,64 60,28 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Constellatio 19,34 1,0% 19,19 19,45 20,50 18,79 19,69 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Corning Inc. 12,91 0,8% 12,89 13,09 13,41 12,41 13,49 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CORWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 54,17 -0,3% 54,08 54,24 54,47 52,91 55,11 Información disponible para usuarios de Elite
Costo Wholes 84,48 0,0% 84,21 84,16 85,50 82,74 85,75 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Coventry Hea 30,63 2,2% 30,24 30,08 30,90 29,38 31,45 Cerrar Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Credit Lyonn 98,80 -0,3% 98,88 99,21 98,81 97,21 100,88 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
CSX Corp. 21,37 0,1% 21,35 21,44 21,62 20,77 21,83 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Cummins Inc. 98,95 -1,3% 99,72 102,04 107,54 96,03 102,18 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
CVS Caremark 44,98 -0,4% 44,99 44,99 44,88 44,39 45,55 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
D.R. Horton 17,01 -0,8% 16,96 16,74 16,32 16,01 17,62 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Danaher Corp 52,76 -0,1% 52,71 52,82 53,39 51,67 53,52 Información disponible para usuarios de Elite
Darden Resta 53,06 -0,3% 53,02 52,09 51,32 51,17 54,57 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
DaVita Inc. 81,76 -0,3% 81,64 82,54 84,34 77,73 85,87 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dean Foods 14,97 -0,7% 14,88 14,32 13,43 14,29 15,42 Cerrar Largas Información disponible para usuarios de Elite
Deere & Co. 75,14 -0,7% 75,32 76,27 78,25 72,45 77,24 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Degussa 58,00 1,0% 57,64 57,37 57,87 56,80 58,62 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dell Compute 12,46 0,1% 12,78 14,27 15,24 11,41 14,41 Información disponible para usuarios de Elite
Denbury Reso 15,56 2,3% 15,48 16,04 16,98 14,89 16,13 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dentsply 38,55 1,2% 38,31 38,52 39,07 37,23 39,33 Información disponible para usuarios de Elite
Devon Energy 60,02 -0,7% 60,51 62,31 65,02 58,67 62,39 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
DeVry Inc 28,22 1,1% 28,17 29,09 30,63 27,33 29,39 Información disponible para usuarios de Elite
Diamond Offs 60,56 0,8% 60,33 61,31 63,73 59,14 61,59 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Discover Fin 32,73 0,3% 32,60 32,74 33,07 31,66 33,49 Información disponible para usuarios de Elite
Discovery Co 47,03 1,4% 46,58 46,57 47,13 44,89 48,20 Abrir Largas Información disponible para usuarios de Elite
Dollar Tree 102,20 0,5% 101,14 99,96 99,28 95,83 105,45 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Dominion Res 52,55 0,1% 52,47 52,25 51,80 51,94 52,95 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Donnelley (R 10,72 2,6% 10,57 10,70 11,29 10,19 11,02 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dover Corp. 57,78 -0,8% 57,75 57,81 59,26 55,55 59,33 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dow Chemical 31,30 -0,8% 31,14 31,17 32,30 29,79 32,29 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Dr Pepper Sn 41,09 0,8% 40,97 40,76 40,38 40,38 41,56 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
DTE Energy 56,56 0,2% 56,36 55,99 55,72 55,41 57,26 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Du Pont 48,40 -0,5% 48,54 49,65 51,07 47,47 49,66 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Duke Energy 21,96 0,7% 21,82 21,62 21,39 21,48 22,23 Cerrar Largas Información disponible para usuarios de Elite
Dun & Bradst 67,14 0,5% 67,24 68,70 73,00 65,37 69,52 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Eastman Chem 47,62 1,3% 46,99 47,41 49,40 45,04 49,15 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Eaton Corp. 43,30 -0,5% 43,21 43,73 45,43 42,08 44,18 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
EBAY 40,35 1,7% 39,96 39,79 39,31 38,83 41,27 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Ecolab Inc. 64,35 -1,1% 64,59 64,28 63,49 62,77 65,76 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Edison Intl 45,00 0,3% 44,87 44,38 43,80 44,06 45,60 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
El Paso Corp 28,75 0,0% 28,91 29,14 29,41 28,05 29,72 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Electronics 14,22 0,0% 14,29 14,46 14,98 13,87 14,66 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Emc Corp 24,24 0,0% 24,56 25,64 26,90 23,43 25,56 Información disponible para usuarios de Elite
Emerson Elec 47,28 -0,9% 47,41 47,66 48,82 46,05 48,25 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Entergy Corp 64,51 0,2% 64,27 64,16 64,87 63,37 65,26 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
EOG Resource 101,75 1,0% 101,30 101,51 103,99 97,20 104,89 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Equifax Inc. 45,65 0,4% 45,47 45,46 45,18 44,39 46,62 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Equitable RE 46,90 0,7% 46,80 47,25 47,82 45,56 47,89 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Equity Resid 61,64 -0,7% 61,79 61,92 61,84 60,32 62,77 Información disponible para usuarios de Elite
Estee Lauder 54,96 -0,2% 54,95 56,51 59,14 53,26 56,92 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
ETFC 8,68 -0,9% 8,73 9,03 9,66 8,39 9,00 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Exelon 36,90 0,1% 36,93 37,63 38,09 36,11 38,14 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Expedia 44,89 -0,6% 44,74 42,64 39,60 41,59 47,13 Información disponible para usuarios de Elite
Expeditors 38,47 -0,7% 38,56 38,70 40,53 37,41 39,31 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Express Scri 52,63 1,9% 52,19 52,84 54,06 51,10 53,71 Información disponible para usuarios de Elite
Exxon Mobil 82,08 -0,6% 82,19 82,58 83,68 80,37 83,37 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
F5 Networks 109,04 0,4% 110,97 118,03 124,20 104,16 116,56 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Fabrinet 10,60 0,1% 10,52 10,47 10,94 10,15 10,87 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Family Dolla 67,60 0,1% 66,96 66,46 65,76 64,95 69,12 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Fastenal 44,40 0,1% 44,24 44,06 45,98 42,52 45,49 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Federated In 19,81 0,5% 19,78 20,31 21,01 18,99 20,71 Información disponible para usuarios de Elite
Fedex Corp 89,28 -0,8% 89,07 88,09 88,64 85,93 91,57 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Fidelity Nat 32,82 -0,4% 32,78 32,58 32,74 31,72 33,50 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Fifth Third 13,52 -0,4% 13,53 13,65 13,88 13,24 13,73 Información disponible para usuarios de Elite
First Horizon 8,71 0,6% 8,67 8,76 9,15 8,48 8,87 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
FIRST SOLAR 14,33 0,8% - - - 13,28 15,32 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
FirstEnergy 46,85 -0,7% 47,03 47,29 46,80 46,18 47,85 Información disponible para usuarios de Elite
Fiserv 67,17 0,3% 66,90 66,68 67,58 65,32 68,18 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Flir Sys.Inc 21,31 0,0% - - - 20,56 21,79 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Flowserve Co 105,93 -1,9% 106,71 107,89 110,25 101,89 109,24 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Fluor Corp. 49,70 -0,7% 49,99 51,66 54,59 48,86 51,00 Información disponible para usuarios de Elite
FMC Corp 51,39 -50,6% 76,99 95,23 100,81 33,56 86,61 Cerrar Largas Información disponible para usuarios de Elite
FMC Technologies 41,72 -0,6% 41,92 42,78 44,67 40,66 43,02 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Forest Labor 33,38 0,2% 33,34 33,60 33,88 32,64 34,20 Información disponible para usuarios de Elite
FPL Group 65,33 0,5% 65,21 65,01 64,11 64,70 65,96 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Freeport-McM 32,41 -0,5% 32,47 33,33 35,12 31,25 33,47 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Frontier Com 3,50 2,0% 3,46 3,46 3,69 3,25 3,66 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
GameStop Cor 19,52 1,8% 19,33 19,86 20,96 18,37 20,44 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Gannett Co. 12,98 -0,9% 12,98 13,16 13,66 12,46 13,48 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
General Dyna 63,58 0,4% 63,75 64,92 67,00 62,43 65,07 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
General Elec 19,20 -0,3% 19,20 19,12 19,24 18,83 19,50 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
General Mill 39,08 0,3% 38,95 38,94 38,93 38,31 39,78 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Genuine Part 61,91 -0,1% 61,94 62,57 63,09 59,98 63,69 Información disponible para usuarios de Elite
Genworth Fin 5,19 -1,1% 5,21 5,36 6,04 4,84 5,52 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Gilead Scien 50,49 -0,3% 50,50 50,71 50,17 49,54 51,62 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Goldman Sach 96,70 -0,2% 96,96 99,99 107,07 93,82 99,77 Información disponible para usuarios de Elite
Goodrich Cor 125,73 0,0% 125,67 125,28 125,19 124,71 126,32 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Goodyear Tir 10,59 1,6% 10,52 10,53 10,79 10,14 10,90 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Google 591,53 -2,0% 598,38 606,59 613,26 573,92 623,49 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Grainger (W. 193,90 -0,5% 193,98 194,93 201,44 186,84 199,86 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Grandvision 27,16 0,6% 26,98 27,06 27,20 25,85 27,92 Información disponible para usuarios de Elite
Halliburton 31,37 -0,1% 31,29 31,37 32,12 30,19 32,18 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Harley-David 47,52 0,3% 47,42 47,92 48,94 45,54 48,95 Información disponible para usuarios de Elite
Harman Intl 40,59 -2,7% 40,87 41,51 43,52 38,84 42,09 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Harris Corpo 39,37 0,5% 39,45 40,15 41,67 38,36 40,35 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Hartford Fin 17,33 0,5% 17,29 18,01 19,15 16,55 18,17 Información disponible para usuarios de Elite
Hays 34,91 0,9% 34,75 35,06 35,60 33,46 36,33 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
HCP Inc. 40,98 -0,8% 41,01 40,87 40,54 40,05 41,70 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Health Care 55,22 -0,7% 55,31 55,33 55,24 53,97 56,22 Mantener Largas Información disponible para usuarios de Elite
Helmerich 46,25 0,9% 46,03 46,01 48,42 43,63 48,41 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Hess Corpora 46,69 0,4% 46,50 47,03 50,25 44,98 47,77 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Hewlett Pack 22,33 2,6% 21,97 22,33 23,12 21,05 23,14 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
Hj Heinz Co 53,50 -0,1% 53,64 53,99 53,71 52,26 54,99 Información disponible para usuarios de Elite
Home Depot i 49,44 -0,5% 49,23 49,17 49,89 47,18 50,90 Abrir Largas Información disponible para usuarios de Elite
Honeywell In 56,75 -0,9% 57,00 57,46 58,41 55,19 58,09 Mantener Cortas Información disponible para usuarios de Elite
