Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Abertis Infraestructuras

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de Abertis Infraestructuras

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Abertis Infraestructuras Tendencial Ultracorto 0 154,00 EFICIENCIA MUY ALTA 2,72
Datos de Abertis Infraestructuras
Último: 11,00 0,78% Anterior: 10,91 Apertura: 10,98 Máximo: 11,04 Mínimo: 10,86 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 10,8700 -0,09% 25 Cruce bajista 10,8850 10,9080 10,9250
09:15 10,9300 0,46% 24 Cruce alcista 10,8920 10,9100 10,9250
09:30 10,9400 0,55% 23 Cruce alcista 10,9000 10,9120 10,9240
09:45 10,9450 0,60% 22 Cruce alcista 10,9060 10,9130 10,9230
10:00 11,0750 1,79% 23 Cruce alcista 10,9270 10,9180 10,9240
10:15 11,0750 1,79% 24 Cruce alcista 10,9480 10,9230 10,9250
10:30 11,0800 1,84% 25 Cruce alcista 10,9640 10,9300 10,9260
10:45 11,0600 1,65% 26 Cruce alcista 10,9750 10,9350 10,9270
11:00 11,0500 1,56% 26 Cruce alcista 10,9900 10,9380 10,9290
11:15 10,9800 0,92% 24 Cruce alcista 11,0010 10,9400 10,9300
11:30 10,9900 1,01% 22 Cruce 11,0120 10,9400 10,9310
11:45 10,9950 1,06% 21 Cruce bajista 11,0190 10,9380 10,9320
12:00 10,9850 0,97% 20 Cruce bajista 11,0240 10,9370 10,9320
12:15 10,9900 1,01% 19 Cruce bajista 11,0280 10,9360 10,9330
12:30 11,0050 1,15% 18 Cruce alcista 11,0210 10,9370 10,9340
12:45 11,0200 1,29% 19 Cruce alcista 11,0160 10,9380 10,9340
13:00 11,0150 1,24% 20 Cruce alcista 11,0090 10,9410 10,9340
13:15 11,0300 1,38% 21 Cruce alcista 11,0060 10,9430 10,9350
13:30 11,0300 1,38% 22 Cruce alcista 11,0040 10,9460 10,9350
13:45 11,0550 1,61% 23 Cruce alcista 11,0120 10,9490 10,9360
14:00 11,0300 1,38% 24 Cruce alcista 11,0160 10,9520 10,9370
14:15 11,0600 1,65% 26 Cruce alcista 11,0220 10,9540 10,9390
14:30 11,0800 1,84% 28 Cruce alcista 11,0310 10,9570 10,9410
14:45 11,0600 1,65% 29 Cruce alcista 11,0380 10,9600 10,9430
15:00 11,0600 1,65% 30 Cruce alcista 11,0440 10,9640 10,9450
15:15 11,0750 1,79% 31 Cruce alcista 11,0490 10,9680 10,9480
15:30 11,0900 1,93% 32 Cruce alcista 11,0570 10,9740 10,9500 11,2600 10,9800 Largas
15:45 11,0800 1,84% 32 Cruce alcista 11,0620 10,9790 10,9530 11,2600 10,9800 L
16:00 11,0500 1,56% 32 Cruce alcista 11,0640 10,9840 10,9560 11,2600 10,9800 L
16:15 11,1200 2,21% 32 Cruce alcista 11,0700 10,9910 10,9590 11,2600 10,9800 L
16:30 11,1250 2,25% 33 Cruce alcista 11,0800 10,9980 10,9630 11,2600 10,9800 L
16:45 11,1500 2,48% 34 Cruce alcista 11,0890 11,0060 10,9670 11,2600 10,9800 L
17:00 11,1450 2,44% 35 Cruce alcista 11,0960 11,0120 10,9710 11,2600 10,9800 L
17:15 11,1300 2,30% 36 Cruce alcista 11,1030 11,0190 10,9740 11,2600 10,9800 L
23/05 LARGAS el 22/05 a las 15:30 Ult: 11,13 Rtb: 0,36%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 11,0550 -0,67% 34 Cruce alcista 11,1020 11,0240 10,9770 11,2600 10,9800 L
09:15 10,9800 -1,35% 33 Cruce bajista 11,0930 11,0260 10,9790 Stoploss
09:30 11,0050 -1,12% 32 Cruce bajista 11,0840 11,0280 10,9820
09:45 11,0200 -0,99% 32 Cruce bajista 11,0780 11,0300 10,9830
10:00 11,0100 -1,08% 32 Cruce bajista 11,0740 11,0330 10,9850
10:15 11,0100 -1,08% 32 Cruce bajista 11,0630 11,0360 10,9870
10:30 10,9650 -1,48% 32 Cruce bajista 11,0470 11,0390 10,9860
10:45 10,9500 -1,62% 33 Cruce bajista 11,0270 11,0390 10,9840 10,7900 11,0600 Cortas
11:00 10,9750 -1,39% 32 Cruce bajista 11,0100 11,0400 10,9830 10,7900 11,0600 C
11:15 10,9250 -1,84% 32 Cruce bajista 10,9890 11,0400 10,9820 10,7900 11,0600 C
11:30 10,9150 -1,93% 32 Cruce bajista 10,9760 11,0360 10,9810 10,7900 11,0600 C
11:45 10,9200 -1,89% 32 Cruce bajista 10,9700 11,0320 10,9810 10,7900 11,0600 C
12:00 10,9000 -2,07% 32 Cruce bajista 10,9590 11,0270 10,9810 10,7900 11,0600 C
12:15 10,8850 -2,20% 33 Cruce bajista 10,9460 11,0230 10,9800 10,7900 11,0600 C
12:30 10,8850 -2,20% 35 Cruce bajista 10,9330 11,0190 10,9790 10,7900 11,0600 C
12:45 10,8700 -2,34% 36 Cruce bajista 10,9190 11,0160 10,9790 10,7900 11,0600 C
13:00 10,8500 -2,52% 37 Cruce bajista 10,9070 11,0120 10,9770 10,7900 11,0600 C
13:15 10,8600 -2,43% 39 Cruce bajista 10,8980 11,0090 10,9760 10,7900 11,0600 C
13:30 10,8500 -2,52% 40 Cruce bajista 10,8860 11,0060 10,9740 10,7900 11,0600 C
13:45 10,8550 -2,47% 41 Cruce bajista 10,8790 11,0020 10,9730 10,7900 11,0600 C
14:00 10,8850 -2,20% 40 Cruce bajista 10,8760 10,9990 10,9730 10,7900 11,0600 C
14:15 10,8600 -2,43% 39 Cruce bajista 10,8700 10,9950 10,9720 10,7900 11,0600 C
14:30 10,8450 -2,56% 39 Cruce bajista 10,8650 10,9910 10,9720 10,7900 11,0600 C
14:45 10,8550 -2,47% 39 Cruce bajista 10,8620 10,9870 10,9720 10,7900 11,0600 C
15:00 10,8450 -2,56% 39 Cruce bajista 10,8570 10,9820 10,9720 10,7900 11,0600 C
15:15 10,9150 -1,93% 37 Cruce bajista 10,8620 10,9790 10,9730 10,7900 11,0600 C
15:30 10,9150 -1,93% 34 Cruce 10,8690 10,9760 10,9740 10,7900 11,0600 C
15:45 10,9050 -2,02% 32 Cruce bajista 10,8730 10,9720 10,9740 10,7900 11,0600 C
16:00 10,8800 -2,25% 31 Cruce bajista 10,8760 10,9670 10,9750 10,7900 11,0600 C
16:15 10,8650 -2,38% 30 Cruce bajista 10,8770 10,9620 10,9740 10,7900 11,0600 C
16:30 10,8250 -2,74% 30 Cruce bajista 10,8710 10,9560 10,9740 10,7900 10,9500 C
16:45 10,7700 -3,23% 31 Cruce bajista 10,8620 10,9480 10,9720 Objetivo
17:00 10,7650 -3,28% 32 Cruce bajista 10,8540 10,9400 10,9700
17:15 10,8050 -2,92% 32 Cruce bajista 10,8490 10,9330 10,9680
17:30 10,7950 -3,01% 32 Cruce bajista 10,8440 10,9270 10,9670
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 10,8850 0,83% 30 Cruce alcista 10,8410 10,9210 10,9670
09:15 10,8400 0,42% 29 Cruce bajista 10,8330 10,9140 10,9660
09:30 10,8000 0,05% 29 Cruce bajista 10,8230 10,9050 10,9640
09:45 10,7800 -0,14% 29 Cruce bajista 10,8130 10,8960 10,9620
10:00 10,7400 -0,51% 30 Cruce bajista 10,8000 10,8860 10,9590
10:15 10,7500 -0,42% 31 Cruce bajista 10,7930 10,8790 10,9550
10:30 10,8300 0,32% 29 Cruce bajista 10,7990 10,8750 10,9510
10:45 10,7650 -0,28% 27 Cruce bajista 10,7990 10,8690 10,9470
11:00 10,8200 0,23% 26 Cruce bajista 10,8010 10,8640 10,9430
11:15 10,8300 0,32% 24 Cruce alcista 10,8040 10,8600 10,9400
11:30 10,8200 0,23% 22 Cruce bajista 10,7980 10,8550 10,9380
11:45 10,8250 0,28% 21 Cruce alcista 10,7960 10,8510 10,9350
12:00 10,8750 0,74% 20 Cruce alcista 10,8040 10,8500 10,9340
12:15 10,9100 1,07% 20 Cruce alcista 10,8160 10,8480 10,9330
12:30 10,9450 1,39% 21 Cruce alcista 10,8370 10,8480 10,9320
12:45 10,9450 1,39% 22 Cruce alcista 10,8560 10,8490 10,9310
13:00 10,9700 1,62% 23 Cruce alcista 10,8700 10,8500 10,9300
13:15 10,9350 1,30% 23 Cruce alcista 10,8880 10,8510 10,9290
13:30 10,9500 1,44% 23 Cruce alcista 10,9010 10,8530 10,9280
13:45 10,9300 1,25% 23 Cruce alcista 10,9100 10,8540 10,9270
14:00 10,9450 1,39% 23 Cruce alcista 10,9230 10,8560 10,9250
14:15 10,9500 1,44% 23 Cruce alcista 10,9360 10,8580 10,9240
14:30 10,8850 0,83% 22 Cruce alcista 10,9360 10,8590 10,9220
14:45 10,9650 1,57% 21 Cruce alcista 10,9420 10,8620 10,9200
15:00 11,0100 1,99% 21 Cruce alcista 10,9490 10,8660 10,9190
15:15 10,9650 1,57% 20 Cruce alcista 10,9510 10,8680 10,9180
15:30 10,9400 1,34% 19 Cruce alcista 10,9480 10,8700 10,9160
15:45 10,9200 1,16% 18 Cruce bajista 10,9460 10,8720 10,9130
16:00 10,9250 1,20% 18 Cruce bajista 10,9440 10,8730 10,9110
16:15 10,9450 1,39% 17 Cruce bajista 10,9450 10,8760 10,9100
16:30 10,9500 1,44% 16 Cruce bajista 10,9460 10,8770 10,9070
16:45 10,9800 1,71% 15 Cruce alcista 10,9490 10,8780 10,9050
17:00 10,9200 1,16% 14 Cruce bajista 10,9520 10,8790 10,9020
17:15 10,9500 1,44% 13 Cruce bajista 10,9510 10,8800 10,8990
17:30 10,9200 1,16% 12 Cruce bajista 10,9420 10,8820 10,8960
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 10,9750 0,50% 12 Cruce alcista 10,9420 10,8860 10,8950
09:15 10,9550 0,32% 12 Cruce bajista 10,9440 10,8900 10,8950
09:30 11,0050 0,78% 13 Cruce bajista 10,9530 10,8960 10,8950
09:45 10,9900 0,64% 13 Cruce bajista 10,9590 10,9010 10,8940
10:00 11,0000 0,73% 14 Cruce bajista 10,9650 10,9060 10,8940
10:15 11,0200 0,92% 14 Cruce bajista 10,9720 10,9090 10,8940
10:30 11,0400 1,10% 13 Cruce bajista 10,9780 10,9140 10,8950
10:45 11,0100 0,82% 12 Cruce bajista 10,9860 10,9200 10,8960
11:00 11,0000 0,73% 12 Cruce bajista 10,9910 10,9250 10,8960
11:15 11,0100 0,82% 12 Cruce bajista 11,0000 10,9320 10,8980
11:30 11,0350 1,05% 12 Cruce bajista 11,0060 10,9390 10,8990
11:45 11,0050 0,78% 12 Cruce bajista 11,0110 10,9430 10,9010
12:00 11,0100 0,82% 12 Cruce bajista 11,0120 10,9490 10,9020
12:15 11,0250 0,96% 12 Cruce bajista 11,0160 10,9550 10,9040
12:30 10,9950 0,69% 13 Cruce bajista 11,0150 10,9590 10,9060
12:45 10,9600 0,37% 14 Cruce bajista 11,0090 10,9620 10,9070
13:00 10,8800 -0,37% 17 Cruce bajista 10,9930 10,9640 10,9070
13:15 10,9450 0,23% 19 Cruce bajista 10,9860 10,9650 10,9090
13:30 10,9450 0,23% 21 Cruce bajista 10,9810 10,9660 10,9100
13:45 10,9250 0,05% 23 Cruce bajista 10,9720 10,9660 10,9110
14:00 10,9200 0,00% 25 Cruce bajista 10,9610 10,9650 10,9120
14:15 10,8900 -0,27% 27 Cruce bajista 10,9500 10,9630 10,9120
14:30 10,8700 -0,46% 29 Cruce bajista 10,9360 10,9620 10,9120
14:45 10,8850 -0,32% 31 Cruce bajista 10,9220 10,9600 10,9130
15:00 10,8750 -0,41% 33 Cruce bajista 10,9100 10,9580 10,9130 10,7150 10,9800 Cortas
15:15 10,9050 -0,14% 34 Cruce bajista 10,9040 10,9580 10,9130 10,7150 10,9800 C
15:30 10,9100 -0,09% 34 Cruce bajista 10,9070 10,9560 10,9130 10,7150 10,9800 C
15:45 10,9200 0,00% 33 Cruce bajista 10,9040 10,9570 10,9130 10,7150 10,9800 C
16:00 10,9650 0,41% 32 Cruce bajista 10,9070 10,9570 10,9140 10,7150 10,9800 C
16:15 10,9350 0,14% 31 Cruce bajista 10,9080 10,9560 10,9150 10,7150 10,9800 C
16:30 10,9400 0,18% 30 Cruce bajista 10,9100 10,9550 10,9170 10,7150 10,9800 C
16:45 10,9650 0,41% 29 Cruce bajista 10,9170 10,9560 10,9200 10,7150 10,9800 C
17:00 10,9700 0,46% 27 Cruce bajista 10,9270 10,9570 10,9230 10,7150 10,9800 C
17:15 10,9800 0,55% 25 Cruce alcista 10,9360 10,9580 10,9250 Stoploss
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 22/05 15:30 11,090 23/05 09:15 10,980 -0,99%
Cortas 23/05 10:45 10,950 23/05 16:45 10,770 1,64%
Cortas 25/05 15:00 10,875 25/05 17:15 10,980 -0,97%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: