Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Acciona

>

ADX

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema ADX Ultracorto de Acciona

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
ADX Acciona Tendencial Ultracorto 0 1.477,00 EFICIENCIA MUY ALTA 4,21
Datos de Acciona
Último: 45,53 0,04% Anterior: 45,51 Apertura: 45,60 Máximo: 45,90 Mínimo: 44,32 Hora: 17:38
Sistema ADX
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 46,2600 0,52% 97 0 Cruce bajista 9
09:15 46,6150 1,29% 97 0 Cruce bajista 17
09:30 46,4950 1,03% 97 0 Cruce bajista 16
09:45 46,4450 0,92% 97 0 Cruce bajista 14
10:00 46,6350 1,34% 97 0 Cruce bajista 13
10:15 46,5900 1,24% 97 0 Cruce bajista 12
10:30 46,3550 0,73% 97 0 Cruce bajista 11
10:45 46,4400 0,91% 97 0 Cruce bajista 10
11:00 46,3900 0,80% 97 0 Cruce bajista 9
11:15 46,4250 0,88% 97 0 Cruce bajista 8
11:30 46,3750 0,77% 97 0 Cruce bajista 8
11:45 46,3350 0,68% 97 0 Cruce bajista 9
12:00 46,4500 0,93% 97 0 Cruce bajista 8
12:15 46,3900 0,80% 97 0 Cruce bajista 7
12:30 46,4350 0,90% 97 0 Cruce bajista 8
12:45 46,3750 0,77% 97 0 Cruce bajista 7
13:00 46,4700 0,98% 97 0 Cruce bajista 7
13:15 46,6450 1,36% 97 0 Cruce bajista 6
13:30 46,8900 1,89% 97 0 Cruce bajista 6
13:45 46,8250 1,75% 97 0 Cruce bajista 7
14:00 46,8250 1,75% 97 0 Cruce bajista 6
14:15 46,7550 1,60% 97 0 Cruce bajista 6
14:30 46,7800 1,65% 97 0 Cruce bajista 7
14:45 46,6750 1,42% 97 0 Cruce bajista 7
15:00 46,7050 1,49% 97 0 Cruce bajista 14
15:15 46,7100 1,50% 97 0 Cruce bajista 13
15:30 46,8400 1,78% 97 0 Cruce bajista 12
15:45 46,9100 1,93% 97 0 Cruce bajista 11
16:00 46,9100 1,93% 97 0 Cruce bajista 10
16:15 46,9550 2,03% 97 0 Cruce bajista 9
16:30 46,6400 1,35% 97 0 Cruce bajista 9
16:45 46,8850 1,88% 97 0 Cruce bajista 8
17:00 47,1600 2,48% 97 0 Cruce bajista 7
17:15 47,1350 2,42% 97 0 Cruce bajista 7
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 46,8000 -0,71% 97 0 Cruce bajista 6
09:15 46,4500 -1,45% 97 0 Cruce bajista 15
09:30 46,5500 -1,24% 97 0 Cruce bajista 13
09:45 46,3700 -1,62% 97 0 Cruce bajista 12
10:00 45,9800 -2,45% 97 0 Cruce bajista 11
10:15 45,8850 -2,65% 97 0 Cruce bajista 10
10:30 45,9750 -2,46% 97 0 Cruce bajista 10
10:45 46,1150 -2,16% 97 0 Cruce bajista 9
11:00 45,7300 -2,98% 97 0 Cruce bajista 8
11:15 45,5450 -3,37% 97 0 Cruce bajista 9
11:30 45,4600 -3,55% 97 0 Cruce bajista 8
11:45 45,2700 -3,96% 97 0 Cruce bajista 8
12:00 45,2950 -3,90% 97 0 Cruce bajista 7
12:15 45,3800 -3,72% 97 0 Cruce bajista 7
12:30 45,4600 -3,55% 97 0 Cruce bajista 6
12:45 45,2450 -4,01% 97 0 Cruce bajista 6
13:00 45,3750 -3,73% 97 0 Cruce bajista 6
13:15 45,2650 -3,97% 97 0 Cruce bajista 6
13:30 45,2550 -3,99% 97 0 Cruce bajista 6
13:45 45,2700 -3,96% 97 0 Cruce bajista 14
14:00 45,4100 -3,66% 97 0 Cruce bajista 12
14:15 45,2150 -4,07% 97 0 Cruce bajista 13
14:30 45,1400 -4,23% 97 0 Cruce bajista 12
14:45 45,2900 -3,91% 97 0 Cruce bajista 11
15:00 45,3750 -3,73% 97 0 Cruce bajista 10
15:15 45,4150 -3,65% 97 0 Cruce bajista 9
15:30 45,4100 -3,66% 97 0 Cruce bajista 9
15:45 45,0500 -4,42% 97 0 Cruce bajista 8
16:00 45,7400 -2,96% 97 0 Cruce bajista 7
16:15 45,1150 -4,29% 97 0 Cruce bajista 7
16:30 44,9050 -4,73% 97 0 Cruce bajista 6
16:45 44,6800 -5,21% 97 0 Cruce bajista 6
17:00 44,5800 -5,42% 97 0 Cruce bajista 5
17:15 44,6800 -5,21% 97 0 Cruce bajista 5
17:30 45,1350 -4,24% 96 0 Cruce bajista 5
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 45,1600 0,06% 95 0 Cruce bajista 4
09:15 44,9450 -0,42% 95 0 Cruce bajista 13
09:30 45,0500 -0,19% 95 0 Cruce bajista 13
09:45 45,0850 -0,11% 95 0 Cruce bajista 13
10:00 44,6400 -1,10% 95 0 Cruce bajista 21
10:15 44,8050 -0,73% 95 0 Cruce bajista 19
10:30 45,2550 0,27% 95 0 Cruce bajista 17
10:45 45,0450 -0,20% 95 0 Cruce bajista 16
11:00 45,3000 0,37% 95 0 Cruce bajista 16
11:15 45,5950 1,02% 95 0 Cruce bajista 14
11:30 45,4650 0,73% 95 0 Cruce bajista 14
11:45 45,3400 0,45% 95 0 Cruce bajista 22
12:00 45,6650 1,17% 95 0 Cruce bajista 21
12:15 45,6750 1,20% 95 0 Cruce bajista 20
12:30 45,6700 1,19% 95 0 Cruce bajista 18
12:45 45,6250 1,09% 95 0 Cruce bajista 18
13:00 45,7600 1,38% 95 0 Cruce bajista 25
13:15 45,6200 1,07% 95 0 Cruce bajista 23
13:30 45,6450 1,13% 95 0 Cruce bajista 21
13:45 45,7100 1,27% 95 0 Cruce bajista 21
14:00 45,6100 1,05% 95 0 Cruce bajista 19
14:15 45,6550 1,15% 95 0 Cruce bajista 19
14:30 45,8200 1,52% 95 0 Cruce bajista 17
14:45 45,7850 1,44% 95 0 Cruce bajista 16
15:00 45,8900 1,67% 95 0 Cruce bajista 14
15:15 45,7650 1,40% 95 0 Cruce bajista 13
15:30 45,7050 1,26% 95 0 Cruce bajista 12
15:45 45,6300 1,10% 95 0 Cruce bajista 12
16:00 45,5550 0,93% 95 0 Cruce bajista 19
16:15 45,6450 1,13% 95 0 Cruce bajista 18
16:30 45,8150 1,51% 95 0 Cruce bajista 16
16:45 45,7800 1,43% 95 0 Cruce bajista 15
17:00 45,5050 0,82% 95 0 Cruce bajista 14
17:15 45,5350 0,89% 95 0 Cruce bajista 13
17:30 45,4750 0,75% 95 0 Cruce bajista 12
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 45,6050 0,29% 95 0 Cruce bajista 11
09:15 45,5250 0,11% 95 0 Cruce bajista 21
09:30 45,8550 0,84% 95 0 Cruce bajista 19
09:45 45,6500 0,38% 95 0 Cruce bajista 18
10:00 45,7250 0,55% 95 0 Cruce bajista 16
10:15 45,7550 0,62% 95 0 Cruce bajista 15
10:30 45,3900 -0,19% 95 0 Cruce bajista 13
10:45 45,1750 -0,66% 95 0 Cruce bajista 12
11:00 44,9950 -1,06% 95 0 Cruce bajista 11
11:15 44,8450 -1,39% 95 0 Cruce bajista 11
11:30 44,6900 -1,73% 95 0 Cruce bajista 11
11:45 44,5100 -2,12% 95 0 Cruce bajista 10
12:00 44,4500 -2,25% 95 0 Cruce bajista 10
12:15 44,6050 -1,91% 95 0 Cruce bajista 10
12:30 44,5500 -2,03% 95 0 Cruce bajista 17
12:45 44,6550 -1,80% 95 0 Cruce bajista 15
13:00 44,7250 -1,65% 95 0 Cruce bajista 14
13:15 45,0750 -0,88% 95 0 Cruce bajista 13
13:30 45,0200 -1,00% 95 0 Cruce bajista 12
13:45 44,9400 -1,18% 95 0 Cruce bajista 11
14:00 44,9000 -1,26% 95 0 Cruce bajista 10
14:15 44,7350 -1,63% 95 0 Cruce bajista 10
14:30 44,6550 -1,80% 95 0 Cruce bajista 9
14:45 44,5550 -2,02% 95 0 Cruce bajista 8
15:00 44,3400 -2,50% 95 0 Cruce bajista 8
15:15 44,5550 -2,02% 95 0 Cruce bajista 7
15:30 44,3700 -2,43% 95 0 Cruce bajista 6
15:45 44,4300 -2,30% 95 0 Cruce bajista 6
16:00 45,1050 -0,81% 95 0 Cruce bajista 5
16:15 44,7600 -1,57% 95 0 Cruce bajista 5
16:30 44,9800 -1,09% 95 0 Cruce bajista 5
16:45 45,2000 -0,60% 95 0 Cruce bajista 13
17:00 45,3150 -0,35% 95 0 Cruce bajista 12
17:15 45,4350 -0,09% 95 0 Cruce bajista 11

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: