Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Acerinox

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de Acerinox

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Acerinox Tendencial Ultracorto 0 71,00 EFICIENCIA ALTA 1,98
Datos de Acerinox
Último: 8,41 -0,11% Anterior: 8,42 Apertura: 8,38 Máximo: 8,55 Mínimo: 8,31 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 8,4990 0,09% 101 Cruce alcista 8,5000 8,5250 8,4850
09:15 8,5970 1,25% 101 Cruce alcista 8,5110 8,5290 8,4900
09:30 8,6190 1,51% 101 Cruce alcista 8,5230 8,5320 8,4940
09:45 8,5940 1,21% 101 Cruce alcista 8,5330 8,5360 8,4980
10:00 8,6410 1,77% 101 Cruce alcista 8,5490 8,5410 8,5030
10:15 8,6440 1,80% 101 Cruce alcista 8,5630 8,5460 8,5060
10:30 8,6170 1,48% 101 Cruce alcista 8,5720 8,5510 8,5090
10:45 8,5880 1,14% 101 Cruce alcista 8,5790 8,5530 8,5110
11:00 8,5600 0,81% 101 Cruce alcista 8,5850 8,5540 8,5130
11:15 8,5440 0,62% 101 Cruce alcista 8,5900 8,5540 8,5150
11:30 8,5540 0,74% 101 Cruce alcista 8,5960 8,5530 8,5180
11:45 8,5180 0,32% 101 Cruce alcista 8,5880 8,5500 8,5190
12:00 8,5420 0,60% 101 Cruce alcista 8,5800 8,5480 8,5210
12:15 8,5090 0,21% 101 Cruce alcista 8,5720 8,5450 8,5220
12:30 8,5270 0,42% 101 Cruce alcista 8,5600 8,5420 8,5220
12:45 8,5380 0,55% 101 Cruce alcista 8,5500 8,5410 8,5230
13:00 8,5700 0,93% 101 Cruce alcista 8,5450 8,5420 8,5250
13:15 8,5740 0,98% 101 Cruce alcista 8,5440 8,5430 8,5270
13:30 8,6270 1,60% 101 Cruce alcista 8,5500 8,5450 8,5280
13:45 8,6000 1,28% 101 Cruce alcista 8,5560 8,5470 8,5300
14:00 8,6250 1,58% 101 Cruce alcista 8,5630 8,5490 8,5320
14:15 8,6100 1,40% 101 Cruce alcista 8,5720 8,5490 8,5340
14:30 8,6010 1,30% 101 Cruce alcista 8,5780 8,5500 8,5360
14:45 8,6100 1,40% 101 Cruce alcista 8,5880 8,5500 8,5380
15:00 8,5980 1,26% 101 Cruce alcista 8,5950 8,5510 8,5400
15:15 8,6400 1,75% 101 Cruce alcista 8,6060 8,5530 8,5420
15:30 8,6010 1,30% 101 Cruce alcista 8,6090 8,5550 8,5440
15:45 8,6000 1,28% 101 Cruce alcista 8,6110 8,5580 8,5460
16:00 8,6240 1,57% 101 Cruce alcista 8,6110 8,5610 8,5480
16:15 8,6330 1,67% 101 Cruce alcista 8,6140 8,5650 8,5510
16:30 8,6630 2,03% 101 Cruce alcista 8,6180 8,5690 8,5540
16:45 8,6600 1,99% 101 Cruce alcista 8,6230 8,5730 8,5570
17:00 8,6900 2,34% 101 Cruce alcista 8,6320 8,5780 8,5600
17:15 8,6900 2,34% 101 Cruce alcista 8,6400 8,5830 8,5640
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 8,6900 0,00% 101 Cruce alcista 8,6490 8,5880 8,5670
09:15 8,6200 -0,81% 101 Cruce alcista 8,6470 8,5910 8,5700
09:30 8,5530 -1,58% 101 Cruce alcista 8,6420 8,5920 8,5710
09:45 8,5680 -1,40% 101 Cruce alcista 8,6390 8,5930 8,5720
10:00 8,5260 -1,89% 101 Cruce alcista 8,6290 8,5940 8,5730
10:15 8,4940 -2,26% 101 Cruce alcista 8,6150 8,5940 8,5720
10:30 8,4690 -2,54% 101 Cruce alcista 8,5960 8,5930 8,5700
10:45 8,5090 -2,08% 101 Cruce alcista 8,5810 8,5910 8,5680
11:00 8,5560 -1,54% 101 Cruce alcista 8,5670 8,5890 8,5670
11:15 8,5330 -1,81% 101 Cruce alcista 8,5520 8,5880 8,5660
11:30 8,5100 -2,07% 101 Cruce alcista 8,5340 8,5850 8,5640
11:45 8,5450 -1,67% 101 Cruce alcista 8,5260 8,5820 8,5630
12:00 8,5420 -1,70% 101 Cruce alcista 8,5250 8,5800 8,5640
12:15 8,5400 -1,73% 101 Cruce alcista 8,5220 8,5790 8,5640
12:30 8,5890 -1,16% 101 Cruce alcista 8,5290 8,5800 8,5640
12:45 8,5670 -1,42% 101 Cruce alcista 8,5360 8,5800 8,5650
13:00 8,5450 -1,67% 101 Cruce alcista 8,5440 8,5800 8,5650
13:15 8,5150 -2,01% 101 Cruce alcista 8,5440 8,5800 8,5640
13:30 8,5020 -2,16% 101 Cruce alcista 8,5390 8,5790 8,5620
13:45 8,5100 -2,07% 101 Cruce alcista 8,5360 8,5790 8,5610
14:00 8,5220 -1,93% 101 Cruce alcista 8,5380 8,5790 8,5600
14:15 8,4530 -2,73% 101 Cruce alcista 8,5280 8,5770 8,5590
14:30 8,4530 -2,73% 101 Cruce alcista 8,5200 8,5740 8,5580
14:45 8,4970 -2,22% 101 Cruce alcista 8,5150 8,5720 8,5580
15:00 8,5010 -2,17% 101 Cruce alcista 8,5060 8,5690 8,5580
15:15 8,5410 -1,71% 101 Cruce alcista 8,5040 8,5670 8,5590
15:30 8,4970 -2,22% 101 Cruce alcista 8,4990 8,5640 8,5590
15:45 8,4640 -2,60% 101 Cruce alcista 8,4940 8,5610 8,5590
16:00 8,4930 -2,27% 101 Cruce alcista 8,4930 8,5580 8,5590
16:15 8,4590 -2,66% 101 Cruce alcista 8,4880 8,5540 8,5580
16:30 8,4100 -3,22% 101 Cruce alcista 8,4770 8,5490 8,5570
16:45 8,4000 -3,34% 101 Cruce alcista 8,4720 8,5430 8,5560
17:00 8,4160 -3,15% 101 Cruce alcista 8,4680 8,5390 8,5540
17:15 8,4370 -2,91% 101 Cruce alcista 8,4620 8,5350 8,5530
17:30 8,4530 -2,73% 101 Cruce alcista 8,4570 8,5300 8,5530
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 8,4620 0,11% 101 Cruce alcista 8,4490 8,5260 8,5520
09:15 8,4920 0,46% 101 Cruce alcista 8,4490 8,5220 8,5520
09:30 8,4860 0,39% 101 Cruce alcista 8,4510 8,5170 8,5500
09:45 8,4180 -0,41% 101 Cruce alcista 8,4430 8,5110 8,5480
10:00 8,4160 -0,44% 101 Cruce alcista 8,4390 8,5040 8,5450
10:15 8,3960 -0,67% 101 Cruce alcista 8,4380 8,4960 8,5420
10:30 8,3770 -0,90% 101 Cruce alcista 8,4350 8,4900 8,5380
10:45 8,3500 -1,22% 101 Cruce alcista 8,4290 8,4850 8,5340
11:00 8,3500 -1,22% 101 Cruce alcista 8,4200 8,4800 8,5300
11:15 8,4000 -0,63% 101 Cruce alcista 8,4150 8,4770 8,5280
11:30 8,3910 -0,73% 101 Cruce alcista 8,4080 8,4740 8,5260
11:45 8,4020 -0,60% 101 Cruce alcista 8,3990 8,4720 8,5240
12:00 8,4380 -0,18% 101 Cruce alcista 8,3940 8,4710 8,5230
12:15 8,4150 -0,45% 101 Cruce alcista 8,3940 8,4670 8,5210
12:30 8,4670 0,17% 101 Cruce alcista 8,3990 8,4660 8,5200
12:45 8,4980 0,53% 101 Cruce alcista 8,4090 8,4650 8,5200
13:00 8,5010 0,57% 101 Cruce alcista 8,4210 8,4640 8,5190
13:15 8,5060 0,63% 101 Cruce alcista 8,4370 8,4630 8,5180
13:30 8,4720 0,22% 101 Cruce alcista 8,4490 8,4620 8,5170
13:45 8,4730 0,24% 101 Cruce alcista 8,4560 8,4590 8,5150
14:00 8,4820 0,34% 101 Cruce alcista 8,4650 8,4560 8,5130
14:15 8,4860 0,39% 101 Cruce alcista 8,4740 8,4550 8,5110
14:30 8,4770 0,28% 101 Cruce alcista 8,4780 8,4540 8,5090
14:45 8,4520 -0,01% 101 Cruce alcista 8,4810 8,4530 8,5070
15:00 8,4860 0,39% 101 Cruce alcista 8,4830 8,4520 8,5050
15:15 8,5090 0,66% 101 Cruce alcista 8,4840 8,4520 8,5040
15:30 8,4690 0,19% 101 Cruce alcista 8,4810 8,4520 8,5020
15:45 8,4330 -0,24% 101 Cruce alcista 8,4740 8,4520 8,4990
16:00 8,4400 -0,15% 101 Cruce alcista 8,4710 8,4500 8,4970
16:15 8,4000 -0,63% 101 Cruce alcista 8,4630 8,4480 8,4940
16:30 8,3830 -0,83% 101 Cruce alcista 8,4540 8,4440 8,4900
16:45 8,4160 -0,44% 101 Cruce alcista 8,4460 8,4420 8,4870
17:00 8,4010 -0,62% 101 Cruce alcista 8,4390 8,4400 8,4830
17:15 8,4190 -0,40% 101 Cruce alcista 8,4360 8,4380 8,4790
17:30 8,4260 -0,32% 101 Cruce alcista 8,4300 8,4380 8,4750
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 8,3800 -0,55% 101 Cruce alcista 8,4170 8,4370 8,4710
09:15 8,4430 0,20% 101 Cruce alcista 8,4140 8,4380 8,4680
09:30 8,4500 0,28% 101 Cruce alcista 8,4160 8,4390 8,4670
09:45 8,5000 0,88% 101 Cruce alcista 8,4220 8,4400 8,4660
10:00 8,4830 0,68% 101 Cruce alcista 8,4300 8,4410 8,4650
10:15 8,5200 1,12% 101 Cruce alcista 8,4440 8,4430 8,4660
10:30 8,5360 1,31% 101 Cruce alcista 8,4560 8,4440 8,4670
10:45 8,5230 1,15% 101 Cruce alcista 8,4680 8,4450 8,4670
11:00 8,4950 0,82% 101 Cruce alcista 8,4760 8,4470 8,4660
11:15 8,4830 0,68% 101 Cruce alcista 8,4810 8,4480 8,4650
11:30 8,4800 0,64% 101 Cruce alcista 8,4910 8,4500 8,4650
11:45 8,4570 0,37% 101 Cruce alcista 8,4930 8,4520 8,4640
12:00 8,4460 0,24% 101 Cruce alcista 8,4920 8,4550 8,4620
12:15 8,4770 0,61% 101 Cruce alcista 8,4900 8,4580 8,4610
12:30 8,4500 0,28% 101 Cruce alcista 8,4870 8,4590 8,4590
12:45 8,4300 0,05% 101 Cruce alcista 8,4780 8,4600 8,4570
13:00 8,3710 -0,65% 101 Cruce alcista 8,4610 8,4590 8,4550
13:15 8,4240 -0,02% 101 Cruce alcista 8,4510 8,4590 8,4530
13:30 8,4570 0,37% 101 Cruce alcista 8,4480 8,4600 8,4530
13:45 8,4310 0,06% 101 Cruce alcista 8,4420 8,4590 8,4520
14:00 8,4560 0,36% 101 Cruce alcista 8,4400 8,4580 8,4510
14:15 8,4140 -0,14% 101 Cruce alcista 8,4360 8,4560 8,4500
14:30 8,3770 -0,58% 101 Cruce alcista 8,4290 8,4530 8,4490
14:45 8,3740 -0,62% 101 Cruce alcista 8,4180 8,4500 8,4470
15:00 8,3390 -1,03% 101 Cruce alcista 8,4070 8,4470 8,4450
15:15 8,3560 -0,83% 101 Cruce alcista 8,4000 8,4440 8,4420
15:30 8,3860 -0,47% 101 Cruce alcista 8,4010 8,4410 8,4410
15:45 8,4100 -0,19% 101 Cruce alcista 8,4000 8,4400 8,4400
16:00 8,3950 -0,37% 101 Cruce alcista 8,3940 8,4380 8,4390
16:15 8,3850 -0,49% 101 Cruce alcista 8,3890 8,4360 8,4380
16:30 8,3930 -0,39% 101 Cruce alcista 8,3830 8,4330 8,4370
16:45 8,3940 -0,38% 101 Cruce alcista 8,3810 8,4310 8,4370
17:00 8,4070 -0,23% 101 Cruce alcista 8,3840 8,4300 8,4370
17:15 8,4200 -0,07% 101 Cruce alcista 8,3880 8,4300 8,4370

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: