Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

ACS

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de ACS

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo ACS Tendencial Ultracorto 0 612,00 EFICIENCIA MUY ALTA 5,83
Datos de ACS
Último: 13,94 3,22% Anterior: 13,50 Apertura: 13,80 Máximo: 13,94 Mínimo: 13,52 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 14,4350 1,48% 69 Cruce bajista 14,1570 14,0450 13,9760
09:15 14,4650 1,69% 70 Cruce bajista 14,2120 14,0540 13,9910
09:30 14,3200 0,67% 71 Cruce bajista 14,2450 14,0590 14,0010
09:45 14,2900 0,46% 72 Cruce bajista 14,2710 14,0630 14,0100 14,5000 14,1500 Largas
10:00 14,3250 0,70% 72 Cruce bajista 14,2980 14,0710 14,0180 14,5000 14,1500 L
10:15 14,3300 0,74% 72 Cruce bajista 14,3150 14,0710 14,0260 14,5000 14,1500 L
10:30 14,3550 0,91% 72 Cruce bajista 14,3280 14,0790 14,0320 14,5000 14,1500 L
10:45 14,2650 0,28% 72 Cruce bajista 14,3230 14,0790 14,0400 14,5000 14,1500 L
11:00 14,2650 0,28% 73 Cruce bajista 14,3280 14,0810 14,0470 14,5000 14,1500 L
11:15 14,2500 0,18% 74 Cruce bajista 14,3300 14,0840 14,0540 14,5000 14,1500 L
11:30 14,1800 -0,32% 75 Cruce bajista 14,3040 14,0850 14,0610 14,5000 14,1500 L
11:45 14,0650 -1,12% 76 Cruce bajista 14,2650 14,0820 14,0660 Stoploss
12:00 14,1100 -0,81% 77 Cruce bajista 14,2440 14,0790 14,0710
12:15 14,1050 -0,84% 78 Cruce bajista 14,2250 14,0790 14,0770
12:30 14,1350 -0,63% 79 Cruce bajista 14,2060 14,0790 14,0820
12:45 14,1700 -0,39% 80 Cruce bajista 14,1900 14,0830 14,0870
13:00 14,2050 -0,14% 81 Cruce bajista 14,1750 14,0930 14,0930
13:15 14,2000 -0,18% 82 Cruce bajista 14,1680 14,1020 14,0970
13:30 14,2800 0,39% 83 Cruce bajista 14,1700 14,1130 14,1000
13:45 14,2450 0,14% 84 Cruce bajista 14,1700 14,1230 14,1030
14:00 14,2650 0,28% 85 Cruce bajista 14,1780 14,1330 14,1080
14:15 14,1950 -0,21% 86 Cruce bajista 14,1910 14,1390 14,1100
14:30 14,3000 0,53% 87 Cruce bajista 14,2100 14,1480 14,1150
14:45 14,2250 0,00% 88 Cruce bajista 14,2220 14,1570 14,1170
15:00 14,2100 -0,11% 89 Cruce bajista 14,2290 14,1650 14,1190
15:15 14,2150 -0,07% 90 Cruce bajista 14,2340 14,1750 14,1220
15:30 14,2350 0,07% 90 Cruce bajista 14,2370 14,1850 14,1240
15:45 14,2150 -0,07% 90 Cruce bajista 14,2380 14,1920 14,1240
16:00 14,1900 -0,25% 90 Cruce bajista 14,2300 14,1990 14,1250
16:15 14,2150 -0,07% 90 Cruce bajista 14,2260 14,2070 14,1260
16:30 14,2450 0,14% 90 Cruce bajista 14,2240 14,2160 14,1270
16:45 14,2700 0,32% 90 Cruce bajista 14,2320 14,2250 14,1290
17:00 14,2700 0,32% 90 Cruce bajista 14,2290 14,2320 14,1310
17:15 14,2000 -0,18% 90 Cruce bajista 14,2260 14,2360 14,1320
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 14,1200 -0,56% 94 Cruce bajista 14,2180 14,2380 14,1340
09:15 13,9650 -1,65% 96 Cruce bajista 14,1920 14,2330 14,1290 13,7550 14,1000 Cortas
09:30 13,9350 -1,87% 98 Cruce bajista 14,1620 14,2260 14,1270 13,7550 14,1000 C
09:45 13,9100 -2,04% 100 Cruce bajista 14,1320 14,2160 14,1220 13,7550 14,1000 C
10:00 13,7600 -3,10% 102 Cruce bajista 14,0890 14,2040 14,1160 13,7550 13,9600 C
10:15 13,8550 -2,43% 104 Cruce bajista 14,0530 14,1950 14,1120 13,7550 13,9600 C
10:30 13,8100 -2,75% 105 Cruce bajista 14,0100 14,1790 14,1070 13,7550 13,9600 C
10:45 13,8950 -2,15% 106 Cruce bajista 13,9720 14,1650 14,1030 13,7550 13,9600 C
11:00 13,8550 -2,43% 107 Cruce bajista 13,9300 14,1530 14,0980 13,7550 13,9600 C
11:15 13,7800 -2,96% 109 Cruce bajista 13,8890 14,1410 14,0930 13,7550 13,9600 C
11:30 13,7850 -2,92% 111 Cruce bajista 13,8550 14,1270 14,0890 13,7550 13,9600 C
11:45 13,7850 -2,92% 113 Cruce bajista 13,8370 14,1130 14,0850 13,7550 13,9600 C
12:00 13,7450 -3,20% 116 Cruce bajista 13,8180 14,0980 14,0840 Objetivo
12:15 13,7000 -3,52% 119 Cruce bajista 13,7970 14,0840 14,0820
12:30 13,6900 -3,59% 123 Cruce bajista 13,7900 14,0700 14,0800
12:45 13,6850 -3,63% 128 Cruce bajista 13,7730 14,0550 14,0780
13:00 13,6900 -3,59% 134 Cruce bajista 13,7610 14,0430 14,0750
13:15 13,7500 -3,17% 141 Cruce bajista 13,7470 14,0350 14,0720
13:30 13,7050 -3,49% 142 Cruce bajista 13,7320 14,0250 14,0690
13:45 13,7450 -3,20% 144 Cruce bajista 13,7280 14,0160 14,0670
14:00 13,7800 -2,96% 147 Cruce bajista 13,7280 14,0070 14,0660
14:15 13,7150 -3,42% 151 Cruce bajista 13,7200 13,9960 14,0640
14:30 13,6800 -3,66% 155 Cruce bajista 13,7140 13,9830 14,0620
14:45 13,7150 -3,42% 161 Cruce bajista 13,7160 13,9710 14,0590
15:00 13,7100 -3,45% 170 Cruce bajista 13,7180 13,9560 14,0560
15:15 13,7650 -3,06% 182 Cruce bajista 13,7260 13,9440 14,0540
15:30 13,7600 -3,10% 200 Cruce bajista 13,7320 13,9320 14,0520
15:45 13,7100 -3,45% 225 Cruce bajista 13,7290 13,9200 14,0500
16:00 13,7750 -2,99% 274 Cruce bajista 13,7360 13,9070 14,0460
16:15 13,7100 -3,45% 423 Cruce bajista 13,7320 13,8940 14,0420
16:30 13,6450 -3,91% -210 Cruce bajista 13,7190 13,8800 14,0360
16:45 13,6600 -3,80% -292 Cruce bajista 13,7130 13,8660 14,0290
17:00 13,5900 -4,30% -336 Cruce bajista 13,7040 13,8500 14,0200
17:15 13,6850 -3,63% -353 Cruce bajista 13,7010 13,8360 14,0110
17:30 13,6400 -3,94% -357 Cruce bajista 13,6940 13,8230 14,0030
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,6850 0,33% -325 Cruce bajista 13,6860 13,8090 13,9950
09:15 13,7200 0,59% -295 Cruce bajista 13,6820 13,7960 13,9850
09:30 13,6000 -0,29% -266 Cruce bajista 13,6710 13,7800 13,9720
09:45 13,5800 -0,44% -239 Cruce bajista 13,6510 13,7620 13,9620
10:00 13,5000 -1,03% -214 Cruce bajista 13,6310 13,7450 13,9500
10:15 13,5250 -0,84% -191 Cruce bajista 13,6190 13,7300 13,9390
10:30 13,6600 0,15% -170 Cruce bajista 13,6190 13,7220 13,9290
10:45 13,4950 -1,06% -150 Cruce bajista 13,6090 13,7110 13,9170
11:00 13,6750 0,26% -132 Cruce bajista 13,6080 13,7050 13,9090
11:15 13,7450 0,77% -115 Cruce bajista 13,6190 13,7050 13,9010
11:30 13,6750 0,26% -99 Cruce bajista 13,6180 13,7000 13,8930
11:45 13,6100 -0,22% -85 Cruce bajista 13,6060 13,6960 13,8850
12:00 13,6000 -0,29% -72 Cruce bajista 13,6070 13,6880 13,8780
12:15 13,6750 0,26% -60 Cruce bajista 13,6160 13,6840 13,8720
12:30 13,7200 0,59% -49 Cruce bajista 13,6380 13,6820 13,8660
12:45 13,6800 0,29% -38 Cruce bajista 13,6540 13,6790 13,8600
13:00 13,6900 0,37% -28 Cruce bajista 13,6560 13,6770 13,8530
13:15 13,6350 -0,04% -19 Cruce bajista 13,6700 13,6740 13,8450
13:30 13,6900 0,37% -11 Cruce bajista 13,6720 13,6740 13,8380
13:45 13,6900 0,37% -3 Cruce bajista 13,6660 13,6740 13,8290
14:00 13,5800 -0,44% 4 Cruce bajista 13,6570 13,6710 13,8200
14:15 13,6200 -0,15% 11 Cruce bajista 13,6580 13,6700 13,8110
14:30 13,5700 -0,51% 17 Cruce bajista 13,6550 13,6650 13,8020
14:45 13,5900 -0,37% 23 Cruce bajista 13,6460 13,6620 13,7920
15:00 13,5450 -0,70% 29 Cruce bajista 13,6290 13,6570 13,7820
15:15 13,5700 -0,51% 34 Cruce bajista 13,6180 13,6520 13,7730 13,3700 13,7100 Cortas
15:30 13,4850 -1,14% 39 Cruce bajista 13,5980 13,6460 13,7620 13,3700 13,7100 C
15:45 13,4850 -1,14% 44 Cruce bajista 13,5830 13,6420 13,7520 13,3700 13,7100 C
16:00 13,4950 -1,06% 48 Cruce bajista 13,5630 13,6360 13,7410 13,3700 13,7100 C
16:15 13,5000 -1,03% 52 Cruce bajista 13,5440 13,6310 13,7310 13,3700 13,7100 C
16:30 13,5400 -0,73% 56 Cruce bajista 13,5400 13,6250 13,7220 13,3700 13,7100 C
16:45 13,5500 -0,66% 59 Cruce bajista 13,5330 13,6200 13,7120 13,3700 13,7100 C
17:00 13,5300 -0,81% 62 Cruce bajista 13,5290 13,6150 13,7010 13,3700 13,7100 C
17:15 13,5400 -0,73% 65 Cruce bajista 13,5240 13,6100 13,6910 13,3700 13,7100 C
17:30 13,5250 -0,84% 67 Cruce bajista 13,5220 13,6050 13,6810 13,3700 13,7100 C
25/05 CORTAS el 24/05 a las 15:15 Ult: 13,52 Rtb: -0,33%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,8000 2,03% 68 Cruce bajista 13,5450 13,6090 13,6770 Stoploss
09:15 13,8450 2,37% 69 Cruce bajista 13,5810 13,6130 13,6750
09:30 13,8400 2,33% 71 Cruce bajista 13,6160 13,6200 13,6740
09:45 13,7850 1,92% 72 Cruce bajista 13,6460 13,6220 13,6720 13,9950 13,6400 Largas
10:00 13,7950 2,00% 73 Cruce bajista 13,6750 13,6260 13,6720 13,9950 13,6400 L
10:15 13,8150 2,14% 74 Cruce bajista 13,7020 13,6290 13,6720 13,9950 13,6400 L
10:30 13,8100 2,11% 75 Cruce bajista 13,7280 13,6320 13,6720 13,9950 13,6400 L
10:45 13,7150 1,40% 76 Cruce bajista 13,7470 13,6340 13,6690 13,9950 13,6400 L
11:00 13,6500 0,92% 77 Cruce bajista 13,7580 13,6360 13,6660 13,9950 13,6400 L
11:15 13,7050 1,33% 78 Cruce bajista 13,7760 13,6410 13,6650 13,9950 13,6400 L
11:30 13,6800 1,15% 79 Cruce bajista 13,7640 13,6450 13,6640 13,9950 13,6400 L
11:45 13,6400 0,85% 80 Cruce bajista 13,7440 13,6450 13,6620 Stoploss
12:00 13,6300 0,78% 81 Cruce bajista 13,7230 13,6480 13,6600
12:15 13,6500 0,92% 82 Cruce bajista 13,7090 13,6470 13,6590
12:30 13,7100 1,37% 83 Cruce bajista 13,7010 13,6460 13,6590
12:45 13,5950 0,52% 84 Cruce bajista 13,6780 13,6450 13,6580
13:00 13,5900 0,48% 85 Cruce bajista 13,6560 13,6440 13,6570
13:15 13,7500 1,66% 86 Cruce bajista 13,6600 13,6480 13,6570
13:30 13,7050 1,33% 87 Cruce bajista 13,6660 13,6480 13,6570
13:45 13,6750 1,11% 88 Cruce bajista 13,6620 13,6470 13,6560
14:00 13,6450 0,89% 89 Cruce bajista 13,6590 13,6470 13,6540
14:15 13,6250 0,74% 90 Cruce bajista 13,6580 13,6450 13,6530
14:30 13,5600 0,26% 91 Cruce bajista 13,6500 13,6430 13,6510
14:45 13,5800 0,41% 92 Cruce bajista 13,6440 13,6400 13,6490
15:00 13,5600 0,26% 93 Cruce bajista 13,6280 13,6370 13,6470
15:15 13,6200 0,70% 93 Cruce bajista 13,6310 13,6380 13,6450
15:30 13,5850 0,44% 93 Cruce bajista 13,6310 13,6370 13,6420
15:45 13,6750 1,11% 93 Cruce bajista 13,6230 13,6400 13,6420
16:00 13,7950 2,00% 92 Cruce bajista 13,6320 13,6450 13,6420
16:15 13,7500 1,66% 92 Cruce bajista 13,6400 13,6500 13,6430
16:30 13,7900 1,96% 91 Cruce bajista 13,6540 13,6560 13,6450
16:45 13,7950 2,00% 90 Cruce bajista 13,6710 13,6630 13,6470
17:00 13,8300 2,26% 89 Cruce bajista 13,6980 13,6720 13,6500
17:15 13,8900 2,70% 88 Cruce bajista 13,7290 13,6820 13,6530
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 22/05 09:45 14,290 22/05 11:45 14,065 -1,57%
Cortas 23/05 09:15 13,965 23/05 12:00 13,745 1,58%
Cortas 24/05 15:15 13,570 25/05 09:00 13,800 -1,69%
Largas 25/05 09:45 13,785 25/05 11:45 13,640 -1,05%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: