Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Arcelor Mittal

>

Macd

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Macd Ultracorto de Arcelor Mittal

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Macd Arcelor Mittal Tendencial Ultracorto 0 591,00 EFICIENCIA MUY ALTA 7,63
Datos de Arcelor Mittal
Último: 11,44 0,48% Anterior: 11,38 Apertura: 11,44 Máximo: 11,59 Mínimo: 11,23 Hora: 17:38
Sistema Macd
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,8200 0,90% 34 Cruce alcista 11,6770 11,6410 11,5380 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 11,9400 1,92% 34 Cruce alcista 11,7110 11,6550 11,5510 Macd alcista
09:30 11,8450 1,11% 34 Cruce alcista 11,7350 11,6640 11,5590 Macd alcista
09:45 11,8100 0,81% 34 Cruce alcista 11,7610 11,6740 11,5680 Macd alcista
10:00 11,8900 1,49% 34 Cruce alcista 11,7920 11,6870 11,5770 Macd alcista
10:15 11,9100 1,66% 33 Cruce alcista 11,8180 11,6990 11,5850 Macd alcista
10:30 11,8650 1,28% 32 Cruce alcista 11,8300 11,7110 11,5910 Macd alcista
10:45 11,7850 0,60% 31 Cruce alcista 11,8310 11,7160 11,5970 Macd alcista
11:00 11,7700 0,47% 30 Cruce alcista 11,8350 11,7210 11,6030 Macd alcista
11:15 11,7400 0,21% 29 Cruce alcista 11,8380 11,7220 11,6100
11:30 11,7800 0,55% 28 Cruce alcista 11,8340 11,7230 11,6180 Macd bajista CruceCruce bajista
11:45 11,7000 -0,13% 27 Cruce alcista 11,8090 11,7210 11,6230 Macd bajista
12:00 11,7200 0,04% 26 Cruce alcista 11,7970 11,7190 11,6260 Macd bajista
12:15 11,6700 -0,38% 26 Cruce alcista 11,7830 11,7170 11,6290 Macd bajista
12:30 11,6450 -0,60% 26 Cruce alcista 11,7580 11,7130 11,6320 Macd bajista
12:45 11,6900 -0,21% 26 Cruce alcista 11,7360 11,7110 11,6350 Macd bajista
13:00 11,7300 0,13% 26 Cruce alcista 11,7230 11,7130 11,6380 Macd bajista
13:15 11,7250 0,09% 26 Cruce alcista 11,7170 11,7140 11,6410 Macd bajista
13:30 11,8050 0,77% 26 Cruce alcista 11,7200 11,7180 11,6450 Macd bajista
13:45 11,8000 0,73% 26 Cruce alcista 11,7260 11,7200 11,6490 Macd bajista
14:00 11,8150 0,85% 25 Cruce bajista 11,7300 11,7230 11,6540 Macd bajista
14:15 11,8300 0,98% 24 Cruce bajista 11,7430 11,7250 11,6590 Macd bajista
14:30 11,8450 1,11% 23 Cruce bajista 11,7560 11,7280 11,6650 Macd alcista CruceCruce alcista
14:45 11,7650 0,43% 22 Cruce bajista 11,7650 11,7290 11,6690 Macd bajista CruceCruce bajista
15:00 11,7950 0,68% 21 Cruce bajista 11,7800 11,7310 11,6730 Macd bajista
15:15 11,8100 0,81% 22 Cruce bajista 11,7920 11,7350 11,6770 Macd bajista
15:30 11,8400 1,07% 23 Cruce bajista 11,8030 11,7410 11,6820 Macd alcista CruceCruce alcista
15:45 11,7600 0,38% 24 Cruce bajista 11,8060 11,7450 11,6870 Macd bajista CruceCruce bajista
16:00 11,7850 0,60% 25 Cruce bajista 11,8040 11,7500 11,6920 Macd bajista
16:15 11,8050 0,77% 26 Cruce bajista 11,8050 11,7560 11,6980 Macd bajista
16:30 11,8250 0,94% 27 Cruce bajista 11,8060 11,7620 11,7050 Macd bajista
16:45 11,8800 1,41% 28 Cruce bajista 11,8110 11,7690 11,7120 Macd alcista CruceCruce alcista
17:00 11,9050 1,62% 28 Cruce bajista 11,8170 11,7760 11,7180 Macd alcista
17:15 11,8950 1,54% 28 Cruce bajista 11,8300 11,7850 11,7250 Macd alcista
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,5150 -3,19% 34 Cruce bajista 11,8020 11,7830 11,7270 Macd bajista CruceCruce bajista
09:15 11,4500 -3,74% 39 Cruce bajista 11,7660 11,7780 11,7270 Macd bajista Cruce 0 11,2800 11,5600 Cortas
09:30 11,4200 -3,99% 44 Cruce bajista 11,7240 11,7700 11,7280 Macd bajista 11,2800 11,5600 C
09:45 11,3850 -4,29% 45 Cruce alcista 11,6860 11,7600 11,7250 Macd bajista 11,2800 11,5600 C
10:00 11,3600 -4,50% 45 Cruce alcista 11,6440 11,7510 11,7220 Macd bajista 11,2800 11,5600 C
10:15 11,3150 -4,88% 46 Cruce alcista 11,5950 11,7410 11,7160 Macd bajista 11,2800 11,4500 C
10:30 11,2850 -5,13% 47 Cruce alcista 11,5410 11,7280 11,7100 Macd bajista 11,2800 11,4500 C
10:45 11,3400 -4,67% 47 Cruce alcista 11,4870 11,7130 11,7030 Macd bajista 11,2800 11,4500 C
11:00 11,3900 -4,25% 47 Cruce alcista 11,4360 11,7010 11,6980 Macd bajista 11,2800 11,4500 C
11:15 11,2800 -5,17% 47 Cruce alcista 11,3740 11,6880 11,6910 Macd bajista Objetivo
11:30 11,2700 -5,25% 47 Cruce alcista 11,3500 11,6730 11,6830 Macd bajista
11:45 11,3300 -4,75% 47 Cruce alcista 11,3380 11,6580 11,6770 Macd bajista
12:00 11,2750 -5,21% 47 Cruce alcista 11,3230 11,6430 11,6720 Macd bajista
12:15 11,3100 -4,92% 47 Cruce alcista 11,3160 11,6310 11,6660 Macd bajista
12:30 11,3450 -4,62% 47 Cruce alcista 11,3140 11,6210 11,6620 Macd bajista
12:45 11,3050 -4,96% 49 Cruce alcista 11,3130 11,6100 11,6560 Macd bajista
13:00 11,3400 -4,67% 50 Cruce alcista 11,3180 11,5990 11,6510 Macd bajista
13:15 11,3600 -4,50% 50 Cruce alcista 11,3200 11,5900 11,6450 Macd bajista
13:30 11,3500 -4,58% 50 Cruce alcista 11,3160 11,5810 11,6400 Macd bajista
13:45 11,3500 -4,58% 50 Cruce alcista 11,3240 11,5730 11,6350 Macd alcista CruceCruce alcista
14:00 11,3600 -4,50% 50 Cruce alcista 11,3320 11,5660 11,6300 Macd alcista
14:15 11,3200 -4,83% 50 Cruce alcista 11,3320 11,5570 11,6250 Macd alcista
14:30 11,3050 -4,96% 50 Cruce alcista 11,3340 11,5460 11,6210 Macd alcista
14:45 11,3050 -4,96% 52 Cruce alcista 11,3340 11,5360 11,6170 Macd alcista
15:00 11,3900 -4,25% 53 Cruce alcista 11,3380 11,5250 11,6140 Macd alcista
15:15 11,4000 -4,16% 54 Cruce alcista 11,3480 11,5150 11,6120 Macd alcista
15:30 11,3350 -4,71% 55 Cruce alcista 11,3480 11,5030 11,6080 Macd alcista
15:45 11,2800 -5,17% 56 Cruce alcista 11,3400 11,4900 11,6030 Macd alcista
16:00 11,3300 -4,75% 56 Cruce alcista 11,3370 11,4770 11,5990 Macd alcista
16:15 11,2200 -5,67% 56 Cruce alcista 11,3240 11,4630 11,5940 Macd alcista
16:30 11,1300 -6,43% 56 Cruce alcista 11,3020 11,4460 11,5880 Macd alcista
16:45 11,1750 -6,05% 56 Cruce alcista 11,2870 11,4300 11,5810 Macd bajista CruceCruce bajista
17:00 11,1400 -6,35% 56 Cruce alcista 11,2700 11,4130 11,5720 Macd bajista
17:15 11,1350 -6,39% 56 Cruce alcista 11,2540 11,3970 11,5630 Macd bajista
17:30 11,1250 -6,47% 56 Cruce alcista 11,2270 11,3810 11,5550 Macd bajista
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,3950 2,43% 57 Cruce alcista 11,2260 11,3710 11,5500 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 11,3350 1,89% 55 Cruce alcista 11,2260 11,3580 11,5430 Macd alcista
09:30 11,3250 1,80% 53 Cruce alcista 11,2310 11,3440 11,5340 Macd alcista
09:45 11,3050 1,62% 52 Cruce alcista 11,2280 11,3290 11,5270 Macd alcista
10:00 11,2450 1,08% 51 Cruce alcista 11,2310 11,3130 11,5190 Macd alcista
10:15 11,2650 1,26% 50 Cruce alcista 11,2440 11,3070 11,5100 Macd alcista
10:30 11,2800 1,39% 49 Cruce alcista 11,2550 11,3030 11,5010 Macd alcista
10:45 11,2250 0,90% 48 Cruce alcista 11,2630 11,2980 11,4920 Macd alcista
11:00 11,2150 0,81% 47 Cruce alcista 11,2720 11,2940 11,4840 Macd alcista
11:15 11,3000 1,57% 46 Cruce alcista 11,2890 11,2920 11,4770 Macd alcista
11:30 11,3400 1,93% 45 Cruce alcista 11,2840 11,2930 11,4710 Macd alcista
11:45 11,3450 1,98% 44 Cruce alcista 11,2850 11,2940 11,4650 Macd alcista
12:00 11,3900 2,38% 43 Cruce alcista 11,2910 11,2960 11,4600 Macd alcista
12:15 11,3700 2,20% 42 Cruce alcista 11,2980 11,2950 11,4550 Macd alcista Cruce 0
12:30 11,4200 2,65% 41 Cruce alcista 11,3150 11,2980 11,4520 Macd alcista
12:45 11,3950 2,43% 41 Cruce alcista 11,3280 11,3020 11,4480 Macd alcista
13:00 11,4100 2,56% 41 Cruce alcista 11,3410 11,3040 11,4440 Macd alcista
13:15 11,3750 2,25% 38 Cruce 11,3560 11,3060 11,4390 Macd alcista
13:30 11,3900 2,38% 35 Cruce 11,3740 11,3080 11,4340 Macd alcista
13:45 11,3850 2,34% 33 Cruce bajista 11,3820 11,3090 11,4280 Macd alcista
14:00 11,3450 1,98% 31 Cruce bajista 11,3820 11,3100 11,4220 Macd alcista
14:15 11,3750 2,25% 30 Cruce bajista 11,3860 11,3110 11,4160 Macd alcista
14:30 11,3900 2,38% 31 Cruce bajista 11,3850 11,3120 11,4090 Macd alcista
14:45 11,4150 2,61% 32 Cruce bajista 11,3900 11,3130 11,4030 Macd alcista
15:00 11,3850 2,34% 32 Cruce bajista 11,3860 11,3140 11,3980 Macd alcista
15:15 11,4100 2,56% 32 Cruce bajista 11,3880 11,3150 11,3920 Macd alcista
15:30 11,4000 2,47% 32 Cruce bajista 11,3870 11,3170 11,3860 Macd alcista
15:45 11,3750 2,25% 32 Cruce bajista 11,3870 11,3190 11,3800 Macd alcista
16:00 11,3400 1,93% 34 Cruce bajista 11,3820 11,3200 11,3740 Macd alcista 11,5100 11,2300 Largas
16:15 11,3600 2,11% 36 Cruce bajista 11,3800 11,3190 11,3680 Macd alcista 11,5100 11,2300 L
16:30 11,4150 2,61% 38 Cruce bajista 11,3860 11,3200 11,3620 Macd alcista 11,5100 11,2300 L
16:45 11,4400 2,83% 40 Cruce bajista 11,3930 11,3220 11,3570 Macd alcista 11,5100 11,2300 L
17:00 11,4450 2,88% 42 Cruce bajista 11,3990 11,3260 11,3500 Macd alcista 11,5100 11,3400 L
17:15 11,4550 2,97% 44 Cruce bajista 11,4020 11,3300 11,3440 Macd alcista 11,5100 11,3400 L
17:30 11,4350 2,79% 46 Cruce bajista 11,4080 11,3350 11,3370 Macd alcista 11,5100 11,3400 L
25/05 LARGAS el 24/05 a las 16:00 Ult: 11,44 Rtb: 0,84%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,4400 0,04% 50 Cruce bajista 11,4100 11,3430 11,3360 Macd alcista 11,5100 11,3400 L
09:15 11,5100 0,66% 54 Cruce bajista 11,4210 11,3510 11,3370 Macd alcista Objetivo
09:30 11,5450 0,96% 57 Cruce bajista 11,4390 11,3610 11,3390 Macd alcista
09:45 11,5200 0,74% 60 Cruce bajista 11,4560 11,3710 11,3410 Macd alcista
10:00 11,4850 0,44% 63 Cruce bajista 11,4690 11,3800 11,3430 Macd alcista
10:15 11,4850 0,44% 62 Cruce alcista 11,4760 11,3820 11,3450 Macd alcista
10:30 11,5000 0,57% 60 Cruce alcista 11,4820 11,3860 11,3480 Macd alcista
10:45 11,5000 0,57% 58 Cruce alcista 11,4880 11,3910 11,3500 Macd alcista
11:00 11,5100 0,66% 56 Cruce alcista 11,4930 11,3960 11,3520 Macd alcista
11:15 11,4450 0,09% 54 Cruce alcista 11,4940 11,4010 11,3550 Macd alcista
11:30 11,4550 0,17% 52 Cruce alcista 11,4960 11,4060 11,3570 Macd alcista
11:45 11,3950 -0,35% 49 Cruce alcista 11,4840 11,4080 11,3580 Macd bajista CruceCruce bajista
12:00 11,4100 -0,22% 46 Cruce alcista 11,4700 11,4130 11,3600 Macd bajista
12:15 11,4300 -0,04% 44 Cruce alcista 11,4620 11,4180 11,3620 Macd bajista
12:30 11,3950 -0,35% 42 Cruce alcista 11,4520 11,4210 11,3620 Macd bajista
12:45 11,3600 -0,66% 41 Cruce alcista 11,4400 11,4210 11,3630 Macd bajista Cruce 0
13:00 11,2900 -1,27% 38 Cruce alcista 11,4190 11,4200 11,3630 Macd bajista
13:15 11,3600 -0,66% 36 Cruce alcista 11,4050 11,4190 11,3630 Macd bajista
13:30 11,3900 -0,39% 34 Cruce alcista 11,3930 11,4200 11,3630 Macd bajista
13:45 11,3900 -0,39% 32 Cruce alcista 11,3880 11,4190 11,3640 Macd bajista
14:00 11,3700 -0,57% 31 Cruce alcista 11,3790 11,4180 11,3640 Macd bajista
14:15 11,3450 -0,79% 29 Cruce bajista 11,3740 11,4170 11,3640 Macd bajista
14:30 11,2900 -1,27% 27 Cruce bajista 11,3620 11,4140 11,3640 Macd bajista
14:45 11,2650 -1,49% 25 Cruce bajista 11,3450 11,4110 11,3630 Macd bajista
15:00 11,2450 -1,66% 23 Cruce bajista 11,3300 11,4080 11,3610 Macd bajista
15:15 11,2850 -1,31% 22 Cruce bajista 11,3230 11,4060 11,3600 Macd bajista
15:30 11,2550 -1,57% 21 Cruce bajista 11,3200 11,4030 11,3590 Macd bajista
15:45 11,2800 -1,36% 21 Cruce bajista 11,3120 11,4010 11,3590 Macd bajista
16:00 11,3900 -0,39% 21 Cruce bajista 11,3110 11,4000 11,3590 Macd bajista
16:15 11,3200 -1,01% 21 Cruce bajista 11,3040 11,3980 11,3610 Macd bajista
16:30 11,3350 -0,87% 21 Cruce bajista 11,3010 11,3960 11,3640 Macd bajista
16:45 11,3450 -0,79% 21 Cruce bajista 11,3010 11,3950 11,3660 Macd bajista
17:00 11,3900 -0,39% 21 Cruce bajista 11,3110 11,3960 11,3700 Macd alcista CruceCruce alcista
17:15 11,4450 0,09% 21 Cruce bajista 11,3290 11,3980 11,3740 Macd alcista
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 23/05 09:15 11,450 23/05 11:15 11,280 1,48%
Largas 24/05 16:00 11,340 25/05 09:15 11,510 1,50%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: