Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Bankinter

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de Bankinter

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Bankinter Tendencial Ultracorto 0 82,00 EFICIENCIA MUY ALTA 6,31
Datos de Bankinter
Último: 2,94 -0,78% Anterior: 2,96 Apertura: 2,96 Máximo: 3,00 Mínimo: 2,88 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 3,0300 0,33% 105 Cruce alcista 3,0100 3,0050 3,0080
09:15 2,9980 -0,73% 105 Cruce alcista 3,0100 3,0050 3,0100
09:30 3,0090 -0,36% 105 Cruce alcista 3,0110 3,0040 3,0110
09:45 3,0040 -0,53% 105 Cruce alcista 3,0120 3,0030 3,0120
10:00 3,0360 0,53% 105 Cruce alcista 3,0150 3,0030 3,0120
10:15 3,0290 0,30% 105 Cruce alcista 3,0170 3,0040 3,0120
10:30 3,0250 0,17% 105 Cruce alcista 3,0180 3,0050 3,0120
10:45 3,0130 -0,23% 105 Cruce alcista 3,0180 3,0060 3,0130
11:00 3,0060 -0,46% 105 Cruce alcista 3,0170 3,0060 3,0130
11:15 2,9750 -1,49% 105 Cruce alcista 3,0120 3,0050 3,0130
11:30 2,9960 -0,79% 105 Cruce alcista 3,0090 3,0030 3,0130
11:45 2,9870 -1,09% 105 Cruce alcista 3,0080 3,0010 3,0130
12:00 3,0090 -0,36% 105 Cruce alcista 3,0080 3,0000 3,0130
12:15 3,0030 -0,56% 105 Cruce alcista 3,0080 2,9990 3,0130
12:30 3,0090 -0,36% 105 Cruce alcista 3,0050 2,9990 3,0130
12:45 3,0030 -0,56% 105 Cruce alcista 3,0030 2,9990 3,0120
13:00 3,0040 -0,53% 105 Cruce alcista 3,0000 3,0000 3,0120
13:15 3,0060 -0,46% 105 Cruce alcista 3,0000 3,0000 3,0110
13:30 3,0240 0,13% 105 Cruce alcista 3,0020 3,0010 3,0110
13:45 3,0310 0,36% 105 Cruce alcista 3,0070 3,0020 3,0100
14:00 3,0330 0,43% 105 Cruce alcista 3,0110 3,0030 3,0100
14:15 3,0310 0,36% 105 Cruce alcista 3,0150 3,0040 3,0100
14:30 3,0350 0,50% 105 Cruce alcista 3,0180 3,0050 3,0100
14:45 3,0210 0,03% 105 Cruce alcista 3,0200 3,0060 3,0100
15:00 3,0200 0,00% 105 Cruce alcista 3,0210 3,0070 3,0100
15:15 3,0330 0,43% 105 Cruce alcista 3,0240 3,0080 3,0100
15:30 3,0350 0,50% 105 Cruce alcista 3,0270 3,0100 3,0090
15:45 3,0310 0,36% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0110 3,0090
16:00 3,0320 0,40% 105 Cruce alcista 3,0300 3,0130 3,0090
16:15 3,0450 0,83% 105 Cruce alcista 3,0320 3,0140 3,0100
16:30 3,0550 1,16% 105 Cruce alcista 3,0340 3,0160 3,0100
16:45 3,0600 1,32% 105 Cruce alcista 3,0370 3,0180 3,0110
17:00 3,0690 1,62% 105 Cruce alcista 3,0400 3,0190 3,0120
17:15 3,0560 1,19% 105 Cruce alcista 3,0440 3,0210 3,0120
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 3,0100 -1,51% 105 Cruce alcista 3,0430 3,0210 3,0120
09:15 3,0190 -1,21% 105 Cruce alcista 3,0410 3,0210 3,0120
09:30 3,0470 -0,29% 105 Cruce alcista 3,0420 3,0220 3,0130
09:45 3,0450 -0,36% 105 Cruce alcista 3,0440 3,0230 3,0140
10:00 3,0140 -1,37% 105 Cruce alcista 3,0420 3,0230 3,0140
10:15 3,0200 -1,18% 105 Cruce alcista 3,0400 3,0230 3,0140
10:30 3,0250 -1,01% 105 Cruce alcista 3,0360 3,0230 3,0130
10:45 3,0280 -0,92% 105 Cruce alcista 3,0330 3,0230 3,0130
11:00 3,0310 -0,82% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0240 3,0130
11:15 3,0320 -0,79% 105 Cruce alcista 3,0270 3,0250 3,0120
11:30 3,0290 -0,88% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0240 3,0130
11:45 3,0300 -0,85% 105 Cruce alcista 3,0300 3,0240 3,0130
12:00 3,0300 -0,85% 105 Cruce alcista 3,0280 3,0250 3,0140
12:15 3,0230 -1,08% 105 Cruce alcista 3,0260 3,0250 3,0140
12:30 3,0400 -0,52% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0260 3,0150
12:45 3,0260 -0,98% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0270 3,0160
13:00 3,0230 -1,08% 105 Cruce alcista 3,0290 3,0280 3,0160
13:15 3,0340 -0,72% 105 Cruce alcista 3,0300 3,0290 3,0160
13:30 3,0300 -0,85% 105 Cruce alcista 3,0300 3,0290 3,0170
13:45 3,0190 -1,21% 105 Cruce alcista 3,0280 3,0300 3,0180
14:00 3,0210 -1,15% 105 Cruce alcista 3,0280 3,0300 3,0180
14:15 3,0240 -1,05% 105 Cruce alcista 3,0270 3,0310 3,0190
14:30 3,0200 -1,18% 105 Cruce alcista 3,0260 3,0310 3,0190
14:45 3,0260 -0,98% 105 Cruce alcista 3,0260 3,0310 3,0200
15:00 3,0290 -0,88% 105 Cruce alcista 3,0250 3,0320 3,0210
15:15 3,0160 -1,31% 105 Cruce alcista 3,0240 3,0310 3,0210
15:30 3,0130 -1,41% 105 Cruce alcista 3,0230 3,0310 3,0220
15:45 2,9930 -2,06% 105 Cruce alcista 3,0190 3,0300 3,0220
16:00 3,0170 -1,28% 105 Cruce alcista 3,0180 3,0290 3,0220
16:15 2,9980 -1,90% 105 Cruce alcista 3,0160 3,0290 3,0220
16:30 2,9810 -2,45% 105 Cruce alcista 3,0120 3,0280 3,0220
16:45 2,9750 -2,65% 105 Cruce alcista 3,0070 3,0260 3,0210
17:00 2,9550 -3,30% 105 Cruce alcista 3,0000 3,0240 3,0200
17:15 2,9550 -3,30% 105 Cruce alcista 2,9930 3,0220 3,0190
17:30 2,9520 -3,40% 105 Cruce alcista 2,9850 3,0200 3,0190
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 2,9550 0,10% 105 Cruce alcista 2,9790 3,0180 3,0180
09:15 2,9810 0,98% 105 Cruce alcista 2,9760 3,0160 3,0170
09:30 2,9590 0,24% 105 Cruce alcista 2,9730 3,0140 3,0160
09:45 2,9610 0,30% 105 Cruce alcista 2,9670 3,0110 3,0160
10:00 2,9400 -0,41% 105 Cruce alcista 2,9610 3,0080 3,0150
10:15 2,9370 -0,51% 105 Cruce alcista 2,9570 3,0060 3,0130
10:30 2,9550 0,10% 105 Cruce alcista 2,9550 3,0050 3,0120
10:45 2,9360 -0,54% 105 Cruce alcista 2,9530 3,0020 3,0110
11:00 2,9630 0,37% 105 Cruce alcista 2,9540 3,0000 3,0100
11:15 2,9610 0,30% 105 Cruce alcista 2,9550 2,9990 3,0100
11:30 2,9590 0,24% 105 Cruce alcista 2,9550 2,9970 3,0090
11:45 2,9570 0,17% 105 Cruce alcista 2,9530 2,9950 3,0090
12:00 2,9750 0,78% 105 Cruce alcista 2,9540 2,9940 3,0090
12:15 2,9680 0,54% 105 Cruce alcista 2,9550 2,9920 3,0080
12:30 2,9840 1,08% 105 Cruce alcista 2,9600 2,9910 3,0080
12:45 2,9800 0,95% 105 Cruce alcista 2,9640 2,9900 3,0080
13:00 2,9770 0,85% 105 Cruce alcista 2,9660 2,9890 3,0070
13:15 2,9710 0,64% 105 Cruce alcista 2,9700 2,9870 3,0070
13:30 2,9760 0,81% 105 Cruce alcista 2,9710 2,9860 3,0060
13:45 2,9850 1,12% 105 Cruce alcista 2,9730 2,9850 3,0060
14:00 2,9640 0,41% 105 Cruce alcista 2,9740 2,9830 3,0050
14:15 2,9670 0,51% 105 Cruce alcista 2,9750 2,9820 3,0040
14:30 2,9710 0,64% 105 Cruce alcista 2,9740 2,9800 3,0030
14:45 2,9720 0,68% 105 Cruce alcista 2,9750 2,9790 3,0020
15:00 2,9730 0,71% 105 Cruce alcista 2,9740 2,9780 3,0010
15:15 2,9750 0,78% 105 Cruce alcista 2,9730 2,9760 3,0010
15:30 2,9810 0,98% 105 Cruce alcista 2,9730 2,9750 3,0000
15:45 2,9610 0,30% 105 Cruce alcista 2,9720 2,9740 2,9990
16:00 2,9620 0,34% 105 Cruce alcista 2,9710 2,9720 2,9980
16:15 2,9690 0,58% 105 Cruce alcista 2,9690 2,9710 2,9970
16:30 2,9590 0,24% 105 Cruce alcista 2,9690 2,9690 2,9960
16:45 2,9620 0,34% 105 Cruce alcista 2,9680 2,9680 2,9940
17:00 2,9560 0,14% 105 Cruce alcista 2,9670 2,9670 2,9930
17:15 2,9610 0,30% 105 Cruce alcista 2,9660 2,9660 2,9910
17:30 2,9600 0,27% 105 Cruce alcista 2,9650 2,9650 2,9900
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 2,9600 0,00% 105 Cruce alcista 2,9630 2,9640 2,9890
09:15 2,9780 0,61% 105 Cruce alcista 2,9630 2,9640 2,9890
09:30 2,9790 0,64% 105 Cruce alcista 2,9650 2,9650 2,9880
09:45 2,9780 0,61% 105 Cruce alcista 2,9660 2,9650 2,9870
10:00 2,9950 1,18% 105 Cruce alcista 2,9690 2,9670 2,9870
10:15 3,0000 1,35% 105 Cruce alcista 2,9730 2,9680 2,9860
10:30 2,9930 1,11% 105 Cruce alcista 2,9760 2,9680 2,9860
10:45 2,9880 0,95% 105 Cruce alcista 2,9790 2,9690 2,9850
11:00 2,9920 1,08% 105 Cruce alcista 2,9820 2,9700 2,9850
11:15 2,9850 0,84% 105 Cruce alcista 2,9850 2,9710 2,9840
11:30 2,9860 0,88% 105 Cruce alcista 2,9870 2,9720 2,9830
11:45 2,9700 0,34% 105 Cruce alcista 2,9870 2,9720 2,9830
12:00 2,9640 0,14% 105 Cruce alcista 2,9850 2,9730 2,9820
12:15 2,9650 0,17% 105 Cruce alcista 2,9840 2,9730 2,9810
12:30 2,9530 -0,24% 105 Cruce alcista 2,9800 2,9730 2,9800
12:45 2,9380 -0,74% 105 Cruce alcista 2,9730 2,9720 2,9780
13:00 2,9220 -1,28% 105 Cruce alcista 2,9660 2,9710 2,9770
13:15 2,9330 -0,91% 105 Cruce alcista 2,9610 2,9700 2,9750
13:30 2,9140 -1,55% 105 Cruce alcista 2,9530 2,9690 2,9740
13:45 2,9150 -1,52% 105 Cruce alcista 2,9460 2,9670 2,9720
14:00 2,9140 -1,55% 105 Cruce alcista 2,9390 2,9660 2,9710
14:15 2,9130 -1,59% 105 Cruce alcista 2,9330 2,9640 2,9690
14:30 2,9110 -1,66% 105 Cruce alcista 2,9280 2,9620 2,9680
14:45 2,9100 -1,69% 105 Cruce alcista 2,9220 2,9610 2,9660
15:00 2,9060 -1,82% 105 Cruce alcista 2,9180 2,9590 2,9640
15:15 2,9280 -1,08% 105 Cruce alcista 2,9170 2,9580 2,9630
15:30 2,9210 -1,32% 105 Cruce alcista 2,9160 2,9570 2,9620
15:45 2,9300 -1,01% 105 Cruce alcista 2,9160 2,9560 2,9610
16:00 2,9430 -0,57% 105 Cruce alcista 2,9190 2,9550 2,9600
16:15 2,9200 -1,35% 105 Cruce alcista 2,9200 2,9540 2,9590
16:30 2,9300 -1,01% 105 Cruce alcista 2,9210 2,9530 2,9580
16:45 2,9370 -0,78% 105 Cruce alcista 2,9240 2,9520 2,9570
17:00 2,9480 -0,41% 105 Cruce alcista 2,9270 2,9510 2,9570
17:15 2,9610 0,03% 105 Cruce alcista 2,9320 2,9510 2,9570
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: