Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

BME

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de BME

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo BME Tendencial Ultracorto 0 47,00 EFICIENCIA BAJA 0,38
Datos de BME
Último: 15,54 0,61% Anterior: 15,45 Apertura: 15,61 Máximo: 15,66 Mínimo: 15,40 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 15,0200 0,47% 31 Cruce alcista 15,0080 15,2320 15,4330
09:15 15,1100 1,07% 29 Cruce alcista 15,0190 15,2200 15,4270
09:30 15,1500 1,34% 28 Cruce alcista 15,0330 15,2080 15,4180
09:45 15,1950 1,64% 27 Cruce alcista 15,0500 15,1990 15,4120
10:00 15,2000 1,67% 26 Cruce alcista 15,0680 15,1930 15,4040
10:15 15,2250 1,84% 27 Cruce alcista 15,0890 15,1870 15,3960
10:30 15,2300 1,87% 27 Cruce alcista 15,1120 15,1840 15,3880
10:45 15,2400 1,94% 27 Cruce alcista 15,1300 15,1770 15,3820
11:00 15,2500 2,01% 27 Cruce alcista 15,1570 15,1740 15,3750
11:15 15,2100 1,74% 27 Cruce alcista 15,1830 15,1700 15,3680
11:30 15,2500 2,01% 27 Cruce alcista 15,2060 15,1670 15,3610
11:45 15,2600 2,07% 27 Cruce alcista 15,2210 15,1640 15,3570
12:00 15,2650 2,11% 27 Cruce alcista 15,2320 15,1610 15,3500
12:15 15,2400 1,94% 27 Cruce alcista 15,2370 15,1570 15,3420
12:30 15,2250 1,84% 27 Cruce alcista 15,2400 15,1530 15,3340
12:45 15,2000 1,67% 27 Cruce alcista 15,2370 15,1480 15,3250
13:00 15,2100 1,74% 27 Cruce alcista 15,2350 15,1500 15,3170
13:15 15,2100 1,74% 27 Cruce alcista 15,2320 15,1470 15,3090
13:30 15,2400 1,94% 27 Cruce alcista 15,2310 15,1450 15,3020
13:45 15,2300 1,87% 27 Cruce alcista 15,2330 15,1450 15,2950
14:00 15,2500 2,01% 27 Cruce alcista 15,2330 15,1450 15,2880
14:15 15,2750 2,17% 27 Cruce alcista 15,2340 15,1440 15,2810
14:30 15,2750 2,17% 27 Cruce alcista 15,2360 15,1450 15,2760
14:45 15,2750 2,17% 26 Cruce bajista 15,2390 15,1470 15,2690
15:00 15,3000 2,34% 25 Cruce bajista 15,2470 15,1490 15,2640
15:15 15,3150 2,44% 26 Cruce alcista 15,2580 15,1540 15,2600
15:30 15,3750 2,84% 25 Cruce alcista 15,2740 15,1610 15,2550
15:45 15,4600 3,41% 24 Cruce alcista 15,3000 15,1700 15,2530
16:00 15,5900 4,28% 24 Cruce alcista 15,3340 15,1840 15,2530
16:15 15,6000 4,35% 24 Cruce alcista 15,3720 15,1980 15,2530
16:30 15,6300 4,55% 24 Cruce alcista 15,4100 15,2140 15,2530
16:45 15,7000 5,02% 24 Cruce alcista 15,4520 15,2320 15,2550
17:00 15,7750 5,52% 24 Cruce alcista 15,5020 15,2510 15,2580
17:15 15,8200 5,82% 24 Cruce alcista 15,5570 15,2710 15,2610
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 15,6500 -1,07% 23 Cruce alcista 15,5920 15,2860 15,2640
09:15 15,6100 -1,33% 23 Cruce bajista 15,6210 15,3010 15,2670
09:30 15,6700 -0,95% 23 Cruce bajista 15,6500 15,3180 15,2710
09:45 15,7150 -0,66% 23 Cruce bajista 15,6760 15,3340 15,2740
10:00 15,6150 -1,30% 23 Cruce bajista 15,6790 15,3500 15,2770
10:15 15,5900 -1,45% 24 Cruce alcista 15,6780 15,3660 15,2800
10:30 15,6000 -1,39% 23 Cruce alcista 15,6740 15,3810 15,2830
10:45 15,5650 -1,61% 22 Cruce alcista 15,6610 15,3920 15,2860
11:00 15,6100 -1,33% 21 Cruce alcista 15,6440 15,4040 15,2900
11:15 15,5850 -1,49% 23 Cruce alcista 15,6210 15,4130 15,2920
11:30 15,5600 -1,64% 23 Cruce alcista 15,6120 15,4220 15,2950
11:45 15,5200 -1,90% 25 Cruce alcista 15,6030 15,4300 15,2970
12:00 15,4850 -2,12% 25 Cruce alcista 15,5840 15,4360 15,3010
12:15 15,4550 -2,31% 25 Cruce alcista 15,5580 15,4410 15,3030
12:30 15,5100 -1,96% 25 Cruce alcista 15,5480 15,4480 15,3060
12:45 15,4900 -2,09% 25 Cruce alcista 15,5380 15,4550 15,3100
13:00 15,4600 -2,28% 25 Cruce alcista 15,5240 15,4600 15,3130
13:15 15,4800 -2,15% 24 Cruce alcista 15,5150 15,4660 15,3150
13:30 15,4550 -2,31% 23 Cruce alcista 15,5000 15,4710 15,3180
13:45 15,4600 -2,28% 22 Cruce alcista 15,4880 15,4760 15,3220
14:00 15,4750 -2,18% 21 Cruce alcista 15,4790 15,4820 15,3260
14:15 15,4550 -2,31% 20 Cruce alcista 15,4730 15,4890 15,3300
14:30 15,4550 -2,31% 19 Cruce bajista 15,4700 15,4950 15,3350
14:45 15,4000 -2,65% 18 Cruce bajista 15,4640 15,4990 15,3400
15:00 15,4400 -2,40% 17 Cruce bajista 15,4570 15,5040 15,3460
15:15 15,4200 -2,53% 16 Cruce bajista 15,4500 15,5090 15,3510
15:30 15,3900 -2,72% 16 Cruce bajista 15,4430 15,5130 15,3570
15:45 15,3500 -2,97% 16 Cruce bajista 15,4300 15,5150 15,3620
16:00 15,3450 -3,00% 16 Cruce bajista 15,4190 15,5160 15,3670
16:15 15,3450 -3,00% 16 Cruce bajista 15,4070 15,5180 15,3710
16:30 15,2600 -3,54% 16 Cruce bajista 15,3860 15,5170 15,3750
16:45 15,2100 -3,86% 16 Cruce bajista 15,3620 15,5150 15,3770
17:00 15,1800 -4,05% 16 Cruce bajista 15,3340 15,5100 15,3800
17:15 15,2250 -3,76% 16 Cruce bajista 15,3160 15,5040 15,3820
17:30 15,1800 -4,05% 16 Cruce bajista 15,2900 15,4940 15,3850
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 15,3000 0,79% 17 Cruce bajista 15,2790 15,4860 15,3900
09:15 15,3100 0,86% 20 Cruce bajista 15,2710 15,4780 15,3940
09:30 15,2550 0,49% 20 Cruce alcista 15,2610 15,4670 15,3960
09:45 15,2700 0,59% 20 Cruce alcista 15,2530 15,4540 15,3980
10:00 15,2200 0,26% 20 Cruce alcista 15,2410 15,4390 15,3990
10:15 15,2500 0,46% 19 Cruce bajista 15,2400 15,4290 15,3990
10:30 15,2950 0,76% 18 Cruce bajista 15,2480 15,4210 15,4000
10:45 15,2800 0,66% 17 Cruce bajista 15,2580 15,4120 15,4010
11:00 15,3500 1,12% 16 Cruce bajista 15,2710 15,4020 15,4030
11:15 15,3500 1,12% 17 Cruce bajista 15,2880 15,3960 15,4040
11:30 15,3400 1,05% 18 Cruce bajista 15,2920 15,3900 15,4060
11:45 15,3800 1,32% 19 Cruce bajista 15,2990 15,3840 15,4080
12:00 15,3800 1,32% 19 Cruce bajista 15,3120 15,3800 15,4090
12:15 15,3650 1,22% 19 Cruce bajista 15,3210 15,3730 15,4110
12:30 15,4450 1,75% 19 Cruce bajista 15,3440 15,3700 15,4140
12:45 15,4600 1,84% 19 Cruce bajista 15,3640 15,3670 15,4170
13:00 15,4500 1,78% 19 Cruce bajista 15,3800 15,3660 15,4210
13:15 15,4400 1,71% 19 Cruce bajista 15,3960 15,3650 15,4240
13:30 15,4100 1,52% 19 Cruce bajista 15,4020 15,3630 15,4270
13:45 15,4600 1,84% 20 Cruce alcista 15,4130 15,3620 15,4300
14:00 15,4600 1,84% 20 Cruce alcista 15,4250 15,3610 15,4330
14:15 15,4150 1,55% 20 Cruce alcista 15,4280 15,3600 15,4360
14:30 15,4100 1,52% 19 Cruce 15,4320 15,3590 15,4380
14:45 15,4250 1,61% 18 Cruce 15,4380 15,3580 15,4400
15:00 15,4950 2,08% 17 Cruce 15,4420 15,3590 15,4430
15:15 15,5200 2,24% 16 Cruce 15,4480 15,3600 15,4460
15:30 15,4900 2,04% 16 Cruce bajista 15,4520 15,3610 15,4480
15:45 15,4200 1,58% 16 Cruce bajista 15,4500 15,3600 15,4490
16:00 15,3650 1,22% 17 Cruce alcista 15,4460 15,3590 15,4480
16:15 15,3900 1,38% 17 Cruce alcista 15,4390 15,3580 15,4450
16:30 15,4300 1,65% 17 Cruce alcista 15,4360 15,3580 15,4420
16:45 15,4500 1,78% 17 Cruce alcista 15,4390 15,3590 15,4400
17:00 15,4000 1,45% 17 Cruce alcista 15,4380 15,3610 15,4360
17:15 15,4200 1,58% 17 Cruce alcista 15,4380 15,3620 15,4310
17:30 15,4650 1,88% 17 Cruce alcista 15,4350 15,3650 15,4250
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 15,6100 0,94% 17 Cruce alcista 15,4440 15,3740 15,4250
09:15 15,5250 0,39% 19 Cruce alcista 15,4480 15,3820 15,4240
09:30 15,5850 0,78% 21 Cruce alcista 15,4640 15,3920 15,4220
09:45 15,5750 0,71% 24 Cruce alcista 15,4850 15,4010 15,4200
10:00 15,6400 1,13% 26 Cruce alcista 15,5100 15,4120 15,4210
10:15 15,6050 0,91% 28 Cruce alcista 15,5280 15,4200 15,4210
10:30 15,6100 0,94% 30 Cruce alcista 15,5440 15,4280 15,4210
10:45 15,5850 0,78% 32 Cruce alcista 15,5620 15,4360 15,4210 15,8150 15,4200 Largas
11:00 15,5300 0,42% 32 Cruce alcista 15,5730 15,4420 15,4200 15,8150 15,4200 L
11:15 15,5200 0,36% 32 Cruce alcista 15,5790 15,4500 15,4190 15,8150 15,4200 L
11:30 15,5000 0,23% 32 Cruce alcista 15,5680 15,4560 15,4190 15,8150 15,4200 L
11:45 15,4600 -0,03% 31 Cruce alcista 15,5610 15,4600 15,4180 15,8150 15,4200 L
12:00 15,4800 0,10% 30 Cruce alcista 15,5500 15,4650 15,4180 15,8150 15,4200 L
12:15 15,5000 0,23% 28 Cruce 15,5430 15,4690 15,4180 15,8150 15,4200 L
12:30 15,5300 0,42% 26 Cruce alcista 15,5320 15,4740 15,4190 15,8150 15,4200 L
12:45 15,4650 0,00% 24 Cruce 15,5180 15,4770 15,4180 15,8150 15,4200 L
13:00 15,4200 -0,29% 22 Cruce alcista 15,4990 15,4780 15,4180 Stoploss
13:15 15,4800 0,10% 20 Cruce alcista 15,4890 15,4800 15,4180
13:30 15,4850 0,13% 19 Cruce alcista 15,4840 15,4830 15,4180
13:45 15,4400 -0,16% 18 Cruce 15,4760 15,4830 15,4180
14:00 15,4850 0,13% 17 Cruce alcista 15,4740 15,4840 15,4180
14:15 15,4950 0,19% 19 Cruce alcista 15,4780 15,4850 15,4180
14:30 15,4950 0,19% 19 Cruce alcista 15,4790 15,4860 15,4190
14:45 15,5000 0,23% 19 Cruce alcista 15,4790 15,4880 15,4200
15:00 15,4550 -0,06% 18 Cruce alcista 15,4720 15,4880 15,4210
15:15 15,4700 0,03% 17 Cruce alcista 15,4720 15,4880 15,4210
15:30 15,4600 -0,03% 16 Cruce bajista 15,4760 15,4900 15,4220
15:45 15,4750 0,06% 15 Cruce bajista 15,4760 15,4910 15,4240
16:00 15,5100 0,29% 15 Cruce bajista 15,4790 15,4930 15,4260
16:15 15,5050 0,26% 15 Cruce bajista 15,4850 15,4940 15,4290
16:30 15,5000 0,23% 15 Cruce alcista 15,4870 15,4930 15,4320
16:45 15,5100 0,29% 14 Cruce alcista 15,4880 15,4940 15,4360
17:00 15,4950 0,19% 13 Cruce alcista 15,4880 15,4950 15,4410
17:15 15,5300 0,42% 12 Cruce alcista 15,4910 15,5000 15,4450
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 25/05 10:45 15,585 25/05 13:00 15,420 -1,06%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: