Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Endesa

>

Macd

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Macd Ultracorto de Endesa

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Macd Endesa Tendencial Ultracorto 0 389,00 EFICIENCIA MUY ALTA 3,89
Datos de Endesa
Último: 12,96 0,58% Anterior: 12,88 Apertura: 12,85 Máximo: 13,05 Mínimo: 12,72 Hora: 17:38
Sistema Macd
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 12,8750 0,19% 53 Cruce bajista 12,8510 12,8570 12,8840 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 12,9400 0,70% 56 Cruce bajista 12,8640 12,8600 12,8890 Macd alcista 13,1300 12,8100 Largas
09:30 12,8400 -0,08% 58 Cruce bajista 12,8690 12,8560 12,8900 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
09:45 12,8750 0,19% 60 Cruce bajista 12,8740 12,8530 12,8910 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
10:00 12,9650 0,89% 62 Cruce bajista 12,8860 12,8540 12,8920 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
10:15 12,9100 0,47% 64 Cruce bajista 12,8850 12,8550 12,8910 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
10:30 12,9500 0,78% 66 Cruce bajista 12,8940 12,8600 12,8910 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
10:45 12,9350 0,66% 68 Cruce bajista 12,8980 12,8610 12,8920 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
11:00 12,8950 0,35% 69 Cruce bajista 12,9040 12,8600 12,8930 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
11:15 12,9050 0,43% 70 Cruce bajista 12,9090 12,8600 12,8950 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
11:30 12,9100 0,47% 71 Cruce bajista 12,9120 12,8590 12,8970 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
11:45 12,8700 0,16% 72 Cruce bajista 12,9060 12,8550 12,8980 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
12:00 12,9350 0,66% 73 Cruce bajista 12,9150 12,8520 12,8980 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
12:15 12,9350 0,66% 74 Cruce bajista 12,9210 12,8510 12,8980 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
12:30 12,9250 0,58% 76 Cruce bajista 12,9170 12,8510 12,8970 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
12:45 12,9250 0,58% 74 Cruce alcista 12,9180 12,8520 12,8970 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
13:00 12,9700 0,93% 72 Cruce alcista 12,9200 12,8580 12,8960 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
13:15 12,9700 0,93% 70 Cruce alcista 12,9240 12,8620 12,8940 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
13:30 13,0100 1,25% 68 Cruce alcista 12,9360 12,8690 12,8930 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
13:45 12,9650 0,89% 66 Cruce alcista 12,9420 12,8730 12,8920 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
14:00 13,0000 1,17% 62 Cruce alcista 12,9500 12,8780 12,8920 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
14:15 13,0150 1,28% 58 Cruce alcista 12,9650 12,8820 12,8920 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
14:30 13,0450 1,52% 54 Cruce alcista 12,9760 12,8870 12,8930 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
14:45 13,0200 1,32% 51 Cruce alcista 12,9840 12,8910 12,8940 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
15:00 13,0100 1,25% 48 Cruce alcista 12,9930 12,8950 12,8940 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
15:15 12,9950 1,13% 46 Cruce bajista 13,0000 12,9000 12,8950 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
15:30 13,0350 1,44% 44 Cruce bajista 13,0070 12,9080 12,8960 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
15:45 13,0650 1,67% 43 Cruce bajista 13,0160 12,9160 12,8980 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
16:00 13,0400 1,48% 42 Cruce bajista 13,0190 12,9230 12,8990 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
16:15 13,0600 1,63% 42 Cruce bajista 13,0290 12,9300 12,9010 Macd alcista 13,1300 12,8100 L
16:30 13,0800 1,79% 42 Cruce bajista 13,0360 12,9380 12,9040 Macd alcista 13,1300 12,9400 L
16:45 13,1050 1,98% 42 Cruce bajista 13,0460 12,9450 12,9080 Macd alcista 13,1300 12,9400 L
17:00 13,1200 2,10% 42 Cruce bajista 13,0530 12,9530 12,9100 Macd alcista 13,1300 12,9400 L
17:15 13,1000 1,95% 42 Cruce bajista 13,0610 12,9600 12,9110 Macd alcista 13,1300 12,9400 L
23/05 LARGAS el 22/05 a las 09:15 Ult: 13,10 Rtb: 1,24%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 12,9500 -1,15% 42 Cruce bajista 13,0550 12,9630 12,9110 Macd alcista 13,1300 12,9400 L
09:15 12,9900 -0,84% 42 Cruce bajista 13,0540 12,9640 12,9130 Macd bajista CruceCruce bajista 13,1300 12,9400 L
09:30 13,0250 -0,57% 42 Cruce bajista 13,0540 12,9680 12,9170 Macd bajista 13,1300 12,9400 L
09:45 13,0500 -0,38% 42 Cruce bajista 13,0520 12,9730 12,9200 Macd bajista 13,1300 12,9400 L
10:00 12,9850 -0,88% 43 Cruce bajista 13,0460 12,9760 12,9200 Macd bajista 13,1300 12,9400 L
10:15 12,9650 -1,03% 44 Cruce bajista 13,0370 12,9790 12,9210 Macd bajista 13,1300 12,9400 L
10:30 12,9000 -1,53% 45 Cruce bajista 13,0190 12,9800 12,9200 Macd bajista Stoploss
10:45 12,8950 -1,56% 46 Cruce bajista 12,9980 12,9780 12,9180 Macd bajista Cruce 0
11:00 12,8750 -1,72% 47 Cruce bajista 12,9740 12,9790 12,9160 Macd bajista 12,6850 13,0000 Cortas
11:15 12,8150 -2,18% 47 Cruce bajista 12,9450 12,9780 12,9130 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
11:30 12,7800 -2,44% 47 Cruce bajista 12,9280 12,9730 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
11:45 12,8100 -2,21% 47 Cruce bajista 12,9100 12,9710 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
12:00 12,8000 -2,29% 47 Cruce bajista 12,8880 12,9670 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
12:15 12,8250 -2,10% 47 Cruce bajista 12,8650 12,9640 12,9120 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
12:30 12,8400 -1,98% 47 Cruce bajista 12,8500 12,9630 12,9130 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
12:45 12,7900 -2,37% 47 Cruce alcista 12,8330 12,9600 12,9130 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
13:00 12,7650 -2,56% 47 Cruce alcista 12,8200 12,9560 12,9120 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
13:15 12,7750 -2,48% 47 Cruce alcista 12,8080 12,9540 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
13:30 12,8050 -2,25% 45 Cruce alcista 12,8000 12,9510 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
13:45 12,8000 -2,29% 43 Cruce alcista 12,7990 12,9470 12,9100 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
14:00 12,8400 -1,98% 42 Cruce alcista 12,8050 12,9450 12,9100 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
14:15 12,7850 -2,40% 41 Cruce alcista 12,8020 12,9420 12,9100 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
14:30 12,7700 -2,52% 40 Cruce alcista 12,7990 12,9370 12,9100 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
14:45 12,7600 -2,60% 39 Cruce alcista 12,7930 12,9320 12,9100 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
15:00 12,8100 -2,21% 38 Cruce alcista 12,7900 12,9260 12,9110 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
15:15 12,8300 -2,06% 37 Cruce alcista 12,7940 12,9230 12,9120 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
15:30 12,8100 -2,21% 36 Cruce alcista 12,7980 12,9180 12,9130 Macd bajista 12,6850 13,0000 C
15:45 12,8100 -2,21% 35 Cruce alcista 12,8020 12,9130 12,9120 Macd alcista CruceCruce alcista 12,6850 13,0000 C
16:00 12,8550 -1,87% 34 Cruce alcista 12,8070 12,9080 12,9130 Macd alcista 12,6850 13,0000 C
16:15 12,7800 -2,44% 33 Cruce alcista 12,8050 12,9020 12,9130 Macd alcista 12,6850 13,0000 C
16:30 12,6750 -3,24% 32 Cruce alcista 12,7880 12,8940 12,9100 Macd bajista CruceCruce bajista Objetivo
16:45 12,6450 -3,47% 31 Cruce alcista 12,7740 12,8850 12,9060 Macd bajista
17:00 12,6300 -3,59% 30 Cruce alcista 12,7610 12,8750 12,9030 Macd bajista
17:15 12,7000 -3,05% 29 Cruce bajista 12,7540 12,8660 12,9000 Macd bajista
17:30 12,6350 -3,55% 28 Cruce bajista 12,7370 12,8560 12,8970 Macd bajista
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 12,7000 0,51% 27 Cruce bajista 12,7240 12,8470 12,8950 Macd bajista
09:15 12,6900 0,44% 26 Cruce bajista 12,7120 12,8370 12,8930 Macd bajista
09:30 12,6400 0,04% 25 Cruce bajista 12,6950 12,8260 12,8880 Macd bajista
09:45 12,6150 -0,16% 24 Cruce bajista 12,6710 12,8130 12,8850 Macd bajista
10:00 12,5650 -0,55% 24 Cruce bajista 12,6500 12,8000 12,8810 Macd bajista
10:15 12,5750 -0,47% 24 Cruce bajista 12,6400 12,7900 12,8750 Macd bajista
10:30 12,6450 0,08% 23 Cruce bajista 12,6400 12,7820 12,8710 Macd bajista
10:45 12,6500 0,12% 23 Cruce bajista 12,6420 12,7720 12,8670 Macd bajista
11:00 12,6750 0,32% 23 Cruce bajista 12,6390 12,7630 12,8630 Macd bajista
11:15 12,7550 0,95% 25 Cruce bajista 12,6510 12,7570 12,8610 Macd alcista CruceCruce alcista
11:30 12,7700 1,07% 27 Cruce bajista 12,6580 12,7520 12,8590 Macd alcista
11:45 12,7950 1,27% 30 Cruce bajista 12,6680 12,7500 12,8580 Macd alcista
12:00 12,7950 1,27% 33 Cruce bajista 12,6840 12,7470 12,8570 Macd alcista
12:15 12,7800 1,15% 36 Cruce bajista 12,7010 12,7450 12,8540 Macd alcista
12:30 12,7900 1,23% 39 Cruce bajista 12,7230 12,7440 12,8520 Macd alcista Cruce 0
12:45 12,7650 1,03% 42 Cruce bajista 12,7420 12,7440 12,8500 Macd alcista
13:00 12,7900 1,23% 45 Cruce bajista 12,7560 12,7430 12,8480 Macd alcista 12,9800 12,6600 Largas
13:15 12,7650 1,03% 48 Cruce bajista 12,7680 12,7420 12,8450 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
13:30 12,7650 1,03% 50 Cruce bajista 12,7770 12,7410 12,8420 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
13:45 12,7900 1,23% 53 Cruce bajista 12,7800 12,7400 12,8390 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
14:00 12,7900 1,23% 55 Cruce bajista 12,7820 12,7400 12,8370 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
14:15 12,7950 1,27% 57 Cruce bajista 12,7820 12,7400 12,8340 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
14:30 12,8250 1,50% 59 Cruce bajista 12,7850 12,7420 12,8310 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
14:45 12,8350 1,58% 61 Cruce bajista 12,7910 12,7420 12,8280 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
15:00 12,8500 1,70% 63 Cruce bajista 12,7970 12,7440 12,8260 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
15:15 12,8700 1,86% 65 Cruce bajista 12,8080 12,7440 12,8240 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
15:30 12,8800 1,94% 67 Cruce bajista 12,8160 12,7470 12,8220 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
15:45 12,7900 1,23% 69 Cruce bajista 12,8190 12,7470 12,8180 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
16:00 12,8150 1,42% 70 Cruce bajista 12,8240 12,7490 12,8150 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
16:15 12,8700 1,86% 71 Cruce bajista 12,8320 12,7500 12,8120 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
16:30 12,8400 1,62% 72 Cruce bajista 12,8370 12,7500 12,8090 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
16:45 12,9050 2,14% 73 Cruce bajista 12,8480 12,7530 12,8070 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
17:00 12,8350 1,58% 74 Cruce bajista 12,8490 12,7530 12,8030 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
17:15 12,8850 1,98% 73 Cruce bajista 12,8540 12,7540 12,8000 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
17:30 12,9000 2,10% 72 Cruce bajista 12,8590 12,7570 12,7970 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
25/05 LARGAS el 24/05 a las 13:00 Ult: 12,90 Rtb: 0,86%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 12,8500 -0,39% 72 Cruce bajista 12,8570 12,7610 12,7950 Macd alcista 12,9800 12,6600 L
09:15 12,9650 0,50% 73 Cruce bajista 12,8660 12,7690 12,7950 Macd alcista 12,9800 12,7900 L
09:30 12,9800 0,62% 74 Cruce bajista 12,8840 12,7780 12,7940 Macd alcista Objetivo
09:45 13,0050 0,81% 75 Cruce bajista 12,9040 12,7860 12,7940 Macd alcista
10:00 13,0300 1,01% 76 Cruce bajista 12,9200 12,7960 12,7940 Macd alcista
10:15 13,0300 1,01% 77 Cruce bajista 12,9390 12,8040 12,7950 Macd alcista
10:30 13,0450 1,12% 78 Cruce bajista 12,9520 12,8130 12,7970 Macd alcista
10:45 12,9550 0,43% 79 Cruce bajista 12,9650 12,8210 12,7980 Macd alcista
11:00 12,9450 0,35% 80 Cruce bajista 12,9700 12,8290 12,7990 Macd alcista
11:15 12,8900 -0,08% 81 Cruce bajista 12,9700 12,8370 12,8000 Macd alcista
11:30 12,8850 -0,12% 82 Cruce bajista 12,9730 12,8450 12,8020 Macd bajista CruceCruce bajista
11:45 12,8600 -0,31% 83 Cruce bajista 12,9620 12,8500 12,8020 Macd bajista
12:00 12,8350 -0,50% 82 Cruce bajista 12,9480 12,8550 12,8030 Macd bajista
12:15 12,8800 -0,16% 81 Cruce bajista 12,9360 12,8600 12,8040 Macd bajista
12:30 12,8950 -0,04% 80 Cruce bajista 12,9220 12,8640 12,8050 Macd bajista
12:45 12,8400 -0,47% 79 Cruce bajista 12,9030 12,8650 12,8050 Macd bajista
13:00 12,7700 -1,01% 78 Cruce bajista 12,8760 12,8650 12,8050 Macd bajista Cruce 0
13:15 12,7900 -0,85% 78 Cruce bajista 12,8590 12,8650 12,8060 Macd bajista
13:30 12,8000 -0,78% 76 Cruce alcista 12,8440 12,8650 12,8050 Macd bajista
13:45 12,7950 -0,81% 72 Cruce alcista 12,8350 12,8650 12,8050 Macd bajista
14:00 12,7850 -0,89% 68 Cruce alcista 12,8250 12,8660 12,8050 Macd bajista
14:15 12,7800 -0,93% 64 Cruce alcista 12,8170 12,8650 12,8050 Macd bajista
14:30 12,7500 -1,16% 61 Cruce alcista 12,8080 12,8650 12,8040 Macd bajista
14:45 12,8050 -0,74% 58 Cruce alcista 12,8010 12,8660 12,8050 Macd bajista
15:00 12,8200 -0,62% 55 Cruce alcista 12,7930 12,8670 12,8050 Macd bajista
15:15 12,8300 -0,54% 52 Cruce bajista 12,7920 12,8680 12,8050 Macd bajista
15:30 12,8200 -0,62% 49 Cruce bajista 12,7980 12,8680 12,8050 Macd bajista
15:45 12,8100 -0,70% 46 Cruce bajista 12,8000 12,8680 12,8050 Macd bajista
16:00 12,8600 -0,31% 43 Cruce bajista 12,8050 12,8690 12,8050 Macd bajista
16:15 12,8400 -0,47% 41 Cruce bajista 12,8100 12,8680 12,8060 Macd bajista
16:30 12,8500 -0,39% 39 Cruce bajista 12,8170 12,8680 12,8090 Macd bajista
16:45 12,8750 -0,19% 37 Cruce bajista 12,8260 12,8680 12,8120 Macd alcista CruceCruce alcista
17:00 12,8900 -0,08% 35 Cruce bajista 12,8400 12,8700 12,8160 Macd alcista Cruce 0
17:15 12,9500 0,39% 33 Cruce bajista 12,8550 12,8740 12,8190 Macd alcista
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 22/05 09:15 12,940 23/05 10:30 12,900 -0,31%
Cortas 23/05 11:00 12,875 23/05 16:30 12,675 1,55%
Largas 24/05 13:00 12,790 25/05 09:30 12,980 1,49%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: