Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

F.C.C.

>

ADX

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema ADX Ultracorto de F.C.C.

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
ADX F.C.C. Tendencial Ultracorto 0 662,00 EFICIENCIA MUY ALTA 6,62
Datos de F.C.C.
Último: 10,85 1,12% Anterior: 10,73 Apertura: 10,73 Máximo: 10,94 Mínimo: 10,62 Hora: 17:38
Sistema ADX
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 11,6900 0,43% 36 9 Cruce bajista 31
09:15 11,6200 -0,17% 36 14 Cruce bajista 28
09:30 11,4600 -1,55% 36 13 Cruce bajista 27
09:45 11,6500 0,09% 36 12 Cruce bajista 25
10:00 11,6800 0,34% 36 12 Cruce bajista 24
10:15 11,6850 0,39% 36 11 Cruce bajista 22
10:30 11,7350 0,82% 36 10 Cruce bajista 21
10:45 11,6850 0,39% 36 9 Cruce bajista 20
11:00 11,6500 0,09% 36 9 Cruce bajista 18
11:15 11,5850 -0,47% 36 8 Cruce bajista 17
11:30 11,6600 0,17% 36 8 Cruce bajista 16
11:45 11,6150 -0,21% 36 7 Cruce bajista 15
12:00 11,6850 0,39% 36 7 Cruce bajista 14
12:15 11,6600 0,17% 36 6 Cruce bajista 13
12:30 11,6800 0,34% 36 6 Cruce bajista 12
12:45 11,6700 0,26% 36 6 Cruce bajista 11
13:00 11,6750 0,30% 36 6 Cruce bajista 10
13:15 11,6850 0,39% 35 5 Cruce bajista 10
13:30 11,6400 0,00% 34 5 Cruce bajista 9
13:45 11,6700 0,26% 33 5 Cruce bajista 8
14:00 11,6450 0,04% 33 4 Cruce bajista 8
14:15 11,6650 0,21% 32 4 Cruce bajista 7
14:30 11,7800 1,20% 31 4 Cruce bajista 7
14:45 11,6400 0,00% 30 4 Cruce bajista 6
15:00 11,6750 0,30% 29 4 Cruce bajista 6
15:15 11,6500 0,09% 29 3 Cruce bajista 5
15:30 11,6500 0,09% 29 3 Cruce bajista 5
15:45 11,6500 0,09% 29 3 Cruce bajista 5
16:00 11,6100 -0,26% 28 5 Cruce 5
16:15 11,8000 1,37% 27 5 Cruce alcista 4
16:30 11,7200 0,69% 26 5 Cruce alcista 4
16:45 11,7300 0,77% 25 4 Cruce 4
17:00 11,7800 1,20% 24 4 Cruce alcista 3
17:15 11,7450 0,90% 23 4 Cruce alcista 3
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 11,4550 -2,47% 23 3 Cruce alcista 2
09:15 11,4900 -2,17% 27 12 Cruce alcista 2
09:30 11,5400 -1,75% 30 11 Cruce alcista 2
09:45 11,6400 -0,89% 33 7 Cruce bajista 36 Cruce bajista Cortas
10:00 11,4700 -2,34% 34 11 Cruce bajista 34 Objetivo
10:15 11,4450 -2,55% 35 11 Cruce bajista 34
10:30 11,3850 -3,07% 35 17 Cruce bajista 32
10:45 11,3150 -3,66% 35 16 Cruce bajista 30
11:00 11,3650 -3,24% 35 15 Cruce bajista 27
11:15 11,2850 -3,92% 35 14 Cruce bajista 26
11:30 11,3000 -3,79% 34 14 Cruce bajista 24
11:45 11,3200 -3,62% 33 13 Cruce bajista 22
12:00 11,1350 -5,19% 33 12 Cruce bajista 21
12:15 11,1150 -5,36% 33 11 Cruce bajista 20
12:30 11,1500 -5,07% 33 10 Cruce bajista 18
12:45 11,1550 -5,02% 36 7 Cruce bajista 41
13:00 11,1600 -4,98% 37 13 Cruce bajista 38
13:15 11,1250 -5,28% 38 12 Cruce bajista 36
13:30 11,1050 -5,45% 39 11 Cruce bajista 34
13:45 11,1000 -5,49% 40 12 Cruce bajista 32
14:00 11,1200 -5,32% 40 11 Cruce bajista 30
14:15 11,1300 -5,24% 40 10 Cruce bajista 28
14:30 11,1050 -5,45% 40 10 Cruce bajista 26
14:45 11,0850 -5,62% 40 9 Cruce bajista 24
15:00 11,1650 -4,94% 40 9 Cruce bajista 23
15:15 11,2150 -4,51% 38 15 Cruce bajista 20
15:30 11,2300 -4,38% 36 14 Cruce bajista 18
15:45 11,0750 -5,70% 34 13 Cruce bajista 18
16:00 11,1650 -4,94% 33 12 Cruce bajista 17
16:15 11,1400 -5,15% 32 12 Cruce bajista 16
16:30 11,0350 -6,05% 31 11 Cruce bajista 15
16:45 10,9500 -6,77% 30 10 Cruce bajista 14
17:00 10,9000 -7,19% 29 10 Cruce bajista 13
17:15 10,8400 -7,71% 28 9 Cruce bajista 13
17:30 10,7200 -8,73% 27 8 Cruce bajista 12
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 10,7400 0,19% 26 7 Cruce bajista 10
09:15 10,7500 0,28% 26 16 Cruce alcista 9 Cruce alcista
09:30 10,6800 -0,37% 26 14 Cruce alcista 8
09:45 10,7000 -0,19% 28 11 Cruce bajista 31 Cruce bajista
10:00 10,6350 -0,79% 28 17 Cruce bajista 29
10:15 10,6500 -0,65% 28 16 Cruce bajista 26
10:30 10,7150 -0,05% 28 15 Cruce bajista 24
10:45 10,7300 0,09% 30 12 Cruce bajista 40
11:00 10,7600 0,37% 30 18 Cruce bajista 37
11:15 10,8100 0,84% 30 17 Cruce bajista 35
11:30 10,7350 0,14% 30 17 Cruce bajista 33
11:45 10,7750 0,51% 30 16 Cruce bajista 31
12:00 10,8250 0,98% 30 15 Cruce bajista 28
12:15 10,8900 1,59% 30 14 Cruce bajista 27
12:30 10,9000 1,68% 30 13 Cruce bajista 25
12:45 10,9150 1,82% 30 13 Cruce bajista 23
13:00 10,9300 1,96% 30 12 Cruce bajista 22
13:15 10,8250 0,98% 30 11 Cruce bajista 20
13:30 10,7950 0,70% 30 10 Cruce bajista 19
13:45 10,8100 0,84% 30 10 Cruce bajista 18
14:00 10,7200 0,00% 30 9 Cruce bajista 17
14:15 10,7350 0,14% 30 9 Cruce bajista 16
14:30 10,8200 0,93% 29 9 Cruce bajista 15
14:45 10,7700 0,47% 29 9 Cruce bajista 14
15:00 10,7950 0,70% 28 9 Cruce bajista 13
15:15 10,8000 0,75% 27 9 Cruce bajista 12
15:30 10,7600 0,37% 26 8 Cruce bajista 11
15:45 10,6700 -0,47% 25 8 Cruce bajista 11
16:00 10,7350 0,14% 24 15 Cruce alcista 11 Cruce alcista
16:15 10,7900 0,65% 24 14 Cruce alcista 10
16:30 10,8000 0,75% 24 14 Cruce alcista 9
16:45 10,8200 0,93% 24 13 Cruce alcista 8
17:00 10,7050 -0,14% 24 12 Cruce alcista 8
17:15 10,7650 0,42% 24 11 Cruce alcista 7
17:30 10,7450 0,23% 24 11 Cruce alcista 7
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 10,7300 -0,14% 29 11 Cruce alcista 1
09:15 10,8250 0,74% 34 20 Cruce alcista 1
09:30 10,7600 0,14% 38 24 Cruce alcista 0
09:45 10,7850 0,37% 42 23 Cruce alcista 0 Largas
10:00 10,7600 0,14% 46 22 Cruce alcista 0 L
10:15 10,7550 0,09% 50 20 Cruce alcista 0 L
10:30 10,8200 0,70% 53 25 Cruce alcista 0 L
10:45 10,8300 0,79% 56 23 Cruce alcista 0 L
11:00 10,7900 0,42% 59 22 Cruce alcista 0 L
11:15 10,8100 0,60% 62 20 Cruce alcista 0 L
11:30 10,8650 1,12% 65 25 Cruce alcista 0 L
11:45 10,7500 0,05% 67 23 Cruce alcista 0 L
12:00 10,7300 -0,14% 69 21 Cruce alcista 1 L
12:15 10,7900 0,42% 71 20 Cruce alcista 0 L
12:30 10,7800 0,33% 73 20 Cruce alcista 0 L
12:45 10,7400 -0,05% 75 26 Cruce alcista 0 L
13:00 10,6500 -0,88% 76 24 Cruce alcista 1 Stoploss
13:15 10,7450 0,00% 77 22 Cruce alcista 1
13:30 10,7950 0,47% 79 21 Cruce alcista 0
13:45 10,7900 0,42% 80 21 Cruce alcista 0
14:00 10,7450 0,00% 81 19 Cruce alcista 0
14:15 10,7600 0,14% 82 19 Cruce alcista 0
14:30 10,6400 -0,98% 83 18 Cruce alcista 0
14:45 10,7100 -0,33% 84 18 Cruce alcista 0
15:00 10,7550 0,09% 85 17 Cruce alcista 0
15:15 10,7450 0,00% 86 17 Cruce alcista 0
15:30 10,7750 0,28% 87 16 Cruce alcista 0
15:45 10,7900 0,42% 88 15 Cruce alcista 0
16:00 10,8450 0,93% 89 14 Cruce alcista 0
16:15 10,7900 0,42% 90 13 Cruce alcista 0
16:30 10,7950 0,47% 91 12 Cruce alcista 0
16:45 10,8350 0,84% 92 11 Cruce alcista 0
17:00 10,9100 1,54% 93 10 Cruce alcista 0
17:15 10,9000 1,44% 93 9 Cruce alcista 0
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 23/05 09:45 11,640 23/05 10:00 11,470 1,46%
Largas 25/05 09:45 10,785 25/05 13:00 10,650 -1,25%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: