Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

F.C.C.

>

Macd

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Macd Ultracorto de F.C.C.

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Macd F.C.C. Tendencial Ultracorto 0 186,00 EFICIENCIA ALTA 1,91
Datos de F.C.C.
Último: 10,85 1,12% Anterior: 10,73 Apertura: 10,73 Máximo: 10,94 Mínimo: 10,62 Hora: 17:38
Sistema Macd
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,6900 0,43% 36 Cruce bajista 11,5310 11,6430 11,5130 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 11,6200 -0,17% 36 Cruce bajista 11,5430 11,6450 11,5200 Macd alcista
09:30 11,4600 -1,55% 36 Cruce bajista 11,5350 11,6390 11,5230 Macd bajista CruceCruce bajista
09:45 11,6500 0,09% 36 Cruce bajista 11,5580 11,6380 11,5270 Macd alcista CruceCruce alcista
10:00 11,6800 0,34% 36 Cruce bajista 11,5770 11,6400 11,5320 Macd alcista Cruce 0
10:15 11,6850 0,39% 36 Cruce bajista 11,5980 11,6380 11,5360 Macd alcista
10:30 11,7350 0,82% 36 Cruce bajista 11,6200 11,6400 11,5420 Macd alcista
10:45 11,6850 0,39% 36 Cruce bajista 11,6350 11,6370 11,5490 Macd alcista
11:00 11,6500 0,09% 36 Cruce bajista 11,6500 11,6260 11,5560 Macd alcista
11:15 11,5850 -0,47% 36 Cruce bajista 11,6440 11,6200 11,5650 Macd alcista
11:30 11,6600 0,17% 36 Cruce bajista 11,6410 11,6160 11,5730 Macd alcista
11:45 11,6150 -0,21% 36 Cruce bajista 11,6410 11,6100 11,5810 Macd alcista
12:00 11,6850 0,39% 36 Cruce bajista 11,6630 11,6040 11,5880 Macd alcista
12:15 11,6600 0,17% 36 Cruce bajista 11,6640 11,6010 11,5960 Macd alcista
12:30 11,6800 0,34% 36 Cruce bajista 11,6640 11,5980 11,6020 Macd alcista
12:45 11,6700 0,26% 36 Cruce bajista 11,6630 11,5970 11,6070 Macd alcista
13:00 11,6750 0,30% 36 Cruce bajista 11,6560 11,6000 11,6120 Macd alcista
13:15 11,6850 0,39% 35 Cruce bajista 11,6560 11,6000 11,6140 Macd alcista
13:30 11,6400 0,00% 34 Cruce bajista 11,6560 11,5980 11,6150 Macd alcista
13:45 11,6700 0,26% 33 Cruce bajista 11,6640 11,5970 11,6160 Macd alcista
14:00 11,6450 0,04% 33 Cruce bajista 11,6620 11,5960 11,6190 Macd alcista
14:15 11,6650 0,21% 32 Cruce bajista 11,6680 11,5960 11,6210 Macd alcista
14:30 11,7800 1,20% 31 Cruce bajista 11,6770 11,6000 11,6260 Macd alcista
14:45 11,6400 0,00% 30 Cruce bajista 11,6750 11,6010 11,6280 Macd alcista
15:00 11,6750 0,30% 29 Cruce bajista 11,6740 11,6030 11,6310 Macd alcista
15:15 11,6500 0,09% 29 Cruce bajista 11,6730 11,6060 11,6350 Macd bajista CruceCruce bajista
15:30 11,6500 0,09% 29 Cruce bajista 11,6700 11,6100 11,6380 Macd bajista
15:45 11,6500 0,09% 29 Cruce bajista 11,6670 11,6130 11,6420 Macd bajista
16:00 11,6100 -0,26% 28 Cruce 11,6640 11,6170 11,6440 Macd bajista
16:15 11,8000 1,37% 27 Cruce alcista 11,6760 11,6240 11,6480 Macd alcista CruceCruce alcista
16:30 11,7200 0,69% 26 Cruce alcista 11,6840 11,6300 11,6510 Macd alcista
16:45 11,7300 0,77% 25 Cruce 11,6900 11,6360 11,6540 Macd alcista
17:00 11,7800 1,20% 24 Cruce alcista 11,6910 11,6410 11,6560 Macd alcista
17:15 11,7450 0,90% 23 Cruce alcista 11,7010 11,6500 11,6560 Macd alcista
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,4550 -2,47% 23 Cruce alcista 11,6790 11,6490 11,6540 Macd bajista CruceCruce bajista
09:15 11,4900 -2,17% 27 Cruce alcista 11,6630 11,6490 11,6500 Macd bajista Cruce 0
09:30 11,5400 -1,75% 30 Cruce alcista 11,6520 11,6500 11,6490 Macd bajista
09:45 11,6400 -0,89% 33 Cruce bajista 11,6510 11,6520 11,6460 Macd bajista 11,4700 11,7600 Cortas
10:00 11,4700 -2,34% 34 Cruce bajista 11,6370 11,6510 11,6370 Macd bajista Objetivo
10:15 11,4450 -2,55% 35 Cruce bajista 11,6020 11,6470 11,6320 Macd bajista
10:30 11,3850 -3,07% 35 Cruce bajista 11,5680 11,6390 11,6250 Macd bajista
10:45 11,3150 -3,66% 35 Cruce bajista 11,5260 11,6310 11,6180 Macd bajista
11:00 11,3650 -3,24% 35 Cruce bajista 11,4850 11,6290 11,6100 Macd bajista
11:15 11,2850 -3,92% 35 Cruce bajista 11,4390 11,6200 11,6020 Macd bajista
11:30 11,3000 -3,79% 34 Cruce bajista 11,4240 11,6100 11,5950 Macd bajista
11:45 11,3200 -3,62% 33 Cruce bajista 11,4060 11,6010 11,5900 Macd bajista
12:00 11,1350 -5,19% 33 Cruce bajista 11,3660 11,5860 11,5840 Macd bajista
12:15 11,1150 -5,36% 33 Cruce bajista 11,3140 11,5720 11,5760 Macd bajista
12:30 11,1500 -5,07% 33 Cruce bajista 11,2820 11,5590 11,5680 Macd bajista
12:45 11,1550 -5,02% 36 Cruce bajista 11,2520 11,5490 11,5600 Macd bajista
13:00 11,1600 -4,98% 37 Cruce bajista 11,2300 11,5360 11,5520 Macd bajista
13:15 11,1250 -5,28% 38 Cruce bajista 11,2110 11,5240 11,5450 Macd bajista
13:30 11,1050 -5,45% 39 Cruce bajista 11,1850 11,5090 11,5370 Macd bajista
13:45 11,1000 -5,49% 40 Cruce bajista 11,1670 11,4950 11,5300 Macd bajista
14:00 11,1200 -5,32% 40 Cruce bajista 11,1490 11,4810 11,5230 Macd bajista
14:15 11,1300 -5,24% 40 Cruce bajista 11,1300 11,4680 11,5170 Macd bajista
14:30 11,1050 -5,45% 40 Cruce bajista 11,1260 11,4540 11,5120 Macd bajista
14:45 11,0850 -5,62% 40 Cruce bajista 11,1240 11,4390 11,5060 Macd bajista
15:00 11,1650 -4,94% 40 Cruce bajista 11,1250 11,4270 11,5010 Macd bajista
15:15 11,2150 -4,51% 38 Cruce bajista 11,1310 11,4150 11,4970 Macd alcista CruceCruce alcista
15:30 11,2300 -4,38% 36 Cruce bajista 11,1380 11,4050 11,4930 Macd alcista
15:45 11,0750 -5,70% 34 Cruce bajista 11,1330 11,3900 11,4870 Macd alcista
16:00 11,1650 -4,94% 33 Cruce bajista 11,1390 11,3750 11,4820 Macd alcista
16:15 11,1400 -5,15% 32 Cruce bajista 11,1430 11,3620 11,4780 Macd alcista
16:30 11,0350 -6,05% 31 Cruce bajista 11,1350 11,3460 11,4720 Macd alcista
16:45 10,9500 -6,77% 30 Cruce bajista 11,1160 11,3290 11,4640 Macd alcista
17:00 10,9000 -7,19% 29 Cruce bajista 11,0960 11,3100 11,4550 Macd bajista CruceCruce bajista
17:15 10,8400 -7,71% 28 Cruce bajista 11,0720 11,2900 11,4450 Macd bajista
17:30 10,7200 -8,73% 27 Cruce bajista 11,0270 11,2680 11,4340 Macd bajista
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 10,7400 0,19% 26 Cruce bajista 10,9790 11,2410 11,4210 Macd bajista
09:15 10,7500 0,28% 26 Cruce alcista 10,9310 11,2170 11,4080 Macd bajista
09:30 10,6800 -0,37% 26 Cruce alcista 10,8920 11,1910 11,3940 Macd bajista
09:45 10,7000 -0,19% 28 Cruce bajista 10,8460 11,1640 11,3840 Macd bajista
10:00 10,6350 -0,79% 28 Cruce bajista 10,7950 11,1360 11,3690 Macd bajista
10:15 10,6500 -0,65% 28 Cruce bajista 10,7560 11,1160 11,3540 Macd bajista
10:30 10,7150 -0,05% 28 Cruce bajista 10,7330 11,0960 11,3400 Macd bajista
10:45 10,7300 0,09% 30 Cruce bajista 10,7160 11,0760 11,3260 Macd bajista
11:00 10,7600 0,37% 30 Cruce bajista 10,7080 11,0540 11,3130 Macd bajista
11:15 10,8100 0,84% 30 Cruce bajista 10,7170 11,0380 11,3010 Macd alcista CruceCruce alcista
11:30 10,7350 0,14% 30 Cruce bajista 10,7170 11,0200 11,2890 Macd alcista
11:45 10,7750 0,51% 30 Cruce bajista 10,7190 11,0050 11,2760 Macd alcista
12:00 10,8250 0,98% 30 Cruce bajista 10,7340 10,9920 11,2650 Macd alcista
12:15 10,8900 1,59% 30 Cruce bajista 10,7530 10,9810 11,2530 Macd alcista
12:30 10,9000 1,68% 30 Cruce bajista 10,7790 10,9710 11,2430 Macd alcista
12:45 10,9150 1,82% 30 Cruce bajista 10,8060 10,9610 11,2320 Macd alcista
13:00 10,9300 1,96% 30 Cruce bajista 10,8270 10,9520 11,2210 Macd alcista
13:15 10,8250 0,98% 30 Cruce bajista 10,8360 10,9440 11,2090 Macd alcista
13:30 10,7950 0,70% 30 Cruce bajista 10,8400 10,9360 11,1960 Macd alcista
13:45 10,8100 0,84% 30 Cruce bajista 10,8400 10,9270 11,1840 Macd alcista
14:00 10,7200 0,00% 30 Cruce bajista 10,8390 10,9160 11,1710 Macd alcista
14:15 10,7350 0,14% 30 Cruce bajista 10,8340 10,9060 11,1580 Macd alcista
14:30 10,8200 0,93% 29 Cruce bajista 10,8340 10,8980 11,1460 Macd alcista
14:45 10,7700 0,47% 29 Cruce bajista 10,8220 10,8900 11,1310 Macd alcista
15:00 10,7950 0,70% 28 Cruce bajista 10,8110 10,8820 11,1190 Macd alcista
15:15 10,8000 0,75% 27 Cruce bajista 10,8000 10,8740 11,1070 Macd alcista
15:30 10,7600 0,37% 26 Cruce bajista 10,7830 10,8650 11,0940 Macd alcista
15:45 10,6700 -0,47% 25 Cruce bajista 10,7680 10,8540 11,0800 Macd alcista
16:00 10,7350 0,14% 24 Cruce alcista 10,7620 10,8450 11,0670 Macd alcista
16:15 10,7900 0,65% 24 Cruce alcista 10,7600 10,8360 11,0550 Macd alcista
16:30 10,8000 0,75% 24 Cruce alcista 10,7680 10,8250 11,0410 Macd alcista
16:45 10,8200 0,93% 24 Cruce alcista 10,7760 10,8150 11,0280 Macd alcista
17:00 10,7050 -0,14% 24 Cruce alcista 10,7640 10,8060 11,0130 Macd alcista
17:15 10,7650 0,42% 24 Cruce alcista 10,7640 10,7960 10,9990 Macd alcista
17:30 10,7450 0,23% 24 Cruce alcista 10,7590 10,7860 10,9850 Macd alcista
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 10,7300 -0,14% 29 Cruce alcista 10,7520 10,7780 10,9740 Macd alcista
09:15 10,8250 0,74% 34 Cruce alcista 10,7590 10,7750 10,9650 Macd alcista
09:30 10,7600 0,14% 38 Cruce alcista 10,7680 10,7720 10,9540 Macd alcista
09:45 10,7850 0,37% 42 Cruce alcista 10,7730 10,7700 10,9420 Macd alcista 10,9450 10,6800 Largas
10:00 10,7600 0,14% 46 Cruce alcista 10,7700 10,7710 10,9310 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
10:15 10,7550 0,09% 50 Cruce alcista 10,7650 10,7720 10,9220 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
10:30 10,8200 0,70% 53 Cruce alcista 10,7650 10,7740 10,9130 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
10:45 10,8300 0,79% 56 Cruce alcista 10,7780 10,7770 10,9060 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
11:00 10,7900 0,42% 59 Cruce alcista 10,7800 10,7800 10,8980 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
11:15 10,8100 0,60% 62 Cruce alcista 10,7860 10,7840 10,8910 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
11:30 10,8650 1,12% 65 Cruce alcista 10,8000 10,7890 10,8850 Macd alcista Cruce 0 10,9450 10,6800 L
11:45 10,7500 0,05% 67 Cruce alcista 10,7920 10,7900 10,8770 Macd alcista Cruce 0 10,9450 10,6800 L
12:00 10,7300 -0,14% 69 Cruce alcista 10,7900 10,7900 10,8710 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
12:15 10,7900 0,42% 71 Cruce alcista 10,7900 10,7910 10,8670 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
12:30 10,7800 0,33% 73 Cruce alcista 10,7920 10,7900 10,8610 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
12:45 10,7400 -0,05% 75 Cruce alcista 10,7900 10,7900 10,8560 Macd alcista 10,9450 10,6800 L
13:00 10,6500 -0,88% 76 Cruce alcista 10,7740 10,7870 10,8480 Macd bajista CruceCruce bajista 10,4900 10,7600 Cortas
13:15 10,7450 0,00% 77 Cruce alcista 10,7650 10,7850 10,8430 Macd bajista 10,4900 10,7600 C
13:30 10,7950 0,47% 79 Cruce alcista 10,7660 10,7830 10,8380 Macd alcista CruceCruce alcista Stoploss
13:45 10,7900 0,42% 80 Cruce alcista 10,7630 10,7800 10,8340 Macd alcista
14:00 10,7450 0,00% 81 Cruce alcista 10,7520 10,7760 10,8290 Macd alcista
14:15 10,7600 0,14% 82 Cruce alcista 10,7520 10,7720 10,8230 Macd alcista
14:30 10,6400 -0,98% 83 Cruce alcista 10,7440 10,7670 10,8170 Macd bajista CruceCruce bajista
14:45 10,7100 -0,33% 84 Cruce alcista 10,7360 10,7650 10,8110 Macd bajista
15:00 10,7550 0,09% 85 Cruce alcista 10,7330 10,7640 10,8050 Macd bajista
15:15 10,7450 0,00% 86 Cruce alcista 10,7340 10,7640 10,7990 Macd alcista CruceCruce alcista
15:30 10,7750 0,28% 87 Cruce alcista 10,7460 10,7650 10,7920 Macd alcista
15:45 10,7900 0,42% 88 Cruce alcista 10,7500 10,7640 10,7880 Macd alcista
16:00 10,8450 0,93% 89 Cruce alcista 10,7560 10,7660 10,7840 Macd alcista
16:15 10,7900 0,42% 90 Cruce alcista 10,7560 10,7660 10,7790 Macd alcista
16:30 10,7950 0,47% 91 Cruce alcista 10,7600 10,7660 10,7750 Macd alcista
16:45 10,8350 0,84% 92 Cruce alcista 10,7680 10,7680 10,7740 Macd alcista 10,9950 10,7300 Largas
17:00 10,9100 1,54% 93 Cruce alcista 10,7950 10,7740 10,7740 Macd alcista 10,9950 10,7300 L
17:15 10,9000 1,44% 93 Cruce alcista 10,8140 10,7780 10,7740 Macd alcista 10,9950 10,7300 L
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 23/05 09:45 11,640 23/05 10:00 11,470 1,46%
Largas 25/05 09:45 10,785 25/05 13:00 10,650 -1,25%
Cortas 25/05 13:00 10,650 25/05 13:30 10,795 -1,36%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: