Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Gas Natural Fenosa

>

ADX

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema ADX Ultracorto de Gas Natural Fenosa

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
ADX Gas Natural Fenosa Tendencial Ultracorto 0 208,00 EFICIENCIA MUY ALTA 2,97
Datos de Gas Natural Fenosa
Último: 9,76 0,53% Anterior: 9,71 Apertura: 9,72 Máximo: 9,87 Mínimo: 9,61 Hora: 17:38
Sistema ADX
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 9,8100 0,12% 65 5 Cruce bajista 19
09:15 9,8490 0,52% 65 5 Cruce bajista 26
09:30 9,8170 0,19% 65 4 Cruce bajista 24
09:45 9,8140 0,16% 65 4 Cruce bajista 22
10:00 9,9020 1,06% 65 4 Cruce bajista 20
10:15 9,9260 1,31% 65 3 Cruce bajista 19
10:30 9,9310 1,36% 66 3 Cruce bajista 25
10:45 9,8770 0,81% 67 3 Cruce bajista 23
11:00 9,8520 0,55% 68 3 Cruce bajista 21
11:15 9,8390 0,42% 69 2 Cruce bajista 19
11:30 9,8400 0,43% 70 2 Cruce bajista 17
11:45 9,8000 0,02% 71 2 Cruce bajista 16
12:00 9,8270 0,30% 71 2 Cruce bajista 15
12:15 9,8370 0,40% 71 2 Cruce bajista 13
12:30 9,8550 0,58% 71 2 Cruce bajista 13
12:45 9,8770 0,81% 71 2 Cruce bajista 13
13:00 9,9000 1,04% 72 2 Cruce bajista 19
13:15 9,9370 1,42% 73 2 Cruce bajista 18
13:30 9,9500 1,55% 74 1 Cruce bajista 16
13:45 9,9430 1,48% 75 1 Cruce bajista 15
14:00 9,9700 1,76% 76 1 Cruce bajista 13
14:15 9,9430 1,48% 77 1 Cruce bajista 13
14:30 9,9530 1,58% 78 1 Cruce bajista 19
14:45 9,9220 1,27% 79 1 Cruce bajista 18
15:00 9,9260 1,31% 80 1 Cruce bajista 16
15:15 9,9060 1,10% 81 1 Cruce bajista 15
15:30 9,9280 1,33% 82 1 Cruce bajista 14
15:45 9,9500 1,55% 82 1 Cruce bajista 12
16:00 9,9330 1,38% 82 1 Cruce bajista 11
16:15 9,9860 1,92% 82 1 Cruce bajista 10
16:30 9,9840 1,90% 82 1 Cruce bajista 10
16:45 10,0300 2,37% 82 1 Cruce bajista 9
17:00 10,0500 2,57% 82 1 Cruce bajista 8
17:15 10,0400 2,47% 82 1 Cruce bajista 8
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 9,8700 -1,69% 83 0 Cruce bajista 5
09:15 9,9570 -0,83% 84 0 Cruce bajista 14
09:30 9,9740 -0,66% 85 0 Cruce bajista 13
09:45 9,9840 -0,56% 86 0 Cruce bajista 12
10:00 9,9200 -1,20% 87 0 Cruce bajista 11
10:15 9,9000 -1,39% 84 3 Cruce bajista 10
10:30 9,8520 -1,87% 83 3 Cruce bajista 18
10:45 9,8280 -2,11% 82 3 Cruce bajista 17
11:00 9,8220 -2,17% 81 3 Cruce bajista 15
11:15 9,8160 -2,23% 80 3 Cruce bajista 15
11:30 9,7980 -2,41% 80 2 Cruce bajista 21
11:45 9,7970 -2,42% 80 2 Cruce bajista 19
12:00 9,7990 -2,40% 80 2 Cruce bajista 18
12:15 9,8090 -2,30% 80 2 Cruce bajista 16
12:30 9,8210 -2,18% 80 2 Cruce bajista 15
12:45 9,7900 -2,49% 80 2 Cruce bajista 13
13:00 9,7730 -2,66% 78 5 Cruce bajista 13
13:15 9,7510 -2,88% 76 4 Cruce bajista 14
13:30 9,7930 -2,46% 73 6 Cruce bajista 14
13:45 9,7820 -2,57% 72 5 Cruce bajista 22
14:00 9,7920 -2,47% 71 5 Cruce bajista 20
14:15 9,7890 -2,50% 70 4 Cruce bajista 18
14:30 9,7540 -2,85% 69 4 Cruce bajista 17
14:45 9,7650 -2,74% 68 4 Cruce bajista 15
15:00 9,8030 -2,36% 67 3 Cruce bajista 14
15:15 9,8260 -2,13% 67 3 Cruce bajista 14
15:30 9,8160 -2,23% 67 3 Cruce bajista 20
15:45 9,7420 -2,97% 67 3 Cruce bajista 18
16:00 9,7910 -2,48% 67 3 Cruce bajista 16
16:15 9,7600 -2,79% 67 2 Cruce bajista 15
16:30 9,7400 -2,99% 67 2 Cruce bajista 14
16:45 9,7110 -3,28% 67 2 Cruce bajista 13
17:00 9,6290 -4,09% 67 2 Cruce bajista 12
17:15 9,6750 -3,64% 67 2 Cruce bajista 11
17:30 9,6670 -3,72% 67 2 Cruce bajista 10
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 9,6090 -0,60% 68 1 Cruce bajista 9
09:15 9,5790 -0,91% 69 1 Cruce bajista 17 Cortas
09:30 9,5400 -1,31% 70 1 Cruce bajista 16 C
09:45 9,5410 -1,30% 71 1 Cruce bajista 14 C
10:00 9,5050 -1,68% 72 1 Cruce bajista 13 C
10:15 9,5300 -1,42% 73 1 Cruce bajista 12 C
10:30 9,5840 -0,86% 74 1 Cruce bajista 11 C
10:45 9,5520 -1,19% 75 1 Cruce bajista 10 C
11:00 9,5990 -0,70% 76 1 Cruce bajista 9 C
11:15 9,6400 -0,28% 77 1 Cruce bajista 8 C
11:30 9,6780 0,11% 78 1 Cruce bajista 8 C
11:45 9,6360 -0,32% 78 1 Cruce bajista 7 C
12:00 9,6880 0,22% 78 1 Cruce bajista 7 Stoploss
12:15 9,6890 0,23% 78 1 Cruce bajista 6
12:30 9,7180 0,53% 78 1 Cruce bajista 6
12:45 9,7210 0,56% 78 0 Cruce bajista 5
13:00 9,7530 0,89% 78 0 Cruce bajista 5
13:15 9,7410 0,77% 78 0 Cruce bajista 4
13:30 9,7510 0,87% 78 0 Cruce bajista 4
13:45 9,7640 1,00% 78 0 Cruce bajista 4
14:00 9,7310 0,66% 79 0 Cruce bajista 10
14:15 9,7500 0,86% 80 0 Cruce bajista 9
14:30 9,7550 0,91% 81 0 Cruce bajista 8
14:45 9,7260 0,61% 82 0 Cruce bajista 8
15:00 9,7460 0,82% 83 0 Cruce bajista 7
15:15 9,7500 0,86% 84 0 Cruce bajista 7
15:30 9,7470 0,83% 85 0 Cruce bajista 6
15:45 9,7120 0,47% 85 0 Cruce bajista 6
16:00 9,7190 0,54% 83 1 Cruce bajista 6
16:15 9,7470 0,83% 83 1 Cruce bajista 14
16:30 9,7670 1,03% 83 1 Cruce bajista 13
16:45 9,7650 1,01% 83 1 Cruce bajista 12
17:00 9,7380 0,73% 83 1 Cruce bajista 11
17:15 9,7720 1,09% 83 1 Cruce bajista 10
17:30 9,7590 0,95% 83 1 Cruce bajista 9
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 9,7180 -0,42% 83 1 Cruce bajista 9
09:15 9,7270 -0,33% 83 1 Cruce bajista 11
09:30 9,8000 0,42% 83 1 Cruce bajista 11
09:45 9,7790 0,20% 84 1 Cruce bajista 18
10:00 9,7890 0,31% 85 1 Cruce bajista 16
10:15 9,8270 0,70% 86 1 Cruce bajista 15
10:30 9,8160 0,58% 87 1 Cruce bajista 14
10:45 9,7940 0,36% 88 0 Cruce bajista 21
11:00 9,8160 0,58% 88 2 Cruce bajista 20
11:15 9,7590 0,00% 88 2 Cruce bajista 22
11:30 9,7750 0,16% 88 1 Cruce bajista 28
11:45 9,7240 -0,36% 88 1 Cruce bajista 25
12:00 9,7220 -0,38% 88 1 Cruce bajista 23
12:15 9,7440 -0,15% 88 1 Cruce bajista 21
12:30 9,7340 -0,26% 88 1 Cruce bajista 19
12:45 9,7030 -0,57% 88 1 Cruce bajista 17
13:00 9,6670 -0,94% 88 1 Cruce bajista 15
13:15 9,6740 -0,87% 88 1 Cruce bajista 14
13:30 9,6840 -0,77% 85 5 Cruce bajista 13
13:45 9,7030 -0,57% 84 4 Cruce bajista 21
14:00 9,7000 -0,60% 83 4 Cruce bajista 19
14:15 9,6700 -0,91% 82 4 Cruce bajista 19
14:30 9,6750 -0,86% 81 4 Cruce bajista 24
14:45 9,6780 -0,83% 81 3 Cruce bajista 22
15:00 9,6380 -1,24% 81 3 Cruce bajista 20
15:15 9,6390 -1,23% 81 3 Cruce bajista 20
15:30 9,6200 -1,42% 81 3 Cruce bajista 25
15:45 9,6590 -1,02% 81 2 Cruce bajista 23
16:00 9,7260 -0,34% 81 2 Cruce bajista 21
16:15 9,7040 -0,56% 81 2 Cruce bajista 19
16:30 9,7190 -0,41% 81 2 Cruce bajista 17
16:45 9,7470 -0,12% 81 2 Cruce bajista 16
17:00 9,7610 0,02% 81 2 Cruce bajista 15
17:15 9,7910 0,33% 81 2 Cruce bajista 13
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 24/05 09:15 9,579 24/05 12:00 9,688 -1,14%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: