Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Gas Natural Fenosa

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de Gas Natural Fenosa

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Gas Natural Fenosa Tendencial Ultracorto 0 -142,00 EFICIENCIA BAJA -1,64
Datos de Gas Natural Fenosa
Último: 9,76 0,53% Anterior: 9,71 Apertura: 9,72 Máximo: 9,87 Mínimo: 9,61 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 9,8100 0,12% 65 Cruce bajista 9,7580 9,7690 9,8130
09:15 9,8490 0,52% 65 Cruce bajista 9,7770 9,7680 9,8170
09:30 9,8170 0,19% 65 Cruce bajista 9,7910 9,7660 9,8170
09:45 9,8140 0,16% 65 Cruce bajista 9,8020 9,7640 9,8170
10:00 9,9020 1,06% 65 Cruce bajista 9,8190 9,7650 9,8180
10:15 9,9260 1,31% 65 Cruce bajista 9,8370 9,7650 9,8190
10:30 9,9310 1,36% 66 Cruce bajista 9,8510 9,7680 9,8190 10,0810 9,8300 Largas
10:45 9,8770 0,81% 67 Cruce bajista 9,8540 9,7700 9,8200 10,0810 9,8300 L
11:00 9,8520 0,55% 68 Cruce bajista 9,8580 9,7710 9,8210 10,0810 9,8300 L
11:15 9,8390 0,42% 69 Cruce bajista 9,8620 9,7720 9,8230 10,0810 9,8300 L
11:30 9,8400 0,43% 70 Cruce bajista 9,8650 9,7700 9,8240 10,0810 9,8300 L
11:45 9,8000 0,02% 71 Cruce bajista 9,8600 9,7680 9,8240 Stoploss
12:00 9,8270 0,30% 71 Cruce bajista 9,8610 9,7660 9,8240
12:15 9,8370 0,40% 71 Cruce bajista 9,8630 9,7670 9,8240
12:30 9,8550 0,58% 71 Cruce bajista 9,8580 9,7690 9,8230
12:45 9,8770 0,81% 71 Cruce bajista 9,8540 9,7710 9,8220
13:00 9,9000 1,04% 72 Cruce bajista 9,8500 9,7760 9,8210
13:15 9,9370 1,42% 73 Cruce bajista 9,8560 9,7810 9,8200
13:30 9,9500 1,55% 74 Cruce bajista 9,8660 9,7870 9,8190
13:45 9,9430 1,48% 75 Cruce bajista 9,8770 9,7930 9,8180
14:00 9,9700 1,76% 76 Cruce bajista 9,8900 9,7990 9,8190
14:15 9,9430 1,48% 77 Cruce bajista 9,9040 9,8050 9,8190
14:30 9,9530 1,58% 78 Cruce bajista 9,9170 9,8100 9,8190
14:45 9,9220 1,27% 79 Cruce bajista 9,9250 9,8150 9,8200
15:00 9,9260 1,31% 80 Cruce bajista 9,9320 9,8210 9,8200
15:15 9,9060 1,10% 81 Cruce bajista 9,9350 9,8260 9,8200
15:30 9,9280 1,33% 82 Cruce bajista 9,9380 9,8330 9,8200
15:45 9,9500 1,55% 82 Cruce bajista 9,9390 9,8400 9,8210
16:00 9,9330 1,38% 82 Cruce bajista 9,9370 9,8470 9,8220
16:15 9,9860 1,92% 82 Cruce bajista 9,9420 9,8550 9,8230
16:30 9,9840 1,90% 82 Cruce bajista 9,9430 9,8640 9,8250
16:45 10,0300 2,37% 82 Cruce bajista 9,9520 9,8730 9,8270
17:00 10,0500 2,57% 82 Cruce bajista 9,9620 9,8820 9,8290
17:15 10,0400 2,47% 82 Cruce bajista 9,9730 9,8910 9,8310
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 9,8700 -1,69% 83 Cruce bajista 9,9680 9,8940 9,8310
09:15 9,9570 -0,83% 84 Cruce bajista 9,9730 9,8990 9,8310 10,1070 9,8600 Largas
09:30 9,9740 -0,66% 85 Cruce bajista 9,9770 9,9040 9,8340 10,1070 9,8600 L
09:45 9,9840 -0,56% 86 Cruce bajista 9,9810 9,9080 9,8370 10,1070 9,8600 L
10:00 9,9200 -1,20% 87 Cruce bajista 9,9800 9,9100 9,8380 10,1070 9,8600 L
10:15 9,9000 -1,39% 84 Cruce bajista 9,9710 9,9130 9,8400 10,1070 9,8600 L
10:30 9,8520 -1,87% 83 Cruce bajista 9,9580 9,9140 9,8390 Stoploss
10:45 9,8280 -2,11% 82 Cruce bajista 9,9370 9,9130 9,8380
11:00 9,8220 -2,17% 81 Cruce bajista 9,9150 9,9130 9,8370
11:15 9,8160 -2,23% 80 Cruce bajista 9,8920 9,9130 9,8370
11:30 9,7980 -2,41% 80 Cruce bajista 9,8850 9,9110 9,8370
11:45 9,7970 -2,42% 80 Cruce bajista 9,8690 9,9080 9,8370
12:00 9,7990 -2,40% 80 Cruce bajista 9,8520 9,9040 9,8380
12:15 9,8090 -2,30% 80 Cruce bajista 9,8340 9,9030 9,8400
12:30 9,8210 -2,18% 80 Cruce bajista 9,8240 9,9020 9,8410
12:45 9,7900 -2,49% 80 Cruce bajista 9,8130 9,9010 9,8420
13:00 9,7730 -2,66% 78 Cruce bajista 9,8050 9,8990 9,8430
13:15 9,7510 -2,88% 76 Cruce bajista 9,7980 9,8980 9,8440
13:30 9,7930 -2,46% 73 Cruce bajista 9,7950 9,8970 9,8450
13:45 9,7820 -2,57% 72 Cruce bajista 9,7910 9,8950 9,8450
14:00 9,7920 -2,47% 71 Cruce bajista 9,7910 9,8940 9,8470
14:15 9,7890 -2,50% 70 Cruce bajista 9,7900 9,8920 9,8480
14:30 9,7540 -2,85% 69 Cruce bajista 9,7850 9,8880 9,8500
14:45 9,7650 -2,74% 68 Cruce bajista 9,7810 9,8840 9,8510
15:00 9,8030 -2,36% 67 Cruce bajista 9,7790 9,8800 9,8530
15:15 9,8260 -2,13% 67 Cruce bajista 9,7830 9,8770 9,8550
15:30 9,8160 -2,23% 67 Cruce bajista 9,7870 9,8730 9,8580
15:45 9,7420 -2,97% 67 Cruce bajista 9,7860 9,8680 9,8590
16:00 9,7910 -2,48% 67 Cruce bajista 9,7860 9,8640 9,8610
16:15 9,7600 -2,79% 67 Cruce bajista 9,7840 9,8600 9,8620
16:30 9,7400 -2,99% 67 Cruce bajista 9,7790 9,8560 9,8620
16:45 9,7110 -3,28% 67 Cruce bajista 9,7710 9,8510 9,8610
17:00 9,6290 -4,09% 67 Cruce bajista 9,7580 9,8430 9,8590
17:15 9,6750 -3,64% 67 Cruce bajista 9,7490 9,8360 9,8560
17:30 9,6670 -3,72% 67 Cruce bajista 9,7360 9,8300 9,8540
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 9,6090 -0,60% 68 Cruce bajista 9,7140 9,8200 9,8520
09:15 9,5790 -0,91% 69 Cruce bajista 9,6900 9,8100 9,8480 9,4390 9,6800 Cortas
09:30 9,5400 -1,31% 70 Cruce bajista 9,6700 9,7980 9,8440 9,4390 9,6800 C
09:45 9,5410 -1,30% 71 Cruce bajista 9,6450 9,7850 9,8400 9,4390 9,6800 C
10:00 9,5050 -1,68% 72 Cruce bajista 9,6200 9,7720 9,8350 9,4390 9,6800 C
10:15 9,5300 -1,42% 73 Cruce bajista 9,5990 9,7630 9,8300 9,4390 9,6800 C
10:30 9,5840 -0,86% 74 Cruce bajista 9,5860 9,7540 9,8250 9,4390 9,6800 C
10:45 9,5520 -1,19% 75 Cruce bajista 9,5780 9,7430 9,8200 9,4390 9,6800 C
11:00 9,5990 -0,70% 76 Cruce bajista 9,5710 9,7340 9,8160 9,4390 9,6800 C
11:15 9,6400 -0,28% 77 Cruce bajista 9,5680 9,7270 9,8130 9,4390 9,6800 C
11:30 9,6780 0,11% 78 Cruce bajista 9,5750 9,7210 9,8110 9,4390 9,6800 C
11:45 9,6360 -0,32% 78 Cruce bajista 9,5800 9,7160 9,8080 9,4390 9,6800 C
12:00 9,6880 0,22% 78 Cruce bajista 9,5950 9,7120 9,8060 Stoploss
12:15 9,6890 0,23% 78 Cruce bajista 9,6100 9,7090 9,8040
12:30 9,7180 0,53% 78 Cruce bajista 9,6310 9,7070 9,8020
12:45 9,7210 0,56% 78 Cruce bajista 9,6500 9,7050 9,8000
13:00 9,7530 0,89% 78 Cruce bajista 9,6670 9,7040 9,7990
13:15 9,7410 0,77% 78 Cruce bajista 9,6860 9,7020 9,7960
13:30 9,7510 0,87% 78 Cruce bajista 9,7020 9,7010 9,7940
13:45 9,7640 1,00% 78 Cruce bajista 9,7140 9,6990 9,7910
14:00 9,7310 0,66% 79 Cruce bajista 9,7190 9,6980 9,7880 9,8810 9,6300 Largas
14:15 9,7500 0,86% 80 Cruce bajista 9,7310 9,6970 9,7850 9,8810 9,6300 L
14:30 9,7550 0,91% 81 Cruce bajista 9,7370 9,6970 9,7820 9,8810 9,6300 L
14:45 9,7260 0,61% 82 Cruce bajista 9,7410 9,6960 9,7790 9,8810 9,6300 L
15:00 9,7460 0,82% 83 Cruce bajista 9,7440 9,6950 9,7760 9,8810 9,6300 L
15:15 9,7500 0,86% 84 Cruce bajista 9,7470 9,6940 9,7740 9,8810 9,6300 L
15:30 9,7470 0,83% 85 Cruce bajista 9,7460 9,6930 9,7720 9,8810 9,6300 L
15:45 9,7120 0,47% 85 Cruce bajista 9,7430 9,6910 9,7690 9,8810 9,6300 L
16:00 9,7190 0,54% 83 Cruce bajista 9,7400 9,6900 9,7650 9,8810 9,6300 L
16:15 9,7470 0,83% 83 Cruce bajista 9,7380 9,6890 9,7630 9,8810 9,6300 L
16:30 9,7670 1,03% 83 Cruce bajista 9,7420 9,6870 9,7600 9,8810 9,6300 L
16:45 9,7650 1,01% 83 Cruce bajista 9,7430 9,6860 9,7560 9,8810 9,6300 L
17:00 9,7380 0,73% 83 Cruce bajista 9,7420 9,6860 9,7520 9,8810 9,6300 L
17:15 9,7720 1,09% 83 Cruce bajista 9,7460 9,6860 9,7480 9,8810 9,6300 L
17:30 9,7590 0,95% 83 Cruce bajista 9,7480 9,6860 9,7440 9,8810 9,6300 L
25/05 LARGAS el 24/05 a las 14:00 Ult: 9,76 Rtb: 0,29%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 9,7180 -0,42% 83 Cruce bajista 9,7440 9,6850 9,7420 9,8810 9,6300 L
09:15 9,7270 -0,33% 83 Cruce bajista 9,7420 9,6850 9,7390 9,8810 9,6300 L
09:30 9,8000 0,42% 83 Cruce bajista 9,7510 9,6900 9,7360 9,8810 9,6300 L
09:45 9,7790 0,20% 84 Cruce bajista 9,7570 9,6920 9,7330 9,8810 9,6300 L
10:00 9,7890 0,31% 85 Cruce bajista 9,7610 9,6950 9,7320 9,8810 9,6300 L
10:15 9,8270 0,70% 86 Cruce bajista 9,7670 9,7010 9,7300 9,8810 9,7300 L
10:30 9,8160 0,58% 87 Cruce bajista 9,7720 9,7070 9,7300 9,8810 9,7300 L
10:45 9,7940 0,36% 88 Cruce bajista 9,7780 9,7130 9,7290 9,8810 9,7300 L
11:00 9,8160 0,58% 88 Cruce bajista 9,7820 9,7200 9,7290 9,8810 9,7300 L
11:15 9,7590 0,00% 88 Cruce bajista 9,7820 9,7260 9,7290 9,8810 9,7300 L
11:30 9,7750 0,16% 88 Cruce bajista 9,7880 9,7320 9,7280 9,8810 9,7300 L
11:45 9,7240 -0,36% 88 Cruce bajista 9,7880 9,7360 9,7270 Stoploss
12:00 9,7220 -0,38% 88 Cruce bajista 9,7800 9,7400 9,7260
12:15 9,7440 -0,15% 88 Cruce bajista 9,7770 9,7440 9,7250
12:30 9,7340 -0,26% 88 Cruce bajista 9,7710 9,7460 9,7240
12:45 9,7030 -0,57% 88 Cruce bajista 9,7590 9,7470 9,7230
13:00 9,6670 -0,94% 88 Cruce bajista 9,7440 9,7480 9,7210
13:15 9,6740 -0,87% 88 Cruce bajista 9,7320 9,7470 9,7200
13:30 9,6840 -0,77% 85 Cruce bajista 9,7190 9,7470 9,7190
13:45 9,7030 -0,57% 84 Cruce bajista 9,7130 9,7470 9,7170
14:00 9,7000 -0,60% 83 Cruce bajista 9,7050 9,7460 9,7160
14:15 9,6700 -0,91% 82 Cruce bajista 9,7000 9,7440 9,7140
14:30 9,6750 -0,86% 81 Cruce bajista 9,6950 9,7420 9,7130
14:45 9,6780 -0,83% 81 Cruce bajista 9,6890 9,7410 9,7120
15:00 9,6380 -1,24% 81 Cruce bajista 9,6790 9,7370 9,7100
15:15 9,6390 -1,23% 81 Cruce bajista 9,6730 9,7350 9,7070
15:30 9,6200 -1,42% 81 Cruce bajista 9,6680 9,7320 9,7040
15:45 9,6590 -1,02% 81 Cruce bajista 9,6670 9,7300 9,7030
16:00 9,7260 -0,34% 81 Cruce bajista 9,6710 9,7300 9,7020
16:15 9,7040 -0,56% 81 Cruce bajista 9,6710 9,7280 9,7010
16:30 9,7190 -0,41% 81 Cruce bajista 9,6730 9,7280 9,7010
16:45 9,7470 -0,12% 81 Cruce bajista 9,6800 9,7280 9,7010
17:00 9,7610 0,02% 81 Cruce bajista 9,6890 9,7290 9,7030
17:15 9,7910 0,33% 81 Cruce bajista 9,7000 9,7310 9,7050
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 22/05 10:30 9,931 22/05 11:45 9,800 -1,32%
Largas 23/05 09:15 9,957 23/05 10:30 9,852 -1,05%
Cortas 24/05 09:15 9,579 24/05 12:00 9,688 -1,14%
Largas 24/05 14:00 9,731 25/05 11:45 9,724 -0,07%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: