Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Inditex

>

Macd

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Macd Ultracorto de Inditex

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Macd Inditex Tendencial Ultracorto 0 172,00 EFICIENCIA BAJA 0,47
Datos de Inditex
Último: 69,06 0,38% Anterior: 68,80 Apertura: 68,75 Máximo: 69,46 Mínimo: 68,16 Hora: 17:38
Sistema Macd
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 67,2000 0,83% 96 Cruce bajista 66,7750 66,9000 66,9500 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 67,3200 1,01% 96 Cruce bajista 66,8310 66,9070 66,9540 Macd alcista Cruce 0
09:30 67,3300 1,02% 96 Cruce bajista 66,8750 66,9060 66,9530 Macd alcista
09:45 67,3900 1,11% 96 Cruce bajista 66,9410 66,9130 66,9550 Macd alcista
10:00 67,5400 1,34% 96 Cruce bajista 67,0290 66,9260 66,9610 Macd alcista
10:15 67,5100 1,29% 96 Cruce bajista 67,1060 66,9390 66,9630 Macd alcista
10:30 67,5700 1,38% 96 Cruce bajista 67,1900 66,9560 66,9650 Macd alcista
10:45 67,4500 1,20% 96 Cruce bajista 67,2610 66,9650 66,9670 Macd alcista
11:00 67,4800 1,25% 96 Cruce bajista 67,3440 66,9760 66,9730 Macd alcista
11:15 67,3100 0,99% 96 Cruce bajista 67,4100 66,9850 66,9800 Macd alcista
11:30 67,3000 0,98% 96 Cruce bajista 67,4200 66,9940 66,9860 Macd alcista
11:45 67,2800 0,95% 96 Cruce bajista 67,4160 67,0050 66,9910 Macd alcista
12:00 67,2700 0,93% 96 Cruce bajista 67,4100 67,0150 66,9960 Macd alcista
12:15 67,3200 1,01% 96 Cruce bajista 67,4030 67,0320 67,0040 Macd alcista
12:30 67,2300 0,87% 96 Cruce bajista 67,3720 67,0420 67,0110 Macd alcista
12:45 67,3200 1,01% 96 Cruce bajista 67,3530 67,0460 67,0170 Macd alcista
13:00 67,3400 1,04% 96 Cruce bajista 67,3300 67,0580 67,0260 Macd alcista
13:15 67,3500 1,05% 96 Cruce bajista 67,3200 67,0680 67,0310 Macd alcista
13:30 67,5500 1,35% 96 Cruce bajista 67,3270 67,0820 67,0380 Macd alcista
13:45 67,6100 1,44% 96 Cruce bajista 67,3570 67,0980 67,0470 Macd alcista
14:00 67,6400 1,49% 96 Cruce bajista 67,3910 67,1150 67,0590 Macd alcista
14:15 67,7000 1,58% 96 Cruce bajista 67,4330 67,1340 67,0700 Macd alcista
14:30 67,7800 1,70% 96 Cruce bajista 67,4840 67,1540 67,0830 Macd alcista
14:45 67,7900 1,71% 96 Cruce bajista 67,5310 67,1750 67,0960 Macd alcista
15:00 67,8100 1,74% 96 Cruce bajista 67,5890 67,1980 67,1090 Macd alcista
15:15 67,8400 1,79% 96 Cruce bajista 67,6410 67,2220 67,1220 Macd alcista
15:30 68,0000 2,03% 96 Cruce bajista 67,7070 67,2490 67,1340 Macd alcista
15:45 68,0300 2,07% 96 Cruce bajista 67,7750 67,2780 67,1480 Macd alcista
16:00 67,7900 1,71% 96 Cruce bajista 67,7990 67,3020 67,1590 Macd alcista
16:15 68,2300 2,37% 96 Cruce bajista 67,8610 67,3370 67,1730 Macd alcista
16:30 68,3800 2,60% 96 Cruce bajista 67,9350 67,3800 67,1920 Macd alcista
16:45 68,3800 2,60% 95 Cruce bajista 68,0030 67,4210 67,2110 Macd alcista
17:00 68,5300 2,82% 94 Cruce bajista 68,0780 67,4620 67,2280 Macd alcista
17:15 68,4800 2,75% 93 Cruce bajista 68,1470 67,5050 67,2480 Macd alcista
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 67,5800 -1,31% 95 Cruce bajista 68,1240 67,5280 67,2550 Macd alcista
09:15 68,0400 -0,64% 95 Cruce bajista 68,1440 67,5610 67,2710 Macd alcista
09:30 67,8100 -0,98% 95 Cruce bajista 68,1250 67,5880 67,2830 Macd bajista CruceCruce bajista
09:45 67,9600 -0,76% 95 Cruce bajista 68,1180 67,6180 67,2960 Macd bajista
10:00 67,7800 -1,02% 95 Cruce bajista 68,1170 67,6470 67,3060 Macd bajista
10:15 67,7700 -1,04% 95 Cruce bajista 68,0710 67,6750 67,3190 Macd bajista
10:30 67,6800 -1,17% 95 Cruce bajista 68,0010 67,6870 67,3290 Macd bajista
10:45 67,8000 -0,99% 95 Cruce bajista 67,9430 67,6990 67,3430 Macd bajista
11:00 67,5300 -1,39% 95 Cruce bajista 67,8430 67,7040 67,3520 Macd bajista
11:15 67,4900 -1,45% 95 Cruce bajista 67,7440 67,7060 67,3640 Macd bajista
11:30 67,5400 -1,37% 95 Cruce bajista 67,7400 67,7060 67,3740 Macd bajista Cruce 0
11:45 67,4500 -1,50% 96 Cruce bajista 67,6810 67,7050 67,3790 Macd bajista 66,4400 68,1200 Cortas
12:00 67,3800 -1,61% 96 Cruce bajista 67,6380 67,7000 67,3860 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
12:15 67,9200 -0,82% 96 Cruce bajista 67,6340 67,7120 67,4000 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
12:30 67,7500 -1,07% 96 Cruce bajista 67,6310 67,7190 67,4110 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
12:45 67,6600 -1,20% 96 Cruce bajista 67,6200 67,7270 67,4210 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
13:00 67,6600 -1,20% 96 Cruce bajista 67,6180 67,7360 67,4310 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
13:15 67,6300 -1,24% 96 Cruce bajista 67,6010 67,7450 67,4410 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
13:30 67,4800 -1,46% 96 Cruce bajista 67,5960 67,7500 67,4480 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
13:45 67,6700 -1,18% 96 Cruce bajista 67,6140 67,7590 67,4580 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
14:00 67,6600 -1,20% 96 Cruce bajista 67,6260 67,7700 67,4690 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
14:15 67,5400 -1,37% 96 Cruce bajista 67,6350 67,7750 67,4780 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
14:30 67,6800 -1,17% 96 Cruce bajista 67,6650 67,7840 67,4890 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
14:45 67,6900 -1,15% 96 Cruce bajista 67,6420 67,7920 67,5010 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
15:00 67,7400 -1,08% 96 Cruce bajista 67,6410 67,7970 67,5140 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
15:15 67,8600 -0,91% 96 Cruce bajista 67,6610 67,8030 67,5290 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
15:30 68,0200 -0,67% 96 Cruce bajista 67,6970 67,8130 67,5480 Macd alcista CruceCruce alcista 66,4400 68,1200 C
15:45 67,8400 -0,93% 96 Cruce bajista 67,7180 67,8160 67,5640 Macd alcista 66,4400 68,1200 C
16:00 68,0200 -0,67% 96 Cruce bajista 67,7720 67,8220 67,5800 Macd alcista 66,4400 68,1200 C
16:15 67,6900 -1,15% 96 Cruce bajista 67,7740 67,8200 67,5930 Macd alcista 66,4400 68,1200 C
16:30 67,6700 -1,18% 96 Cruce bajista 67,7750 67,8160 67,6080 Macd alcista 66,4400 68,1200 C
16:45 67,6400 -1,23% 96 Cruce bajista 67,7850 67,8110 67,6210 Macd bajista CruceCruce bajista 66,4400 68,1200 C
17:00 67,6700 -1,18% 96 Cruce bajista 67,7840 67,8030 67,6340 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
17:15 67,8100 -0,98% 96 Cruce bajista 67,7960 67,7980 67,6490 Macd bajista 66,4400 68,1200 C
17:30 67,8900 -0,86% 96 Cruce bajista 67,8110 67,8000 67,6670 Macd alcista CruceCruce alcista Cerrar
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 68,2800 0,57% 93 Cruce bajista 67,8530 67,8010 67,6900 Macd alcista
09:15 67,6600 -0,34% 93 Cruce bajista 67,8170 67,7830 67,6970 Macd alcista
09:30 67,3600 -0,78% 93 Cruce bajista 67,7690 67,7580 67,6980 Macd bajista CruceCruce bajista
09:45 67,3800 -0,75% 93 Cruce bajista 67,7050 67,7290 67,6980 Macd bajista Cruce 0
10:00 67,1000 -1,16% 93 Cruce bajista 67,6460 67,6950 67,6940 Macd bajista
10:15 67,2500 -0,94% 93 Cruce bajista 67,6040 67,6860 67,6900 Macd bajista
10:30 67,2000 -1,02% 93 Cruce bajista 67,5600 67,6650 67,6860 Macd bajista
10:45 67,0300 -1,27% 93 Cruce bajista 67,4960 67,6460 67,6780 Macd bajista
11:00 67,3100 -0,85% 93 Cruce bajista 67,4460 67,6300 67,6760 Macd bajista
11:15 67,1800 -1,05% 93 Cruce bajista 67,3750 67,6140 67,6720 Macd bajista
11:30 67,3300 -0,82% 93 Cruce bajista 67,2800 67,6040 67,6720 Macd bajista
11:45 67,2500 -0,94% 93 Cruce bajista 67,2390 67,5930 67,6710 Macd bajista
12:00 67,4700 -0,62% 93 Cruce bajista 67,2500 67,5840 67,6740 Macd bajista
12:15 67,7200 -0,25% 93 Cruce bajista 67,2840 67,5890 67,6800 Macd bajista
12:30 68,2600 0,55% 93 Cruce bajista 67,4000 67,6080 67,6940 Macd alcista CruceCruce alcista
12:45 68,5600 0,99% 93 Cruce bajista 67,5310 67,6340 67,7130 Macd alcista Cruce 0
13:00 68,6700 1,15% 93 Cruce bajista 67,6780 67,6640 67,7320 Macd alcista
13:15 68,2100 0,47% 93 Cruce bajista 67,7960 67,6850 67,7440 Macd alcista
13:30 68,3500 0,68% 93 Cruce bajista 67,9000 67,6960 67,7590 Macd alcista
13:45 68,4200 0,78% 93 Cruce bajista 68,0240 67,7130 67,7710 Macd alcista
14:00 68,6300 1,09% 93 Cruce bajista 68,1540 67,7370 67,7860 Macd alcista
14:15 68,6200 1,08% 93 Cruce bajista 68,2910 67,7610 67,8000 Macd alcista
14:30 68,7100 1,21% 93 Cruce bajista 68,4150 67,7880 67,8140 Macd alcista
14:45 68,8500 1,41% 93 Cruce bajista 68,5280 67,8220 67,8290 Macd alcista
15:00 68,8900 1,47% 93 Cruce bajista 68,5910 67,8530 67,8450 Macd alcista
15:15 68,7600 1,28% 93 Cruce bajista 68,6110 67,8800 67,8590 Macd alcista
15:30 68,8500 1,41% 93 Cruce bajista 68,6290 67,9130 67,8730 Macd alcista
15:45 68,6300 1,09% 93 Cruce bajista 68,6710 67,9370 67,8820 Macd alcista
16:00 68,7100 1,21% 93 Cruce bajista 68,7070 67,9620 67,8920 Macd alcista
16:15 68,8700 1,44% 93 Cruce bajista 68,7520 67,9910 67,9070 Macd alcista
16:30 68,9500 1,56% 93 Cruce bajista 68,7840 68,0180 67,9180 Macd alcista
16:45 68,7700 1,30% 93 Cruce bajista 68,7990 68,0360 67,9230 Macd alcista
17:00 68,6500 1,12% 93 Cruce bajista 68,7930 68,0570 67,9270 Macd alcista
17:15 68,6700 1,15% 93 Cruce bajista 68,7750 68,0730 67,9290 Macd alcista
17:30 68,8100 1,36% 93 Cruce bajista 68,7670 68,1010 67,9340 Macd alcista
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 68,7500 -0,09% 93 Cruce bajista 68,7660 68,1280 67,9500 Macd bajista CruceCruce bajista
09:15 69,0300 0,32% 93 Cruce bajista 68,7840 68,1630 67,9650 Macd alcista CruceCruce alcista
09:30 69,1300 0,47% 93 Cruce bajista 68,8340 68,1990 67,9830 Macd alcista
09:45 68,8800 0,10% 93 Cruce bajista 68,8510 68,2260 67,9970 Macd alcista
10:00 68,7600 -0,07% 93 Cruce bajista 68,8400 68,2480 68,0110 Macd bajista CruceCruce bajista
10:15 68,9000 0,13% 93 Cruce bajista 68,8350 68,2630 68,0270 Macd bajista
10:30 69,1400 0,48% 93 Cruce bajista 68,8720 68,3000 68,0480 Macd bajista
10:45 68,9500 0,20% 93 Cruce bajista 68,9020 68,3400 68,0640 Macd bajista
11:00 68,6400 -0,25% 93 Cruce bajista 68,8990 68,3720 68,0800 Macd bajista
11:15 68,5700 -0,35% 93 Cruce bajista 68,8750 68,4080 68,0950 Macd bajista
11:30 68,5000 -0,45% 93 Cruce bajista 68,8500 68,4390 68,1090 Macd bajista
11:45 68,2100 -0,87% 93 Cruce bajista 68,7680 68,4650 68,1200 Macd bajista
12:00 68,3100 -0,73% 93 Cruce bajista 68,6860 68,4970 68,1330 Macd bajista
12:15 68,3400 -0,68% 93 Cruce bajista 68,6320 68,5220 68,1390 Macd bajista Cruce 0
12:30 68,4700 -0,49% 93 Cruce bajista 68,6030 68,5550 68,1490 Macd bajista
12:45 68,3600 -0,65% 93 Cruce bajista 68,5490 68,5800 68,1590 Macd bajista
13:00 68,3800 -0,62% 93 Cruce bajista 68,4730 68,6090 68,1700 Macd bajista
13:15 68,5700 -0,35% 93 Cruce bajista 68,4350 68,6360 68,1830 Macd bajista
13:30 68,6100 -0,29% 93 Cruce bajista 68,4320 68,6590 68,1990 Macd bajista
13:45 68,6000 -0,31% 93 Cruce bajista 68,4350 68,6670 68,2130 Macd bajista
14:00 68,6500 -0,23% 93 Cruce bajista 68,4500 68,6690 68,2270 Macd bajista
14:15 68,6200 -0,28% 93 Cruce bajista 68,4910 68,6680 68,2420 Macd bajista
14:30 68,5000 -0,45% 93 Cruce bajista 68,5100 68,6750 68,2540 Macd bajista
14:45 68,6200 -0,28% 93 Cruce bajista 68,5380 68,6820 68,2670 Macd bajista
15:00 68,7000 -0,16% 93 Cruce bajista 68,5610 68,6890 68,2810 Macd bajista Cruce 0
15:15 68,7800 -0,04% 93 Cruce bajista 68,6030 68,6930 68,2940 Macd bajista
15:30 68,6700 -0,20% 93 Cruce bajista 68,6320 68,6940 68,3030 Macd bajista
15:45 68,7200 -0,13% 93 Cruce bajista 68,6470 68,6940 68,3160 Macd bajista
16:00 69,3400 0,77% 93 Cruce bajista 68,7200 68,7070 68,3350 Macd alcista CruceCruce alcista
16:15 69,0700 0,38% 93 Cruce bajista 68,7670 68,7110 68,3540 Macd alcista
16:30 69,1100 0,44% 93 Cruce bajista 68,8130 68,7200 68,3750 Macd alcista
16:45 69,0700 0,38% 93 Cruce bajista 68,8580 68,7250 68,3950 Macd alcista
17:00 69,1000 0,42% 93 Cruce bajista 68,9180 68,7370 68,4160 Macd alcista
17:15 69,1300 0,47% 93 Cruce bajista 68,9690 68,7480 68,4350 Macd alcista
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 23/05 11:45 67,450 23/05 17:30 67,890 -0,65%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: