Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Inter. Consolidated Airlines G.

>

ADX

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema ADX Ultracorto de Inter. Consolidated Airlines G.

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
ADX Inter. Consolidated Airlines G. Tendencial Ultracorto 0 43,00 EFICIENCIA MUY ALTA 9,21
Datos de Inter. Consolidated Airlines G.
Último: 1,77 -1,28% Anterior: 1,79 Apertura: 1,80 Máximo: 1,84 Mínimo: 1,76 Hora: 17:38
Sistema ADX
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 1,8050 0,39% 103 27 Cruce alcista 0
09:15 1,8310 1,84% 103 35 Cruce alcista 0
09:30 1,8310 1,84% 103 33 Cruce alcista 0
09:45 1,8250 1,50% 103 35 Cruce alcista 0
10:00 1,8190 1,17% 103 32 Cruce alcista 0
10:15 1,8280 1,67% 103 28 Cruce alcista 0
10:30 1,8240 1,45% 103 26 Cruce alcista 0
10:45 1,8170 1,06% 103 23 Cruce alcista 0
11:00 1,8150 0,95% 103 22 Cruce alcista 0
11:15 1,8090 0,61% 103 25 Cruce alcista 0
11:30 1,8100 0,67% 103 23 Cruce alcista 0
11:45 1,8090 0,61% 103 31 Cruce alcista 0
12:00 1,8080 0,56% 103 29 Cruce alcista 0
12:15 1,8080 0,56% 103 26 Cruce alcista 0
12:30 1,8050 0,39% 103 24 Cruce alcista 0
12:45 1,8020 0,22% 103 24 Cruce alcista 0
13:00 1,7990 0,06% 103 24 Cruce alcista 0
13:15 1,8000 0,11% 103 31 Cruce alcista 0
13:30 1,8060 0,44% 103 28 Cruce alcista 0
13:45 1,8080 0,56% 103 26 Cruce alcista 0
14:00 1,8090 0,61% 103 26 Cruce alcista 0
14:15 1,8100 0,67% 103 33 Cruce alcista 0
14:30 1,8090 0,61% 103 33 Cruce alcista 0
14:45 1,8080 0,56% 103 39 Cruce alcista 0
15:00 1,8110 0,72% 103 35 Cruce alcista 0
15:15 1,8110 0,72% 103 32 Cruce alcista 0
15:30 1,8100 0,67% 103 32 Cruce alcista 0
15:45 1,8020 0,22% 103 37 Cruce alcista 0
16:00 1,8110 0,72% 103 36 Cruce alcista 0
16:15 1,8180 1,11% 103 33 Cruce alcista 0
16:30 1,8270 1,61% 103 30 Cruce alcista 0
16:45 1,8300 1,78% 103 27 Cruce alcista 0
17:00 1,8330 1,95% 103 25 Cruce alcista 0
17:15 1,8310 1,84% 103 23 Cruce alcista 0
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 1,8140 -0,93% 103 23 Cruce alcista 0
09:15 1,7980 -1,80% 103 31 Cruce alcista 0
09:30 1,8160 -0,82% 103 27 Cruce alcista 0
09:45 1,8250 -0,33% 103 25 Cruce alcista 0
10:00 1,8110 -1,09% 103 25 Cruce alcista 0
10:15 1,8000 -1,69% 103 32 Cruce alcista 0
10:30 1,7900 -2,24% 103 32 Cruce alcista 0
10:45 1,7880 -2,35% 103 40 Cruce alcista 0
11:00 1,7900 -2,24% 103 40 Cruce alcista 0
11:15 1,7900 -2,24% 103 46 Cruce alcista 0
11:30 1,7890 -2,29% 103 46 Cruce alcista 0
11:45 1,7850 -2,51% 103 46 Cruce alcista 0
12:00 1,7820 -2,68% 103 53 Cruce alcista 0
12:15 1,7850 -2,51% 103 47 Cruce alcista 0
12:30 1,7820 -2,68% 103 41 Cruce alcista 0
12:45 1,7820 -2,68% 103 37 Cruce alcista 0
13:00 1,7780 -2,89% 103 35 Cruce alcista 0
13:15 1,7680 -3,44% 103 35 Cruce alcista 0
13:30 1,7730 -3,17% 103 42 Cruce alcista 0
13:45 1,7770 -2,95% 103 40 Cruce alcista 0
14:00 1,7790 -2,84% 103 41 Cruce alcista 0
14:15 1,7750 -3,06% 103 39 Cruce alcista 0
14:30 1,7670 -3,50% 103 39 Cruce alcista 0
14:45 1,7700 -3,33% 103 44 Cruce alcista 0
15:00 1,7780 -2,89% 103 43 Cruce alcista 0
15:15 1,7800 -2,79% 103 38 Cruce alcista 0
15:30 1,7830 -2,62% 103 34 Cruce alcista 0
15:45 1,7780 -2,89% 103 31 Cruce alcista 0
16:00 1,7850 -2,51% 103 28 Cruce alcista 0
16:15 1,7800 -2,79% 103 25 Cruce alcista 0
16:30 1,7770 -2,95% 103 23 Cruce alcista 0
16:45 1,7740 -3,11% 103 21 Cruce alcista 0
17:00 1,7640 -3,66% 103 19 Cruce alcista 0
17:15 1,7610 -3,82% 103 17 Cruce alcista 0
17:30 1,7650 -3,60% 103 16 Cruce alcista 0
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 1,7800 0,85% 103 13 Cruce alcista 0
09:15 1,7660 0,06% 103 22 Cruce alcista 0
09:30 1,7710 0,34% 103 19 Cruce alcista 0
09:45 1,7670 0,11% 103 18 Cruce alcista 0
10:00 1,7610 -0,23% 103 21 Cruce alcista 0
10:15 1,7500 -0,85% 103 19 Cruce alcista 0
10:30 1,7530 -0,68% 103 19 Cruce alcista 0
10:45 1,7500 -0,85% 103 27 Cruce alcista 0
11:00 1,7610 -0,23% 103 25 Cruce alcista 0
11:15 1,7590 -0,34% 103 24 Cruce alcista 0
11:30 1,7560 -0,51% 103 26 Cruce alcista 0
11:45 1,7680 0,17% 103 23 Cruce alcista 0
12:00 1,7680 0,17% 103 21 Cruce alcista 0
12:15 1,7720 0,40% 103 19 Cruce alcista 0
12:30 1,7770 0,68% 103 18 Cruce alcista 0
12:45 1,7730 0,45% 103 17 Cruce alcista 0
13:00 1,7830 1,02% 103 19 Cruce alcista 0
13:15 1,7710 0,34% 103 17 Cruce alcista 0
13:30 1,7770 0,68% 103 16 Cruce alcista 0
13:45 1,7690 0,23% 103 15 Cruce alcista 0
14:00 1,7690 0,23% 103 19 Cruce alcista 0
14:15 1,7800 0,85% 103 18 Cruce alcista 0
14:30 1,7730 0,45% 103 18 Cruce alcista 0
14:45 1,7720 0,40% 103 21 Cruce alcista 0
15:00 1,7850 1,13% 103 19 Cruce alcista 0
15:15 1,7900 1,42% 103 18 Cruce alcista 0
15:30 1,7870 1,25% 103 16 Cruce alcista 0
15:45 1,7850 1,13% 103 16 Cruce alcista 0
16:00 1,7810 0,91% 103 24 Cruce alcista 0
16:15 1,7920 1,53% 103 22 Cruce alcista 0
16:30 1,7930 1,59% 103 20 Cruce alcista 0
16:45 1,7950 1,70% 103 18 Cruce alcista 0
17:00 1,7900 1,42% 103 17 Cruce alcista 0
17:15 1,7920 1,53% 103 15 Cruce alcista 0
17:30 1,8040 2,21% 103 14 Cruce alcista 0
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX DI+ DI- Señal Oper
09:00 1,7950 -0,50% 103 12 Cruce alcista 0
09:15 1,8230 1,05% 103 12 Cruce alcista 0
09:30 1,8230 1,05% 103 22 Cruce alcista 0
09:45 1,8180 0,78% 103 19 Cruce alcista 0
10:00 1,8210 0,94% 103 17 Cruce alcista 0
10:15 1,8220 1,00% 103 16 Cruce alcista 0
10:30 1,8320 1,55% 103 14 Cruce alcista 0
10:45 1,8290 1,39% 103 13 Cruce alcista 0
11:00 1,8270 1,27% 103 14 Cruce alcista 0
11:15 1,8190 0,83% 103 13 Cruce alcista 0
11:30 1,8150 0,61% 103 13 Cruce alcista 0
11:45 1,8040 0,00% 103 13 Cruce alcista 0
12:00 1,8080 0,22% 103 17 Cruce alcista 0
12:15 1,8080 0,22% 103 16 Cruce alcista 0
12:30 1,8110 0,39% 103 20 Cruce alcista 0
12:45 1,8070 0,17% 103 20 Cruce alcista 0
13:00 1,8040 0,00% 103 19 Cruce alcista 0
13:15 1,8010 -0,17% 103 22 Cruce alcista 0
13:30 1,8050 0,06% 103 20 Cruce alcista 0
13:45 1,8070 0,17% 103 19 Cruce alcista 0
14:00 1,7950 -0,50% 103 18 Cruce alcista 0
14:15 1,7860 -1,00% 103 21 Cruce alcista 0
14:30 1,7910 -0,72% 103 19 Cruce alcista 0
14:45 1,7790 -1,39% 103 19 Cruce alcista 0
15:00 1,7750 -1,61% 103 27 Cruce alcista 0
15:15 1,7750 -1,61% 103 25 Cruce alcista 0
15:30 1,7700 -1,88% 103 22 Cruce alcista 0
15:45 1,7680 -2,00% 103 20 Cruce alcista 0
16:00 1,7830 -1,16% 103 19 Cruce alcista 0
16:15 1,7640 -2,22% 103 17 Cruce alcista 0
16:30 1,7610 -2,38% 103 17 Cruce alcista 0
16:45 1,7660 -2,11% 103 17 Cruce alcista 0
17:00 1,7660 -2,11% 103 25 Cruce alcista 0
17:15 1,7660 -2,11% 103 23 Cruce alcista 0
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: