Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

OHL

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de OHL

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo OHL Tendencial Ultracorto 0 589,00 EFICIENCIA MUY ALTA 5,24
Datos de OHL
Último: 15,76 -0,03% Anterior: 15,76 Apertura: 15,80 Máximo: 16,00 Mínimo: 15,55 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 16,4600 0,89% 38 Cruce bajista 16,3950 16,4100 16,3190
09:15 16,5500 1,44% 36 Cruce bajista 16,4210 16,4170 16,3290
09:30 16,5300 1,32% 34 Cruce bajista 16,4410 16,4230 16,3360
09:45 16,5150 1,23% 32 Cruce bajista 16,4540 16,4300 16,3400
10:00 16,6300 1,93% 32 Cruce bajista 16,4720 16,4400 16,3470
10:15 16,5550 1,47% 32 Cruce bajista 16,4820 16,4460 16,3520
10:30 16,5950 1,72% 32 Cruce bajista 16,4980 16,4560 16,3560
10:45 16,5050 1,16% 32 Cruce bajista 16,5010 16,4580 16,3620
11:00 16,4550 0,86% 32 Cruce bajista 16,5110 16,4600 16,3660
11:15 16,4700 0,95% 32 Cruce bajista 16,5270 16,4610 16,3720
11:30 16,5500 1,44% 32 Cruce bajista 16,5360 16,4600 16,3790
11:45 16,5450 1,41% 32 Cruce bajista 16,5350 16,4550 16,3850
12:00 16,6000 1,75% 32 Cruce bajista 16,5420 16,4540 16,3910
12:15 16,5800 1,62% 32 Cruce bajista 16,5480 16,4540 16,3990
12:30 16,6300 1,93% 32 Cruce bajista 16,5480 16,4560 16,4060
12:45 16,6400 1,99% 34 Cruce alcista 16,5570 16,4580 16,4120 16,8900 16,4700 Largas
13:00 16,6550 2,08% 35 Cruce alcista 16,5630 16,4650 16,4200 16,8900 16,4700 L
13:15 16,6250 1,90% 36 Cruce alcista 16,5750 16,4680 16,4250 16,8900 16,4700 L
13:30 16,6750 2,21% 36 Cruce alcista 16,5970 16,4740 16,4300 16,8900 16,4700 L
13:45 16,7200 2,48% 38 Cruce alcista 16,6220 16,4820 16,4360 16,8900 16,4700 L
14:00 16,8700 3,40% 39 Cruce alcista 16,6540 16,4910 16,4440 16,8900 16,6400 L
14:15 16,8850 3,49% 40 Cruce alcista 16,6880 16,5020 16,4520 16,8900 16,6400 L
14:30 16,7800 2,85% 41 Cruce alcista 16,7060 16,5100 16,4590 16,8900 16,6400 L
14:45 16,6800 2,24% 42 Cruce alcista 16,7160 16,5160 16,4640 16,8900 16,6400 L
15:00 16,7850 2,88% 42 Cruce alcista 16,7320 16,5240 16,4710 16,8900 16,6400 L
15:15 16,9050 3,62% 42 Cruce alcista 16,7580 16,5360 16,4800 Objetivo
15:30 16,9400 3,83% 42 Cruce alcista 16,7860 16,5500 16,4900
15:45 16,9700 4,01% 41 Cruce alcista 16,8210 16,5660 16,5000
16:00 17,0200 4,32% 40 Cruce alcista 16,8560 16,5850 16,5110
16:15 17,0350 4,41% 39 Cruce alcista 16,8870 16,6030 16,5220
16:30 17,0600 4,57% 38 Cruce alcista 16,9060 16,6230 16,5340
16:45 17,0300 4,38% 37 Cruce alcista 16,9200 16,6410 16,5450
17:00 17,0250 4,35% 36 Cruce alcista 16,9450 16,6590 16,5550
17:15 17,0400 4,44% 35 Cruce alcista 16,9810 16,6750 16,5670
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 16,7000 -2,00% 35 Cruce alcista 16,9720 16,6810 16,5730
09:15 16,5500 -2,88% 34 Cruce alcista 16,9370 16,6840 16,5770
09:30 16,6500 -2,29% 33 Cruce alcista 16,9080 16,6890 16,5830
09:45 16,6450 -2,32% 31 Cruce bajista 16,8760 16,6930 16,5860
10:00 16,5650 -2,79% 29 Cruce bajista 16,8300 16,6980 16,5890
10:15 16,6150 -2,49% 27 Cruce bajista 16,7880 16,7060 16,5920
10:30 16,5750 -2,73% 26 Cruce bajista 16,7400 16,7090 16,5910
10:45 16,5400 -2,93% 25 Cruce bajista 16,6900 16,7080 16,5890
11:00 16,5550 -2,85% 24 Cruce bajista 16,6430 16,7090 16,5870
11:15 16,5500 -2,88% 23 Cruce bajista 16,5940 16,7100 16,5870
11:30 16,5750 -2,73% 22 Cruce bajista 16,5820 16,7090 16,5870
11:45 16,5900 -2,64% 21 Cruce bajista 16,5860 16,7100 16,5880
12:00 16,5600 -2,82% 20 Cruce bajista 16,5770 16,7090 16,5900
12:15 16,5550 -2,85% 19 Cruce bajista 16,5680 16,7100 16,5910
12:30 16,5700 -2,76% 18 Cruce bajista 16,5680 16,7130 16,5930
12:45 16,5200 -3,05% 17 Cruce bajista 16,5590 16,7140 16,5940
13:00 16,5050 -3,14% 17 Cruce bajista 16,5520 16,7130 16,5950
13:15 16,5050 -3,14% 17 Cruce bajista 16,5480 16,7120 16,5960
13:30 16,5300 -2,99% 18 Cruce bajista 16,5460 16,7100 16,5970
13:45 16,5400 -2,93% 19 Cruce bajista 16,5450 16,7090 16,5980
14:00 16,5400 -2,93% 20 Cruce bajista 16,5420 16,7070 16,5990
14:15 16,5400 -2,93% 21 Cruce bajista 16,5360 16,7040 16,6010
14:30 16,4700 -3,35% 22 Cruce bajista 16,5280 16,7000 16,6020
14:45 16,4650 -3,37% 25 Cruce bajista 16,5180 16,6960 16,6030
15:00 16,4900 -3,23% 27 Cruce bajista 16,5100 16,6910 16,6070
15:15 16,5450 -2,90% 29 Cruce bajista 16,5130 16,6870 16,6100
15:30 16,5200 -3,05% 31 Cruce bajista 16,5140 16,6780 16,6140
15:45 16,4250 -3,61% 33 Cruce bajista 16,5060 16,6660 16,6160 16,1750 16,5800 Cortas
16:00 16,4350 -3,55% 35 Cruce bajista 16,4970 16,6580 16,6170 16,1750 16,5800 C
16:15 16,3650 -3,96% 37 Cruce bajista 16,4790 16,6500 16,6170 16,1750 16,5800 C
16:30 16,3200 -4,23% 38 Cruce bajista 16,4580 16,6380 16,6150 16,1750 16,5800 C
16:45 16,2050 -4,90% 39 Cruce bajista 16,4240 16,6210 16,6110 16,1750 16,4200 C
17:00 16,1350 -5,31% 40 Cruce bajista 16,3900 16,6010 16,6070 Objetivo
17:15 16,1900 -4,99% 41 Cruce bajista 16,3630 16,5810 16,6030
17:30 16,1600 -5,16% 42 Cruce bajista 16,3300 16,5600 16,6000
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 16,2150 0,34% 46 Cruce bajista 16,2970 16,5390 16,5990
09:15 16,4050 1,52% 50 Cruce bajista 16,2860 16,5230 16,5980 16,1550 16,5700 Cortas
09:30 16,1800 0,12% 53 Cruce bajista 16,2610 16,5020 16,5930 16,1550 16,4000 C
09:45 16,0600 -0,62% 56 Cruce bajista 16,2240 16,4780 16,5860 Objetivo
10:00 16,0350 -0,77% 59 Cruce bajista 16,1900 16,4520 16,5790
10:15 15,9200 -1,49% 62 Cruce bajista 16,1510 16,4330 16,5690
10:30 16,0350 -0,77% 64 Cruce bajista 16,1330 16,4200 16,5620
10:45 15,9700 -1,18% 66 Cruce bajista 16,1170 16,4030 16,5530
11:00 16,0750 -0,53% 68 Cruce bajista 16,1060 16,3890 16,5470
11:15 16,1700 0,06% 70 Cruce bajista 16,1060 16,3790 16,5430
11:30 16,1100 -0,31% 72 Cruce bajista 16,0960 16,3660 16,5370
11:45 16,1250 -0,22% 74 Cruce bajista 16,0680 16,3550 16,5310
12:00 16,1900 0,19% 73 Cruce alcista 16,0690 16,3460 16,5260
12:15 16,1800 0,12% 71 Cruce alcista 16,0810 16,3370 16,5200
12:30 16,1550 -0,03% 69 Cruce alcista 16,0930 16,3270 16,5140
12:45 16,2200 0,37% 68 Cruce alcista 16,1230 16,3180 16,5080
13:00 16,2900 0,80% 65 Cruce alcista 16,1480 16,3110 16,5030
13:15 16,1850 0,15% 62 Cruce alcista 16,1700 16,3010 16,4970
13:30 16,1800 0,12% 59 Cruce alcista 16,1810 16,2920 16,4900
13:45 16,1700 0,06% 57 Cruce alcista 16,1810 16,2820 16,4830
14:00 16,1000 -0,37% 53 Cruce alcista 16,1800 16,2710 16,4740
14:15 16,0700 -0,56% 49 Cruce alcista 16,1740 16,2600 16,4630
14:30 16,0800 -0,50% 46 Cruce alcista 16,1630 16,2500 16,4510
14:45 16,0600 -0,62% 43 Cruce alcista 16,1510 16,2380 16,4410
15:00 16,0300 -0,80% 40 Cruce alcista 16,1380 16,2250 16,4320
15:15 16,0550 -0,65% 37 Cruce alcista 16,1220 16,2130 16,4210
15:30 16,0500 -0,68% 35 Cruce alcista 16,0980 16,2010 16,4090
15:45 15,9150 -1,52% 33 Cruce alcista 16,0710 16,1870 16,3940
16:00 15,9050 -1,58% 31 Cruce alcista 16,0440 16,1730 16,3790
16:15 15,8300 -2,04% 30 Cruce bajista 16,0100 16,1570 16,3620
16:30 15,8300 -2,04% 29 Cruce bajista 15,9820 16,1390 16,3450
16:45 15,8700 -1,79% 28 Cruce bajista 15,9620 16,1230 16,3280
17:00 15,7800 -2,35% 27 Cruce bajista 15,9320 16,1060 16,3100
17:15 15,8250 -2,07% 28 Cruce bajista 15,9090 16,0910 16,2930
17:30 15,7850 -2,32% 29 Cruce bajista 15,8850 16,0770 16,2750
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 15,8050 0,13% 29 Cruce bajista 15,8600 16,0640 16,2620
09:15 15,9000 0,73% 31 Cruce alcista 15,8440 16,0560 16,2530
09:30 15,9650 1,14% 31 Cruce alcista 15,8500 16,0520 16,2430
09:45 15,9850 1,27% 31 Cruce alcista 15,8580 16,0470 16,2340
10:00 15,9550 1,08% 31 Cruce alcista 15,8700 16,0420 16,2250
10:15 15,9200 0,86% 31 Cruce alcista 15,8790 16,0340 16,2150
10:30 15,9300 0,92% 31 Cruce alcista 15,8850 16,0220 16,2060
10:45 15,9250 0,89% 31 Cruce alcista 15,9000 16,0160 16,1970
11:00 15,8800 0,60% 31 Cruce alcista 15,9050 16,0120 16,1870
11:15 15,8000 0,10% 31 Cruce alcista 15,9060 16,0060 16,1770
11:30 15,8750 0,57% 30 Cruce alcista 15,9140 16,0040 16,1670
11:45 15,8200 0,22% 30 Cruce alcista 15,9060 15,9990 16,1560
12:00 15,8300 0,29% 30 Cruce alcista 15,8920 15,9960 16,1450
12:15 15,8250 0,25% 30 Cruce alcista 15,8760 15,9890 16,1350
12:30 15,8400 0,35% 30 Cruce alcista 15,8640 15,9810 16,1240
12:45 15,8150 0,19% 28 Cruce bajista 15,8540 15,9740 16,1140
13:00 15,6200 -1,05% 26 Cruce 15,8230 15,9610 16,1020
13:15 15,7800 -0,03% 24 Cruce 15,8080 15,9510 16,0910
13:30 15,7000 -0,54% 22 Cruce 15,7900 15,9390 16,0800
13:45 15,7450 -0,25% 22 Cruce bajista 15,7850 15,9290 16,0680
14:00 15,7650 -0,13% 22 Cruce bajista 15,7740 15,9170 16,0570
14:15 15,8000 0,10% 22 Cruce bajista 15,7720 15,9050 16,0470
14:30 15,7300 -0,35% 22 Cruce bajista 15,7620 15,8940 16,0360
14:45 15,7450 -0,25% 22 Cruce bajista 15,7540 15,8830 16,0260
15:00 15,7350 -0,32% 22 Cruce bajista 15,7440 15,8720 16,0150
15:15 15,7400 -0,29% 23 Cruce bajista 15,7360 15,8630 16,0030
15:30 15,6550 -0,82% 24 Cruce bajista 15,7390 15,8520 15,9910
15:45 15,6650 -0,76% 25 Cruce bajista 15,7280 15,8420 15,9800
16:00 15,8050 0,13% 26 Cruce bajista 15,7380 15,8360 15,9710
16:15 15,7100 -0,48% 27 Cruce bajista 15,7350 15,8280 15,9620
16:30 15,8000 0,10% 28 Cruce bajista 15,7380 15,8210 15,9540
16:45 15,7600 -0,16% 29 Cruce bajista 15,7340 15,8140 15,9480
17:00 15,8000 0,10% 30 Cruce bajista 15,7410 15,8110 15,9430
17:15 15,8300 0,29% 31 Cruce bajista 15,7500 15,8090 15,9380
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Largas 22/05 12:45 16,640 22/05 15:15 16,905 1,59%
Cortas 23/05 15:45 16,425 23/05 17:00 16,135 1,77%
Cortas 24/05 09:15 16,405 24/05 09:45 16,060 2,10%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: