Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Repsol YPF

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Ciclo Ultracorto de Repsol YPF

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Repsol YPF Tendencial Ultracorto 0 236,00 EFICIENCIA ALTA 1,80
Datos de Repsol YPF
Último: 13,86 0,51% Anterior: 13,80 Apertura: 13,86 Máximo: 14,06 Mínimo: 13,61 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,5100 0,07% 24 Cruce alcista 13,5350 13,5860 13,6090
09:15 13,6750 1,30% 23 Cruce bajista 13,5550 13,5870 13,6160
09:30 13,6050 0,78% 22 Cruce bajista 13,5620 13,5850 13,6200
09:45 13,5900 0,67% 21 Cruce bajista 13,5670 13,5810 13,6210
10:00 13,6850 1,37% 20 Cruce bajista 13,5830 13,5820 13,6230
10:15 13,6450 1,07% 20 Cruce bajista 13,5900 13,5800 13,6240
10:30 13,6250 0,93% 20 Cruce bajista 13,5960 13,5820 13,6250
10:45 13,6050 0,78% 20 Cruce bajista 13,5960 13,5820 13,6270
11:00 13,6050 0,78% 20 Cruce bajista 13,6050 13,5790 13,6290
11:15 13,5250 0,19% 20 Cruce bajista 13,6070 13,5760 13,6300
11:30 13,5700 0,52% 20 Cruce bajista 13,6130 13,5710 13,6300
11:45 13,5450 0,33% 20 Cruce bajista 13,6000 13,5640 13,6300
12:00 13,5700 0,52% 20 Cruce bajista 13,5960 13,5580 13,6280
12:15 13,5400 0,30% 20 Cruce bajista 13,5920 13,5540 13,6270
12:30 13,5500 0,37% 20 Cruce bajista 13,5780 13,5520 13,6250
12:45 13,6050 0,78% 19 Cruce bajista 13,5740 13,5520 13,6240
13:00 13,6400 1,04% 19 Cruce bajista 13,5760 13,5550 13,6230
13:15 13,6450 1,07% 19 Cruce bajista 13,5800 13,5580 13,6210
13:30 13,7200 1,63% 18 Cruce bajista 13,5910 13,5620 13,6180
13:45 13,7400 1,78% 21 Cruce alcista 13,6120 13,5670 13,6170
14:00 13,6950 1,44% 21 Cruce alcista 13,6250 13,5700 13,6160
14:15 13,6550 1,15% 21 Cruce alcista 13,6360 13,5710 13,6130
14:30 13,6600 1,19% 21 Cruce alcista 13,6450 13,5730 13,6110
14:45 13,6200 0,89% 21 Cruce alcista 13,6530 13,5750 13,6080
15:00 13,6700 1,26% 21 Cruce alcista 13,6650 13,5790 13,6060
15:15 13,6650 1,22% 21 Cruce alcista 13,6710 13,5840 13,6060
15:30 13,6950 1,44% 21 Cruce alcista 13,6760 13,5900 13,6060
15:45 13,7000 1,48% 21 Cruce alcista 13,6820 13,5960 13,6070
16:00 13,6400 1,04% 21 Cruce alcista 13,6740 13,6000 13,6060
16:15 13,7700 2,00% 21 Cruce alcista 13,6770 13,6070 13,6080
16:30 13,7600 1,93% 21 Cruce alcista 13,6830 13,6140 13,6100
16:45 13,8250 2,41% 21 Cruce alcista 13,7010 13,6230 13,6120
17:00 13,8800 2,81% 21 Cruce alcista 13,7220 13,6320 13,6150
17:15 13,7600 1,93% 21 Cruce alcista 13,7360 13,6370 13,6150
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,6900 -0,51% 21 Cruce alcista 13,7380 13,6410 13,6160
09:15 13,6250 -0,98% 22 Cruce bajista 13,7340 13,6430 13,6140
09:30 13,6300 -0,94% 23 Cruce bajista 13,7280 13,6440 13,6150
09:45 13,6550 -0,76% 24 Cruce bajista 13,7240 13,6450 13,6160
10:00 13,5850 -1,27% 25 Cruce bajista 13,7180 13,6470 13,6140
10:15 13,5950 -1,20% 26 Cruce bajista 13,7000 13,6490 13,6140
10:30 13,5450 -1,56% 27 Cruce bajista 13,6790 13,6500 13,6100
10:45 13,5800 -1,31% 28 Cruce bajista 13,6540 13,6480 13,6070
11:00 13,5700 -1,38% 29 Cruce bajista 13,6230 13,6470 13,6030
11:15 13,5550 -1,49% 30 Cruce bajista 13,6030 13,6460 13,6010
11:30 13,5200 -1,74% 31 Cruce bajista 13,5860 13,6420 13,5990
11:45 13,5300 -1,67% 32 Cruce bajista 13,5760 13,6390 13,5980 13,3300 13,6700 Cortas
12:00 13,4800 -2,03% 33 Cruce bajista 13,5620 13,6350 13,5980 13,3300 13,6700 C
12:15 13,5050 -1,85% 34 Cruce bajista 13,5460 13,6330 13,5980 13,3300 13,6700 C
12:30 13,5550 -1,49% 34 Cruce bajista 13,5440 13,6320 13,5980 13,3300 13,6700 C
12:45 13,5350 -1,64% 34 Cruce bajista 13,5380 13,6320 13,5970 13,3300 13,6700 C
13:00 13,5700 -1,38% 34 Cruce bajista 13,5400 13,6320 13,5970 13,3300 13,6700 C
13:15 13,5400 -1,60% 34 Cruce bajista 13,5360 13,6320 13,5960 13,3300 13,6700 C
13:30 13,5500 -1,53% 34 Cruce bajista 13,5340 13,6310 13,5960 13,3300 13,6700 C
13:45 13,5250 -1,71% 34 Cruce bajista 13,5310 13,6310 13,5960 13,3300 13,6700 C
14:00 13,5200 -1,74% 34 Cruce bajista 13,5310 13,6300 13,5960 13,3300 13,6700 C
14:15 13,5000 -1,89% 34 Cruce bajista 13,5280 13,6270 13,5960 13,3300 13,6700 C
14:30 13,5100 -1,82% 34 Cruce bajista 13,5310 13,6240 13,5970 13,3300 13,6700 C
14:45 13,5100 -1,82% 34 Cruce bajista 13,5320 13,6210 13,5980 13,3300 13,6700 C
15:00 13,5450 -1,56% 34 Cruce bajista 13,5300 13,6160 13,5990 13,3300 13,6700 C
15:15 13,5800 -1,31% 34 Cruce bajista 13,5350 13,6120 13,6000 13,3300 13,6700 C
15:30 13,5950 -1,20% 34 Cruce bajista 13,5380 13,6100 13,6020 13,3300 13,6700 C
15:45 13,5050 -1,85% 34 Cruce bajista 13,5340 13,6060 13,6020 13,3300 13,6700 C
16:00 13,5550 -1,49% 34 Cruce 13,5340 13,6040 13,6030 13,3300 13,6700 C
16:15 13,5500 -1,53% 34 Cruce 13,5370 13,6020 13,6030 13,3300 13,6700 C
16:30 13,4550 -2,22% 34 Cruce 13,5300 13,5960 13,6020 13,3300 13,6700 C
16:45 13,4250 -2,43% 34 Cruce 13,5230 13,5900 13,6000 13,3300 13,6700 C
17:00 13,3900 -2,69% 34 Cruce 13,5110 13,5830 13,5970 13,3300 13,5300 C
17:15 13,3800 -2,76% 34 Cruce bajista 13,4980 13,5750 13,5940 13,3300 13,5300 C
17:30 13,3600 -2,91% 34 Cruce bajista 13,4800 13,5680 13,5920 13,3300 13,5300 C
24/05 CORTAS el 23/05 a las 11:45 Ult: 13,36 Rtb: -1,26%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,4300 0,52% 33 Cruce 13,4640 13,5590 13,5910 13,3300 13,5300 C
09:15 13,3750 0,11% 38 Cruce bajista 13,4420 13,5500 13,5890 13,3300 13,5300 C
09:30 13,2750 -0,64% 42 Cruce bajista 13,4200 13,5360 13,5830 Objetivo
09:45 13,3100 -0,37% 46 Cruce bajista 13,3950 13,5220 13,5790
10:00 13,3050 -0,41% 50 Cruce bajista 13,3700 13,5100 13,5750
10:15 13,3200 -0,30% 53 Cruce bajista 13,3570 13,5010 13,5690
10:30 13,3700 0,07% 56 Cruce bajista 13,3510 13,4950 13,5660
10:45 13,4000 0,30% 59 Cruce bajista 13,3530 13,4890 13,5620
11:00 13,4750 0,86% 61 Cruce bajista 13,3620 13,4840 13,5600
11:15 13,5500 1,42% 63 Cruce bajista 13,3810 13,4840 13,5600
11:30 13,5850 1,68% 65 Cruce bajista 13,3960 13,4830 13,5610
11:45 13,5750 1,61% 67 Cruce bajista 13,4170 13,4840 13,5610
12:00 13,7050 2,58% 68 Cruce bajista 13,4600 13,4870 13,5630
12:15 13,7650 3,03% 69 Cruce bajista 13,5050 13,4920 13,5660
12:30 13,7800 3,14% 70 Cruce bajista 13,5520 13,4980 13,5690
12:45 13,7350 2,81% 71 Cruce bajista 13,5940 13,5030 13,5720
13:00 13,7200 2,69% 72 Cruce bajista 13,6290 13,5080 13,5730
13:15 13,6350 2,06% 73 Cruce bajista 13,6520 13,5120 13,5730
13:30 13,6400 2,10% 73 Cruce bajista 13,6690 13,5150 13,5730
13:45 13,6400 2,10% 73 Cruce bajista 13,6780 13,5170 13,5720
14:00 13,6200 1,95% 73 Cruce bajista 13,6820 13,5190 13,5700
14:15 13,6400 2,10% 73 Cruce bajista 13,6880 13,5210 13,5700
14:30 13,6850 2,43% 73 Cruce bajista 13,6860 13,5250 13,5700
14:45 13,7300 2,77% 73 Cruce bajista 13,6820 13,5290 13,5710
15:00 13,7700 3,07% 73 Cruce bajista 13,6820 13,5350 13,5730
15:15 13,7400 2,84% 72 Cruce bajista 13,6820 13,5410 13,5740
15:30 13,7350 2,81% 71 Cruce bajista 13,6840 13,5470 13,5750
15:45 13,7000 2,54% 71 Cruce bajista 13,6900 13,5520 13,5750
16:00 13,7400 2,84% 72 Cruce alcista 13,7000 13,5570 13,5760
16:15 13,7900 3,22% 68 Cruce alcista 13,7150 13,5630 13,5780
16:30 13,8000 3,29% 65 Cruce alcista 13,7330 13,5690 13,5780
16:45 13,8250 3,48% 62 Cruce alcista 13,7510 13,5750 13,5790
17:00 13,8150 3,41% 59 Cruce alcista 13,7640 13,5820 13,5790
17:15 13,8500 3,67% 56 Cruce alcista 13,7760 13,5900 13,5790
17:30 13,8800 3,89% 54 Cruce alcista 13,7880 13,5980 13,5800
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 13,8600 -0,14% 52 Cruce alcista 13,8000 13,6080 13,5830
09:15 13,9300 0,36% 50 Cruce bajista 13,8190 13,6210 13,5870
09:30 13,9950 0,83% 48 Cruce bajista 13,8490 13,6360 13,5920
09:45 13,9650 0,61% 46 Cruce bajista 13,8710 13,6500 13,5970
10:00 13,9400 0,43% 44 Cruce bajista 13,8860 13,6650 13,6020
10:15 13,9950 0,83% 42 Cruce bajista 13,9050 13,6790 13,6080
10:30 14,0150 0,97% 41 Cruce bajista 13,9240 13,6950 13,6140
10:45 14,0000 0,86% 40 Cruce bajista 13,9430 13,7130 13,6200
11:00 14,0000 0,86% 39 Cruce bajista 13,9580 13,7300 13,6260
11:15 13,9450 0,47% 38 Cruce bajista 13,9640 13,7470 13,6320
11:30 13,9550 0,54% 37 Cruce bajista 13,9740 13,7620 13,6380
11:45 13,8550 -0,18% 36 Cruce bajista 13,9660 13,7740 13,6430
12:00 13,8700 -0,07% 35 Cruce bajista 13,9540 13,7860 13,6480
12:15 13,8700 -0,07% 34 Cruce bajista 13,9450 13,7960 13,6540
12:30 13,8750 -0,04% 33 Cruce bajista 13,9380 13,8040 13,6580
12:45 13,8050 -0,54% 32 Cruce bajista 13,9190 13,8100 13,6620
13:00 13,7550 -0,90% 31 Cruce bajista 13,8930 13,8140 13,6650
13:15 13,8100 -0,50% 30 Cruce bajista 13,8740 13,8170 13,6690
13:30 13,7900 -0,65% 29 Cruce bajista 13,8530 13,8180 13,6720
13:45 13,8100 -0,50% 28 Cruce bajista 13,8400 13,8180 13,6760
14:00 13,8000 -0,58% 27 Cruce bajista 13,8240 13,8200 13,6800
14:15 13,7750 -0,76% 27 Cruce bajista 13,8160 13,8210 13,6840
14:30 13,7100 -1,22% 27 Cruce bajista 13,8000 13,8230 13,6870
14:45 13,7350 -1,04% 27 Cruce 13,7860 13,8260 13,6900
15:00 13,6400 -1,73% 27 Cruce bajista 13,7630 13,8260 13,6910
15:15 13,6750 -1,48% 27 Cruce bajista 13,7500 13,8270 13,6930
15:30 13,6450 -1,69% 27 Cruce bajista 13,7390 13,8270 13,6940
15:45 13,6800 -1,44% 26 Cruce bajista 13,7260 13,8270 13,6960
16:00 13,8200 -0,43% 25 Cruce bajista 13,7290 13,8290 13,7000
16:15 13,7350 -1,04% 24 Cruce bajista 13,7220 13,8280 13,7020
16:30 13,8100 -0,50% 24 Cruce 13,7220 13,8300 13,7080
16:45 13,8450 -0,25% 23 Cruce 13,7290 13,8330 13,7140
17:00 13,8600 -0,14% 22 Cruce 13,7440 13,8370 13,7200
17:15 13,9000 0,14% 21 Cruce 13,7610 13,8410 13,7280
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 23/05 11:45 13,530 24/05 09:30 13,275 1,88%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: