Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,86 (0,00%) | Abertis 13,88 (-0,32%) | Acciona 47,08 (-0,40%) | Acerinox 8,06 (-0,36%) | ACS 21,20 (-0,96%) | Amadeus 23,75 (0,64%) | Arcelor Mitt 9,93 (-0,30%) | B.Popular 0,62 (-0,96%) | Banco Sabade 1,45 (-2,35%) | Bankinter 2,73 (-1,34%) | Bbv-Arg 7,11 (-0,96%) | BME 19,60 (0,00%) | Caixabank 2,71 (-1,42%) | DIA 6,10 (-0,97%) | Enagas 19,57 (1,48%) | Endesa 17,68 (0,03%) | F.C.Contrata 7,39 (-0,18%) | Ferrovial 12,56 (-0,55%) | Gas Natural 16,00 (-0,19%) | Grifols Sa 28,20 (-0,97%) | IAG 3,18 (-2,42%) | Iberdrola 4,19 (0,12%) | Inditex 97,75 (-1,31%) | Indra 10,54 (1,20%) | Jazztel Plc 5,58 (0,09%) | Mapfre 2,70 (-1,74%) | Mediaset Esp 6,12 (-0,65%) | Obrascon H.l 28,74 (-0,21%) | Red Electric 40,73 (0,27%) | Repsol Ypf 17,73 (-1,75%) | Sacyr 1,93 (4,27%) | Santander Ce 5,31 (-1,43%) | Téc Reunidas 37,38 (-0,81%) | Telefonica 10,72 (-1,24%) | Viscofan 38,85 (0,09%) ÚLTIMA HORA › Europa: Christine Lagarde se libra de la imputación por el caso Tapie | Abengoa: Abengoa recurre ante la justicia la reforma energética de Rajoy | Estados Unidos: Wall Street rompe una racha de cuatro semanas alcistas y se debate ante un conflicto de intereses | Bankia: Asinver solicita a la CNMV que aplace la entrada en cotización de las nuevas acciones de Bankia | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Bankia: Bankia confirma la venta del City National Bank of Florida con unas plusvalías de 180 millones | Pescanova: Deloitte pagará los sueldos de mayo y junio en Pescanova | Estados Unidos: Wall Street cae a media sesión y se abre el debate: ¿es positivo que los datos macro sean buenos? | Ibex 35: Señal de cierre en el Futuro del Ibex | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex 35
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Telefonica

>

Macd

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Sistema Macd Ultracorto de Telefonica

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Macd Telefonica Tendencial Ultracorto 0 2,76 EFICIENCIA DISCRETA 1,22
Datos de Telefonica
Último: 10,72 -1,24% Anterior: 10,86 Apertura: 10,93 Máximo: 10,93 Mínimo: 10,65 Hora: 17:38
Sistema Macd
21/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,0350 -0,23% 64 Cruce alcista 11,0320 11,1050 11,1320 Macd alcista CruceCruce alcista
09:15 11,0350 -0,23% 64 Cruce alcista 11,0320 11,1010 11,1310 Macd alcista
09:30 11,0350 -0,23% 64 Cruce alcista 11,0310 11,0980 11,1300 Macd alcista
09:45 11,0750 0,14% 64 Cruce alcista 11,0370 11,0950 11,1290 Macd alcista
10:00 11,0700 0,09% 65 Cruce alcista 11,0420 11,0930 11,1280 Macd alcista
10:15 11,0800 0,18% 66 Cruce alcista 11,0490 11,0890 11,1270 Macd alcista
10:30 11,0700 0,09% 67 Cruce alcista 11,0540 11,0860 11,1260 Macd alcista
10:45 11,0150 -0,41% 68 Cruce alcista 11,0530 11,0820 11,1240 Macd alcista
11:00 11,0050 -0,50% 69 Cruce alcista 11,0480 11,0780 11,1220 Macd alcista
11:15 10,9850 -0,68% 71 Cruce alcista 11,0400 11,0740 11,1200 Macd alcista
11:30 10,9950 -0,59% 72 Cruce alcista 11,0360 11,0700 11,1170 Macd alcista
11:45 10,9850 -0,68% 73 Cruce alcista 11,0320 11,0640 11,1150 Macd bajista CruceCruce bajista 10,8250 11,1000 Cortas
12:00 10,9650 -0,86% 74 Cruce alcista 11,0250 11,0580 11,1110 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
12:15 10,9800 -0,72% 75 Cruce alcista 11,0150 11,0520 11,1080 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
12:30 10,9950 -0,59% 76 Cruce alcista 11,0080 11,0480 11,1060 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
12:45 10,9950 -0,59% 77 Cruce alcista 10,9990 11,0440 11,1030 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
13:00 10,9950 -0,59% 78 Cruce alcista 10,9920 11,0400 11,1000 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
13:15 10,9700 -0,81% 79 Cruce alcista 10,9870 11,0360 11,0970 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
13:30 10,9750 -0,77% 80 Cruce alcista 10,9840 11,0310 11,0940 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
13:45 10,9900 -0,63% 79 Cruce alcista 10,9840 11,0280 11,0910 Macd bajista 10,8250 11,1000 C
14:00 10,9900 -0,63% 79 Cruce alcista 10,9840 11,0250 11,0880 Macd alcista CruceCruce alcista 10,8250 11,1000 C
14:15 10,9950 -0,59% 79 Cruce alcista 10,9850 11,0230 11,0860 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
14:30 10,9900 -0,63% 77 Cruce alcista 10,9880 11,0210 11,0830 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
14:45 10,9650 -0,86% 76 Cruce alcista 10,9860 11,0180 11,0800 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
15:00 10,9700 -0,81% 75 Cruce alcista 10,9840 11,0160 11,0780 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
15:15 10,9650 -0,86% 74 Cruce alcista 10,9800 11,0130 11,0740 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
15:30 10,9950 -0,59% 74 Cruce alcista 10,9800 11,0120 11,0720 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
15:45 10,9950 -0,59% 74 Cruce alcista 10,9830 11,0110 11,0690 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
16:00 11,0000 -0,54% 74 Cruce alcista 10,9850 11,0110 11,0660 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
16:15 10,9850 -0,68% 74 Cruce alcista 10,9850 11,0100 11,0640 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
16:30 10,9600 -0,90% 74 Cruce alcista 10,9820 11,0090 11,0600 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
16:45 10,9450 -1,04% 74 Cruce alcista 10,9770 11,0060 11,0570 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
17:00 10,9500 -0,99% 74 Cruce alcista 10,9730 11,0040 11,0540 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
17:15 10,9900 -0,63% 74 Cruce alcista 10,9760 11,0030 11,0510 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
17:30 10,9850 -0,68% 74 Cruce alcista 10,9770 11,0030 11,0480 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
22/05 CORTAS el 21/05 a las 11:45 Ult: 10,98 Rtb: 0,00%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 11,0300 0,41% 74 Cruce alcista 10,9840 11,0030 11,0460 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
09:15 11,0800 0,86% 75 Cruce alcista 10,9920 11,0050 11,0440 Macd alcista Cruce 0 10,8250 11,1000 C
09:30 11,0500 0,59% 76 Cruce alcista 10,9980 11,0050 11,0420 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
09:45 11,0250 0,36% 77 Cruce alcista 11,0000 11,0040 11,0400 Macd alcista 10,8250 11,1000 C
10:00 11,0200 0,32% 78 Cruce alcista 11,0030 11,0030 11,0380 Macd alcista 11,1900 10,9100 Largas
10:15 11,0150 0,27% 77 Cruce alcista 11,0090 11,0030 11,0360 Macd alcista 11,1900 10,9100 L
10:30 11,0600 0,68% 77 Cruce alcista 11,0200 11,0040 11,0340 Macd alcista 11,1900 10,9100 L
10:45 11,0600 0,68% 77 Cruce alcista 11,0320 11,0040 11,0320 Macd alcista 11,1900 10,9100 L
11:00 10,9700 -0,14% 77 Cruce alcista 11,0300 11,0020 11,0290 Macd alcista 11,1900 10,9100 L
11:15 10,9800 -0,05% 77 Cruce alcista 11,0290 10,9990 11,0260 Macd alcista 11,1900 10,9100 L
11:30 10,9600 -0,23% 77 Cruce alcista 11,0220 10,9960 11,0230 Macd alcista Cruce 0 11,1900 10,9100 L
11:45 10,9400 -0,41% 77 Cruce alcista 11,0080 10,9930 11,0200 Macd bajista CruceCruce bajista 11,1900 10,9100 L
12:00 10,9150 -0,64% 76 Cruce alcista 10,9940 10,9910 11,0170 Macd bajista 11,1900 10,9100 L
12:15 10,9100 -0,68% 76 Cruce alcista 10,9830 10,9880 11,0130 Macd bajista Stoploss
12:30 10,9200 -0,59% 76 Cruce alcista 10,9730 10,9870 11,0100 Macd bajista
12:45 10,9200 -0,59% 76 Cruce alcista 10,9640 10,9850 11,0080 Macd bajista
13:00 10,9450 -0,36% 76 Cruce alcista 10,9520 10,9840 11,0060 Macd bajista
13:15 10,9250 -0,55% 76 Cruce alcista 10,9390 10,9830 11,0040 Macd bajista
13:30 10,9450 -0,36% 75 Cruce alcista 10,9360 10,9820 11,0020 Macd bajista
13:45 10,9300 -0,50% 75 Cruce alcista 10,9310 10,9800 11,0000 Macd bajista
14:00 10,9350 -0,46% 75 Cruce alcista 10,9280 10,9790 10,9980 Macd bajista
14:15 10,9550 -0,27% 73 Cruce alcista 10,9300 10,9780 10,9970 Macd bajista
14:30 10,9600 -0,23% 72 Cruce alcista 10,9340 10,9770 10,9960 Macd bajista
14:45 10,9400 -0,41% 71 Cruce alcista 10,9380 10,9770 10,9950 Macd bajista
15:00 10,9300 -0,50% 71 Cruce alcista 10,9390 10,9750 10,9940 Macd bajista
15:15 10,9200 -0,59% 71 Cruce alcista 10,9380 10,9730 10,9920 Macd bajista
15:30 10,9150 -0,64% 71 Cruce alcista 10,9360 10,9710 10,9900 Macd bajista
15:45 10,9350 -0,46% 71 Cruce alcista 10,9360 10,9700 10,9890 Macd bajista
16:00 10,9400 -0,41% 71 Cruce alcista 10,9360 10,9690 10,9880 Macd alcista CruceCruce alcista
16:15 11,0050 0,18% 71 Cruce alcista 10,9440 10,9700 10,9880 Macd alcista
16:30 11,0150 0,27% 71 Cruce alcista 10,9520 10,9710 10,9880 Macd alcista
16:45 10,9750 -0,09% 71 Cruce alcista 10,9540 10,9710 10,9870 Macd alcista
17:00 10,9600 -0,23% 71 Cruce alcista 10,9540 10,9700 10,9860 Macd alcista
17:15 10,9950 0,09% 71 Cruce alcista 10,9590 10,9700 10,9850 Macd alcista Cruce 0
17:30 10,9850 0,00% 71 Cruce alcista 10,9640 10,9700 10,9840 Macd alcista
23/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 10,7600 -2,05% 70 Cruce alcista 10,9480 10,9650 10,9800 Macd bajista CruceCruce bajista
09:15 10,8250 -1,46% 71 Cruce alcista 10,9390 10,9620 10,9770 Macd bajista 10,6650 10,9300 Cortas
09:30 10,8800 -0,96% 71 Cruce alcista 10,9340 10,9600 10,9750 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
09:45 10,8550 -1,18% 71 Cruce alcista 10,9250 10,9570 10,9720 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
10:00 10,8450 -1,27% 72 Cruce alcista 10,9100 10,9530 10,9690 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
10:15 10,8200 -1,50% 72 Cruce alcista 10,8900 10,9480 10,9650 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
10:30 10,7700 -1,96% 72 Cruce alcista 10,8700 10,9400 10,9610 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
10:45 10,8100 -1,59% 72 Cruce alcista 10,8540 10,9340 10,9580 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
11:00 10,7950 -1,73% 72 Cruce alcista 10,8340 10,9290 10,9550 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
11:15 10,7950 -1,73% 72 Cruce alcista 10,8160 10,9230 10,9520 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
11:30 10,8300 -1,41% 72 Cruce alcista 10,8220 10,9180 10,9500 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
11:45 10,8350 -1,37% 72 Cruce alcista 10,8240 10,9130 10,9480 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
12:00 10,8250 -1,46% 72 Cruce alcista 10,8180 10,9070 10,9460 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
12:15 10,8500 -1,23% 72 Cruce alcista 10,8170 10,9040 10,9440 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
12:30 10,8400 -1,32% 72 Cruce alcista 10,8170 10,9000 10,9420 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
12:45 10,8500 -1,23% 70 Cruce alcista 10,8200 10,8980 10,9390 Macd alcista CruceCruce alcista 10,6650 10,9300 C
13:00 10,8450 -1,27% 70 Cruce alcista 10,8270 10,8950 10,9370 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
13:15 10,8650 -1,09% 69 Cruce alcista 10,8330 10,8940 10,9360 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
13:30 10,8600 -1,14% 69 Cruce alcista 10,8400 10,8930 10,9340 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
13:45 10,8250 -1,46% 69 Cruce alcista 10,8420 10,8900 10,9320 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
14:00 10,8400 -1,32% 69 Cruce alcista 10,8440 10,8880 10,9300 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
14:15 10,8450 -1,27% 69 Cruce alcista 10,8440 10,8860 10,9280 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
14:30 10,8150 -1,55% 69 Cruce alcista 10,8430 10,8830 10,9250 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
14:45 10,7650 -2,00% 68 Cruce alcista 10,8350 10,8780 10,9220 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
15:00 10,7550 -2,09% 68 Cruce alcista 10,8260 10,8740 10,9190 Macd bajista CruceCruce bajista 10,6650 10,9300 C
15:15 10,7650 -2,00% 68 Cruce alcista 10,8180 10,8700 10,9160 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
15:30 10,7900 -1,78% 68 Cruce alcista 10,8120 10,8660 10,9130 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
15:45 10,8000 -1,68% 68 Cruce alcista 10,8060 10,8620 10,9100 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
16:00 10,7650 -2,00% 67 Cruce alcista 10,7970 10,8570 10,9070 Macd bajista 10,6650 10,9300 C
16:15 10,8200 -1,50% 67 Cruce alcista 10,7960 10,8550 10,9050 Macd alcista CruceCruce alcista 10,6650 10,9300 C
16:30 10,8100 -1,59% 67 Cruce alcista 10,7930 10,8520 10,9030 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
16:45 10,7900 -1,78% 67 Cruce alcista 10,7880 10,8490 10,9000 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
17:00 10,7750 -1,91% 67 Cruce alcista 10,7840 10,8450 10,8980 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
17:15 10,8400 -1,32% 67 Cruce alcista 10,7910 10,8420 10,8960 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
17:30 10,8300 -1,41% 68 Cruce alcista 10,7980 10,8380 10,8940 Macd alcista 10,6650 10,9300 C
24/05 CORTAS el 23/05 a las 09:15 Ult: 10,83 Rtb: 0,05%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo M Alerta Obj Stop Oper
09:00 10,9300 0,92% 69 Cruce alcista 10,8150 10,8360 10,8920 Macd alcista Stoploss
09:15 10,8850 0,51% 70 Cruce alcista 10,8240 10,8330 10,8890 Macd alcista Cruce 0
09:30 10,9000 0,65% 71 Cruce alcista 10,8350 10,8320 10,8870 Macd alcista 11,0600 10,7900 Largas
09:45 10,8350 0,05% 72 Cruce alcista 10,8420 10,8280 10,8840 Macd alcista 11,0600 10,7900 L
10:00 10,7900 -0,37% 73 Cruce alcista 10,8390 10,8230 10,8810 Macd alcista Stoploss
10:15 10,8150 -0,14% 72 Cruce alcista 10,8390 10,8250 10,8780 Macd alcista Cruce 0
10:30 10,8700 0,37% 71 Cruce alcista 10,8470 10,8260 10,8760 Macd alcista Cruce 0
10:45 10,8600 0,28% 71 Cruce alcista 10,8560 10,8250 10,8730 Macd alcista
11:00 10,8600 0,28% 71 Cruce alcista 10,8580 10,8250 10,8710 Macd alcista
11:15 10,8500 0,18% 71 Cruce alcista 10,8600 10,8250 10,8690 Macd alcista
11:30 10,8200 -0,09% 71 Cruce alcista 10,8490 10,8250 10,8670 Macd alcista
11:45 10,8150 -0,14% 71 Cruce alcista 10,8420 10,8270 10,8660 Macd alcista
12:00 10,8100 -0,18% 71 Cruce alcista 10,8330 10,8270 10,8640 Macd alcista Cruce 0
12:15 10,7950 -0,32% 71 Cruce alcista 10,8280 10,8270 10,8620 Macd bajista CruceCruce bajista
12:30 10,7950 -0,32% 71 Cruce alcista 10,8290 10,8260 10,8610 Macd bajista
12:45 10,7700 -0,55% 70 Cruce alcista 10,8240 10,8250 10,8590 Macd bajista
13:00 10,7400 -0,83% 70 Cruce alcista 10,8120 10,8230 10,8560 Macd bajista
13:15 10,7250 -0,97% 70 Cruce alcista 10,7980 10,8200 10,8530 Macd bajista
13:30 10,7100 -1,11% 70 Cruce alcista 10,7830 10,8170 10,8490 Macd bajista
13:45 10,7450 -0,78% 70 Cruce alcista 10,7720 10,8140 10,8470 Macd bajista
14:00 10,7550 -0,69% 70 Cruce alcista 10,7660 10,8120 10,8440 Macd bajista
14:15 10,7550 -0,69% 70 Cruce alcista 10,7600 10,8100 10,8410 Macd bajista
14:30 10,7600 -0,65% 70 Cruce alcista 10,7550 10,8070 10,8380 Macd bajista
14:45 10,7400 -0,83% 70 Cruce alcista 10,7500 10,8040 10,8360 Macd bajista
15:00 10,7250 -0,97% 70 Cruce alcista 10,7420 10,8010 10,8330 Macd bajista
15:15 10,7300 -0,92% 69 Cruce alcista 10,7380 10,7990 10,8300 Macd bajista
15:30 10,6750 -1,43% 69 Cruce alcista 10,7320 10,7940 10,8270 Macd bajista
15:45 10,6950 -1,25% 69 Cruce alcista 10,7290 10,7910 10,8230 Macd bajista
16:00 10,6900 -1,29% 70 Cruce alcista 10,7270 10,7900 10,8200 Macd bajista
16:15 10,6600 -1,57% 71 Cruce alcista 10,7180 10,7870 10,8150 Macd bajista
16:30 10,6600 -1,57% 72 Cruce alcista 10,7090 10,7850 10,8100 Macd bajista
16:45 10,6900 -1,29% 73 Cruce alcista 10,7020 10,7820 10,8050 Macd bajista
17:00 10,7150 -1,06% 73 Cruce alcista 10,6980 10,7800 10,8020 Macd bajista
17:15 10,7300 -0,92% 73 Cruce alcista 10,6970 10,7790 10,7980 Macd bajista
17:30 10,7150 -1,06% 73 Cruce alcista 10,6960 10,7760 10,7940
Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 21/05 11:45 10,985 22/05 10:00 11,020 -0,32%
Largas 22/05 10:00 11,020 22/05 12:15 10,910 -1,00%
Cortas 23/05 09:15 10,825 24/05 09:00 10,930 -0,97%
Largas 24/05 09:30 10,900 24/05 10:00 10,790 -1,01%
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2935 0,0% 0,00 1,299 1,29
Ibex35 8.264,60 -1,0% -79,00 8395 8216
NQ100 3.028,96 0,0% 0,00 3029 3005
Nikkei 14.612,45 0,9% 128,47 15008 13982
SP500 1.649,60 -0,1% -0,91 1650 1637

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados