Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Situación actual de los sistemas de trading y a las estadísticas de los sistemas.

Funcionalidad:
Sistemas: Pulsando en el nombre del activo se accede a la ficha de trading del activo. Pulsando en el enlace situado en la casilla correspondiente que marca la posición, cortas, largas, ... se accede a la ficha de cada sistema.
Estadísticas: Permite ordenar por tipo, sistema, número de operativas, rendimiento, rendimiento por operativa, rentabilidad, rentabilidad por operativa, ROI y valoración, Pulsando en el nombre del valor se accede a las distintas operativas del sistema para dicho valor. Pulsando en el nombre el sistema (ej. macd, ciclo…se accede al ranking de estadísticas de ese sistema para todos los valores).

Restricción: Sistemas accesibles para usuarios de Elite Trading y Elite Tiempo Real. Date de alta.

ADX
Valor Ult % Max Min Vol ADX Sistema
Abertis Abertis 11,00 0,78% 11,04 10,86 963.032 23 Mercado cerrado
ACS ACS 13,94 3,22% 13,94 13,52 709.126 87 Mercado cerrado
Acerinox    Acerinox 8,41 -0,11% 8,55 8,31 266.116 101 Mercado cerrado
Amadeus Amadeus 15,18 0,03% 15,48 15,00 1.638.106 103 Mercado cerrado
Acciona     Acciona 45,53 0,04% 45,90 44,32 247.101 95 Mercado cerrado
Bbv-Arg     Bbv-Arg 4,93 0,02% 5,01 4,85 27.466.490 83 Mercado cerrado
Bankinter   Bankinter 2,94 -0,78% 3,00 2,88 1.486.175 105 Mercado cerrado
Endesa      Endesa 12,96 0,58% 13,05 12,72 439.806 31 Mercado cerrado
Enagas      Enagas 13,37 1,40% 13,46 13,20 809.950 93 Mercado cerrado
F.C.Contrata F.C.Contrata 10,85 1,12% 10,94 10,62 348.028 93 Mercado cerrado
Ferrovial Ferrovial 8,00 0,21% 8,10 7,89 3.607.343 97 Mercado cerrado
Gamesa Gamesa 1,62 -0,98% 1,67 1,59 1.562.835 105 Mercado cerrado
Gas Natural Gas Natural 9,76 0,53% 9,87 9,61 1.642.117 81 Mercado cerrado
Iberdrola   Iberdrola 3,39 0,15% 3,45 3,35 17.686.000 81 Mercado cerrado
Indra       Indra 7,59 -2,47% 7,85 7,53 1.088.461 60 Mercado cerrado
Inditex     Inditex 69,06 0,38% 69,46 68,16 1.106.572 93 Mercado cerrado
Mapfre      Mapfre 1,79 -0,50% 1,84 1,77 5.451.283 102 Mercado cerrado
B.Popular   B.Popular 1,85 -2,16% 1,92 1,81 16.491.950 99 Mercado cerrado
Red Electric Red Electric 29,86 0,56% 29,97 29,51 384.406 95 Mercado cerrado
Repsol Ypf  Repsol Ypf 13,86 0,51% 14,06 13,61 6.208.054 20 Mercado cerrado
Banco Sabade Banco Sabade 1,48 -0,27% 1,50 1,46 7.680.243 106 Mercado cerrado
Santander Ce Santander Ce 4,55 0,24% 4,62 4,49 38.633.840 94 Mercado cerrado
Sacyr Sacyr 1,76 5,45% 1,82 1,65 5.612.094 91 Mercado cerrado
Telefonica  Telefonica 9,61 -0,69% 9,75 9,43 28.159.920 53 Mercado cerrado
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,80 4,11% 3,81 3,63 2.600.086 70 Mercado cerrado
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,61 2,49% 30,69 29,65 326.319 93 Mercado cerrado

Estadísticas

Valor Tipo CC Op Draw Down Rdo/C Rdo/Op %Rtb %/Op ROI + Valoración
Arcelor Mittal Ultra 1 134 90,00€ 551,00€ 4,11€ 39,11% 0,29% 7,35 + 3
Repsol Ypf Ultra 1 109 124,00€ 821,00€ 7,53€ 38,81% 0,36% 7,95 + 3
F.C.C. Ultra 1 128 120,00€ 662,00€ 5,17€ 33,22% 0,26% 6,62 + 3
Acs Ultra 1 76 86,00€ 852,00€ 11,21€ 30,68% 0,40% 11,89 + 3
Red Eléctrica Ultra 1 78 189,00€ 856,00€ 10,97€ 23,84% 0,31% 5,43 + 3
Ohl Ultra 1 118 168,00€ 468,00€ 3,97€ 23,55% 0,20% 3,34 + 3
Acciona Ultra 1 62 421,00€ 1.477,00€ 23,82€ 21,79% 0,35% 4,21 + 3
Banco Popular Ultra 1 47 19,00€ 57,00€ 1,21€ 18,36% 0,39% 5,14 + 3
Inter. Consolidated Airlines g. Ultra 1 45 8,00€ 43,00€ 0,96€ 17,85% 0,40% 9,21 + 3
Mediaset España Comunicación Ultra 1 144 33,00€ 77,00€ 0,53€ 17,81% 0,12% 2,80 + 3
Técnicas Reunidas Ultra 1 93 167,00€ 544,00€ 5,85€ 17,68% 0,19% 3,91 + 3
Gamesa Ultra 1 56 26,00€ 67,00€ 1,20€ 17,47% 0,31% 3,09 + 3
Endesa Ultra 1 125 104,00€ 283,00€ 2,26€ 17,02% 0,14% 3,27 + 3
Gas Natural Fenosa Ultra 1 119 84,00€ 208,00€ 1,75€ 15,52% 0,13% 2,97 + 3
Caixabank Ultra 1 41 22,00€ 35,00€ 0,85€ 12,29% 0,30% 2,12 + 2
Sacyr-vallehermoso Ultra 1 99 30,00€ 74,00€ 0,75€ 10,31% 0,10% 2,96 + 3
Bme Ultra 1 89 149,00€ 194,00€ 2,18€ 9,98% 0,11% 1,56 + 2
Bankinter Ultra 1 43 26,00€ 40,00€ 0,93€ 9,83% 0,23% 3,08 + 3
Acerinox Ultra 1 48 66,00€ 70,00€ 1,46€ 7,95% 0,17% 1,27 + 2
Sch Ultra 1 86 67,00€ 34,00€ 0,40€ 7,24% 0,08% 0,61 + 1
Abertis Infraestructuras Ultra 1 124 68,00€ 98,00€ 0,79€ 7,06% 0,06% 1,73 + 2
Indra Ultra 1 122 66,00€ 73,00€ 0,60€ 6,18% 0,05% 1,33 + 2
Ebro Foods Ultra 1 90 173,00€ 62,00€ 0,69€ 3,12% 0,03% 0,48 + 0
Inditex Ultra 1 61 423,00€ 78,00€ 1,28€ 3,09% 0,05% 0,22 + 0
Enagas Ultra 1 115 125,00€ 47,00€ 0,41€ 2,33% 0,02% 0,45 + 0
Banco De Sabadell Ultra 1 35 17,00€ 4,00€ 0,11€ 1,41% 0,04% 0,35 + 0

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: