Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,27% IGBM -0,23% Nasdaq 0,18% SP500 -0,04% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
14/05 2:33Infomercados SMS: Recibe en tu móvil la información que deseas, a precios increíbles.

IBEX-35   

Aptos     Todos             Hoy / 3 días / 1 mes Ayuda
                             Desde el nombre y alarma se accede a la ficha y pop up. Ordenación por nombre y horquilla 
VALOR Ultimo % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

ENTRADA OBJ STOP

ALARMA

Abertis 21 0,82% 20,31 20,50 20,66 20,85 21,01 21,20 21,36 ADX: 14. Tendencia alcista 1,68% 0,00 0,00 0,00
Acs 39 0,41% 37,81 38,10 38,42 38,71 39,03 39,32 39,64 ADX: 17. Tendencia alcista 1,57% 0,00 0,00 0,00
Acerinox 18 -0,67% 17,27 17,47 17,56 17,76 17,85 18,05 18,14 ADX: 13. Tendencia alcista 1,64% 0,00 0,00 0,00
Acciona 175 -1,74% 164,77 169,88 172,67 177,78 180,57 185,68 188,47 ADX: 21. Tendencia alcista 4,50% T T 0,00 0,00 0,00
Bbv-arg 15 -0,07% 14,77 14,87 14,98 15,08 15,19 15,29 15,40 ADX: 20. Tendencia alcista 1,39% 0,00 0,00 0,00
Bankinter 10 0,92% 9,50 9,66 9,79 9,95 10,08 10,24 10,37 ADX: 11. Tendencia bajista 2,93% 0,00 0,00 0,00
Bme 34 1,74% 32,87 33,15 33,52 33,80 34,17 34,45 34,82 ADX: 20. Tendencia alcista 1,92% 0,00 0,00 0,00
Banesto 12 0,25% 11,36 11,50 11,70 11,84 12,04 12,18 12,38 ADX: 13. Tendencia alcista 2,86% 0,00 0,00 0,00
Cintra 10 0,58% 9,88 10,01 10,19 10,32 10,50 10,63 10,81 ADX: 21. Tendencia alcista 2,99% C C 10 10 10
Endesa 31 1,00% 30,68 30,86 31,13 31,31 31,58 31,76 32,03 ADX: 19. Tendencia bajista 1,43% V 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Enagas 19 -0,72% 18,58 18,82 19,01 19,25 19,44 19,68 19,87 ADX: 25. Tendencia alcista 2,24% C 0,00 0,00 0,00
F.c.contrata 46 -1,01% 44,05 44,85 45,43 46,23 46,81 47,61 48,19 ADX: 18. Tendencia alcista 3,00% 0,00 0,00 0,00
Grupo ferrov 52 0,00% 50,47 51,28 51,87 52,68 53,27 54,08 54,67 ADX: 30. Tendencia alcista 2,67% C 0,00 0,00 0,00
Gamesa 32 0,51% 30,42 30,78 31,31 31,67 32,20 32,56 33,09 ADX: 17. Tendencia alcista 2,80% C C 32 32 31
Gas natural 37 -0,32% 36,11 36,51 36,79 37,19 37,47 37,87 38,15 ADX: 22. Tendencia bajista 1,83% 0,00 0,00 0,00
Grifols sa 18 0,27% 17,57 17,75 18,05 18,23 18,53 18,71 19,01 ADX: 38. Tendencia alcista 2,62% C C 18 19 18
Iberdrola 10 0,94% 9,34 9,45 9,54 9,65 9,74 9,85 9,94 ADX: 17. Tendencia bajista 2,08% V V 10 9 10
Iberia 2 0,00% 2,30 2,34 2,38 2,42 2,46 2,50 2,54 ADX: 14. Tendencia bajista 3,32% T T 0,00 0,00 0,00
Inditex 35 -0,29% 33,95 34,30 34,55 34,90 35,15 35,50 35,75 ADX: 10. Tendencia bajista 1,72% 0,00 0,00 0,00
Mapfre 4 1,72% 3,46 3,48 3,52 3,54 3,58 3,60 3,64 ADX: 24. Tendencia alcista 1,69% C C 4 4 4
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

B.popular 11 -0,36% 10,76 10,88 10,99 11,11 11,22 11,34 11,45 ADX: 13. Tendencia bajista 2,07% 0,00 0,00 0,00
Red electric 43 0,54% 41,69 42,01 42,33 42,65 42,97 43,29 43,61 ADX: 25. Tendencia alcista 1,50% C C 43 43 42
Repsol ypf 26 -0,68% 24,84 25,39 25,82 26,37 26,80 27,35 27,78 ADX: 33. Tendencia alcista 3,73% C 0,00 0,00 0,00
Banco sabade 7 -0,15% 6,40 6,45 6,51 6,56 6,62 6,67 6,73 ADX: 16. Tendencia alcista 1,67% 0,00 0,00 0,00
Santander ce 14 -0,57% 13,67 13,82 13,91 14,06 14,15 14,30 14,39 ADX: 26. Tendencia alcista 1,71% C 0,00 0,00 0,00
Sogecable 28 1,71% 26,85 27,18 27,59 27,92 28,33 28,66 29,07 ADX: 55. Tendencia bajista 2,64% V 0,00 0,00 0,00
Sacyr 23 1,19% 21,78 22,25 22,57 23,04 23,36 23,83 24,15 ADX: 21. Tendencia alcista 3,45% T T 0,00 0,00 0,00
Telefonica 19 1,00% 18,81 18,95 19,06 19,20 19,31 19,45 19,56 ADX: 9. Tendencia alcista 1,30% 0,00 0,00 0,00
Tele 5 12 0,17% 11,07 11,23 11,42 11,58 11,77 11,93 12,12 ADX: 15. Tendencia bajista 3,02% T T 0,00 0,00 0,00
Téc reunidas 52 -0,94% 50,48 51,37 51,93 52,82 53,38 54,27 54,83 ADX: 14. Tendencia alcista 2,76% 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Union fenosa 42 0,33% 41,34 41,73 42,09 42,48 42,84 43,23 43,59 ADX: 16. Tendencia bajista 1,77% V V 42 42 43
Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias. T=Tendencia. P=Posición: C:Comprado : T: Training