Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
14/05 4:14Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

Ampliaciones de capital    Imprimir listado
Empresa Inicio Orden ascendenteOrden descendente Fin Orden ascendenteOrden descendente Proporción Precio VTD Beneficios Acc. Nuevas
Abertis 12/05/08 26/05/08 1x20 Liberada 1,01 01/01/2008 31.920.431
Tavex algod. 25/04/08 09/05/08 6x19 1,44 0,03 01/01/2008 27.879.194
Prim 24/04/08 08/05/08 1x10 Liberada 1,10 01/01/2008 1.433.647
B.valencia 21/04/08 05/05/08 1x50 Liberada 0,70 01/01/2008 2.275.102
Faes 09/04/08 23/04/08 1x8 Liberada 1,12 01/01/2008 17.783.725
Itinere 01/04/08 15/04/08 1x15 Liberada 0,48 01/01/2008 8.973
Societe gene 21/02/08 28/02/08 1x4 47,5 4,55 01/01/2008 116.645.750
S.p. solutio 08/02/08 22/02/08 1x30 0,6 0,06 01/01/2008 3.523.537
B.valencia 10/12/07 22/12/07 1x12 30 0,74 01/01/2007 8.750.601
Vidrala 04/12/07 18/12/07 1x20 Liberada 1,24 01/01/2007 1.084.125
Cintra 06/11/07 20/11/07 1x20 0,2 0,55 01/01/2007 25.780.000
Empresa Inicio Orden ascendenteOrden descendente Fin Orden ascendenteOrden descendente Proporción Precio VTD Beneficios Acc. Nuevas
Pap.car.euro 06/11/07 20/11/07 1x12 Liberada 0,72 01/01/2007 5.673.490
Metrovacesa 26/10/07 09/11/07 2x9 83,21 -0,44 01/01/2007 23.750.341
Unipapel 22/10/07 09/11/07 1x20 1,5 1,09 01/01/2007 586.447
Azkoyen 20/10/07 03/11/07 1x25 0,6 0,28 01/01/2007 923.146
Tecnocom 19/10/07 02/11/07 1x5 5,09 0,12 01/01/2007 9.159.303
Prim 08/10/07 22/10/07 1x10 0,25 1,50 01/01/2007 1.303.315
Fortis 25/09/07 09/10/07 2x3 15 4,12 01/01/2007 896.181.684
Avanzit 24/08/07 13/09/07 1x10 1,8 0,24 01/01/2007 19.199.849
Inypsa s.a. 24/07/07 13/08/07 1x5 Liberada 1,37 01/01/2007 4.000.000
Inm.colonial 19/07/07 02/08/07 1x6 3,1 0,14 01/01/2007 234.594.532
Tecnocom 16/07/07 30/07/07 1x10 1 0,56 01/01/2007 4.163.320
Mecalux 10/07/07 24/07/07 1x10 1 3,20 01/01/2007 2.444.200
Cleop 09/07/07 23/07/07 1x18 1 1,14 01/01/2007 441
Campofrio 06/07/07 06/07/07 1x24 Liberada 0,58 01/01/2007 2.193.488
Abertis 02/07/07 16/07/07 1x20 Liberada 1,16 01/01/2007 30.400.410
Seda barna b 30/06/07 14/07/07 1x2 2,1 0,08 01/01/2007 208.393.699
Fersa energ. 19/06/07 03/07/07 1x1 4 3,10 01/01/2007 37.756
Zardoya otis 14/06/07 29/06/07 1x10 0,1 2,69 01/01/2007 23.812.106
Generali ass 28/05/07 28/05/07 1x10 Liberada 3,08 01/01/2007 127.365.600
Ercros 25/05/07 08/06/07 2x5 0,5 0,04 01/01/2007 288.000.000
Guipuzcoano 22/05/07 11/06/07 1x11 10 0,54 01/01/2007 12.457.575
Antena 3 10/05/07 10/05/07 1x48 Liberada 0,33 01/01/2007 4.398.188
B.valencia 07/05/07 21/05/07 1x50 1 0,81 01/01/2007 2.058.961
Sniace 24/04/07 08/05/07 3x8 3,65 0,58 01/01/2007 21.270.591
S.p. solutio 10/04/07 24/04/07 1x30 Liberada 0,09 01/01/2007 3.229.402
Faes 09/04/07 23/04/07 1x8 Liberada 2,11 01/01/2007 15.807.755
Nh hoteles 28/02/07 14/02/07 1x8 15,27 0,18 01/01/2007 16.449.811
S.p. solutio 12/02/07 26/02/07 5x12 1,75 0,45 01/01/2007 27.435.242
Pap.car.euro 12/02/07 26/02/07 1x12 Liberada 0,65 01/01/2007 5.179.376

Anteriores --->
 
 

  Publicidad


NEMEventos de hoy
IBLA Resultados 1T08
REP Resultados 1T08

  Próximos Dividendos
NEMFechaNetoBruto
BME 21/05 0,470€ 0,569€
MAP 04/06 0,060€ 0,070€
UNF 01/07 0,820€ 1,000€
ABG 02/07 0,140€ 0,170€
ENG 03/07 0,290€ 0,359€

  Evolución de OPV's
NEMFechaOPVUltDif %
R4 12/07 9,05 7,72 -15%
VER 12/07 2,07 1,48 -28%
ROVI 12/07 9,60 9,75 2%
FDR 10/07 7,55 5,04 -33%
CDR 10/07 21,00 12,89 -39%