Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
03/07 3:46Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

 
Próximos dividendos    Imprimir listado
Valor Fecha Bruto Neto Tipo Año
J.p.morgan c 03/07/09 0,050€ 0,040€ Dividendo a cuenta 2008
Gas natural 03/07/09 0,400€ 0,330€ Dividendo complementario 2008
Acerinox 03/07/09 0,150€ 0,120€ Dividendo complementario 2008
Boeing 03/07/09 0,420$ 0,340$ Dividendo a cuenta 2008
Gas natural 03/07/09 0,100€ 0,080€ Dividendo extraordinario 2009
Bankinter 04/07/09 0,071€ 0,060€ Dividendo a cuenta 2009
F.c.contrata 06/07/09 0,785€ 0,640€ Dividendo a cuenta 2008
Cepsa 07/07/09 0,600€ 0,490€ Dividendo complementario 2008
Auxil.ff.cc 07/07/09 9,500€ 7,790€ Dividendo a cuenta 2008
Indra 07/07/09 0,610€ 0,500€ Dividendo a cuenta 2009
Rovi 08/07/09 0,086€ 0,070€ Dividendo complementario 2008
Repsol ypf 09/07/09 0,525€ 0,430€ Dividendo complementario 2008
Valor Fecha Bruto Neto Tipo Año
Tubos reun. 10/07/09 0,040€ 0,030€ Dividendo complementario 2008
Prim 10/07/09 0,126€ 0,100€ Dividendo complementario 2008
Vidrala 14/07/09 0,131€ 0,110€ Dividendo complementario 2008
Miquel y c. 15/07/09 0,178€ 0,150€ Dividendo complementario 2008
Bodegas rioj 15/07/09 0,100€ 0,080€ Dividendo a cuenta 2008
Tubacex 15/07/09 0,101€ 0,080€ Dividendo único 2008
Iberdrola re 15/07/09 0,025€ 0,020€ Dividendo a cuenta 2008
Catalana oc. 16/07/09 0,100€ 0,080€ Dividendo a cuenta 2009
Inmobil.sur 16/07/09 0,230€ 0,190€ Dividendo complementario 2008
Vinicola ne 28/07/09 0,419€ 0,340€ Dividendo complementario 2008
Adolfo dom. 30/07/09 0,150€ 0,120€ Dividendo a cuenta 2008
Santander 01/08/09 0,135€ 0,110€ Dividendo a cuenta 2009
Valor Fecha Bruto Neto Tipo Año
Arcelor mittal par 21/08/09 0,187€ 0,150€ Dividendo a cuenta 2008
Eni spa 21/09/09 0,650€ 0,530€ Dividendo a cuenta 2008
Unipapel 23/09/09 0,120€ 0,100€ Dividendo a cuenta 2009
J.p.morgan c 02/10/09 0,050€ 0,040€ Dividendo a cuenta 2008
Ebro puleva 02/10/09 0,120€ 0,100€ Dividendo complementario 2008
Ebro puleva 02/10/09 0,090€ 0,070€ Dividendo a cuenta 2008
Inditex 02/11/09 0,500€ 0,410€ Dividendo complementario 2008
Telefonica 11/11/09 0,500€ 0,410€ Dividendo con cargo a reservas 2009
Unilever cva 18/11/09 0,250€ 0,200€ Dividendo a cuenta 2008
Arcelor mittal par 20/11/09 0,188€ 0,150€ Dividendo a cuenta 2008
Enel 23/11/09 0,290€ 0,240€ Dividendo a cuenta 2009


Siguientes --->
 
 

  Publicidad


NEMEventos de hoy
ACX Reparte dividendo complementario
BA Descuenta dividendo a cuenta
GAS Reparte dividendo extraordinario


  Derechos de suscripción
NEMHastaVTDPrecio
NAT06/070,50€0,12€
JAZ09/070,06€0,05€
NHH14/070,58€0,33€
TEC16/070,35€0,33€

  Evolución de OPV's
NEMFechaOPVUltDif %
R4 12/07 8,12 4,90 -40%
VER 12/07 1,04 0,42 -60%
ROVI 12/07 9,52 6,60 -31%
FDR 10/07 7,46 2,92 -61%
CDR 10/07 21,00 5,49 -74%