Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,43% IGBM -0,39% Nasdaq 0,00% SP500 0,13% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
18/05 6:36Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles

 

BUSCADOR DE FONDOS SIMPLE

 Seleccione gestora Seleccione categoría Nombre  

(1 de 88) 3143 fondos encontrados

Rentabilidades / Patrimonio

 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
30-70 EUR.INV. 7,1800 VMI -0,42% 2,60% 10,26% 0,00% 15/05
A&G MULTISELEC.FUND 6,6000 FGG 1,85% 0,54% 3,71% 0,00% 14/05
A.CORP.ALPHA MULTIE 10,4800 FGL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29/02
A.I. FONDO FIM 1391,8100 VMI -0,46% -1,05% 4,37% 0,00% 15/05
A.S.C. ESTALVI 10,6600 RVM -3,79% -3,83% 3,76% 0,00% 15/05
ABANTE ASE. GLOBAL V 11,00 FGG -2,48% -3,13% 0,50% 0,00% 14/05
ABANTE BOLSA 8,9600 RVM -9,04% -12,32% -8,06% 0,00% 14/05
ABANTE BOLSA ABSOL. 12,1200 FGG -1,83% 1,59% 8,84% 0,00% 13/05
ABANTE PATRIM.GLO. 13,2500 FGG -3,57% 0,00% 8,73% 0,00% 14/05
ABANTE REN.ABSOLUTA 11,0900 FGG 0,47% 2,34% 5,36% 0,00% 13/05
ABANTE SELECCION 10,4500 RVM -4,74% -6,50% -3,01% 0,00% 14/05
ABANTE TESOR.DINA. 10,7000 FGG 0,91% 2,86% 5,56% 0,00% 13/05
 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
ABANTE TESORERIA 11,6900 IAM 1,48% 5,17% 7,93% 0,00% 15/05
ABANTE VALOR 11,4200 RFI -1,30% -1,20% 1,57% 0,00% 14/05
AC EUROSTOXX GARANT 9,5800 FI -2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 15/05
ACAPITAL MIXTO 8,8100 RVM -10,10% 0,00% 0,00% 0,00% 14/05
ACAPITAL TES.DINAM. 10,1900 FGG 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 14/05
ACCION DJ EUR.50 E. 39,2200 GRV -11,11% -4,86% 0,00% 0,00% 16/05
ACCION IBEX 35 ETF 14,2800 GRV -6,48% 0,49% 0,00% 0,00% 16/05
ACTIBOLSA 16,1300 RVM -1,77% -0,72% 21,22% 0,00% 15/05
ADEPA FONDTESORO 17,8400 RFL 0,96% 3,17% 3,25% 0,00% 15/05
AEGON INVERSION MF 14,0200 RFM -1,48% -0,10% 4,63% 0,00% 15/05
AEGON INVERSION MV 11,2000 RVM -5,80% 0,00% 8,11% 0,00% 15/05
AF BOLSA QUALITY 10,0457 RFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23/11
 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
AF RENTA VARIABLE 11,1175 RVM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17/09
AF TESORERIA 76,2067 RFC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17/09
AFI BONOS MEDIO PLA 104,4700 FI 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 16/05
AFI MONETARIO EUROE 103,7200 FI 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 16/05
AFINA PENTOR ESPAÑA 111,7456 RVM 0,12% 19,80% 41,50% 62,09% 13/06
AGRUP.FON INMOB. 72,6400 FGL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28/09
AH.C.CONSERV.VAR.3 10,0100 FGG -0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 14/05
AH.C.DINAM.VAR.11 10,00 FGG -3,85% -0,05% 0,00% 0,00% 14/05
AH.C.EUROST. AÑO I 9,9700 GRV -0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 15/05
AHOR. CORP. FONDEP. 10,7000 RFC 1,42% 4,91% 0,00% 0,00% 15/05
AHOR.CORP.ACCION. 27,0700 RVN -6,36% 1,13% 33,85% 0,00% 15/05
AHOR.CORP.AUSTRAL 4,6600 RVI -6,99% -13,11% -12,15% 0,00% 15/05
Ir a la primera página Página 1 de 88
Ir a la página siguiente
Ir a la última página

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.