Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,27% IGBM -0,23% Nasdaq 0,18% SP500 -0,04% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
14/05 2:32Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Divisas
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas de mercado
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Promociones
  Inversión sostenible
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles
Subidas Día Caídas Día Mayor vol. Subidas año Caídas año Evolución año

  INDICES » Actualizar datos

I. Ibex ULT % ANT APE MAX MIN VOL Hora
Ibex 35 14016,40 -0,27% 14053,90 14111,60 14138,50 13959,30 2.780.953 17:35:56
Ibex comp. 16088,60 -0,46% 16163,50 16231,50 16260,00 16033,40 97.546 17:35:56
Powered by Databolsa. Índices Ibex en Tiempo Real 
I. Españoles  17:35 ULT % ANT APE MAX MIN VOL
Ftse4good ibex 13145,10 -0,07% 13154,60 13227,50 13250,70 13074,00 21.693
I. Europeos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Aex 480,48 -0,33% 482,07 484,37 484,37 476,35 13/05 18:07
Amex 2355,11 -0,14% 2358,45 2358,45 2358,45 2336,26 13/05 22:47
Atx prime index 2039,71 1,69% 2005,87 2006,08 2047,29 2006,07 13/05 19:05
Atx viena 4343,63 1,91% 4262,17 4262,71 4363,92 4262,69 13/05 19:05
Bélgica 3827,40 -0,40% 3842,92 3842,00 3854,66 3817,99 13/05 18:07
Cac 4998,67 0,45% 4976,21 5001,98 5017,28 4951,37 13/05 18:10
Dax 7060,19 0,34% 7035,95 7062,60 7080,86 7002,37 13/05 17:45
Eurotoxx 50 3815,37 0,07% 3812,69 3828,23 3835,12 3784,95 13/05 17:35
Finlandia 9725,37 0,05% 9720,94 9720,94 9782,76 9669,82 13/05 17:31
Index grece 4265,62 1,59% 4198,85 4265,62 4265,62 4265,62 13/05 15:54
Mib30 34555,00 0,18% 34494,00 34655,00 34665,00 34153,00 13/05 17:43
Mibtel 25832,00 0,19% 25782,00 25893,00 25906,00 25555,00 13/05 17:43
Swiss market index 7578,32 1,26% 7483,97 7558,30 7608,23 7513,85 13/05 17:31
I. USA ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Dow jones 12832,10 -0,34% 12876,30 12872,00 12891,30 12780,90 13/05 22:06
Dow jones transport 5288,61 0,54% 5260,26 5260,45 5300,39 5226,16 13/05 22:04
Dow jones utilities 510,26 -0,58% 513,24 513,05 515,65 507,67 13/05 22:05
Nasdaq comp 2495,12 0,27% 2488,49 2492,22 2498,07 2472,58 13/05 23:16
Nasdaq-100 2000,61 0,18% 1997,02 1999,46 2004,53 1981,99 13/05 23:16
S&p 100 643,31 -0,25% 644,89 645,34 646,18 641,30 13/05 22:59
S&p 500 1403,04 -0,04% 1403,58 1404,40 1406,30 1396,26 13/05 22:59
I. Sudamericanos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Brasil 70503,20 0,12% 70415,80 70422,20 71084,30 70107,60 13/05 22:15
Chile 13650,40 -0,37% 13701,10 13701,10 13730,90 13616,60 13/05 22:40
Merval 2106,69 -0,88% 2125,36 0,00 2123,26 2098,88 13/05 22:00
México 30887,40 0,82% 30637,30 30640,30 30975,50 30578,20 13/05 22:10
I. Asiáticos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Australia 5883,20 0,00% 5883,20 5883,20 5883,20 5883,20 13/05 10:08
Hangs 25127,34 0,26% 25061,17 25190,18 25218,85 25032,17 13/05 9:00
Jakarta 2418,89 1,72% 2378,00 2367,66 2426,27 2388,67 13/05 11:51
Klse comp 1286,54 -0,51% 1293,09 1294,98 1297,13 1286,01 13/05 11:48
Singapur 3203,42 0,73% 3180,16 3196,18 3213,36 3182,94 13/05 16:10
Taiwan 8989,53 1,81% 8830,05 8894,94 8995,35 8859,24 13/05 10:15
Otros ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Algodon 0,72 0,36% 0,72 0,71 0,72 0,70 13/05 22:00
Azucar 0,12 0,34% 0,12 0,12 0,12 0,12 13/05 22:00
Cacao 2751,00 0,36% 2741,00 2719,00 2751,00 2719,00 13/05 22:00
Cafe 1,39 1,46% 1,37 1,36 1,39 1,36 13/05 22:00
Crude oil brent 124,23 2,00% 121,79 125,84 126,40 123,70 12/05 22:00
Gas natural 11,37 0,44% 11,32 11,29 11,37 11,29 12/05 22:00
Oro 882,70 0,06% 882,19 884,30 889,90 877,95 12/05 22:00
Plata 17,16 1,98% 16,83 16,83 17,30 16,67 12/05 22:00
Platino 2058,00 2,49% 2008,00 2060,00 2060,00 2058,00 12/05 22:00
Uranio 60,00 -7,69% 65,00 60,00 60,00 60,00 13/05 22:00

Powered by DataBolsa. Delay de 15 minutos.