Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,92% IGBM -0,89% Nasdaq -0,33% SP500 -0,67% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
12/05 3:18Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

  Divisas 12/05 Imprimir listado

DÓLAR Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Bath thailandés 32,115 0,83% 31,850 32,115 31,850 3:01
Canada 1,007 0,04% 1,006 1,007 1,005 3:02
Corona danesa 4,822 -0,03% 4,824 4,832 4,819 3:02
Corona noruega 5,080 -0,02% 5,081 5,090 5,075 3:02
Corona sueca 5,996 -0,02% 5,997 6,007 5,991 3:02
Dólar HongKong 7,797 0,00% 7,797 7,798 7,796 3:00
Dólar Singapur 1,367 -0,04% 1,367 1,369 1,364 3:00
Euro 0,646 -0,08% 0,647 0,648 0,646 3:00
Florint húngaro 162,915 -0,02% 162,945 163,270 162,780 3:02
Franco Suizo 1,042 0,07% 1,042 1,044 1,041 3:02
Peso argentino 3,176 0,00% 3,176 3,176 3,176 3:00
Peso chileno 468,725 0,00% 468,725 468,725 468,725 3:00
Peso mexicano 10,567 0,00% 10,567 10,567 10,565 2:39
Rand Surafrica 7,677 -0,49% 7,714 7,730 7,667 3:00
Real brasileño 1,686 0,00% 1,686 1,686 1,686 3:00
Ringgit malayo 3,199 -0,03% 3,200 3,207 3,197 2:57
Rupia indú 41,335 -0,55% 41,565 41,675 41,335 3:00
Yen 102,935 0,29% 102,640 103,140 102,610 3:02
Zloty polaco 2,193 0,01% 2,193 2,197 2,191 3:02
DOLAR por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar Canada 0,993 -0,04% 0,994 0,995 0,993 3:02
EURO Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar AUS 1,644 -0,11% 1,646 1,646 1,641 3:02
Bath thailandés 49,648 0,37% 49,463 49,648 49,237 3:00
Dólar 1,547 0,03% 1,547 1,548 1,544 3:02
Dólar Canada 1,558 0,07% 1,557 1,559 1,553 3:02
Dólar NZD 2,017 -0,18% 2,021 2,021 2,013 3:02
Dólar-Hong Kong 12,062 0,02% 12,060 12,073 12,040 3:02
Dólar-Singapur 2,114 -0,05% 2,115 2,117 2,111 3:02
Florint húngaro 252,150 0,01% 252,130 252,210 252,060 3:02
Franco Suizo 1,613 0,09% 1,611 1,613 1,610 3:02
Korina checo 25,061 0,05% 25,049 25,097 25,031 3:02
Koruna slovaco 31,936 0,00% 31,936 32,146 31,936 3:00
Krona sueco 9,276 0,03% 9,274 9,279 9,272 3:02
Krone noruego 7,856 0,00% 7,856 7,864 7,852 3:02
Libra UK 0,793 0,05% 0,792 0,793 0,792 3:02
Peso argentino 4,916 0,13% 4,909 4,918 4,903 3:00
Peso mexicano 16,348 0,02% 16,345 16,362 16,320 3:02
Rand Surafrica 11,919 -0,12% 11,934 11,958 11,888 3:02
Real brasileño 2,608 0,20% 2,603 2,610 2,600 3:00
Riggit malayo 4,950 0,21% 4,940 4,958 4,933 3:00
Rupia indú 63,837 -0,49% 64,152 64,220 63,825 2:53
Yen 159,250 0,29% 158,785 159,285 158,690 3:02
Zloty polaco 3,392 -0,10% 3,396 3,400 3,391 3:00
EURO por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Corona danesa 0,134 0,00% 0,134 0,134 0,134 3:00
Dólar AUS 0,608 0,11% 0,608 0,610 0,608 3:02
LIBRA Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Corona danesa 9,412 -0,04% 9,416 9,424 9,408 3:02
Corona noruega 9,909 -0,09% 9,918 9,930 9,902 3:02
Corona sueca 11,698 -0,07% 11,706 11,715 11,685 3:02
Dólar 1,952 -0,03% 1,952 1,953 1,950 3:02
Franco Suizo 2,034 0,03% 2,033 2,037 2,032 3:02
Yen 200,860 0,24% 200,370 201,140 200,265 3:02
Bath thailandés 62,590 0,35% 62,370 62,590 62,144 3:02
Dólar AUS 2,074 -0,14% 2,076 2,077 2,072 3:02
Dólar Canada 1,965 0,03% 1,964 1,966 1,961 3:02
Dólar HongKong 15,216 -0,02% 15,218 15,224 15,204 3:02
Dólar NZD 2,544 -0,22% 2,550 2,550 2,541 3:02
Dólar Singapur 2,666 -0,10% 2,669 2,671 2,666 3:02
Rand Surafrica 15,034 -0,16% 15,058 15,094 15,008 3:02
Yen Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Franco Suizo 0,010 -0,20% 0,010 0,010 0,010 3:02
Franco suizo Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar AUS 1,019 -0,20% 1,021 1,021 1,017 3:02
Euro 0,620 -0,13% 0,621 0,621 0,620 3:02
Krona sueco 5,752 -0,08% 5,757 5,760 5,749 3:02
Franco suizo por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Canada 1,035 0,00% 1,035 1,038 1,034 3:02
Corona danesa 0,216 0,08% 0,216 0,216 0,216 3:02
Corona noruega 0,205 0,10% 0,205 0,205 0,205 3:02
Dólar AUS 0,981 0,18% 0,979 0,983 0,979 3:02
Dólar NZD 0,799 0,26% 0,797 0,801 0,797 3:02
Dólar-Singapur 0,763 0,12% 0,762 0,764 0,761 3:00

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.

 



  Actualidad
Cierre semanal en USA y apertura prevista en España
7:57
El selectivo índice de los Blue Chips Dow Jones Industrial Average ha cerrado la sesión del viernes con una caída del 0.[más]

Agenda macro, 12 de mayo
18:24
En el área macroeconómica esperamos a las 10:00 horas el dato de Producción industrial correspondiente al mes de marzo de Italia.[más]

Cierre en España
17:36
El Ibex 35 despide la semana en los 13945 enteros, con recortes en la sesión de hoy del 0,92%, con 29 valores en rojo y sólo 6 en positivo.[más]

Anteriores --->