Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,92% IGBM -0,89% Nasdaq -0,33% SP500 -0,67% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
12/05 3:16Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles


   OPCIONES 12/05/08 0:41 Imprimir listado
Nombre FVen Tipo ULT % MAX MIN VOL
Acciona 20/03/09 P 23,02 1,52% 0,00 0,00 0
Acerinox 18/06/10 P 2,38 0,05% 0,00 0,00 0
Acesa 19/09/08 P 4,69 0,33% 0,00 0,00 0
ACS 20/03/09 P 6,97 0,33% 0,00 0,00 0
Antena3 20/03/09 P 1,62 -0,06% 0,00 0,00 0
B.Sabadell 19/12/08 C 0,79 -0,05% 0,00 0,00 0
Banco Popular 20/03/09 C 1,09 -0,08% 0,00 0,00 0
Banco Santander 21/12/12 P 2,98 0,08% 0,00 0,00 0
Banesto 19/09/08 C 0,54 -0,09% 0,00 0,00 0
Bankinter 19/09/08 P 0,20 0,00% 0,00 0,00 0
BBVA 21/12/12 P 3,70 0,06% 0,00 0,00 0
Cintra 20/06/08 C 1,83 -0,24% 0,00 0,00 0
Corp. Maphre 19/12/08 P 0,09 -0,01% 0,00 0,00 0
Enagas 19/09/08 P 1,04 0,04% 0,00 0,00 0
Endesa 18/12/09 P 0,05 0,00% 0,00 0,00 0
FCC 19/12/08 C 3,49 -0,32% 0,00 0,00 0
G.Ferrovial 20/06/08 C 4,66 -2,45% 0,00 0,00 0
Gamesa 19/09/08 C 5,55 -0,49% 0,00 0,00 0
Gas Natural 19/12/08 P 0,00 0,00% 0,00 0,00 0
Iberdrola 21/12/12 P 11,85 0,00% 0,00 0,00 0
Iberia 20/03/09 P 0,02 0,00% 0,00 0,00 0
Ibex 18/09/09 P 532,00 -14,00% 0,00 0,00 0
Inditex 20/03/09 P 1,56 0,08% 0,00 0,00 0
Indra 20/03/09 C 3,43 -0,02% 0,00 0,00 0
NH Hoteles 19/09/08 P 0,05 0,00% 0,00 0,00 0
Prisa 19/09/08 P 2,00 0,17% 0,00 0,00 0
Redesa 19/12/08 P 5,24 0,13% 0,00 0,00 0
Repsol YPF 20/03/09 C 0,84 -0,08% 0,00 0,00 0
Sacyr Valle. 20/03/09 P 1,77 0,09% 0,00 0,00 0
Sogecable 19/09/08 P 0,43 -0,01% 0,00 0,00 0
Telecinco 20/03/09 P 2,91 0,03% 0,00 0,00 0
Telefonica 21/12/12 P 4,37 0,04% 0,00 0,00 0
Union Fenosa 20/03/09 P 4,65 -0,12% 0,00 0,00 0

Redifusión de Databolsa.

 
 
  Publicidad