Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -2,63% IGBM -2,57% Nasdaq -1,02% SP500 -2,91% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
03/07 5:22Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
Derechos

  Cotizaciones de índices nacionales e internacionales   Imprimir listado
España Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Ibex 35 9643,50 -2,63 9903,70 9857,80 9922,30 9643,50 17:36 +
Ftse4good ibex 8632,60 -2,23 8829,80 8811,30 8844,80 8630,70 17:36 +
Ibex 35 compra 9640,30 -2,62 9899,20 0,00 9916,20 9640,30 17:36 +
Ibex 35 div 16841,00 -2,51 17274,30 0,00 17328,00 16841,00 17:36 +
Ibex 35 inverso 6700,90 2,51 6536,80 0,00 6700,90 6516,60 17:36 +
Ibex 35 venta 9650,70 -2,60 9907,90 0,00 9925,70 9650,70 17:36 +
Ibex medium 10307,10 -0,48 10357,10 10384,70 10401,80 10262,70 17:36 +
Ibex small cap 6989,30 -1,59 7102,10 7119,20 7119,20 6961,60 17:36 +
Ibex top dividendo 2275,40 -1,98 2321,40 2320,50 2331,30 2273,20 17:36 +
Latibex 2587,80 -2,86 2664,00 2662,90 2664,50 2587,80 17:30 +
Latibex brasil 9528,70 -2,53 9776,00 9781,20 9786,00 9527,00 17:30 +
Latibex top 3767,90 -2,08 3847,90 3846,90 3848,80 3767,90 17:30 +
Indices sectoriales
Ver
Europa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Aex 252,69 -2,92 260,29 258,45 258,45 252,69 02/07
Amex 1567,05 -1,65 1593,37 1593,37 1593,37 1563,51 02/07
Atx viena 2099,38 -1,88 2139,67 2139,91 2140,20 2086,67 02/07
Bélgica 2038,05 -1,73 2073,98 2072,06 2075,92 2038,05 02/07
Cac-40 3116,41 -3,13 3217,00 3200,16 3200,75 3116,41 02/07
Eurotoxx 50 2369,65 -3,27 2449,73 2441,94 2441,94 2369,65 02/07
Finlandia 5607,19 0,00 5607,19 5682,61 5705,51 5601,77 02/07
Ftse 100 4234,27 -2,45 4340,71 4340,71 4340,71 4230,76 02/07
Ftse mib 18928,60 -2,65 19443,10 19443,10 19443,10 18928,60 02/07
Grecia 2217,58 -0,87 2236,98 2236,98 2240,36 2207,77 02/07
Mibtel 19678,70 -2,41 20165,20 20165,20 20165,20 19678,70 02/07
Psi geral 2480,60 -1,56 2519,88 2480,60 2480,60 2480,60 02/07
USA Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Dow jones 8280,74 -2,63 8504,06 8503,00 8503,23 8280,74 02/07 +
Dow jones transport 3158,74 -3,65 3278,43 3277,09 3277,09 3155,23 02/07
Dow jones utilities 350,69 -3,03 361,65 361,53 361,53 350,57 02/07
Nasdaq composite 1825,23 -1,11 1845,72 1823,69 1823,91 1795,95 02/07
Nasdaq-100 1466,16 -1,02 1481,34 1464,66 1465,18 1443,75 02/07 +
S&p 100 420,10 -2,62 431,42 430,45 430,45 420,06 02/07 +
S&p 500 896,42 -2,91 923,33 921,24 921,24 896,42 02/07
Tsx 100 10246,00 -1,24 10375,00 10280,00 10340,00 10217,00 02/07
Tsx venture 1093,00 0,09 1092,00 1087,00 1095,00 1083,00 02/07
Vix 27,95 6,60 26,22 26,22 28,62 26,22 02/07
Sudamérica Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Brasil 51024,90 -1,01 51543,70 51024,90 51538,30 50607,50 02/07
Chile 14808,20 -0,09 14822,00 14822,00 14834,60 14718,40 02/07
Merval 1561,94 -2,99 1610,11 0,00 1609,52 1557,87 02/07
México 24051,40 -1,93 24524,00 24506,30 24506,30 23956,80 02/07
Asia Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Australia 3825,60 -1,28 3875,20 3858,90 3860,20 3803,70 03/07
Hangs 18566,00 -0,69 18695,00 18781,00 18781,00 18564,00 02/07
Jakarta 2053,05 -0,61 2065,75 2065,55 2065,55 2039,08 03/07
Klse 1071,68 -0,65 1078,71 1070,25 1073,77 1067,84 03/07
Nikkei 9774,83 -1,03 9876,15 9751,69 9779,01 9691,16 03/07
Singapur 2321,03 -1,34 2352,55 2352,54 2361,92 2320,13 02/07
Taiwan 6680,67 0,20 6667,53 6632,98 6681,25 6607,62 03/07
Commodities Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Algodón 0,59 5,39 0,56 0,56 0,60 0,56 01/07
Azucar 0,18 5,59 0,17 0,18 0,18 0,17 01/07
Cacao 2504,00 -0,24 2510,00 2578,00 2578,00 2504,00 01/07
Cobre 2,32 2,51 2,27 2,32 2,32 2,32 01/07
Gas natural 3,64 -1,75 3,71 3,71 3,71 3,64 01/07
Nickel 109584,00 0,31 109242,00 109584,00 109584,00 109584,00 01/07
Oro 940,80 1,53 926,60 926,50 946,20 926,30 01/07
Petroleo brent 68,23 0,41 67,95 67,95 68,23 67,95 01/07
Plata 13,77 1,32 13,59 13,61 13,87 13,59 01/07
Zinc 353375,00 -0,06 353575,00 353375,00 353375,00 353375,00 01/07

(Pulsando en el nombre del valor, se accede a la ficha resumen de cotizaciones, noticias, hechos, ...)

 
 
  Publicidad

Ver Mapa de color

Ver Momento del mercado

Ibex Futuros Nasdaq

  Actualidad
Cierre en USA y Apertura prevista
0:09
Al cierre de la sesión el Dow Jones de Industriales cayó un 2,63%, hasta los 8.

Agenda macro, 3 de julio
17:54
A primera hora tendremos en España lo datos de Producción industrial de mayo, así como el PMI de servicios del mismo mes, a las 10:00 horas PMI servicios de la UEM y a las 11:00h Ventas minoristas de la zona euro, en EEUU adelantan a mañana la celebración de 4 de julio (Día de la Independencia).

Cierre en España
17:39
El Ibex 35 concluye el día en los 9643 enteros, perdiendo hoy un 2,63%, con 31 valores con recortes y sólo 4 en positivo.

Anteriores --->

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.