Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
15/05 5:23Accede, sin restricción, al análisis fundamental de todos los valores con los servicios Elite o TR o Profesional.
Análisis fundamental Análisis técnico Informes Mapas de mercado Riesgo
  Ibex-35 Mercado continuo EuroStoxx 50 Dow Jones 30 Nasdaq 100

 
   Riesgo en el Ibex 35 a plazo ultracorto 17:36    Imprimir listado
Ultracorto /
Corto /
Medio /
Largo
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
Abertis 21,20 1,83 Fase II.A 0,81 0,41 17 78 Alta
Abengoa 23,30 5,91 Fase III.B 1,06 0,73 31 56 Media
Acs 39,40 1,70 Fase I.A -2,56 0,86 181 -23 Muy baja
Acerinox 18,03 2,10 Fase II.A 1,17 0,49 31 62 Alta
Acciona 182,30 3,90 Fase I.A 1,49 5,90 40 62 Alta
Bbv-arg 15,20 0,80 Fase I.A 0,94 0,27 17 91 Muy alta
Bankinter 9,97 0,61 Fase III.B 1,40 0,23 26 90 Muy alta
Bme 33,56 -1,00 Fase III.B 1,53 1,08 39 65 Alta
Banesto 11,95 0,50 Fase I.A 0,94 0,27 19 82 Muy alta
Cintra 10,29 -0,68 Fase I.A 0,94 0,27 24 65 Alta
Criteria 4,66 1,97 Fase III.A 0,70 0,10 19 60 Media
Endesa 31,31 -0,32 Fase III.B 0,24 0,61 15 26 Blta
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
Enagas 19,25 0,31 Fase III.A 0,27 0,39 12 36 Blta
F.c.contrata 47,05 2,28 Fase I.A 1,50 1,30 29 85 Muy alta
Ferrovial 53,85 2,67 Fase I.A 1,87 2,05 47 66 Alta
Gamesa 32,20 1,16 Fase III.A 1,03 0,91 27 62 Alta
Gas natural 37,79 1,94 Fase III.B -0,32 0,91 25 -21 Muy baja
Grifols sa 18,95 3,33 Fase III.A 1,11 0,54 28 66 Alta
Iberdrola 9,82 1,97 Fase III.B 1,21 0,23 24 84 Muy alta
Iberia 2,33 -3,32 Fase III.B 0,99 0,08 35 46 Blta
Iberdrola re 4,47 0,90 Fase III.B 0,93 0,12 30 51 Media
Indra 18,19 0,61 Fase III.B 0,50 0,30 16 53 Media
Inditex 35,07 0,78 Fase III.B 1,56 1,00 30 86 Muy alta
Mapfre 3,54 -0,28 Fase II.A -0,10 0,08 19 -7 Muy baja
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
B.popular 11,16 0,45 Fase I.A 0,82 0,29 20 69 Alta
Red electric 42,07 -1,38 Fase III.A 0,32 0,82 16 33 Blta
Repsol ypf 26,90 2,48 Fase III.A 0,80 0,64 17 80 Alta
Banco sabade 6,61 0,46 Fase I.A 0,82 0,12 17 79 Alta
Santander 14,16 1,07 Fase III.A 1,06 0,28 21 85 Muy alta
Sogecable 27,65 -1,25 Fase III.A -0,14 0,20 9 -24 Muy baja
Sacyr 23,40 2,18 Fase I.A 1,49 0,90 36 67 Alta
Telefonica 19,32 0,73 Fase III.B 1,08 0,39 21 85 Muy alta
Tele 5 11,70 0,86 Fase III.B 1,37 0,36 37 60 Alta
Téc reunidas 53,55 2,00 Fase III.A 1,05 1,45 31 57 Media
Union fenosa 42,90 1,08 Fase II.B 0,64 0,79 16 64 Alta
 
 
  Publicidad