Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
03/07 4:29Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 

 
   Recomendaciones de brokers
Brokers: Empresas:
Recomendación:
De
a

 Ultimas recomendaciones      Imprimir listado


Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
02/07/09 Repsol ypf Cheuvreux sobreponderar 19,30 16,22 18,99%
02/07/09 Santander ce Raymond James comprar 11,20 8,38 33,65%
01/07/09 Santander ce Morgan Stanley igual que mercado 9,00 8,38 7,40%
01/07/09 Gamesa UBS neutral 14,50 13,49 7,49%
25/06/09 Abengoa Goldman Sachs neutral 15,82 16,01 -1,19%
23/06/09 Bankinter HSBC infraponderar 6,20 8,28 -25,12%
22/06/09 Fersa energ. Piper Jaffray and Co vender 1,40 2,10 -33,49%
22/06/09 Iberdrenov Piper Jaffray and Co comprar 3,80 3,24 17,28%
22/06/09 Enagas Citigroup comprar 19,61 13,42 46,07%
22/06/09 Santander ce Citigroup comprar 9,25 8,38 10,38%
22/06/09 Inditex UBS vender 30,00 33,81 -11,27%
22/06/09 Bbv-arg Morgan Stanley sobreponderar 10,00 8,80 13,64%
19/06/09 Cem.portland UBS vender 17,00 34,32 -50,47%
19/06/09 Fluidra s.a. Goldman Sachs vender 2,18 2,92 -25,34%
19/06/09 Iberdrola RBS Royal Bank of Scotland comprar 6,92 5,48 26,16%
18/06/09 Tele 5 RBS Royal Bank of Scotland mantener 6,40 6,45 -0,78%
18/06/09 Inditex Bankinter comprar 41,50 33,81 22,74%
17/06/09 Enagas Bankinter neutral 14,95 13,42 11,36%
17/06/09 Metrovacesa UBS vender 15,90 15,80 0,63%
17/06/09 Bbv-arg Societe Generale comprar 10,00 8,80 13,64%
Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
17/06/09 Santander ce Bank of America comprar 9,91 8,38 18,26%
16/06/09 Tubacex Deutsche Bank comprar 4,00 2,50 60,00%
16/06/09 B.pastor Goldman Sachs vender 4,60 5,03 -8,55%
16/06/09 Santander ce Goldman Sachs comprar 10,70 8,38 27,68%
15/06/09 Sacyr Goldman Sachs neutral 11,70 10,22 14,48%
15/06/09 Téc reunidas Barclays igual que mercado 40,35 32,37 24,65%
11/06/09 Bme Citigroup mantener 23,00 21,05 9,26%
11/06/09 Inditex Citigroup comprar 40,00 33,81 18,31%
11/06/09 Endesa UBS neutral 18,00 17,39 3,51%
10/06/09 Bbv-arg Banesto Bolsa sobreponderar 9,27 8,80 5,34%
10/06/09 Repsol ypf ING Financial Markets mantener 16,00 16,22 -1,36%
09/06/09 Jazztel plc JP Morgan neutral 0,24 0,24 1,27%
05/06/09 Bbv-arg Deutsche Bank comprar 12,00 8,80 36,36%
05/06/09 Santander ce Deutsche Bank comprar 10,20 8,38 21,72%
05/06/09 Abengoa Barclays igual que mercado 19,82 16,01 23,80%
05/06/09 Acciona Barclays igual que mercado 98,15 85,50 14,80%
05/06/09 Iberdrenov RBS Royal Bank of Scotland mantener 3,75 3,24 15,74%
04/06/09 Bbv-arg Credit Suisse First Boston neutral 10,25 8,80 16,48%
03/06/09 Repsol ypf JP Morgan infraponderar 17,40 16,22 7,27%
03/06/09 Acerinox Banesto Bolsa sobreponderar 14,95 13,19 13,34%
 
 
  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
1,32 10,90%
2,94 8,90%
3,30 3,60%
5,37 3,60%
15,50 3,30%
9,93 3,10%
4,40 2,30%
10,22 1,80%
1,80 1,70%
7,94 1,40%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
7,22 -4,90%
3,83 -4,50%
5,49 -4,40%
22,85 -4,20%
2,89 -4,00%
13,49 -3,80%
8,38 -3,70%
5,50 -3,70%
0,83 -3,60%
8,80 -3,50%