Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
09/05 23:21Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 

 
   Recomendaciones de brokers
Brokers: Empresas:
Recomendación:
De
a

 Ultimas recomendaciones      Imprimir listado


Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
09/05/08 Iberia BNP infraponderar 1,80 2,41 -25,31%
09/05/08 Tele 5 Lehman Brothers infraponderar 15,00 11,80 27,12%
09/05/08 Tubacex Cheuvreux infraponderar 8,00 7,21 10,96%
09/05/08 Tele 5 Credit Suisse First Boston sobreponderar 15,00 11,80 27,12%
08/05/08 Enagas Deutsche Bank comprar 23,50 19,29 21,82%
08/05/08 Grifols sa JP Morgan sobreponderar 19,00 18,05 5,26%
07/05/08 Santander ce Citigroup comprar 17,00 14,01 21,34%
06/05/08 Ebro puleva Citigroup comprar 18,60 13,16 41,34%
06/05/08 Mapfre Goldman Sachs neutral 3,40 3,54 -3,95%
06/05/08 F.c.contrata UBS comprar 57,00 46,41 22,82%
05/05/08 Iberdrola WestLb Panmure añadir 10,50 9,36 12,18%
02/05/08 B.pastor JP Morgan infraponderar 6,80 9,70 -29,90%
02/05/08 B.pastor UBS neutral 11,20 9,70 15,46%
02/05/08 Antena 3 Morgan Stanley infraponderar 9,00 8,12 10,84%
02/05/08 B.pastor ING Financial Markets neutral 9,50 9,70 -2,06%
01/05/08 Criteria UBS comprar 6,40 4,57 40,04%
30/04/08 Cli. baviera UBS comprar 24,00 15,40 55,84%
30/04/08 Prisa Banesto Bolsa comprar 15,20 11,04 37,68%
30/04/08 Santander ce Deutsche Bank comprar 15,42 14,01 10,06%
30/04/08 Santander ce WestLb Panmure comprar 18,22 14,01 30,05%
Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
30/04/08 Ence Citigroup vender 5,80 6,13 -5,38%
29/04/08 Bbv-arg WestLb Panmure comprar 22,50 15,01 49,90%
29/04/08 Bbv-arg Lehman Brothers sobreponderar 23,70 15,01 57,89%
29/04/08 Antena 3 Societe Generale mantener 8,70 8,12 7,14%
29/04/08 Colonial JP Morgan neutral 1,06 0,92 15,22%
29/04/08 Acs Goldman Sachs comprar 42,20 38,20 10,47%
29/04/08 Metrovacesa Goldman Sachs vender 47,87 68,00 -29,60%
29/04/08 Realia Goldman Sachs neutral 4,30 4,10 4,88%
29/04/08 Telefonica Goldman Sachs neutral 20,20 19,10 5,76%
29/04/08 Prisa Banesto Bolsa comprar 15,20 11,04 37,68%
28/04/08 Banco sabade Cheuvreux vender 5,80 6,58 -11,85%
25/04/08 Acs Espírito Santo comprar 59,80 38,20 56,54%
25/04/08 Iberia Citigroup vender 2,30 2,41 -4,56%
25/04/08 Antena 3 UBS vender 7,10 8,12 -12,56%
25/04/08 Acs UBS comprar 48,20 38,20 26,18%
25/04/08 Iberia ABN Amro comprar 3,00 2,41 24,48%
25/04/08 Bankinter Goldman Sachs neutral 11,40 9,78 16,56%
25/04/08 B.popular Goldman Sachs vender 11,00 11,21 -1,87%
25/04/08 Banco sabade Goldman Sachs vender 6,10 6,58 -7,29%
25/04/08 Antena 3 Lehman Brothers infraponderar 8,60 8,12 5,91%
 
 
  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
4,48 9,50%
4,85 9,20%
3,54 3,80%
2,23 3,70%
0,29 3,60%
6,51 3,30%
22,50 3,20%
25,00 3,10%
11,03 2,50%
2,50 2,50%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
25,14 -10,20%
1,88 -9,60%
53,75 -5,30%
0,92 -5,20%
18,84 -4,40%
18,00 -4,10%
8,60 -3,90%
5,35 -3,60%
2,41 -3,60%
0,28 -3,40%