 |
Histórico de valores del día
|
 |
|
|
Mayo |
Valores a Seguir |
 |
| Martes 13: | Clínica Baviera ,Funespaña ,Lingotes Especiales ,Telecom Italia |
 |
| Lunes 12: | Telefonica ,Natraceutical ,Basf ,Indra |
 |
| Viernes 9: | Acciona ,Deutsche Telekom ,Renta Corporacion |
 |
| Jueves 8: | Telecinco ,Telefonica ,Deutsche Telekom ,Aegon NV ,Antena 3 |
 |
| Miércoles 7: | Banesto ,NH Hoteles ,Allianz |
 |
| Martes 6: | Sol Melia ,Miquel y Costas ,Colonial ,Baron de Ley |
 |
| Lunes 5: | Elecnor ,Natraceutical ,Vueling ,Renault |
 |
| Viernes 2: | Banco de Sabadell ,Iberia ,Cementos Portland ,Ing Groep |
 |
|
|
Abril |
Valores a Seguir |
 |
| Miércoles 30: | Enagas ,Banco Popular ,Allianz ,Sanofi-Aventis |
 |
| Martes 29: | Banco Popular ,Seda Barna ,Criteria ,Indra |
 |
| Lunes 28: | Avanzit ,Banesto ,VINCI ,Siemens |
 |
| Viernes 25: | Societe Generale ,BBVA ,Indra ,Campofrio |
 |
| Jueves 24: | Banesto ,Acciona ,Sanofi-Aventis ,Deutsche Telekom ,Telefonica ,NH Hoteles |
 |
| Miércoles 23: | Seda Barna ,Allianz ,Bankinter ,Cintra |
 |
| Martes 22: | Ercros ,Iberdrola ,Prisa |
 |
| Lunes 21: | Zeltia ,Zardoya ,Iberpapel ,F.C.C. ,Aegon NV |
 |
| Viernes 18: | BBVA ,Criteria ,Zeltia ,DaimlerChrysler |
 |
| Jueves 17: | Banco de Sabadell ,Indra ,ALMIRALL ,Ing Groep |
 |
| Miércoles 16: | Iberdrola Renovables ,NH Hoteles ,Banco Pastor ,Basf |
 |
| Martes 15: | Pescanova ,ACS ,ALMIRALL |
 |
| Lunes 14: | BBVA ,Seda Barna ,Sos Cuétara |
 |
| Viernes 11: | Zeltia ,Air Liquide ,Cintra ,Banesto |
 |
| Jueves 10: | Cintra ,Adolfo Dominguez ,Tecnocom ,Banco de Sabadell |
 |
| Miércoles 9: | SAP ,Tavex Algodonera ,Mecalux ,MONTEBALITO |
 |
| Martes 8: | NH Hoteles ,Dogi ,Adolfo Dominguez ,Cintra ,SAP ,Loreal |
 |
| Lunes 7: | Deutsche Bank ,Banesto ,Acciona ,Enagas ,Iberdrola Renovables ,NH Hoteles |
 |
| Viernes 4: | Indra ,Bankinter ,Basf |
 |
| Jueves 3: | Deutsche Telekom ,Sanofi-Aventis ,Urbas ,Colonial |
 |
|
|
|

|
|
| Publicidad |
|
|
|
PLAZOS |
|
PLAZO ULTRACORTO |
 |
Funespaña , Lingotes , Mecalux, Inypsa , Natra, Renta Corporación, SOS, SPS, Tubos Reunidos, podrian ser aptos

|
|
PLAZO CORTO |
 |
Acciona, Acs, AISA, Aegon, BME, Banesto, Banco Popular, ING, NHH, Seda Barna, Sanofi, Societe Generale, Telefonica, Zeltia podrían ser aptos.
|
|
PLAZO MEDIO |
 |
Aegon, Allianz, BBVA, Credit Agricole, Ercros, Iberia, ING, Pfizer, Renault, RWE, Sanofi, Telekom Italia, Unicredito, entre otros, podrían ser aptos.
|
|
PLAZO LARGO |
 |
Bank of America, Citigroup, Credit Agricole, Enel, EON, Ercros, Fortis, Intesa, ING, Telekom Italia, Unicrédito, entre otros, podrían ser aptos.
|
|