Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
12/05 9:33Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 

 
   Recomendaciones de brokers
Brokers: Empresas:
Recomendación:
De
a

 Ultimas recomendaciones      Imprimir listado


Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
12/05/08 B.popular Deutsche Bank vender 9,20 11,18 -17,71%
12/05/08 Banco sabade Deutsche Bank vender 4,80 6,59 -27,16%
09/05/08 Tele 5 Lehman Brothers infraponderar 15,00 11,84 26,69%
09/05/08 Iberia BNP infraponderar 1,80 2,43 -25,93%
09/05/08 Tubacex Cheuvreux infraponderar 8,00 7,22 10,80%
09/05/08 Tele 5 Credit Suisse First Boston sobreponderar 15,00 11,84 26,69%
08/05/08 Enagas Deutsche Bank comprar 23,50 19,40 21,13%
08/05/08 Grifols sa JP Morgan sobreponderar 19,00 18,19 4,45%
07/05/08 Santander ce Citigroup comprar 17,00 14,08 20,74%
06/05/08 Ebro puleva Citigroup comprar 18,60 13,24 40,48%
06/05/08 Mapfre Goldman Sachs neutral 3,40 3,51 -3,13%
06/05/08 F.c.contrata UBS comprar 57,00 46,65 22,19%
05/05/08 Iberdrola WestLb Panmure añadir 10,50 9,41 11,58%
02/05/08 B.pastor JP Morgan infraponderar 6,80 9,64 -29,46%
02/05/08 B.pastor UBS neutral 11,20 9,64 16,18%
02/05/08 Antena 3 Morgan Stanley infraponderar 9,00 8,16 10,29%
02/05/08 B.pastor ING Financial Markets neutral 9,50 9,64 -1,45%
01/05/08 Criteria UBS comprar 6,40 4,60 39,13%
30/04/08 Cli. baviera UBS comprar 24,00 15,50 54,84%
30/04/08 Prisa Banesto Bolsa comprar 15,20 11,19 35,84%
Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
30/04/08 Santander ce WestLb Panmure comprar 18,22 14,08 29,40%
30/04/08 Santander ce Deutsche Bank comprar 15,42 14,08 9,52%
30/04/08 Ence Citigroup vender 5,80 6,08 -4,61%
29/04/08 Bbv-arg Lehman Brothers sobreponderar 23,70 15,07 57,27%
29/04/08 Bbv-arg WestLb Panmure comprar 22,50 15,07 49,30%
29/04/08 Colonial JP Morgan neutral 1,06 0,92 15,22%
29/04/08 Antena 3 Societe Generale mantener 8,70 8,16 6,62%
29/04/08 Acs Goldman Sachs comprar 42,20 38,56 9,44%
29/04/08 Metrovacesa Goldman Sachs vender 47,87 68,35 -29,96%
29/04/08 Realia Goldman Sachs neutral 4,30 4,16 3,37%
29/04/08 Telefonica Goldman Sachs neutral 20,20 19,34 4,45%
29/04/08 Prisa Banesto Bolsa comprar 15,20 11,19 35,84%
28/04/08 Banco sabade Cheuvreux vender 5,80 6,59 -11,99%
25/04/08 Iberia Citigroup vender 2,30 2,43 -5,35%
25/04/08 Acs Espírito Santo comprar 59,80 38,56 55,08%
25/04/08 Antena 3 UBS vender 7,10 8,16 -12,99%
25/04/08 Acs UBS comprar 48,20 38,56 25,00%
25/04/08 Iberia ABN Amro comprar 3,00 2,43 23,46%
25/04/08 Bankinter Goldman Sachs neutral 11,40 9,80 16,33%
25/04/08 B.popular Goldman Sachs vender 11,00 11,18 -1,61%
 
 
  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
0,29 3,60%
0,39 2,60%
0,39 2,60%
4,82 2,60%
11,30 2,40%
19,30 2,40%
9,27 2,40%
28,41 2,20%
6,54 2,00%
6,67 2,00%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
4,26 -4,90%
24,12 -3,50%
10,81 -2,60%
2,44 -2,40%
1,47 -2,00%
27,41 -1,90%
4,25 -1,80%
34,02 -1,70%
1,85 -1,60%
5,27 -1,50%