Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,22% IGBM 1,06% Nasdaq -0,17% SP500 0,40% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
15/05 5:22Infomercados SMS: Recibe en tu móvil la información que deseas, a precios increíbles.

IBEX-35   

Aptos     Todos             Hoy / 3 días / 1 mes Ayuda
                             Desde el nombre y alarma se accede a la ficha y pop up. Ordenación por nombre y horquilla 
VALOR Ultimo % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

ENTRADA OBJ STOP

ALARMA

Abertis 21 1,83% 20,51 20,67 20,93 21,09 21,35 21,51 21,77 ADX: 14. Tendencia alcista 1,98% 0,00 0,00 0,00
Acs 39 1,70% 38,51 38,71 39,05 39,25 39,59 39,79 40,13 ADX: 17. Tendencia alcista 1,37% 0,00 0,00 0,00
Acerinox 18 2,10% 17,11 17,35 17,69 17,93 18,27 18,51 18,85 ADX: 13. Tendencia alcista 3,22% T T 0,00 0,00 0,00
Acciona 182 3,90% 171,18 173,57 177,93 180,32 184,68 187,07 191,43 ADX: 20. Tendencia bajista 3,70% T T 0,00 0,00 0,00
Bbv-arg 15 0,80% 14,91 14,97 15,09 15,15 15,27 15,33 15,45 ADX: 20. Tendencia alcista 1,18% 0,00 0,00 0,00
Bankinter 10 0,61% 9,78 9,83 9,90 9,95 10,02 10,07 10,14 ADX: 10. Tendencia lateral 1,20% 0,00 0,00 0,00
Bme 34 -1,00% 32,52 33,01 33,29 33,78 34,06 34,55 34,83 ADX: 20. Tendencia alcista 2,29% 0,00 0,00 0,00
Banesto 12 0,50% 11,60 11,68 11,82 11,90 12,04 12,12 12,26 ADX: 12. Tendencia bajista 1,84% 0,00 0,00 0,00
Cintra 10 -0,68% 10,07 10,17 10,23 10,33 10,39 10,49 10,55 ADX: 22. Tendencia alcista 1,55% C 0,00 0,00 0,00
Endesa 31 -0,32% 30,57 30,88 31,09 31,40 31,61 31,92 32,13 ADX: 19. Tendencia bajista 1,66% 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Enagas 19 0,31% 18,85 19,03 19,14 19,32 19,43 19,61 19,72 ADX: 26. Tendencia alcista 1,51% C 0,00 0,00 0,00
F.c.contrata 47 2,28% 44,29 44,90 45,97 46,58 47,65 48,26 49,33 ADX: 17. Tendencia bajista 3,57% T T 0,00 0,00 0,00
Grupo ferrov 54 2,67% 50,40 51,45 52,65 53,70 54,90 55,95 57,15 ADX: 29. Tendencia alcista 4,18% C C 54 55 53
Gamesa 32 1,16% 30,66 31,08 31,64 32,06 32,62 33,04 33,60 ADX: 17. Tendencia alcista 3,04% T T 0,00 0,00 0,00
Gas natural 38 1,94% 36,48 36,76 37,28 37,56 38,08 38,36 38,88 ADX: 22. Tendencia bajista 2,12% 0,00 0,00 0,00
Grifols sa 19 3,33% 18,01 18,20 18,58 18,77 19,15 19,34 19,72 ADX: 39. Tendencia alcista 3,01% C C 19 19 19
Iberdrola 10 1,97% 9,49 9,57 9,69 9,77 9,89 9,97 10,09 ADX: 16. Tendencia alcista 2,04% 0,00 0,00 0,00
Iberia 2 -3,32% 2,19 2,26 2,29 2,36 2,39 2,46 2,49 ADX: 14. Tendencia bajista 4,29% T T 0,00 0,00 0,00
Inditex 35 0,78% 34,37 34,58 34,83 35,04 35,29 35,50 35,75 ADX: 11. Tendencia bajista 1,31% 0,00 0,00 0,00
Mapfre 4 -0,28% 3,40 3,43 3,49 3,52 3,58 3,61 3,67 ADX: 27. Tendencia alcista 2,54% C C 4 4 3
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

B.popular 11 0,45% 10,81 10,93 11,04 11,16 11,27 11,39 11,50 ADX: 13. Tendencia bajista 2,06% 0,00 0,00 0,00
Red electric 42 -1,38% 40,66 41,30 41,68 42,32 42,70 43,34 43,72 ADX: 27. Tendencia alcista 2,42% C 0,00 0,00 0,00
Repsol ypf 27 2,48% 25,84 26,09 26,49 26,74 27,14 27,39 27,79 ADX: 32. Tendencia alcista 2,42% C C 27 27 26
Banco sabade 7 0,46% 6,53 6,55 6,58 6,60 6,63 6,65 6,68 ADX: 15. Tendencia alcista 0,76% 0,00 0,00 0,00
Santander ce 14 1,07% 13,88 13,97 14,06 14,15 14,24 14,33 14,42 ADX: 26. Tendencia alcista 1,27% C C 14 14 14
Sogecable 28 -1,25% 26,10 26,88 27,26 28,04 28,42 29,20 29,58 ADX: 52. Tendencia bajista 4,20% V V 28 27 28
Sacyr 23 2,18% 22,47 22,73 23,07 23,33 23,67 23,93 24,27 ADX: 21. Tendencia alcista 2,56% 0,00 0,00 0,00
Telefonica 19 0,73% 18,74 18,88 19,10 19,24 19,46 19,60 19,82 ADX: 10. Tendencia alcista 1,86% 0,00 0,00 0,00
Tele 5 12 0,86% 11,46 11,53 11,62 11,69 11,78 11,85 11,94 ADX: 16. Tendencia bajista 1,37% V 0,00 0,00 0,00
Téc reunidas 54 2,00% 52,18 52,52 53,03 53,37 53,88 54,22 54,73 ADX: 15. Tendencia alcista 1,59% C C 53 54 53
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Union fenosa 43 1,08% 42,24 42,38 42,64 42,78 43,04 43,18 43,44 ADX: 16. Tendencia bajista 0,93% 0,00 0,00 0,00
Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias. T=Tendencia. P=Posición: C:Comprado : T: Training