Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
13/05 2:05Oferta Bolsa Plus! de Oficinadirecta.com " opera en el Mercado Continuo sin corretaje ni comisión bancaria durante 1 año"
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles
Buscador Calculadoras Hipotecas Fiscalidad

   Histórico de Indices de Referencia

Fecha Bancos Cajas CECA Deuda Entidades Euribor Mibor
Dic_07 5,515 5,603 6,125 4,181 5,562 4,793 4,779
Nov_07 5,539 5,624 6,125 4,254 5,585 4,607 4,596
Oct_07 5,534 5,566 6,125 4,309 5,551 4,647 4,639
Sep_07 5,466 5,522 6,000 4,309 5,497 4,725 4,725
Ago_07 5,381 5,457 6,000 4,270 5,422 4,666 4,670
Jul_07 5,283 5,362 5,750 4,236 5,326 4,564 4,563
Jun_07 5,135 5,238 5,625 4,139 5,190 4,505 4,498
May_07 5,054 5,124 5,625 4,013 4,373 4,370
Abr_07 4,950 5,060 5,500 3,907 5,008 5,092 4,253 4,248
Mar_07 4,943 5,001 5,500 3,836 4,975 4,106 4,104
Feb_07 4,854 4,920 5,500 3,786 4,890 4,094 4,093
Ene_07 4,780 4,837 5,375 3,727 4,811 4,064 4,052
Dic_06 4,738 4,765 3,682 4,753 3,921 3,915
Nov_06 4,622 4,664 5,250 3,666 4,645 3,864 3,858
Oct_06 4,521 4,598 5,250 3,650 4,562 3,799 3,791
Sep_06 4,377 4,515 5,250 3,630 4,451 3,715 3,709
Ago_06 4,320 4,386 5,375 3,582 4,355 3,615 3,614
Jul_06 4,163 4,287 5,125 3,496 4,229 3,539 3,533
Jun_06 4,055 4,200 4,875 3,374 4,132 3,401 3,399
May_06 4,002 4,088 4,875 3,262 4,048 3,308 3,306
Abr_06 3,758 3,938 4,875 3,161 3,852 3,221 3,219
Mar_06 3,682 3,821 4,750 3,032 3,756 3,105 3,106
Feb_06 3,642 3,751 4,750 2,877 3,701 2,914 2,914
Ene_06 3,520 3,651 4,750 2,781 3,590 2,833 2,824
Dic_05 3,330 3,471 4,500 2,687 3,400 2,783 2,780
Nov_05 3,173 3,342 4,500 2,583 3,264 2,684 2,679
Oct_05 3,125 3,313 4,500 2,511 3,225 2,414 2,415
Sep_05 3,087 3,292 4,500 2,518 3,197 2,220 2,223
Ago_05 3,072 3,293 4,625 2,577 3,190 2,223 2,225
Jul_05 3,064 3,312 4,500 2,605 3,196 2,168 2,167
Jun_05 3,164 3,365 4,375 2,665 3,270 2,103 2,105
May_05 3,203 3,417 4,500 2,727 3,318 2,193 2,195
Abr_05 3,215 3,419 4,375 2,773 3,325 2,265 2,270
Mar_05 3,265 3,411 4,375 2,800 3,343 2,335 2,333
Feb_05 3,234 3,416 4,500 2,835 3,332 2,310 2,308
Ene_05 3,236 3,422 4,500 2,892 3,334 2,312 2,314
Dic_04 3,265 3,424 4,375 2,966 3,349 2,301 2,306
Nov_04 3,314 3,445 4,625 3,076 3,383 2,328 2,330
Oct_04 3,235 3,419 4,750 3,136 3,332 2,316 2,317
Sep_04 3,286 3,436 4,750 3,169 3,367 2,377 2,377
Ago_04 3,335 3,441 4,875 3,142 3,392 2,302 2,305
Jul_04 3,252 3,338 4,625 3,127 3,323 2,361 2,367
Jun_04 3,245 3,362 4,625 3,127 3,307 2,404 2,405
May_04 3,144 3,351 4,750 3,745 3,255 2,297 2,297
Abr_04 3,165 3,384 4,625 3,086 3,279 2,163 2,164
Mar_04 3,241 3,460 4,625 3,082 3,358 2,055 2,056
Feb_04 3,342 3,533 4,875 3,107 3,446 2,163 2,166
Ene_04 3,358 3,572 5,000 3,096 3,475 2,216 2,220
Dic_03 3,374 3,533 4,875 3,023 3,458 2,381 2,383
Nov_03 3,310 3,539 4,875 2,904 3,432 2,410 2,409
Oct_03 3,343 3,532 4,875 2,822 3,442 2,303 2,299
Sep_03 3,335 3,518 5,000 2,803 3,428 2,258 2,263
Ago_03 3,381 3,548 5,000 2,777 3,470 2,279 2,279
Jul_03 3,457 3,619 4,750 2,745 3,541 2,076 2,082
Jun_03 3,617 3,787 4,875 2,822 3,707 2,014 2,033
May_03 3,764 3,876 5,125 2,990 3,823 2,252 2,253
Abr_03 3,825 3,941 5,125 3,144 3,886 2,447 2,458
Mar_03 3,878 4,068 5,250 3,242 3,976 2,411 2,420
Feb_03 4,053 4,225 5,375 3,364 4,146 2,504 2,513
Ene_03 4,190 4,300 5,620 3,520 4,250 2,700 2,700
Dic_02 4,250 4,490 5,500 3,700 4,380 2,870 2,870
Nov_02 4,400 4,600 5,750 3,850 4,510 3,010 3,020
Oct_02 4,540 4,810 5,750 4,020 4,690 3,120 3,120
Sep_02 4,690 4,920 6,120 4,200 4,810 3,230 3,240
Ago_02 4,883 5,103 6,000 4,360 4,990 3,440 3,430
Jul_02 4,910 5,100 5,870 4,440 5,000 3,640 3,640
Jun_02 4,920 5,060 6,000 4,450 4,990 3,860 3,862
May_02 4,910 5,052 6,000 4,401 4,980 3,963 3,940
Abr_02 4,790 4,910 5,750 4,247 4,860 3,860 3,857
Mar_02 4,690 4,870 5,870 4,131 4,780 3,810 3,800
Feb_02 4,650 4,880 5,870 4,065 4,770 3,590 3,580
Ene_02 4,560 4,910 6,000 4,090 4,740 3,480 3,470
Dic_01 4,685 5,027 5,750 4,159 5,190 3,298 3,286
Nov_01 5,009 5,372 6,125 4,243 4,852 3,198 3,196
Oct_01 5,206 5,582 6,500 4,401 5,390 3,369 3,366
Sep_01 5,480 5,772 6,625 4,519 5,627 3,770 3,771
Ago_01 5,587 5,852 6,625 4,571 5,723 4,108 4,107
Jul_01 5,634 5,908 6,625 4,610 5,768 4,311 4,310
Jun_01 5,640 5,971 6,750 4,618 5,806 4,312 4,310
May_01 5,757 6,099 6,750 4,661 5,926 4,520 4,499
Abr_01 5,814 6,241 6,875 4,751 6,025 4,481 4,460
Mar_01 5,971 6,323 6,875 4,859 6,147 4,471 4,469
Feb_01 6,128 6,433 7,000 5,000 6,280 4,591 4,582
Ene_01 6,248 6,532 7,250 5,122 6,390 4,574 4,564
Dic_00 6,260 6,485 7,000 5,241 6,371 4,881 4,889
Nov_00 6,224 6,471 7,125 5,287 6,348 5,193 5,188
Oct_00 6,163 6,402 7,125 5,299 6,284 5,218 5,212
Sep_00 6,238 6,227 7,000 5,251 6,232 5,219 5,208
Ago_00 5,977 6,080 7,000 5,180 6,029 5,248 5,247
Jul_00 5,883 5,899 6,750 5,115 5,891 5,105 5,097
Jun_00 5,653 5,753 6,500 5,054 5,703 4,965 4,959
May_00 5,490 5,557 6,375 4,965 5,522 4,849 4,847

Fuente: Banco de España.