Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,64 (-2,20%) | Abertis 11,06 (-2,34%) | Acciona 43,44 (-2,87%) | Acerinox 8,46 (-0,97%) | ACS 12,74 (-1,85%) | Amadeus 15,03 (-1,92%) | Arcelor Mitt 11,62 (-2,39%) | B.Popular 2,00 (0,60%) | Banco Sabade 1,55 (0,00%) | Bankia 1,66 (-11,12%) | Bankinter 3,09 (-4,80%) | Bbv-Arg 4,90 (-0,41%) | BME 15,70 (-2,18%) | Caixabank 2,27 (-0,70%) | DIA 3,60 (-2,31%) | Enagas 12,82 (-1,80%) | Endesa 12,80 (-1,61%) | F.C.Contrata 10,59 (-2,13%) | Ferrovial 8,12 (-2,47%) | Gamesa 1,63 (0,25%) | Gas Natural 9,66 (-1,27%) | Grifols Sa 18,47 (-0,38%) | IAG 1,93 (3,04%) | Iberdrola 3,30 (-0,78%) | Inditex 67,60 (-1,94%) | Indra 7,34 (-0,85%) | Mapfre 1,86 (-3,82%) | Mediaset Esp 3,41 (-1,36%) | Obrascon H.l 16,18 (-2,38%) | Red Electric 29,14 (-3,32%) | Repsol Ypf 13,44 (-1,29%) | Sacyr 1,10 (-3,10%) | Santander Ce 4,52 (-1,80%) | Téc Reunidas 28,83 (-1,74%) | Telefonica 10,65 (-0,28%) ÚLTIMA HORA › Estados Unidos: La salida a Bolsa de Facebook despierta enorme interés entre los inversores minoristas (EE.UU.) | Prisa: Recomendaciones antes de la apertura | Asia: Indicadores macro en la región Asia-Pacífico: Buenas cifras desde Japón | Asia: Mercados de Asia y Oceanía | Estados Unidos: Wall Street cerró ayer miércoles con pérdidas moderadas y lejos de máximos intradía | Mercados: Monti, Hollande, Merkel y Cameron mantendrán hoy una videoconferencia | Mercados: Claves bursátiles del jueves, 17 de mayo de 2012 | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El USD/JPY bajó tras información económica | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática
 
 

Actualidad

>

Alarmas

>

Londres

Recomendar a un amigo

Ayuda

Aquí podrás hacer un seguimiento de las alarmas generadas indicativas de eventos técnicos o señales operativas relevantes: stoploss/objetivo, perforación de soporte - resistencia y señales de compra/venta técnica.

Funcionalidad: Podrás ordenar el listado por nombre y por variación porcentual. Pulsando en el nombre, accedes a la ficha de alarmas del valor.

Listado de alarmas de Londres

Alarmas
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
3i Group 1,80 -0,55% 0,03 1,80 1,95 2,19 Rompe Soporte
Admiral Gro 11,24 -0,27% 7,87 11,24 12,31 12,31 Rompe Soporte
African Barr 3,10 -5,61% 3,10 3,10 3,69 5,64 Rompe Soporte
Aggreko 21,21 -2,48% 16,99 21,21 23,01 23,16 Rompe Soporte
Alliance Tru 3,42 -0,26% 0,04 3,42 3,69 3,78 Rompe Soporte
Amec 9,88 -1,35% 8,38 9,88 11,47 11,71 Rompe Soporte
Anglo Americ 20,90 0,19% 20,86 20,86 24,12 29,10
Antofagasta 10,18 -1,24% 10,09 10,16 12,13 13,99
Arm Holdings 4,87 -0,06% 4,80 4,80 6,08 6,34
Associated B 12,05 -1,23% 10,70 11,96 12,42 12,42
Astrazeneca 26,34 -0,64% 26,34 26,34 28,67 31,12 Rompe Soporte
Aviva 2,81 -0,53% 2,77 2,81 3,18 3,83 Rompe Soporte
B Sky B grou 6,98 0,79% 6,36 6,60 7,04 7,66
Bae Systems 2,72 -0,55% 2,51 2,72 3,04 3,33 Rompe Soporte
Barclays 1,90 2,11% 1,48 1,86 2,24 2,87
Bg Group 12,70 -0,35% 12,45 12,70 14,51 15,47 Rompe Soporte
Bhp Billiton 17,50 -0,91% 17,30 17,50 20,39 22,06 Rompe Soporte
Bp 4,00 -0,19% 4,00 4,00 4,53 5,05 Rompe Soporte
British Am.T 30,64 -1,65% 28,08 30,64 32,44 32,48 Rompe Soporte
British Land 5,02 0,97% 4,44 4,79 5,06 5,13
Bt Group 2,07 -0,10% 1,76 2,05 2,20 2,32
Bunzl 10,19 0,49% 7,78 9,99 10,63 10,63
Burberry Gro 14,39 0,07% 11,33 14,07 15,36 15,86
Cairn Energy 2,92 -2,08% 2,58 2,92 3,49 3,60 Rompe Soporte
Capita Group 6,40 -0,85% 6,12 6,40 7,48 7,67 Rompe Soporte
Carnival Cor 20,29 -0,25% 18,41 19,41 20,50 22,84
Centrica 3,08 0,00% 2,79 3,07 3,23 3,23
Compass Grou 6,27 0,40% 5,44 6,24 6,59 6,71
Cscg 3,11 0,52% 2,89 3,10 3,30 3,54
Diageo Plc 15,38 -0,93% 12,26 15,35 16,14 16,14
Essr 1,18 -5,99% 1,02 1,18 1,50 2,89 Rompe Soporte
Eurasian Nat 4,82 0,17% 4,81 4,81 5,76 7,50
Experian 8,90 -0,50% 7,74 8,90 9,98 9,98 Rompe Soporte
Fresnillo 13,23 -4,13% 13,23 13,23 16,32 19,13 Rompe Soporte
G4s 2,78 1,20% 2,30 2,59 2,90 2,92
Gkn 1,92 1,16% 1,66 1,88 2,12 2,36
Glaxosmithkl 14,22 -0,14% 13,29 14,06 14,70 14,97
Hammerson Re 4,26 0,95% 3,45 4,07 4,30 4,30
Hsbc Holding 5,34 -2,46% 4,64 5,34 5,65 5,82 Rompe Soporte
Iag 1,53 1,87% 1,32 1,50 1,81 1,90
Icap 3,36 0,36% 3,12 3,35 3,84 4,32
Imi Plc 8,93 1,31% 6,82 8,81 10,16 10,22
Imperial Tob 24,71 -1,16% 22,21 24,47 25,91 25,91
Inmarsat 4,04 -4,13% 3,89 4,04 4,67 4,90 Rompe Soporte
Inter. Power 4,19 -0,14% 3,15 4,17 4,19 4,19
Intercont Ho 14,78 0,07% 10,00 14,25 15,32 15,32
Intertek Gro 24,86 0,00% 18,12 24,06 26,05 26,05
Invensys Plc 2,05 0,29% 1,80 1,86 2,22 2,27
Invp 3,30 0,64% 3,18 3,28 3,60 4,15
Johnson Matt 21,75 1,07% 17,25 21,52 24,00 24,08
Kazakhmys 7,12 0,64% 7,07 7,07 8,98 12,14
Kingfisher 2,81 -1,37% 2,37 2,81 3,06 3,14
Land Securit 7,36 0,14% 6,12 7,16 7,51 7,51
Legal&genera 1,10 1,01% 0,96 1,09 1,24 1,35
Lloyds Tsb 0,29 -0,64% 0,22 0,29 0,34 0,38 Rompe Soporte
Lonmin 7,94 -1,37% 7,94 7,94 10,61 11,28 Rompe Soporte
Man Group 0,82 2,50% 0,80 0,80 1,08 1,52
Marks Spense 3,49 -1,11% 3,03 3,44 3,63 3,90
Morrison Sup 2,72 -1,66% 2,72 2,72 2,98 3,28 Rompe Soporte
National Gri 6,66 -0,52% 5,98 6,48 6,82 6,82
Next 29,69 -0,54% 25,73 28,96 30,32 30,60
Old Mutual 1,46 -0,48% 1,02 1,43 1,55 1,65
Pearson 11,51 -0,09% 10,69 11,11 11,67 12,55
Petrofac 15,39 -1,35% 12,73 15,39 17,70 17,72 Rompe Soporte
Prudential 7,00 -1,34% 5,55 7,00 7,63 7,98 Rompe Soporte
Randgold Res 46,40 0,96% 45,96 45,96 56,20 75,65
Reckitt Benc 34,32 -0,32% 31,00 34,30 36,60 36,60
Reed Elsevie 5,00 -0,10% 4,97 5,00 5,28 5,64 Rompe Soporte
Resolution 2,02 -1,87% 2,02 2,02 2,39 2,84 Rompe Soporte
Rexam 4,03 0,83% 3,25 3,98 4,38 4,38
Rio Tinto 29,10 -1,46% 29,10 29,10 35,47 39,88 Rompe Soporte
Rolls-royce 8,31 0,18% 6,57 8,13 8,59 8,59
Royal And Su 1,00 -0,59% 1,00 1,00 1,06 1,16 Rompe Soporte
Royal Bank S 0,22 2,48% 0,17 0,21 0,25 0,29
Royal Dutc A 20,07 0,25% 20,02 20,02 22,14 24,02
Royal Dutch 20,78 0,12% 20,76 20,76 22,83 24,89
Sabmiller 24,66 -0,98% 20,78 24,66 26,18 26,60 Rompe Soporte
Sage Group 2,53 -2,58% 2,53 2,53 2,94 3,12 Rompe Soporte
Sainsbury(j) 3,00 -3,73% 2,83 3,00 3,15 3,19 Rompe Soporte
Schroders N 10,24 0,39% 10,15 10,20 11,48 13,09
Schroders Lt 12,52 0,48% 11,96 12,46 14,79 16,50
Scot Sthn En 13,29 0,30% 12,09 13,21 13,58 13,58
Serco Group 5,30 0,47% 4,58 5,27 5,64 5,64
Severn Trent 16,74 -1,24% 14,54 16,06 17,20 17,20
Shire Pharma 19,77 -0,80% 19,38 19,77 20,67 22,99 Rompe Soporte
Smith Nephew 5,95 0,08% 5,48 5,94 6,30 6,42
Smiths Group 10,20 -2,02% 8,70 10,20 10,89 11,01 Rompe Soporte
Standard Cha 13,64 0,70% 12,62 13,54 15,53 16,62
Standard Lif 2,07 0,83% 1,85 2,06 2,29 2,51
Tesco Plc 3,18 0,60% 3,10 3,14 3,28 4,12
Tullow Oil 13,91 0,00% 12,36 13,91 15,57 16,01 Rompe Soporte
Unilever 20,38 -1,50% 19,77 20,38 21,35 21,89 Rompe Soporte
United Utili 6,24 -1,26% 5,89 6,02 6,42 6,42
Vedanta Reso 10,26 1,28% 9,28 10,13 12,41 15,02
Vodafone Gro 1,68 -1,41% 1,66 1,68 1,73 1,83 Rompe Soporte
Weir 14,98 -1,51% 14,98 14,98 17,52 22,36 Rompe Soporte
Whitbread 18,47 -0,65% 15,08 18,00 20,06 20,06
Wolseley 22,12 -1,73% 17,27 21,78 24,23 25,58
Wpp Group 7,98 -0,68% 6,16 7,98 8,63 8,80 Rompe Soporte
Xstrata 9,86 -1,32% 8,84 9,86 12,05 12,83 Rompe Soporte
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,27345 0,0% 0,00 1,275 1,271
Ibex35 6.648,70 0,6% 37,20 6759 6536
NQ100 2.561,56 -0,7% -19,12 2597 2559
Nikkei 8.876,59 0,9% 75,42 8877 8877
SP500 1.324,80 -0,4% -5,83 1342 1325
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: