

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | |||
| Canada/franco Suizo | 1.0410 | -0.26% | 1.0437 | 1.0431 | 1.0439 | 1.0352 | ||
| Corona Danesa/euro | 0.1344 | 0.01% | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1343 | ||
| Corona Danesa/franco Suizo | 0.1959 | -0.04% | 0.1960 | 0.1960 | 0.1965 | 0.1954 | ||
| Corona Noruega/franco Suizo | 0.1817 | -0.30% | 0.1822 | 0.1823 | 0.1824 | 0.1814 | ||
| Dolar Aus/euro | 0.6659 | -0.47% | 0.6690 | 0.6690 | 0.6696 | 0.6649 | ||
| Dolar Aus/franco Suizo | 0.9708 | -0.76% | 0.9782 | 0.9781 | 0.9791 | 0.9692 | ||
| Dolar Canada/dolar | 0.9822 | 0.55% | 0.9768 | 0.9769 | 0.9847 | 0.9767 | ||
| Dolar Nzd/franco Suizo | 0.7429 | -0.60% | 0.7474 | 0.7474 | 0.7486 | 0.7418 | ||
| Dolar/bath Thailandés | 32.6400 | -0.12% | 32.6800 | 32.6500 | 32.7500 | 32.5250 | ||
| Dolar/boliviano | 7.1631 | 0.00% | 7.1634 | 7.1634 | 7.1634 | 7.1631 | ||
| Dolar/canada | 1.0180 | -0.56% | 1.0238 | 1.0236 | 1.0242 | 1.0156 | ||
| Dolar/colón Costaricense | 548.490 | -0.84% | 553.110 | 553.110 | 553.110 | 548.490 | ||
| Dolar/colon Salvadoreño | 8.9198 | 0.00% | 8.9198 | 8.9198 | 8.9198 | 8.9198 | ||
| Dolar/corona Danesa | 5.4096 | -0.51% | 5.4374 | 5.4344 | 5.4354 | 5.3954 | ||
| Dolar/corona Noruega | 5.8334 | -0.48% | 5.8617 | 5.8565 | 5.8568 | 5.8112 | ||
| Dolar/corona Sueca | 7.0515 | -0.89% | 7.1148 | 7.1002 | 7.1010 | 7.0356 | ||
| Dolar/dolar Aus | 1.5018 | 0.48% | 1.4946 | 1.4948 | 1.5041 | 1.4932 | ||
| Dolar/dolar Hongkong | 7.7574 | -0.02% | 7.7588 | 7.7590 | 7.7593 | 7.7567 | ||
| Dolar/dolar Singapur | 1.3947 | -0.23% | 1.3979 | 1.3962 | 1.3965 | 1.3928 | ||
| Dolar/euro | 0.7270 | -0.53% | 0.7308 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7252 | ||
| Dolar/florint Húngaro | 193.130 | -0.80% | 194.685 | 194.525 | 194.525 | 192.825 | ||
| Dolar/franco Suizo | 1.0598 | -0.79% | 1.0683 | 1.0677 | 1.0680 | 1.0582 | ||
| Dolar/guaraní Paraguayo | 4.812.80 | 0.51% | 4.788.20 | 4.788.20 | 4.812.80 | 4.788.20 | ||
| Dolar/libra Chipriota | 0.7322 | -0.31% | 0.7345 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7322 | ||
| Dolar/litas - Lituania | 2.5289 | -0.31% | 2.5367 | 2.5367 | 2.5367 | 2.5289 | ||
| Dolar/peso Argentino | 3.8615 | 0.13% | 3.8565 | 3.8565 | 3.8615 | 3.8560 | ||
| Dolar/peso Chileno | 517.750 | 0.06% | 517.450 | 517.450 | 523.650 | 514.950 | ||
| Dolar/peso Colombiano | 1.901.58 | 0.25% | 1.896.88 | 1.896.88 | 1.901.58 | 1.896.88 | ||
| Dolar/peso Mexicano | 12.5514 | -0.16% | 12.5711 | 12.5707 | 12.6000 | 12.5378 | ||
| Dolar/quetzal Guatemalteco | 8.2041 | 0.18% | 8.1895 | 8.1895 | 8.2041 | 8.1895 | ||
| Dolar/rand Surafrica | 7.3970 | -0.43% | 7.4291 | 7.4265 | 7.4265 | 7.3725 | ||
| Dolar/real Brasileño | 1.7650 | -0.03% | 1.7655 | 1.7655 | 1.7750 | 1.7585 | ||
| Dolar/ringgit Malayo | 3.3100 | -0.14% | 3.3145 | 3.3070 | 3.3195 | 3.3055 | ||
| Dolar/rupia Indú | 45.5300 | 0.08% | 45.4950 | 45.4900 | 45.6250 | 45.3750 | ||
| Dolar/shekel Israelí | 3.7166 | -0.44% | 3.7330 | 3.7225 | 3.7330 | 3.7065 | ||
| Dolar/sol Peruano | 2.8532 | -0.12% | 2.8567 | 2.8567 | 2.8567 | 2.8532 | ||
| Dolar/sucre Ecuatoriano | 25.587 | 0.00% | 25.587 | 25.587 | 25.587 | 25.587 | ||
| Dolar/yen | 90.4800 | -0.21% | 90.6700 | 90.6100 | 91.0550 | 90.1850 | ||
| Dolar/zloty Polaco | 2.8267 | -0.79% | 2.8494 | 2.8497 | 2.8497 | 2.8200 | ||
| Dolar-singapur/franco Suizo | 0.7599 | -0.58% | 0.7644 | 0.7648 | 0.7649 | 0.7594 | ||
| Euro/bath Thailandés | 44.7970 | 0.15% | 44.7300 | 44.6995 | 44.8950 | 44.6150 | ||
| Euro/corona Checa | 25.5180 | -0.02% | 25.5220 | 25.5200 | 25.5400 | 25.4130 | ||
| Euro/corona Noruega | 8.0260 | 0.05% | 8.0218 | 8.0130 | 8.0358 | 8.0060 | ||
| Euro/corona Sueca | 9.7030 | -0.36% | 9.7376 | 9.7224 | 9.7288 | 9.6924 | ||
| Euro/dolar | 1.3757 | 0.53% | 1.3685 | 1.3694 | 1.3792 | 1.3689 | ||
| Euro/dolar Canada | 1.4005 | -0.03% | 1.4009 | 1.4016 | 1.4100 | 1.3973 | ||
| Euro/dolar Nzd | 1.9623 | 0.31% | 1.9562 | 1.9562 | 1.9651 | 1.9528 | ||
| Euro/dolar-hong Kong | 10.6714 | 0.50% | 10.6184 | 10.6245 | 10.6999 | 10.6223 | ||
| Euro/dolar-singapur | 1.9184 | 0.28% | 1.9130 | 1.9119 | 1.9225 | 1.9110 | ||
| Euro/florint Húngaro | 265.670 | -0.29% | 266.430 | 266.375 | 266.650 | 265.550 | ||
| Euro/franco Suizo | 1.4578 | -0.30% | 1.4622 | 1.4620 | 1.4624 | 1.4575 | ||
| Euro/libra Uk | 0.9069 | -0.18% | 0.9086 | 0.9099 | 0.9110 | 0.9045 | ||
| Euro/peso Argentino | 5.3080 | 0.58% | 5.2775 | 5.2785 | 5.3175 | 5.2785 | ||
| Euro/peso Mexicano | 17.2660 | 0.37% | 17.2032 | 17.2122 | 17.3322 | 17.2087 | ||
| Euro/rand Surafrica | 10.1757 | 0.09% | 10.1665 | 10.1688 | 10.2129 | 10.1272 | ||
| Euro/real Brasileño | 2.4272 | 0.46% | 2.4160 | 2.4166 | 2.4342 | 2.4166 | ||
| Euro/riggit Malayo | 4.5522 | 0.37% | 4.5356 | 4.5290 | 4.5736 | 4.5268 | ||
| Euro/rupia Indú | 62.6292 | 0.67% | 62.2144 | 62.2917 | 62.8621 | 62.2912 | ||
| Euro/yen | 124.475 | 0.31% | 124.085 | 124.070 | 125.165 | 124.010 | ||
| Euro/zloty Polaco | 3.8892 | -0.26% | 3.8994 | 3.9020 | 3.9020 | 3.8830 | ||
| Franco Suizo/corona Sueca | 6.6592 | 0.07% | 6.6543 | 6.6444 | 6.6694 | 6.6336 | ||
| Franco Suizo/dolar Aus | 1.0301 | 0.76% | 1.0224 | 1.0224 | 1.0318 | 1.0214 | ||
| Franco Suizo/euro | 0.6860 | 0.29% | 0.6840 | 0.6840 | 0.6861 | 0.6839 | ||
| Libra Uk/corona Danesa | 8.2060 | 0.17% | 8.1920 | 8.1780 | 8.2265 | 8.1680 | ||
| Libra Uk/corona Noruega | 8.8492 | 0.20% | 8.8316 | 8.8124 | 8.8672 | 8.7950 | ||
| Libra Uk/corona Sueca | 10.7045 | -0.14% | 10.7190 | 10.6845 | 10.7340 | 10.6600 | ||
| Libra Uk/dolar | 1.5170 | 0.69% | 1.5066 | 1.5049 | 1.5217 | 1.5028 | ||
| Libra Uk/franco Suizo | 1.6076 | -0.12% | 1.6095 | 1.6068 | 1.6122 | 1.6037 | ||
| Libra Uk/yen | 137.250 | 0.46% | 136.615 | 136.370 | 138.050 | 136.165 | ||
| Lira Uk/bath Thailandés | 49.4100 | 0.32% | 49.2500 | 49.1400 | 49.5900 | 49.0300 | ||
| Lira Uk/dolar Aus | 1.6561 | 0.64% | 1.6455 | 1.6428 | 1.6596 | 1.6396 | ||
| Lira Uk/dolar Canada | 1.5442 | 0.13% | 1.5422 | 1.5405 | 1.5518 | 1.5376 | ||
| Lira Uk/dolar Hongkong | 11.7670 | 0.65% | 11.6905 | 11.6760 | 11.8025 | 11.6610 | ||
| Lira Uk/dolar Nzd | 2.1640 | 0.47% | 2.1540 | 2.1501 | 2.1693 | 2.1450 | ||
| Lira Uk/dolar Singapur | 2.1157 | 0.46% | 2.1062 | 2.1010 | 2.1210 | 2.0978 | ||
| Lira Uk/rand Surafrica | 11.2205 | 0.25% | 11.1930 | 11.1747 | 11.2500 | 11.1330 | ||
| Lira Uk/shekel Israelí | 5.6374 | 0.52% | 5.6086 | 5.6012 | 5.6562 | 5.5930 | ||
| Yen/franco Suizo | 0.0117 | -0.59% | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0116 | ||
| Yuan Chino/dolar | 6.8266 | -0.01% | 6.8273 | 6.8265 | 6.8315 | 6.8264 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3757 | 0,5% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,24 | 0,0% | 0,43 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.148,94 | -0,1% | -1,30 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com