

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
| Aex | 339.57 | 0.16% | 339.02 | 339.68 | 342.29 | 338.75 | 18:02 | ||
| Amex | 1.895.22 | 0.28% | 1.889.92 | 1.889.92 | 1.898.54 | 1.889.92 | 19:09 | ||
| Atx Viena | 2.538.39 | 0.80% | 2.518.32 | 2.518.32 | 2.556.94 | 2.517.59 | 17:33 | ||
| Australia | 4.831.50 | 0.12% | 4.825.50 | 4.826.40 | 4.847.00 | 4.825.00 | 06:35 | ||
| Bélgica | 2.625.28 | 0.45% | 2.613.52 | 2.615.17 | 2.635.09 | 2.611.75 | 18:02 | ||
| Brasil | 69.708.00 | -0.25% | 69.882.71 | 69.900.00 | 70.486.00 | 69.543.00 | 17:59 | ||
| Cac-40 | 3.927.40 | -0.04% | 3.928.95 | 3.934.53 | 3.956.42 | 3.919.07 | 18:02 | ||
| Chile | 17.805.60 | 0.24% | 17.763.60 | 17.763.60 | 17.835.70 | 17.763.60 | 19:09 | ||
| Dax-30 | 5.945.11 | 0.28% | 5.928.63 | 5.944.57 | 5.989.88 | 5.934.15 | 17:45 | ||
| Dow Jones | 10.607.70 | -0.04% | 10.611.80 | 10.611.70 | 10.644.90 | 10.594.80 | 18:54 | ||
| Dow Jones Transport | 4.318.54 | -0.04% | 4.320.38 | 4.321.00 | 4.327.08 | 4.287.18 | 18:54 | ||
| Dow Jones Utilities | 376.45 | -0.62% | 378.79 | 378.95 | 379.44 | 376.20 | 19:09 | ||
| Eurotoxx 50 | 2.898.36 | 0.09% | 2.895.74 | 2.901.16 | 2.921.80 | 2.892.90 | 17:35 | ||
| Finlandia | 7.177.47 | 1.64% | 7.061.90 | 7.072.88 | 7.218.57 | 7.072.88 | 17:30 | ||
| Ftse 100 | 5.625.65 | 0.15% | 5.617.26 | 5.617.26 | 5.646.68 | 5.612.39 | 18:00 | ||
| Ftse Mib | 22.565.10 | 0.11% | 22.540.80 | 22.584.20 | 22.760.40 | 22.520.00 | 17:30 | ||
| Grecia | 2.115.65 | -0.42% | 2.124.57 | 2.124.58 | 2.142.49 | 2.109.20 | 16:19 | ||
| Hangs | 21.228.00 | 0.09% | 21.208.00 | 21.333.00 | 21.333.00 | 21.059.00 | 11/03 | ||
| Ibex 35 | 11.077.00 | 0.29% | 11.045.40 | 11.078.90 | 11.181.30 | 11.049.40 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Compra | 11.072.80 | 0.29% | 11.040.50 | 0.00 | 11.174.50 | 11.048.10 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Div | 19.905.90 | 0.29% | 19.849.00 | 19.909.30 | 20.093.20 | 19.856.30 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Venta | 11.079.40 | 0.28% | 11.048.10 | 0.00 | 11.183.70 | 11.055.50 | 17:35 | ||
| Ibex Medium | 10.653.50 | 0.18% | 10.634.00 | 10.663.40 | 10.688.20 | 10.637.30 | 17:35 | ||
| Ibex Small Cap | 7.105.10 | 0.40% | 7.076.50 | 7.073.10 | 7.118.30 | 7.067.10 | 17:35 | ||
| Ibex Top Dividendo | 2.539.90 | 0.36% | 2.530.90 | 2.538.10 | 2.556.30 | 2.530.00 | 17:35 | ||
| Igbm | 1.148.02 | 0.24% | 1.145.23 | 0.00 | 1.157.90 | 1.145.59 | 17:36 | ||
| Jakarta | 2.666.51 | -0.37% | 2.676.52 | 2.676.11 | 2.686.24 | 2.661.06 | 10:00 | ||
| Klse | 1.311.20 | -0.77% | 1.321.43 | 1.319.60 | 1.321.89 | 1.308.79 | 10:05 | ||
| Latibex | 3.679.80 | -0.36% | 3.693.00 | 3.679.30 | 3.704.90 | 3.651.90 | 17:30 | ||
| Latibex Brasil | 14.653.10 | -0.41% | 14.712.70 | 14.747.70 | 14.771.40 | 14.514.10 | 17:30 | ||
| Latibex Top | 5.241.50 | -0.47% | 5.266.10 | 5.274.50 | 5.277.20 | 5.211.10 | 17:30 | ||
| Merval | 2.350.31 | 0.78% | 2.332.17 | 0.00 | 2.358.98 | 2.346.09 | 19:08 | ||
| México | 32.632.70 | 0.09% | 32.602.90 | 32.598.20 | 32.725.20 | 32.521.30 | 19:09 | ||
| Mibtel | 23.038.90 | -0.01% | 23.040.50 | 23.079.50 | 23.233.30 | 23.010.80 | 17:25 | ||
| Nasdaq Composite | 2.367.17 | -0.05% | 2.368.46 | 2.376.07 | 2.376.28 | 2.358.08 | 19:09 | ||
| Nasdaq-100 | 1.924.24 | 0.02% | 1.923.81 | 1.930.00 | 1.930.17 | 1.916.41 | 19:09 | ||
| Nikkei | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 10.777.40 | 10.777.40 | 10.699.30 | 00:00 | ||
| Psi Geral | 2.737.45 | 0.01% | 2.737.19 | 0.00 | 2.737.45 | 2.737.45 | 19:02 | ||
| S&p 100 | 524.99 | -0.14% | 525.75 | 526.50 | 526.98 | 524.09 | 18:54 | ||
| S&p 500 | 1.148.94 | -0.11% | 1.150.24 | 1.151.71 | 1.153.41 | 1.146.97 | 18:54 | ||
| Taiwan | 7.748.33 | -0.02% | 7.749.66 | 7.773.52 | 7.773.52 | 7.726.09 | 06:46 | ||
| Tsx 100 | 11.980.00 | 0.16% | 11.961.00 | 11.937.00 | 11.982.00 | 11.910.00 | 11/03 | ||
| Tsx Venture | 1.561.00 | 0.26% | 1.557.00 | 1.556.00 | 1.561.00 | 1.551.00 | 11/03 | ||
| Vix | 18.06 | -2.75% | 18.57 | 18.90 | 19.34 | 18.06 | 11/03 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3757 | 0,5% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,27 | 0,0% | 0,46 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,07 | -0,1% | -1,17 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com