

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
| Aex | 338,65 | -0,97% | 341,95 | 343,08 | 343,30 | 338,30 | 19/03 | ||
| Amex | 1.876,12 | -1,65% | 1.907,54 | 1.907,52 | 1.907,52 | 1.869,79 | 19/03 | ||
| Atx Viena | 2.578,00 | -0,22% | 2.583,63 | 2.583,65 | 2.596,18 | 2.567,79 | 19/03 | ||
| Australia | 4.890,10 | 0,25% | 4.877,70 | 4.876,90 | 4.892,20 | 4.871,30 | 19/03 | ||
| Bélgica | 2.639,28 | -0,59% | 2.654,85 | 2.656,48 | 2.667,28 | 2.634,62 | 19/03 | ||
| Brasil | 68.828,00 | -1,25% | 69.699,20 | 69.701,00 | 69.998,00 | 68.773,00 | 19/03 | ||
| Cac-40 | 3.925,44 | -0,32% | 3.938,18 | 3.952,83 | 3.963,53 | 3.906,11 | 19/03 | ||
| Chile | 17.627,20 | -0,78% | 17.766,20 | 17.766,20 | 17.786,00 | 17.602,90 | 19/03 | ||
| Dax-30 | 5.982,43 | -0,50% | 6.012,31 | 6.031,73 | 6.041,95 | 5.956,65 | 19/03 | ||
| Dow Jones | 10.741,90 | -0,35% | 10.779,10 | 10.780,00 | 10.819,90 | 10.694,20 | 19/03 | ||
| Dow Jones Transport | 4.373,73 | -1,10% | 4.422,50 | 4.426,18 | 4.439,24 | 4.359,50 | 19/03 | ||
| Dow Jones Utilities | 381,80 | -0,08% | 382,12 | 382,20 | 384,16 | 379,32 | 19/03 | ||
| Eurotoxx 50 | 2.897,95 | -0,54% | 2.913,74 | 2.921,96 | 2.933,51 | 2.884,80 | 19/03 | ||
| Finlandia | 7.187,35 | -0,80% | 7.245,34 | 7.268,35 | 7.295,15 | 7.176,55 | 19/03 | ||
| Ftse 100 | 5.650,13 | 0,13% | 5.642,62 | 5.642,62 | 5.691,22 | 5.633,53 | 19/03 | ||
| Ftse Mib | 22.687,30 | -0,43% | 22.785,10 | 22.914,10 | 23.058,20 | 22.590,80 | 19/03 | ||
| Grecia | 2.049,36 | 1,47% | 2.019,62 | 2.019,62 | 2.049,36 | 1.994,76 | 19/03 | ||
| Hangs | 21.371,00 | 0,19% | 21.331,00 | 21.360,00 | 21.389,00 | 21.258,00 | 19/03 | ||
| Ibex 35 | 10.990,80 | -0,75% | 11.073,50 | 11.132,40 | 11.141,40 | 10.929,60 | 19/03 | ||
| Ibex 35 Compra | 10.988,40 | -0,72% | 11.068,10 | 0,00 | 11.132,90 | 10.927,20 | 19/03 | ||
| Ibex 35 Div | 19.751,00 | -0,75% | 19.899,50 | 20.005,40 | 20.021,50 | 19.640,90 | 19/03 | ||
| Ibex 35 Venta | 10.994,20 | -0,73% | 11.074,90 | 0,00 | 11.148,40 | 10.933,70 | 19/03 | ||
| Ibex Medium | 10.676,60 | -0,20% | 10.697,90 | 10.714,90 | 10.763,80 | 10.657,80 | 19/03 | ||
| Ibex Small Cap | 7.239,70 | 0,03% | 7.237,60 | 7.236,00 | 7.273,00 | 7.220,80 | 19/03 | ||
| Ibex Top Dividendo | 2.567,50 | -0,19% | 2.572,50 | 2.587,60 | 2.588,40 | 2.548,00 | 19/03 | ||
| Igbm | 1.136,74 | -0,76% | 1.145,50 | 0,00 | 1.151,74 | 1.132,08 | 19/03 | ||
| Jakarta | 2.742,97 | 0,21% | 2.737,23 | 2.738,80 | 2.758,13 | 2.725,65 | 19/03 | ||
| Klse | 1.296,60 | -0,41% | 1.301,93 | 1.301,83 | 1.303,85 | 1.294,87 | 19/03 | ||
| Latibex | 3.660,40 | -0,58% | 3.681,60 | 3.668,90 | 3.693,50 | 3.651,30 | 19/03 | ||
| Latibex Brasil | 14.530,20 | -0,36% | 14.582,60 | 14.562,40 | 14.615,70 | 14.490,30 | 19/03 | ||
| Latibex Top | 5.236,00 | -0,54% | 5.264,60 | 5.257,40 | 5.270,40 | 5.224,90 | 19/03 | ||
| Merval | 2.381,10 | 0,35% | 2.372,87 | 0,00 | 2.390,29 | 2.347,45 | 19/03 | ||
| México | 33.022,80 | 0,16% | 32.969,80 | 32.968,80 | 33.025,80 | 32.780,20 | 19/03 | ||
| Mibtel | 23.179,20 | -0,29% | 23.246,50 | 23.362,60 | 23.508,90 | 23.082,70 | 19/03 | ||
| Nasdaq Composite | 2.374,41 | -0,71% | 2.391,28 | 2.391,20 | 2.396,92 | 2.364,53 | 19/03 | ||
| Nasdaq-100 | 1.932,43 | -0,59% | 1.943,94 | 1.943,96 | 1.949,14 | 1.924,72 | 19/03 | ||
| Nikkei | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 10.785,80 | 10.826,70 | 10.775,50 | 19/03 | ||
| Psi Geral | 2.763,80 | -0,39% | 2.774,63 | 0,00 | 2.763,80 | 2.763,80 | 19/03 | ||
| S&p 100 | 530,53 | -0,47% | 533,03 | 533,42 | 534,45 | 528,20 | 19/03 | ||
| S&p 500 | 1.159,90 | -0,51% | 1.165,82 | 1.166,68 | 1.169,20 | 1.155,33 | 19/03 | ||
| Taiwan | 7.897,91 | 0,15% | 7.886,34 | 7.899,01 | 7.899,01 | 7.859,29 | 19/03 | ||
| Tsx 100 | 11.948,00 | -0,76% | 12.040,00 | 12.037,00 | 12.047,00 | 11.926,00 | 19/03 | ||
| Tsx Venture | 1.564,00 | -0,70% | 1.575,00 | 1.578,00 | 1.579,00 | 1.556,00 | 19/03 | ||
| Vix | 16,97 | 2,11% | 16,62 | 16,17 | 17,57 | 16,17 | 19/03 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.897,95 | -0,5% | -15,79 | 2934 | 2885 |
| EurUsd | 1,353 | -0,6% | -0,01 | 1,363 | 1,35 |
| Ibex35 | 10.990,80 | -0,8% | -82,70 | 11141 | 10930 |
| NQ100 | 1.932,43 | -0,6% | -11,51 | 1949 | 1925 |
| Nikkei | 10.824,70 | 0,8% | 80,70 | 10827 | 10776 |
| SP500 | 1.159,90 | -0,5% | -5,92 | 1169 | 1155 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
18/03/2010.- HE COMPRADO HOY ACCIONES DE IBERIA UN TOTAL DE 3,874 ACCIONES A 2,60, ME GUSTARIA ME INDICARAN HASTA QUE PRECIO CREEN QUE PUEDE SUBIR, ASI COMO UN STOP CEÑIDO Y SI LA SUBIDA PUEDE SER EN PLAZO ULTRACORTO. MUCHAS GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 16:49 | Acs | Cede un 0.93% |
| 16:35 | Catalana Oc. | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Indra | Abrimos operativa tras producirs... |
| 16:12 | Bbva | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com