Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,64 (-2,20%) | Abertis 11,06 (-2,34%) | Acciona 43,44 (-2,87%) | Acerinox 8,46 (-0,97%) | ACS 12,74 (-1,85%) | Amadeus 15,03 (-1,92%) | Arcelor Mitt 11,62 (-2,39%) | B.Popular 2,00 (0,60%) | Banco Sabade 1,55 (0,00%) | Bankia 1,66 (-11,12%) | Bankinter 3,09 (-4,80%) | Bbv-Arg 4,90 (-0,41%) | BME 15,70 (-2,18%) | Caixabank 2,27 (-0,70%) | DIA 3,60 (-2,31%) | Enagas 12,82 (-1,80%) | Endesa 12,80 (-1,61%) | F.C.Contrata 10,59 (-2,13%) | Ferrovial 8,12 (-2,47%) | Gamesa 1,63 (0,25%) | Gas Natural 9,66 (-1,27%) | Grifols Sa 18,47 (-0,38%) | IAG 1,93 (3,04%) | Iberdrola 3,30 (-0,78%) | Inditex 67,60 (-1,94%) | Indra 7,34 (-0,85%) | Mapfre 1,86 (-3,82%) | Mediaset Esp 3,41 (-1,36%) | Obrascon H.l 16,18 (-2,38%) | Red Electric 29,14 (-3,32%) | Repsol Ypf 13,44 (-1,29%) | Sacyr 1,10 (-3,10%) | Santander Ce 4,52 (-1,80%) | Téc Reunidas 28,83 (-1,74%) | Telefonica 10,65 (-0,28%) ÚLTIMA HORA › Estados Unidos: La salida a Bolsa de Facebook despierta enorme interés entre los inversores minoristas (EE.UU.) | Prisa: Recomendaciones antes de la apertura | Asia: Indicadores macro en la región Asia-Pacífico: Buenas cifras desde Japón | Asia: Mercados de Asia y Oceanía | Estados Unidos: Wall Street cerró ayer miércoles con pérdidas moderadas y lejos de máximos intradía | Mercados: Monti, Hollande, Merkel y Cameron mantendrán hoy una videoconferencia | Mercados: Claves bursátiles del jueves, 17 de mayo de 2012 | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El USD/JPY bajó tras información económica | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática
 
 

Actualidad

>

Alarmas

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Aquí podrás hacer un seguimiento de las alarmas generadas indicativas de eventos técnicos o señales operativas relevantes: stoploss/objetivo, perforación de soporte - resistencia y señales de compra/venta técnica.

Funcionalidad: Podrás ordenar el listado por nombre y por variación porcentual. Pulsando en el nombre, accedes a la ficha de alarmas del valor.

Listado de alarmas de Mercado continuo

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Alarmas
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
Abengoa 10,645 0,00% 10,64 10,64 12,38 17,65 Rompe Soporte
Abertis 11,055 0,00% 10,38 10,98 11,88 12,90
Acciona 43,445 0,00% 43,44 43,44 48,96 69,10 Rompe Soporte
Acerinox 8,455 0,00% 8,36 8,36 9,46 11,18
Acs 12,735 0,00% 12,74 12,74 17,50 25,50 Rompe Soporte
Adolfo Dom. 3,400 0,00% 3,40 3,40 4,54 5,93 Rompe Soporte
Alba Corp. 27,550 0,00% 27,43 27,55 29,85 35,35 Rompe Soporte
Almirall 5,760 0,00% 4,60 5,76 6,39 6,47 Rompe Soporte
Amadeus 15,030 0,00% 11,55 13,86 15,57 15,57
Amper 1,600 0,00% 1,24 1,60 1,86 2,64 Rompe Soporte
Antena 3 3,240 0,00% 3,22 3,22 3,99 5,00
Aperam 9,800 0,00% 9,59 9,80 12,76 17,25 Rompe Soporte
Arcelor Mitt 11,615 0,00% 11,28 11,62 13,73 17,37 Rompe Soporte
Auxil.ff.cc 371,000 0,00% 364,50 371,00 407,00 414,95 Rompe Soporte
Azkoyen 1,730 0,00% 1,12 1,72 1,85 1,90
B.Cívica 1,340 0,00% 1,34 1,34 1,62 2,50 Rompe Soporte
B.popular 1,997 0,00% 1,98 1,98 2,47 3,63
B.valencia 0,160 0,00% 0,16 0,16 0,21 0,90 Rompe Soporte
Banco Sabade 1,549 0,00% 1,55 1,55 1,85 2,76 Rompe Soporte
Banesto 2,760 0,00% 2,75 2,75 3,13 4,10
Bankia 1,655 0,00% 1,66 1,66 2,61 3,72 Rompe Soporte
Bankinter 3,094 0,00% 3,05 3,05 3,46 5,31
Baron De Ley 38,840 0,00% 38,50 38,84 43,70 44,73 Rompe Soporte
Bayer 52,450 0,00% 42,85 49,05 54,25 55,26
Bbv-arg 4,904 0,00% 4,88 4,88 5,35 7,14
Bio Search 0,270 0,00% 0,27 0,27 0,34 0,52 Rompe Soporte
Bme 15,705 0,00% 15,70 15,70 17,13 20,69 Rompe Soporte
Bodegas Rioj 4,540 0,00% 4,40 4,40 4,67 5,26
Caixabank 2,274 0,00% 2,27 2,27 2,70 4,02 Rompe Soporte
Caja Mediter 1,340 0,00% 0,88 1,34 1,34 1,39 Rompe Soporte
Campofrio 6,030 0,00% 5,93 6,03 6,51 7,15 Rompe Soporte
Catalana Oc. 9,210 0,00% 9,21 9,21 12,45 13,31 Rompe Soporte
Cem.Portland 4,790 0,00% 4,79 4,79 5,79 9,64 Rompe Soporte
Cie Automoti 5,500 0,00% 5,36 5,41 5,58 5,66
Cleop 1,110 0,00% 1,03 1,03 1,18 3,35
Cli. Baviera 4,950 0,00% 4,54 4,54 5,83 7,05
Codere S.A. 4,500 0,00% 4,50 4,50 6,55 7,86 Rompe Soporte
Colonial 1,037 0,00% 1,04 1,04 1,27 2,98 Rompe Soporte
Corp. Derm 0,340 0,00% 0,32 0,32 0,38 0,79
D.felguera 4,290 0,00% 4,29 4,29 4,80 5,16 Rompe Soporte
Deoleo 0,365 0,00% 0,27 0,27 0,38 0,50
Dia 3,600 0,00% 2,99 3,35 3,76 3,82
Dinamia 3,250 0,00% 3,25 3,25 3,80 4,43 Rompe Soporte
Dogi 0,640 0,00% 0,64 0,64 0,64 0,64 Rompe Soporte
Eads 28,950 0,00% 19,94 28,40 30,93 31,28
Ebro Foods 12,660 0,00% 12,66 12,66 13,62 15,19 Rompe Soporte
Elecnor 8,750 0,00% 8,72 8,72 9,28 10,01
Enagas 12,820 0,00% 12,67 12,82 13,94 15,46 Rompe Soporte
Ence 1,520 0,00% 1,42 1,42 1,70 2,00
Endesa 12,795 0,00% 12,80 12,80 14,09 16,86 Rompe Soporte
Enelgreenpow 1,211 0,00% 1,19 1,19 1,32 1,69
Ercros 0,375 0,00% 0,38 0,38 0,46 0,85 Rompe Soporte
Europac 2,225 0,00% 2,16 2,16 2,52 2,98
F.C.Contrata 10,590 0,00% 10,59 10,59 14,26 20,18 Rompe Soporte
Faes 1,250 0,00% 1,20 1,24 1,34 1,82
Fergo Aisa 0,017 0,00% 0,02 0,02 0,02 0,17 Rompe Soporte
Ferrovial 8,125 0,00% 8,10 8,10 8,63 9,58
Fersa Energ. 0,350 0,00% 0,35 0,35 0,49 0,79 Rompe Soporte
Fluidra S.A. 2,020 0,00% 1,84 2,02 2,46 2,64 Rompe Soporte
Funespa/a 6,230 0,00% 5,66 5,66 6,98 7,65
Gamesa 1,630 0,00% 1,63 1,63 2,41 3,58
Gas Natural 9,662 0,00% 9,66 9,66 10,91 13,32 Rompe Soporte
General Alq. 0,450 0,00% 0,25 0,45 0,66 0,93 Rompe Soporte
Gr. Ezentis 0,120 0,00% 0,12 0,12 0,16 0,31 Rompe Soporte
Gral.inv 1,610 0,00% 1,48 1,50 1,72 1,73
Grifols Sa 18,470 0,00% 10,08 15,98 19,48 19,48
Iag 1,930 0,00% 1,53 1,87 2,25 2,28
Iberdrola 3,303 0,00% 3,30 3,30 3,90 4,95 Rompe Soporte
Iberpapel 12,980 0,00% 12,19 12,41 13,20 13,90
Inditex 67,600 0,00% 59,20 66,74 70,40 72,54
Indo 0,600 0,00% 0,60 0,60 0,60 0,60 Rompe Soporte
Indra 7,337 0,00% 7,34 7,34 8,16 12,16 Rompe Soporte
Inmobil. Sur 5,100 0,00% 4,50 5,06 5,50 6,61
Inypsa S.A. 0,885 0,00% 0,80 0,84 0,98 1,14
Jazztel Plc 4,608 0,00% 3,74 4,61 5,16 5,16 Rompe Soporte
Ling.Especia 2,910 0,00% 2,76 2,76 2,95 3,19
Mapfre 1,861 0,00% 1,86 1,86 2,31 2,70 Rompe Soporte
Martinsa 7,300 0,00% 7,30 7,30 7,30 7,30 Rompe Soporte
Mediaset Esp 3,407 0,00% 3,30 3,30 3,80 4,77
Meliá Hotels 4,255 0,00% 3,72 4,21 4,64 5,70
Metrovacesa 0,380 0,00% 0,38 0,38 0,60 1,15 Rompe Soporte
Miquel Y C. 20,750 0,00% 16,25 20,08 21,00 21,33
Montebalito 0,550 0,00% 0,50 0,50 0,72 1,18
N.correa 0,820 0,00% 0,76 0,76 0,96 1,32
Natra 0,860 0,00% 0,86 0,86 1,04 1,18 Rompe Soporte
Natraceutica 0,118 0,00% 0,12 0,12 0,15 0,18 Rompe Soporte
Nh Hoteles 1,975 0,00% 1,98 1,98 2,56 3,30 Rompe Soporte
Nyesa 0,170 0,00% 0,17 0,17 0,17 0,17 Rompe Soporte
Obrascon H.L 16,180 0,00% 16,18 16,18 21,07 23,91 Rompe Soporte
Pescanova 20,900 0,00% 20,55 20,55 23,00 26,79
Prim 3,080 0,00% 3,03 3,03 3,70 4,02
Prisa 0,395 0,00% 0,36 0,36 0,51 0,94
Prosegur 40,330 0,00% 29,27 40,33 44,62 46,00 Rompe Soporte
Quabit 0,062 0,00% 0,04 0,04 0,07 0,13
Realia 0,615 0,00% 0,62 0,62 0,92 1,37 Rompe Soporte
Red Electric 29,140 0,00% 29,14 29,14 32,89 39,40 Rompe Soporte
Reno Medici 0,122 0,00% 0,12 0,12 0,14 0,18
Renta 4 4,910 0,00% 4,91 4,91 4,97 5,02 Rompe Soporte
Renta Corp. 0,760 0,00% 0,76 0,76 0,88 1,30
Repsol Ypf 13,440 0,00% 13,13 13,13 17,48 23,54
Reyal 0,230 0,00% 0,22 0,22 0,29 0,57
Rovi 5,010 0,00% 4,63 4,63 5,12 5,22
S.p. Solutio 0,132 0,00% 0,13 0,13 0,15 0,27 Rompe Soporte
Sacyr 1,095 0,00% 1,10 1,10 2,01 5,04 Rompe Soporte
San José 1,900 0,00% 1,68 1,68 1,93 3,35
Santander Ce 4,520 0,00% 4,52 4,52 5,01 6,33 Rompe Soporte
Seda Barna B 1,020 0,00% 1,02 1,02 2,20 6,00 Rompe Soporte
Sniace 0,568 0,00% 0,57 0,57 0,82 1,23 Rompe Soporte
Solaria 0,495 0,00% 0,50 0,50 0,72 1,46 Rompe Soporte
Sotogrande 3,200 0,00% 2,48 2,48 3,35 3,35
Tavex Algodo 0,294 0,00% 0,29 0,29 0,36 0,43 Rompe Soporte
Téc Reunidas 28,830 0,00% 23,43 27,45 30,27 32,85
Tecnocom 1,465 0,00% 1,35 1,36 1,80 1,90
Telefonica 10,650 0,00% 10,65 10,65 11,56 14,18 Rompe Soporte
Testa Inmueb 6,740 0,00% 6,00 6,74 6,74 8,15 Rompe Soporte
Tubacex 1,530 0,00% 1,53 1,53 1,98 2,35 Rompe Soporte
Tubos Reun. 1,800 0,00% 1,48 1,72 1,89 2,06
Unipapel 9,670 0,00% 9,44 9,58 10,35 12,78
Uralita 0,950 0,00% 0,78 0,78 1,14 2,10
Urbas 0,013 0,00% 0,01 0,01 0,02 0,03 Rompe Soporte
Vertice 0,094 0,00% 0,08 0,08 0,12 0,21
Vidrala 19,590 0,00% 16,92 17,36 19,60 19,70
Vinicola Ne 15,000 0,00% 14,80 15,00 15,00 15,00 Rompe Soporte
Viscofan 33,120 0,00% 25,59 33,12 35,19 35,19 Rompe Soporte
Vocento 1,860 0,00% 1,55 1,86 2,05 2,22 Rompe Soporte
Vueling Sa 4,850 0,00% 3,59 4,72 5,20 5,78
Zardoya Otis 8,760 0,00% 8,76 8,76 9,49 10,83 Rompe Soporte
Zeltia 1,260 0,00% 1,26 1,26 1,62 2,02 Rompe Soporte

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,27345 0,0% 0,00 1,275 1,271
Ibex35 6.648,70 0,6% 37,20 6759 6536
NQ100 2.561,56 -0,7% -19,12 2597 2559
Nikkei 8.876,59 0,9% 75,42 8877 8877
SP500 1.324,80 -0,4% -5,83 1342 1325
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: